9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge...

17
HCP INFERIOR INDISTINTO (hasta 15,4) MUNTANÉ TERME, XAVIER 12 11 38 BELLA GARCIA, MARC 3,4 3,2 37 CARULLA GARCIA, JAUME 11,1 10,7 37 RUIZ ALVAREZ, RICARDO 11,7 11,2 37 DIEZ ROMERO, DANIEL 1,5 1,4 36 BERNADO BOU, PAU 11,3 10,9 36 PALAU PALAU, FRANCISCO 10,6 10,4 36 MAGRANS DE CAMBRA, JOSE 12,4 12,1 36 ROVIRA DE OSSÓ, JUAN 14,9 14,6 36 GALLEMI CATALA, JORDI 4 35 REBOLLO COLORADO, PEDRO 5,7 35 PADROS ROLDAN, ALEJANDRO 7,3 35 CASALS RIERA, FERRAN 8,6 8,4 35 MUSTIENES SALVAT, JUAN IGNACIO 8,9 35 PEARSON CAMPS, MARTI 9,4 35 CATALÀ FABREGAS, JOAN 11,3 35 MOLES VILELLA, OSCAR 12,7 12,4 35 SASTRE VELASCO, ALBERT-MATIAS 11,8 34 ROS BRUGUERAS, JOSE LUIS 12,4 34 WALTERS , JAMES 13,3 34 SORIANO PORCELLA, MANEL 14,3 34 MUSTIENES FERRER, JOSÉ ANTONIO 3,4 3,5 33 STOCKFLETH PERNAUTE,CARLOS 4,4 4,5 33 RABERT GRAU, ENRIC 6,1 33 PIÑEIRO LEMOINE, RICARDO 7,3 33 CASALS HAENSLER, MANUEL 8,8 33 NO GARCIA, JOSE MIGUEL 10,3 33 MARTI RAVENTOS, SALVADOR 10,1 33 KUCHARSKI VAZQUEZ, JORGE 11,9 33 DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS 13,3 33 ROS CHERTA, ROBERTO 14,3 33 BROSA SANTAMARIA, ERIK 4,1 4,2 32 MAGRANS DE CAMBRA, JOAN 9,6 32 AYALA ZUBIETA, DOMINGO 10,9 11 32 AYESTA ROMERO, LUÍS 11 11,1 32 FRANCOLI CASAS, FLORENCI 11,1 11,2 32 TRILLO FOX, IAN 11,1 11,2 32 PERMANYER MUNNE, LLUIS 12,7 32 MORELLO CUBELLS, JOAN 12,5 32 9, 10 y 11 de Marzo 2.018

Transcript of 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge...

Page 1: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

HCP INFERIOR INDISTINTO (hasta 15,4)

MUNTANÉ TERME, XAVIER 12 11 38

BELLA GARCIA, MARC 3,4 3,2 37

CARULLA GARCIA, JAUME 11,1 10,7 37

RUIZ ALVAREZ, RICARDO 11,7 11,2 37

DIEZ ROMERO, DANIEL 1,5 1,4 36

BERNADO BOU, PAU 11,3 10,9 36

PALAU PALAU, FRANCISCO 10,6 10,4 36

MAGRANS DE CAMBRA, JOSE 12,4 12,1 36

ROVIRA DE OSSÓ, JUAN 14,9 14,6 36

GALLEMI CATALA, JORDI 4 35

REBOLLO COLORADO, PEDRO 5,7 35

PADROS ROLDAN, ALEJANDRO 7,3 35

CASALS RIERA, FERRAN 8,6 8,4 35

MUSTIENES SALVAT, JUAN IGNACIO 8,9 35

PEARSON CAMPS, MARTI 9,4 35

CATALÀ FABREGAS, JOAN 11,3 35

MOLES VILELLA, OSCAR 12,7 12,4 35

SASTRE VELASCO, ALBERT-MATIAS 11,8 34

ROS BRUGUERAS, JOSE LUIS 12,4 34

WALTERS , JAMES 13,3 34

SORIANO PORCELLA, MANEL 14,3 34

MUSTIENES FERRER, JOSÉ ANTONIO 3,4 3,5 33

STOCKFLETH PERNAUTE,CARLOS 4,4 4,5 33

RABERT GRAU, ENRIC 6,1 33

PIÑEIRO LEMOINE, RICARDO 7,3 33

CASALS HAENSLER, MANUEL 8,8 33

NO GARCIA, JOSE MIGUEL 10,3 33

MARTI RAVENTOS, SALVADOR 10,1 33

KUCHARSKI VAZQUEZ, JORGE 11,9 33

DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS 13,3 33

ROS CHERTA, ROBERTO 14,3 33

BROSA SANTAMARIA, ERIK 4,1 4,2 32

MAGRANS DE CAMBRA, JOAN 9,6 32

AYALA ZUBIETA, DOMINGO 10,9 11 32

AYESTA ROMERO, LUÍS 11 11,1 32

FRANCOLI CASAS, FLORENCI 11,1 11,2 32

TRILLO FOX, IAN 11,1 11,2 32

PERMANYER MUNNE, LLUIS 12,7 32

MORELLO CUBELLS, JOAN 12,5 32

9, 10 y 11 de Marzo 2.018

Page 2: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

COMES IZQUIERDO, JOAN 13,8 32

RAVENTOS ARMENGOL, PEDRO 14,3 32

TREMONTI, GILDO 15 32

VIDAL GONZALEZ, JOAQUIM 4,3 4,4 31

MUSTIENES SALVAT, JOSÉ ANTONIO 4,7 4,8 31

MORA BOVE, MARC 5,6 5,7 31

GARCIA GARRIDO, LLUIS 5,1 5,2 31

FARRÉS MARTÍ, ALBERTO 8,1 8,2 31

COMELLAS HERBERA, ALBERT 9,3 9,4 31

COSTA SAMPERE, MIGUEL 9,6 9,7 31

BLASI TICO, JOSEP MARIA 10,9 11 31

YEVES VALERO, VICENTE JAVIER 12,2 12,3 31

SOLE GILI, SALVADOR 12,9 13 31

LLORENS LAJARA, CONRADO 14,4 31

BACH RIBAS, JORDI 1,9 2 30

GIRBAU CALM, LLUIS 3,8 3,9 30

TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL 5 5,1 30

SANCHIZ PARERA, JOSE LUIS 5,9 6 30

GIRBAU CALM, JOAN 6,6 6,7 30

GIMENO GELABERT, XAVIER 8,3 8,4 30

CASAS CRUZ, ELISEU 9,8 9,9 30

YAGUE GARRETA, JAVIER 10,6 10,7 30

ORTIZ LOPEZ, JOSE 12,8 12,9 30

YUSTE ROSAL, ANTONIO 14,3 14,4 30

SANCHEZ MOYA, JOSE 14,5 14,6 30

CLOS SALDON, JOSE 4,1 4,2 29

FERRERO RODRIGUEZ,JORDI 4,7 4,8 29

COSTELLO, MICHAEL 5,3 5,4 29

AUTRAN MATEU, JUAN 5,4 5,5 29

ROVIROSA REDO, ENRIC 7,6 7,7 29

CASANOVA BATLLE, JUAN FCO. 8,3 8,4 29

GOMEZ MARTINEZ, JUAN 8,9 9 29

IRAZUSTA RODRIGUEZ, ALVARO 9,2 9,3 29

CAMACHO MORALES, AGUSTIN 9,1 9,2 29

DOMINGO MARTI, JOSE ORIOL 12 12,1 29

CRESPO CERVERA, ORIOL 12,5 12,6 29

NAVAS LOPEZ, DIEGO 13,1 13,2 29

JUAN LARREA, ALBERT 13,5 13,6 29

MAYRAL ESTEBAN, JORDI 14,2 14,3 29

OBIS GIBERT, ANDRES 14,2 14,3 29

PAREJA GARCIA, ANTONIO 4,5 4,6 28

MARSAL COLOM, IGNACIO 6,2 6,3 28

MATEU PALAU,XAVIER 8,5 8,6 28

CRESPO RUIZ, FELIPE CARLOS 9,5 9,6 28

VILA CULLELL, AGUSTI 9,6 9,7 28

RAMONEDA MARFULL, ALEIX 11,4 11,5 28

NOT COMELLAS, JOAQUIN 12,2 12,3 28

ROSSELL CAPELL, JUAN 13 13,1 28

ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 15,3 15,4 28

PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN 3,6 3,7 27

BONHORA TEMPRANO, JOAN 4,5 4,6 27

BELLON SUJAR, JUAN ANTONIO 6,4 6,5 27

Page 3: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

PEREZ HERNANDEZ, RAUL 8 8,1 27

OÑATE GARCIA, GERMAN 8,3 8,4 27

HONORATO GONZALEZ, JAVIER 10,1 10,2 27

ESCAPE DIAZ-BONILLA, ANTONIO 9,8 9,9 27

DE ALFONSO MUSTIENES, JOSE MARIA 11,2 11,3 27

PARELLADA ARMELA, DOMINGO 10,6 10,7 27

FERRER JOSA, MANUEL 11,6 11,7 27

GALLEMI GRAU, JOAQUÍM 12 12,1 27

OSSO DE ARAOZ, PASQUAL DE 12,4 12,5 27

RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 12,6 12,7 27

GUTIERREZ PEREZ, DAVID 14,9 15 27

IBA¦EZ BORRAS, MANUEL 15 15,1 27

KUCHARSKI TEOTINO, JORDI 6,9 7 26

CARPINTERO CELDRAN, ROBERTO 9,2 9,3 26

SEGURA TARAVILLA, MIGUEL ANGEL 11,2 11,3 26

MAS JOVE, JORDI 10,7 10,8 26

COSTELLO VILARDELL, LIAM 10,8 10,9 26

NAVARRO LLEONART, JORDI 11,5 11,6 26

JANES LLORET, IGNASI 11,4 11,5 26

JASO PUIG, JAVIER 13 13,1 26

GARVI CALVO, EVARISTO 13,4 13,5 26

SOLE ANGLES, JOSEP 5,9 6 25

CAMPINS BAGUR, IGNACIO 6,4 6,5 25

CASTIÑEIRA VILARO,CARLOS 8,6 8,7 25

ALONSO FAJARDO, JOSE 8,9 9 25

BORRAS MOLES, XAVIER 8,7 8,8 25

VIOQUE GONI, ALVARO 10,1 10,2 25

ORTEU IRURRE, ROGER 10,7 10,8 25

MONTULL FRUITOS, EUGENI 10,9 11 25

COROMINA VIDAL, JORDI 14 14,1 25

SOLANS NAVARRO, ANTONIO 14,5 14,6 25

DOMINGO MARTI, AGUSTIN 6,3 6,4 24

PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,6 7,7 24

AGUILAR SOLER, CARLES 10 10,1 24

RAYA RIVERO, FRANCISCO JOSE 9,6 9,7 24

NOGUES GALCERAN, JOAN 12,4 12,5 24

MARTI ARGEMI, XAVIER 14,6 14,7 24

DE ALFONSO JANER, CARLOS 15 15,1 24

CALPE CARBONELL, MIQUEL 14,4 14,5 24

FUENTE LOPEZ, MANUEL DE LA 15,2 15,3 24

VILA CAPDEVILA, JOAQUIN 7,6 7,7 23

RAMS ANDREU, MIGUEL 8,2 8,3 23

PENALVA ROSES, LUIS 9,4 9,5 23

ZUBIRIA ARANA, RAFAEL 10,5 10,6 23

PUIG PEÑA, JAIME 12,5 12,6 23

COLELL CODINACH, RAMON 14,5 14,6 23

MADRIGAL VILA, JUAN LUIS 15 15,1 23

CAUDELI ESCRIVA FRANCISCO 14,4 14,5 23

SOLSONA SOLA, ENRIC 5,7 5,8 22

COSTA ARGELAGUET, XAVIER 9,5 9,6 22

SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 10,5 10,6 22

VERA PABON,JORGE 11,5 11,6 22

Page 4: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

GARCIA DE CASTRO, NEMESIO 11,5 11,6 22

MOLERO NIETO, JUAN FRANCISCO 13,5 13,6 22

CREIXELL SUREDA, JOAN 14,8 14,9 22

RICO MANRIQUE, JORGE 8,4 8,5 21

TORRES MARTINEZ, IGNACIO 12,2 12,3 21

TARRAGO COLOMINAS, VICTOR 12,4 12,5 21

DALMAU JUANOLA, LLUIS 11,1 11,2 19

VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 12,3 12,4 19

CANILLO PIÑOL, ENRIC-RAFEL 13,3 13,4 19

MORENO BUEDO, MARTIN 7,8 7,9 5

VILLAR RIBAS,DAVID 8,2 N.P

BECA SANGENIS, SERGIO 9,4 N.P

COMES RIUS, FERNANDO 11,4 N.P

BOUGEARD, THIERRY 11,8 N.P

SOLE CASES, CARLES 12,4 N.P

DANIEL FORNOS, JORGE 12,6 N.P

Page 5: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

HCP SUPERIOR INDISTINTO (a partir 15,5)

CAI, YANLI 26 16,9 48

GILABERT PERRAMON, RAMON 28,6 15,9 48

FONT GIRBAU, ALBERT 15,9 13,2 41

ISERN BACAS, ALBERTO 17,9 16,2 40

MONTANE CASAÑAS, JOAN 24,8 22,5 39

LLORENS JORDAN, JOSEP 18 17,1 38

MORCEGO MOEHRES, JORDI 20,6 19,4 38

URRA ZUGASTI, ARTURO 16 15,4 37

MORILLO GARFELLA, FRANCISCO 17,3 16,7 37

MARTI BORRELL, JOAQUIM 23,5 23,1 36

CABESTANY BAU, ALBERTO 15,6 15,3 35

IZQUIERDO PEREZ, CRISTIAN 16,1 35

VERGARA HERRERA, JOSE LUIS 18,2 35

PIµON REY, SANTIAGO 22,9 35

MARSINYACH CASAFONT, PERE 23,1 35

CRUSELLS RUIZ, MARTIN 15,7 34

ESQUE CULLERE, MARCOS 17,6 34

TORRUELLA SAGRERA, JOAQUIN 17,5 34

CALVO CEINOS, MIGUEL 18,4 34

GRAU AVILA, SEBASTIAN 19 34

CONESA TOVAR, ANTONIO 19,6 34

ROMERO VAN ABEELEN, ENRIQUE 22,7 34

MORROS VIVES, JOSEP 23,8 34

AYUSO CALLE, ALFONSO 25,5 34

SERRALLACH SETIEN, JUAN 29,8 28,3 34

CALLEJA MATEO, JUAN CARLOS 15,5 33

IBORRA JOVE, RAUL 15,8 33

VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN 18,3 32

MATANZAS GARCIA, RICARDO 18,4 32

ECHEVARRIA ARRAUT, JOSE M. 18,8 32

GODOY PEREZ, ALBERTO 15,8 15,9 31

FABREGAS PELEGRI, JORDI TOMAS 15,6 15,7 31

BOADAS BAYER, GERARD 16,1 16,2 31

JIMENEZ DE LA CHICA, LUCAS 17,1 17,2 31

MARTINEZ RUIZ, JOSE MARIA 18,4 31

ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO A. 19 31

GALVANY CASAS, CARLES 20,7 31

FERRAS IBAIBARRIAGA, ANTONIO 25,3 31

9, 10 y 11 de Marzo 2.018

Page 6: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

SEGURA BOU, ORIOL 26,2 31

ROTTURA COLACI, GIUSEPPE 30 31

LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO 31,5 31

JULIA NUÑEZ, SERGIO 15,9 16 30

RIUBROGENT DE URIARTE, JOAN 16,6 16,7 30

MEDINA MARTIN, JOSE MARIA 16,3 16,4 30

BUSQUETS VIÑALLONGA, FRANCESC 17,5 17,6 30

CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 19,4 19,5 30

TRAVERIA MORATO, ANTONI 21,6 21,7 30

GARCIA GONZALO, JOSE ANTONIO 22,3 22,4 30

FERNANDEZ CAPARROS, FRANCISCO 24,6 30

TORRABADELLA REYNOSO, ENRIQUE 24,1 24,2 30

ROCA CARALT, JOAN 18,4 18,5 29

BOIX REGO, JOSE LUIS 19,1 29

IGLESIAS I PUJOL, RAMON 19,3 19,4 29

APARICIO FONSECA, JORGE MIGUEL 20,2 20,3 29

SANTACANA GIL, IGNASI 21,3 21,4 29

ZANTOP, WOLF 23,8 23,9 29

ALCAÑIZ MOSCARDO, FRANCISCO 15,5 15,6 28

CORDEIRO, MARTIN RICARDO 16,3 16,4 28

HERNANDEZ FABREGA, JORDI 17,7 17,8 28

FORNELLS CAMPANINS, FRANCISCO JAVIER 17,4 17,5 28

LOPEZ ROMERA, ELIAS 17,4 17,5 28

MORTON JUANEDA, JOHN 18,5 18,6 28

PEREZ AZORIN, XAVIER 18,8 18,9 28

BERENGUER BRINGAS, JUAN M. 19,8 19,9 28

PICORNELL GARAU, ANTONI 27,2 28

CORDOBA ALARCON, JAVIER 16,1 16,2 27

MALAGA OLAY, ALVARO 18,6 18,7 27

BRENDLE DIAZ-MORERA, PABLO 18,3 18,4 27

PALAU BALLESTER,LLUIS 18,1 18,2 27

ORTIZ LEON, ALFONSO 20,9 21 27

COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 22,4 22,5 27

LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT 23,7 23,8 27

VICENTE GARCIA, JOSEP MANEL 25,3 25,4 27

BALAGUE RUERA, LLORENQ 27,4 27

GRASA JORDANA, JOSEP LLUIS 17,5 17,6 26

ORSI, ALESSANDRO 18,6 18,7 26

OLLE SOLE, JOSEP MARIA 18,7 18,8 26

COLLADO MUÑOZ, ANDRES 19,9 20 26

DI PROFIO, ROBERTO 19,9 20 26

SCHUETZ , THOMAS 21,5 21,6 26

CLAVERO FONSECA, MARCO ANTONIO 22,8 22,9 26

GUTIERREZ ALVAREZ, VICTOR MANUEL 24,4 24,5 26

VIA DEU, JOSE 25,3 25,4 26

ROS ARGANDOÑA, MARIANO 18,2 18,3 25

PALOMO CARRATALA, JUAN 18,6 18,7 25

ARIAS BARQUET, VICTOR 17,8 17,9 25

ROBIROSA BOLTES, EDUARDO 18,8 18,9 25

PLANDOLIT ARUMI, JUAN 20 20,1 25

Page 7: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

VALLES ARANDA DANIEL 28,2 25

CASTELLET GRAU, JAVIER 17,3 17,4 24

GARCIA MONTES, ADAM 18,2 18,3 24

VALERO TODA, CARLOS 19,4 19,5 24

GIRON FARIZO, ROBERTO LUIS 20,1 20,2 24

MONNE DUENAS, JAUME 20,9 21 24

SANCHEZ PETIT, ISMAEL 21,9 22 24

ORTIZ OBREGON, ANTONIO 24,4 24,5 24

PANTALEONI BUSQUETS, MARC 35,5 24

BELLAUBI ARGANY, GERARD 28,3 24

TORRABADELLA REYNOSO, PEDRO M. 16,6 16,7 23

PRAT JUSTRIBO, JOAN 19,8 19,9 23

FARRENY VILAMAJO, JAIME 21,6 21,7 23

ALVAREZ PAEZ, RICARDO 23,8 23,9 23

ROMAN OTERO, JOSE MANUEL 25 25,1 23

CORRETJA VERDEGAY, SERGI 30,1 23

OBRADORS CASTELLET, SEGIMON 16,3 16,4 22

RIESCO AIRA, JOAQUIN 24,4 24,5 22

SAPENA PARVA, EMILI 28,2 22

SANCHEZ HERMOSO, RAFAEL 16,6 16,7 21

CIVIT BALSELLS, JOSEP A. 21 21,1 21

LOPEZ BALIÑA, AMADOR 23,5 23,6 21

VAGUER PEROPADRE, TOMAS 25,7 25,8 21

HJALMARSSON , KARL 26,5 21

ALCAIDE LUQUE, JAVIER 26,5 21

TORRES MARIN, IGNACIO 15,7 15,8 20

FERNANDEZ CAPO, DANIEL 17,4 17,5 20

GALCERAN PORQUERAS, JOAN 22,9 23 20

PORTULAS BOADAS, NARCIS 24 24,1 20

LANTIERI , PAUL 24,2 24,3 20

DASWANI DASWANI, RAVI NISHAN 24,6 24,7 19

MARANGES AGRA, ALVARO 36 19

CORBELLA I ESTADELLA, JOSEP MARIA 25,6 25,7 18

PEREZ GONZALEZ, JULIAN 36 17

SALCEDO BANZO, JESUS 23,4 23,5 16

BONVEHI MAS, ANTONI 23,7 23,8 15

CRUZ SILIO, ROBERTO 28 14

PLANDOLIT MASIA, IGNACIO 32 9

APARICIO GUERRA, JUAN CARLOS 19,8 19,9 Ret

CARBO SERIÑANA, JOAN 21,4 21,5 Ret

NAVARRO LEON, ROBERTO 32,1 Ret

Page 8: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

HCP FEMENI

ORTEU IRURRE, ANNA PATRICIA 18,7 17,7 37PASCUAL PLASSA, ROSER 27,1 26,1 37ARTIGAS LAGE, MONTSE 11 10,6 36FORCADA ABELLANET, NURIA 17,8 17,5 35GOMEZ SOSA, MARIA EMILIA 10 33MAS ALFONSO, TERESA 18,4 33GALLARDO PICHER, IRIA 7 32RIERA RIVIERE, MONICA 9,8 9,9 32TILLSTRAND, TRACEY 11,1 32LE MONNIER MATA, MERCEDES 28,4 32CAILA CARAGOL, MARIA 10,3 10,4 31BAGARIA DE CASANOVA, TERESA 9,7 9,8 31BOMBELI ESCARRA, ISABEL 12,2 12,3 31MONTUENGA BADIA, ANGELES 14,5 14,6 31GREGORI PARDO, ROSA 16,3 31REIG LAVAGNA, MARTA 18 31CORRETJA DE MIGUEL, ADDAIA 18,2 18,3 31AMOROS PERDIGO, MAGDA 20,4 31OLIVA GALVEZ, MARIA CARMEN 21 31SERRA DEL MOLINO, SILVIA 10,9 11 30ARREBOLA CARRILLO, AITANA 11,2 11,3 30VAN-WIJK ADAN, MARIA L. 18,2 18,3 30IRURRE MARTI, ANA MARIA 34 30TORRES PUIGVERT, ANNA 14,1 14,2 29SANCHIZ MARTI, CLARA 17,4 17,5 29URBANO LOPEZ, CARMEN 34 29MIQUEL MARTIN, NEUS 11,3 11,4 28LOPEZ BARRIO, ELISA 15,2 15,3 28CATALA FABREGAS, CRISTINA 14,9 15 27PADRENY CABEZA, MARTA 14,3 14,4 27

OLAY DE PAZ, MARÍA 15,6 15,7 27

CARAGOL URGELLES, ASUNCION 15,6 15,7 27

ERCORECA ISUSQUIZA, INMACULADA 21,4 21,5 27

TARAZAGA, JOSEFINA 20,4 20,5 26

ALVAREZ RICHART, CELIA 20,9 21 26

MOIX VIDAL, ELENA 13,3 13,4 25

ATKINSON MARIN, EVA 15,5 15,6 25

AZNAR AGUILAR, JOSEFA 22,3 22,4 25

ABELLA DEL CERRO, ROSA 19,2 19,3 24

LLARGUES ROS, Mª LUISA 25,6 25,7 24

FREIXAS RIOS, MONTSERRAT 28,8 24

9, 10 y 11 de Marzo 2.018

Page 9: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

ESPINOSA GOEDERT, THEA 25,8 25,9 23

MORERA BALADA, GLORIA 18,8 18,9 22

NAVARRO GARCIA, M. ANGELS 29 22

LE MONNIER MATA, Mª ROSA 34,6 22

MALLACH GALLO-ALCANTARA, ISHEL 36 22

BRULL FONTXERE, MARTA 36 22

MUÑOZ LIARTE, MARGARITA 32 21

MARTINEZ PEREZ, CONCEPCION 18,2 18,3 18

BOADA PALA, MONTSE 15,4 15,5 17

ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN 19,6 19,7 17

DE FRANCISCO BERTAN, DIANA 34 16

BRUGUERAS PHILPOTT-H. IRENE 22,5 22,6 15

LE FLOHIC, GERALDINE 11,7 11,8 Ret

MAGRANS SERRA, INES 11,4 11,5 Ret

BLASCO ASENSIO, VERONICA 23,8 23,9 Ret

Page 10: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

SCRATCH

DIEZ ROMERO, DANIEL 1,5 1,4 36

BELLA GARCIA, MARC 3,4 3,2 35

GALLEMI CATALA, JORDI 4 33

REBOLLO COLORADO, PEDRO 5,7 31

MUSTIENES FERRER, JOSÉ ANTONIO 3,4 3,5 31

STOCKFLETH PERNAUTE,CARLOS 4,4 4,5 30

BROSA SANTAMARIA, ERIK 4,1 4,2 30

BACH RIBAS, JORDI 1,9 2 30

PADROS ROLDAN, ALEJANDRO 7,3 29

VIDAL GONZALEZ, JOAQUIM 4,3 4,4 29

CASALS RIERA, FERRAN 8,6 8,4 28

RABERT GRAU, ENRIC 6,1 28

MUSTIENES SALVAT, JOSÉ ANTONIO 4,7 4,8 28

GIRBAU CALM, LLUIS 3,8 3,9 28

CLOS SALDON, JOSE 4,1 4,2 28

MUNTANÉ TERME, XAVIER 12 11 27

CARULLA GARCIA, JAUME 11,1 10,7 27

MUSTIENES SALVAT, JUAN IGNACIO 8,9 27

PEARSON CAMPS, MARTI 9,4 27

PIÑEIRO LEMOINE, RICARDO 7,3 27

MORA BOVE, MARC 5,6 5,7 27

GARCIA GARRIDO, LLUIS 5,1 5,2 27

TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL 5 5,1 27

FONT GIRBAU, ALBERT 15,9 13,2 26

RUIZ ALVAREZ, RICARDO 11,7 11,2 26

BERNADO BOU, PAU 11,3 10,9 26

PALAU PALAU, FRANCISCO 10,6 10,4 26

SANCHIZ PARERA, JOSE LUIS 5,9 6 26

FERRERO RODRIGUEZ,JORDI 4,7 4,8 26

PAREJA GARCIA, ANTONIO 4,5 4,6 26

PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN 3,6 3,7 26

MAGRANS DE CAMBRA, JOSE 12,4 12,1 25

ARTIGAS LAGE, MONTSE 11 10,6 25

CATALÀ FABREGAS, JOAN 11,3 25

9, 10 y 11 de Marzo 2.018

Page 11: 9, 10 y 11 de Marzo 2 - galaxygolf.net · marti raventos, salvador 10,1 33 kucharski vazquez, jorge 11,9 33 ... ros cherta, roberto 14,3 33 brosa santamaria, erik 4,1 4,2 32 magrans

NO GARCIA, JOSE MIGUEL 10,3 25

CASALS HAENSLER, MANUEL 8,8 25

GALLARDO PICHER, IRIA 7 25

GIRBAU CALM, JOAN 6,6 6,7 25

COSTELLO, MICHAEL 5,3 5,4 25

AUTRAN MATEU, JUAN 5,4 5,5 25

AYESTA ROMERO, LUÍS 11 11,1 24

GOMEZ SOSA, MARIA EMILIA 10 24

MARTI RAVENTOS, SALVADOR 10,1 24

COMELLAS HERBERA, ALBERT 9,3 9,4 24

FARRÉS MARTÍ, ALBERTO 8,1 8,2 24

GIMENO GELABERT, XAVIER 8,3 8,4 24

ROVIROSA REDO, ENRIC 7,6 7,7 24

BONHORA TEMPRANO, JOAN 4,5 4,6 24

ROVIRA DE OSSÓ, JUAN 14,9 14,6 23

WALTERS , JAMES 13,3 23

MOLES VILELLA, OSCAR 12,7 12,4 23

SASTRE VELASCO, ALBERT-MATIAS 11,8 23

FRANCOLI CASAS, FLORENCI 11,1 11,2 23

RIERA RIVIERE, MONICA 9,8 9,9 23

MAGRANS DE CAMBRA, JOAN 9,6 23

COSTA SAMPERE, MIGUEL 9,6 9,7 23

MARSAL COLOM, IGNACIO 6,2 6,3 23

ISERN BACAS, ALBERTO 17,9 16,2 22

URRA ZUGASTI, ARTURO 16 15,4 22

PERMANYER MUNNE, LLUIS 12,7 22

ROS BRUGUERAS, JOSE LUIS 12,4 22

KUCHARSKI VAZQUEZ, JORGE 11,9 22

AYALA ZUBIETA, DOMINGO 10,9 11 22

TRILLO FOX, IAN 11,1 11,2 22

CAILA CARAGOL, MARIA 10,3 10,4 22

BAGARIA DE CASANOVA, TERESA 9,7 9,8 22

GOMEZ MARTINEZ, JUAN 8,9 9 22

IRAZUSTA RODRIGUEZ, ALVARO 9,2 9,3 22

CASANOVA BATLLE, JUAN FCO. 8,3 8,4 22

MATEU PALAU,XAVIER 8,5 8,6 22

BELLON SUJAR, JUAN ANTONIO 6,4 6,5 22

CAI, YANLI 26 16,9 21

GILABERT PERRAMON, RAMON 28,6 15,9 21

LLORENS JORDAN, JOSEP 18 17,1 21

MORILLO GARFELLA, FRANCISCO 17,3 16,7 21

CABESTANY BAU, ALBERTO 15,6 15,3 21

ROS CHERTA, ROBERTO 14,3 21

DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS 13,3 21

BOMBELI ESCARRA, ISABEL 12,2 12,3 21

MORELLO CUBELLS, JOAN 12,5 21

TILLSTRAND, TRACEY 11,1 21

