Versione sfogliabile 2009

220
I NUMERI DELLA FORMAZIONE

description

 

Transcript of Versione sfogliabile 2009

Page 1: Versione sfogliabile 2009

I NUMERI DELLA FORMAZIONE

Page 2: Versione sfogliabile 2009

IndiceNord Ovest 3

Liguria

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

4

13

33

49

Nord Est 52

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Veneto

53

72

81

86

Centro 101

Abruzzo

Lazio

Marche

Molise

Toscana

Umbria

102

111

122

131

134

153

Sud 158

Basilicata

Calabria

Campania

Puglia

Sardegna

Sicilia

159

164

172

183

194

202

Page 3: Versione sfogliabile 2009

Nord-OvestRegioni considerate:

Liguria

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

Page 4: Versione sfogliabile 2009

Liguria

Attività formative realizzate a livello regionale

ENTIENTI FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE ALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVI

Enti Di cui Misti Corsi Di cui

sicurezza Ore Di cui sicurezza Allievi Di cui

sicurezza Maschi Femmine Di cui stranieri

4 0 326 177 29.358 4.373 5.271 2.771 4.569 702 828

dati comprendenti: operai, tecnici e rappresentanze

Attività formative realizzate in ambito sicurezza a livello regionale - anno 2008 (RLST)

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE ALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVI

CorsiDi cui in

collab. con Cpt

Ore di formazione Maschi Femmine Totale Di cui

stranieri

RLS 5 2 168 61 9 70 2

RLST 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI 5 2 168 61 9 70 2

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

4

Page 5: Versione sfogliabile 2009

Attività formative realizzate nel 2008 - Operai

GENOVAGENOVA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 3 3.150 44 6

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 18 1.080 287 80

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 7 310 44 10

Altro 4 2.415 30 10

Totali 32 6.955 405 106

IMPERIAIMPERIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 6 180 97 13

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 8 8.400 139 36

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 39 1.920 620 140

Formazione professionale disoccupati 2 100 27 3

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 5 1.960 39 7

Totali 60 12.560 922 199

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

5

Page 6: Versione sfogliabile 2009

LA SPEZIALA SPEZIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 1 12 20 4

Corsi triennali di qualifica 0 0 0 0

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 1 12 20 4

SAVONASAVONA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 3 3.150 36 14

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 7 120 70 6

Formazione professionale disoccupati 4 240 47 12

Formazione professionale occupati (continua) 4 140 16 0

Altro 0 0 0 0

Totali 18 3.650 169 32

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

6

Page 7: Versione sfogliabile 2009

Attività formative realizzate nel 2008 - Tecnici

GENOVAGENOVA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 4 174 442 0

Altro 0 0 0 0

Totali 4 174 442 0

IMPERIAIMPERIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 13 156 260 5

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 1 800 5 0

Formazione professionale occupati (continua) 6 201 100 1

Altro 0 0 0 0

Totali 20 1.157 365 6

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

7

Page 8: Versione sfogliabile 2009

LA SPEZIALA SPEZIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 2 70 13 0

Formazione professionale occupati (continua) 8 132 103 0

Altro 0 0 0 0

Totali 10 202 116 0

SAVONASAVONA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 1 120 9 0

Formazione professionale occupati (continua) 3 155 52 0

Altro 0 0 0 0

Totali 4 275 61 0

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

8

Page 9: Versione sfogliabile 2009

Attività formative realizzate in ambito sicurezza nel 2008 - Operai e Tecnici

GENOVAGENOVA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 28 7 224 640 122

Antincendio 4 0 28 59 0

Primo soccorso 2 0 40 64 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 20 0 664 304 90

Altro 5 0 168 52 13

Subtotale 59 7 1.124 1.119 225

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 7 0 200 124 3

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 3 2 104 33 0

Subtotale 10 2 304 157 3

Totali 69 9 1.428 1.276 228

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

9

Page 10: Versione sfogliabile 2009

IMPERIAIMPERIA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 1 0 8 25 2

Antincendio 4 0 32 55 8

Primo soccorso 2 0 24 19 4

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 31 0 992 316 54

Altro 1 0 35 14 2

Subtotale 39 0 1.091 429 70

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 7 0 232 135 2

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 1 0 120 46 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 8 0 352 181 2

Totali 47 0 1.443 610 72

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

10

Page 11: Versione sfogliabile 2009

LA SPEZIALA SPEZIA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 3 0 24 29 7

Antincendio 1 0 8 15 3

Primo soccorso 1 0 16 17 2

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 13 0 364 197 40

Altro 3 0 6 33 1

Subtotale 21 0 418 291 53

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 0 0 0 0 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 2 0 32 56 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 2 0 32 56 0

Totali 23 0 450 347 53

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

11

Page 12: Versione sfogliabile 2009

SAVONASAVONA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 5 0 40 114 30

Antincendio 2 1 8 33 7

Primo soccorso 2 1 32 25 3

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 17 3 488 209 75

Altro 3 0 96 28 6

Subtotale 29 5 664 409 121

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 1 1 60 9 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 1 0 120 26 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 2 0 40 24 5

Subtotale 4 1 220 59 5

Totali 33 6 884 468 126

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LIGURIA

12

Page 13: Versione sfogliabile 2009

Lombardia

Attività formative realizzate a livello regionale

ENTIENTI FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE ALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVI

Enti Di cui Misti Corsi Di cui

sicurezza Ore Di cui sicurezza Allievi Di cui

sicurezza Maschi Femmine Di cui stranieri

10 2 1.519 887 84.784 18.929 17.888 11.549 17.394 494 4.433

dati comprendenti: operai, tecnici e rappresentanze

Attività formative realizzate in ambito sicurezza a livello regionale - anno 2008 (RLST)

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE ALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVI

CorsiDi cui in

collab. con Cpt

Ore di formazione Maschi Femmine Totale Di cui

stranieri

RLS 12 2 384 203 8 211 35

RLST 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI 12 2 384 203 8 211 35

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

13

Page 14: Versione sfogliabile 2009

Attività formative realizzate nel 2008 - Operai

BERGAMOBERGAMO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 5 5.250 80 4

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 2 69 174 0

Apprendistato professionalizzante 5 156 48 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 20 1.135 292 7

Altro 0 0 0 0

Totali 32 6.610 594 11

BRESCIABRESCIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 1 240 8 2

Corsi triennali di qualifica 9 9.450 197 20

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 139 5.572 667 341

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 17 2.055 212 72

Totali 166 17.317 1.084 435

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

14

Page 15: Versione sfogliabile 2009

COMOCOMO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 3 3.150 58 4

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 21 840 179 49

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 1 1.050 6 0

Totali 25 5.040 243 53

CREMONACREMONA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 6 6.300 78 23

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 10 480 109 44

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 9 116 78 7

Altro 1 35 12 0

Totali 26 6.931 277 74

LECCOLECCO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 3 3.150 54 0

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 6 720 95 26

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 1 12 8 1

Totali 10 3.882 157 27

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

15

Page 16: Versione sfogliabile 2009

MANTOVAMANTOVA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 0 0 0 0

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 10 840 134 48

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 10 840 134 48

MILANOMILANO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 2 160 25 22

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 0 0 0 0

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 27 2.400 251 117

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 154 8.711 906 483

Altro 0 0 0 0

Totali 183 11.271 1.182 622

PAVIAPAVIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 3 3.150 28 7

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 9 1.080 141 81

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 6 72 106 15

Totali 18 4.302 275 103

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

16

Page 17: Versione sfogliabile 2009

SONDRIOSONDRIO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 0 0 0 0

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 0 0 0 0

VARESEVARESE Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Corsi triennali di qualifica 0 0 0 0

Corsi integrati (recupero dispersione scolastica) 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 28 980 272 83

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 14 718 155 53

Altro 0 0 0 0

Totali 42 1.698 427 136

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

17

Page 18: Versione sfogliabile 2009

Attività formative realizzate nel 2008 - Tecnici

BERGAMOBERGAMO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 14 910 267 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 10 452 294 0

Altro 0 0 0 0

Totali 24 1.362 561 0

BRESCIABRESCIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 8 320 60 4

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 1 1.050 20 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 1 5 141 0

Altro 0 0 0 0

Totali 10 1.375 221 4

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

18

Page 19: Versione sfogliabile 2009

COMOCOMO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 2 240 18 1

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 2 240 18 1

CREMONACREMONA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 3 200 40 0

Attività integrativa corsi (geometri) 4 52 89 5

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 1 8 5 0

Totali 8 260 134 5

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

19

Page 20: Versione sfogliabile 2009

LECCOLECCO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 0 0 0 0

MANTOVAMANTOVA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 1 120 25 1

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 1 120 25 1

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

20

Page 21: Versione sfogliabile 2009

MILANOMILANO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 8 840 93 0

Attività integrativa corsi (geometri) 16 866 298 13

Corsi professionali post-diploma 1 790 15 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 42 911 467 66

Altro 0 0 0 0

Totali 67 3.407 873 79

PAVIAPAVIA Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 1 120 12 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 1 120 12 0

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

21

Page 22: Versione sfogliabile 2009

SONDRIOSONDRIO Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 0 0 0 0

Attività integrativa corsi (geometri) 0 0 0 0

Corsi professionali post-diploma 0 0 0 0

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 2 40 33 0

Totali 2 40 33 0

VARESEVARESE Corsi Ore di formazione

Allievi formati

di cui stranieri

Orientamento 0 0 0 0

Apprendistato diritto-dovere 0 0 0 0

Apprendistato professionalizzante 1 120 15 0

Attività integrativa corsi (geometri) 3 320 58 2

Corsi professionali post-diploma 1 600 16 2

Master primo livello 0 0 0 0

Corsi professionali post-lauream 0 0 0 0

Master secondo livello 0 0 0 0

Formazione professionale disoccupati 0 0 0 0

Formazione professionale occupati (continua) 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0

Totali 5 1.040 89 4

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

22

Page 23: Versione sfogliabile 2009

Attività formative realizzate in ambito sicurezza nel 2008 - Operai e Tecnici

BERGAMOBERGAMO Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 29 29 232 465 12

Antincendio 8 8 64 140 0

Primo soccorso 14 14 154 228 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 29 29 1.392 540 0

Altro 11 11 74 123 0

Subtotale 91 91 1.916 1.496 12

Ingresso 1 1 8 6 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 3 3 60 53 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 4 4 68 59 0

Totali 95 95 1.984 1.555 12

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

23

Page 24: Versione sfogliabile 2009

BRESCIABRESCIA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 5 0 80 140 92

Antincendio 17 0 172 219 115

Primo soccorso 13 0 160 259 73

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 64 0 2.048 960 372

Altro 13 0 272 218 70

Subtotale 112 0 2.732 1.796 722

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 5 0 124 95 9

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 5 0 124 95 9

Totali 117 0 2.856 1.891 731

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

24

Page 25: Versione sfogliabile 2009

COMOCOMO Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 35 0 280 500 335

Antincendio 1 0 8 27 3

Primo soccorso 2 0 32 55 9

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 23 0 736 446 108

Altro 20 0 480 105 23

Subtotale 81 0 1.536 1.133 478

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 1 0 8 7 0

Primo soccorso 2 0 32 14 0

RSPP / ASPP 3 0 112 49 0

FAD 12 0 360 12 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 4 0 120 92 7

Subtotale 22 0 632 174 7

Totali 103 0 2.168 1.307 485

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

25

Page 26: Versione sfogliabile 2009

CREMONACREMONA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 70 0 1.888 763 128

Altro 2 0 55 32 4

Subtotale 72 0 1.943 795 132

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 0 0 0 0 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 4 0 122 56 2

Subtotale 4 0 122 56 2

Totali 76 0 2.065 851 134

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

26

Page 27: Versione sfogliabile 2009

LECCOLECCO Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 4 4 32 47 18

Antincendio 4 4 32 51 4

Primo soccorso 3 3 48 34 4

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 43 43 1.376 550 86

Altro 5 5 26 105 3

Subtotale 59 59 1.514 787 115

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 1 1 24 16 3

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 1 1 28 3 0

Subtotale 2 2 52 19 3

Totali 61 61 1.566 806 118

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

27

Page 28: Versione sfogliabile 2009

MANTOVAMANTOVA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 4 4 48 89 61

Antincendio 4 4 16 44 13

Primo soccorso 6 0 96 95 15

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 19 2 608 409 89

Altro 5 5 128 133 42

Subtotale 38 15 896 770 220

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 0 0 0 0 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 1 1 120 15 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 1 1 120 15 0

Totali 39 16 1.016 785 220

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

28

Page 29: Versione sfogliabile 2009

MILANOMILANO Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 276 0 4.440 2.023 596

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 276 0 4.440 2.023 596

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 0 0 0 0 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 0 0 0 0 0

Totali 276 0 4.440 2.023 596

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

29

Page 30: Versione sfogliabile 2009

PAVIAPAVIA Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 6 0 48 123 53

Antincendio 3 0 24 40 5

Primo soccorso 1 0 16 19 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 32 0 1.024 638 141

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 42 0 1.112 820 199

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 0 0 0 0 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

Subtotale 0 0 0 0 0

Totali 42 0 1.112 820 199

PARTE SECONDA - ANALISI REGIONALE - LOMBARDIA

30

Page 31: Versione sfogliabile 2009

SONDRIOSONDRIO Corsi Di cui in collab. con Cpt

Ore di formazione Allievi di cui

stranieri

Ingresso (8 ore) 6 0 48 252 89

Antincendio 4 0 32 91 6

Primo soccorso 3 0 48 67 1

Emergenza 0 0 0 0 0

Ponteggiatori 13 0 416 346 21

Altro 3 0 18 100 0

Subtotale 29 0 562 856 117

Ingresso 0 0 0 0 0

Antincendio 0 0 0 0 0

Primo soccorso 0 0 0 0 0

RSPP / ASPP 0 0 0 0 0

FAD 0 0 0 0 0

Coordinatori 0 0 0 0 0

Emergenza 0 0 0 0 0

