UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CONCORSO …. 2bis_grad… · 19 agnese francesca...

61
N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE PUNTEGGIO RAGIONAMENTO LOGICO E CULTURA GENERALE PUNTEGGIO BIOLOGIA PUNTEGGIO CHIMICA PUNTEGGIO FISICA E MATEMATICA Punteggio finale OPZIONE 1 (SEDE) OPZIONE 2 (SEDE) OPZIONE 3 (SEDE) 1 ABAGNALE CONSIGLIA 26/05/2000 CASTELLAMMARE DI STABIA BGNCSG00E66C129Y 22,5 17,2 16,1 1,5 57,3 M75 (018) 2 ABAGNALE DARIA 08/08/2001 VICO EQUENSE BGNDRA01M48L845X 14,9 6,3 7,8 5,6 34,6 M78 (018) M78 (001) M78 (011) 3 ABATE GIULIA 26/11/2001 TRICARICO BTAGLI01S66L418J 10,4 5,1 4,4 3,3 23,2 M79 (018) 4 ABATE MARTINA 11/11/1999 NAPOLI BTAMTN99S51F839Y 6,8 0,8 -1,0 -1,3 5,3 M83 (018) M83 (012) M83 (028) 5 ABBAGLIATO REBECCA 18/09/2001 NAPOLI BBGRCC01P58F839N 11,4 4,6 -1,0 -2,4 12,6 M75 (018) M75 (010) M75 (024) 6 ABBAGNALE CHIARA 12/02/2002 NAPOLI BBGCHR02B52F839J 16,4 12,2 6,7 7,5 42,8 M83 (018) M83 (012) M83 (028) 7 ABBAGNANO CARMELA 29/08/2001 SCAFATI BBGCML01M69I483W 15,7 4,4 1,5 7,5 29,1 M75 (018) M75 (010) M75 (006) 8 ABBAGNANO FRANCESCO 14/01/1995 NAPOLI BBGFNC95A14F839Y 9,1 -1,0 0,2 -0,8 7,5 M83 (018) M83 (012) M83 (028) 9 ABBAGNANO SILVIO 03/10/2000 ACERRA BBGSLV00R03A024J 13,8 5,9 5,2 5,6 30,5 M75 (018) M75 (010) M75 (006) 10 ABBATE FABIANA 20/05/2000 NAPOLI BBTFBN00E60F839U 9,9 3,9 -1,7 1,1 13,2 M83 (012) M83 (028) M83 (018) 11 ABENANTE IMMACOLATA 05/11/2001 POMPEI BNNMCL01S45G813V 16,8 2,5 5,9 8,6 33,8 M75 (018) M75 (006) M75 (010) 12 ACAMPA GIADA 05/10/1999 MARCIANISE CMPGDI99R45E932Z 1,5 0,4 0,2 -0,9 1,2 M76 (018) M76 (013) 13 ACAMPORA MARIAROSARIA 26/11/2000 VICO EQUENSE CMPMRS00S66L845J 7,4 7,0 8,9 0,7 24,0 M76 (018) M76 (013) 14 ACCIARINO GIULIA 03/10/2001 MARCIANISE CCRGLI01R43E932J 11,5 5,5 4,8 6,0 27,8 M75 (018) M75 (005) M75 (006) 15 ADAMO ELIA 30/06/2000 NAPOLI DMALEI00H70F839S 8,4 7,3 6,3 3,3 25,3 M75 (018) M75 (010) M75 (026) 16 ADAMO ROSITA 08/08/2000 MASSA DI SOMMA DMARST00M48M289A 12,9 9,9 4,8 4,4 32,0 M75 (018) M75 (010) M75 (006) 17 ADINOLFI ALESSANDRO 11/02/1999 CAVA DE' TIRRENI DNLLSN99B11C361C 3,5 0,8 2,5 1,0 7,8 M90 (036) M90 (018) 18 AFFATIGATO VITO GIANLUCA 29/07/2000 NAPOLI FFTVGN00L29F839B 12,6 -0,6 -2,0 -0,1 9,9 M78 (018) M78 (001) M78 (011) 19 AGNESE FRANCESCA 18/07/1992 LACCO AMENO GNSFNC92L58E396X 19,1 10,8 4,4 6,3 40,6 M78 (018) M78 (001) 20 AGRILLO ROBERTA 15/07/2001 NAPOLI GRLRRT01L55F839W 12,3 10,4 5,9 5,2 33,8 M83 (018) M83 (012) M83 (028) 21 AIELLO ARIANNA 14/09/1998 MUGNANO DI NAPOLI LLARNN98P54F799I 12,1 4,6 7,4 2,9 27,0 M85 (018) 22 AITA ALESSIA 26/12/1997 NAPOLI TAILSS97T66F839D 13,4 6,3 1,5 1,5 22,7 M89 (018) 23 ALAIA SALVATORE 20/06/1988 NAPOLI LAASVT88H20F839R 23,2 19,4 14,2 8,6 65,4 M75 (010) M75 (018) M75 (024) 24 ALATI UMBERTO 18/04/1998 NAPOLI LTAMRT98D18F839L 13,4 1,4 3,0 0,0 17,8 M78 (018) M78 (001) M78 (011) 25 ALBANESE DAVIDE 08/01/2002 NAPOLI LBNDVD02A08F839I 11,5 1,7 3,0 1,1 17,3 M78 (018) M78 (001) M78 (011) 26 ALBERGO MARTINA 07/12/2001 NAPOLI LBRMTN01T47F839H 19,5 6,5 3,0 3,7 32,7 M75 (018) M75 (010) M75 (005) 27 ALBOROROSSO RAMONA MARIA 11/08/2000 SAN GIOVANNI ROTONDO LBRRNM00M51H926B 7,8 10,8 0,0 0,0 18,6 M75 (025) M75 (011) 28 ALEMANNO ANGELICA 29/08/2000 AVERSA LMNNLC00M69A512Q 21,7 16,4 16,5 10,5 65,1 M76 (018) M76 (013) 29 ALETTA ESTER ROSALIA 10/04/2002 AVELLINO LTTSRR02D50A509A 6,1 7,4 9,0 -0,1 22,4 M76 (018) M76 (013) 30 ALFANO CRISTINA 26/10/2001 NAPOLI LFNCST01R66F839L 5,5 0,6 -0,9 -1,2 4,0 M82 (001) M82 (012) M82 (018) 31 ALFIERI ILARIA 04/06/2001 SAN GENNARO VESUVIANO LFRLRI01H44H860F 6,4 0,4 -1,0 2,5 8,3 M75 (018) M75 (005) M75 (006) 32 ALFONSI ALESSIO 20/03/2001 CASERTA LFNLSS01C20B963L 6,9 7,7 1,4 0,7 16,7 M78 (018) 33 ALIBERTI PARRELLA SARA 10/08/2002 NAPOLI LBRSRA02M50F839K 10,3 1,7 1,8 0,3 14,1 M89 (018) 34 ALLEMMA SIMONA 01/01/2002 POTENZA LLMSMN02A41G942W 17,1 4,2 5,5 8,2 35,0 M78 (018) M78 (011) M78 (001) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CONCORSO PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - A.A. 2020/21 - RISULTATO DELLA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA IN ORDINE ALFABETICO LA LEGENDA DEI CODICI DEI CORSI E' REPERIBILE NELLA STESSA PAGINA WEB DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA SI RICORDA CHE I CANDIDATI CHE NON HANNO RIPORTATO UN PUNTEGGIO SUPERIORE ALLO ZERO SONO DICHIARATI NON IDONEI, COME PREVISTO DALL'ART. 8, 3° COMMA DEL D.M. 218/2020 E DAL BANDO DI CONCORSO (ARTT. 8 E 9) 1

Transcript of UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CONCORSO …. 2bis_grad… · 19 agnese francesca...

  • N. COGNOME NOMEDATA DI

    NASCITALUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE

    PUNTEGGIO

    RAGIONAMENTO LOGICO E

    CULTURA GENERALE

    PUNTEGGIO

    BIOLOGIA

    PUNTEGGIO

    CHIMICA

    PUNTEGGIO

    FISICA E

    MATEMATICA

    Punteggio

    finale

    OPZIONE 1

    (SEDE)

    OPZIONE 2

    (SEDE)

    OPZIONE 3

    (SEDE)

    1 ABAGNALE CONSIGLIA 26/05/2000 CASTELLAMMARE DI STABIA BGNCSG00E66C129Y 22,5 17,2 16,1 1,5 57,3 M75 (018)

    2 ABAGNALE DARIA 08/08/2001 VICO EQUENSE BGNDRA01M48L845X 14,9 6,3 7,8 5,6 34,6 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    3 ABATE GIULIA 26/11/2001 TRICARICO BTAGLI01S66L418J 10,4 5,1 4,4 3,3 23,2 M79 (018)

    4 ABATE MARTINA 11/11/1999 NAPOLI BTAMTN99S51F839Y 6,8 0,8 -1,0 -1,3 5,3 M83 (018) M83 (012) M83 (028)

    5 ABBAGLIATO REBECCA 18/09/2001 NAPOLI BBGRCC01P58F839N 11,4 4,6 -1,0 -2,4 12,6 M75 (018) M75 (010) M75 (024)

    6 ABBAGNALE CHIARA 12/02/2002 NAPOLI BBGCHR02B52F839J 16,4 12,2 6,7 7,5 42,8 M83 (018) M83 (012) M83 (028)

    7 ABBAGNANO CARMELA 29/08/2001 SCAFATI BBGCML01M69I483W 15,7 4,4 1,5 7,5 29,1 M75 (018) M75 (010) M75 (006)

    8 ABBAGNANO FRANCESCO 14/01/1995 NAPOLI BBGFNC95A14F839Y 9,1 -1,0 0,2 -0,8 7,5 M83 (018) M83 (012) M83 (028)

    9 ABBAGNANO SILVIO 03/10/2000 ACERRA BBGSLV00R03A024J 13,8 5,9 5,2 5,6 30,5 M75 (018) M75 (010) M75 (006)

    10 ABBATE FABIANA 20/05/2000 NAPOLI BBTFBN00E60F839U 9,9 3,9 -1,7 1,1 13,2 M83 (012) M83 (028) M83 (018)

    11 ABENANTE IMMACOLATA 05/11/2001 POMPEI BNNMCL01S45G813V 16,8 2,5 5,9 8,6 33,8 M75 (018) M75 (006) M75 (010)

    12 ACAMPA GIADA 05/10/1999 MARCIANISE CMPGDI99R45E932Z 1,5 0,4 0,2 -0,9 1,2 M76 (018) M76 (013)

    13 ACAMPORA MARIAROSARIA 26/11/2000 VICO EQUENSE CMPMRS00S66L845J 7,4 7,0 8,9 0,7 24,0 M76 (018) M76 (013)

    14 ACCIARINO GIULIA 03/10/2001 MARCIANISE CCRGLI01R43E932J 11,5 5,5 4,8 6,0 27,8 M75 (018) M75 (005) M75 (006)

    15 ADAMO ELIA 30/06/2000 NAPOLI DMALEI00H70F839S 8,4 7,3 6,3 3,3 25,3 M75 (018) M75 (010) M75 (026)

    16 ADAMO ROSITA 08/08/2000 MASSA DI SOMMA DMARST00M48M289A 12,9 9,9 4,8 4,4 32,0 M75 (018) M75 (010) M75 (006)

    17 ADINOLFI ALESSANDRO 11/02/1999 CAVA DE' TIRRENI DNLLSN99B11C361C 3,5 0,8 2,5 1,0 7,8 M90 (036) M90 (018)

    18 AFFATIGATO VITO GIANLUCA 29/07/2000 NAPOLI FFTVGN00L29F839B 12,6 -0,6 -2,0 -0,1 9,9 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    19 AGNESE FRANCESCA 18/07/1992 LACCO AMENO GNSFNC92L58E396X 19,1 10,8 4,4 6,3 40,6 M78 (018) M78 (001)

    20 AGRILLO ROBERTA 15/07/2001 NAPOLI GRLRRT01L55F839W 12,3 10,4 5,9 5,2 33,8 M83 (018) M83 (012) M83 (028)

    21 AIELLO ARIANNA 14/09/1998 MUGNANO DI NAPOLI LLARNN98P54F799I 12,1 4,6 7,4 2,9 27,0 M85 (018)

    22 AITA ALESSIA 26/12/1997 NAPOLI TAILSS97T66F839D 13,4 6,3 1,5 1,5 22,7 M89 (018)

    23 ALAIA SALVATORE 20/06/1988 NAPOLI LAASVT88H20F839R 23,2 19,4 14,2 8,6 65,4 M75 (010) M75 (018) M75 (024)

    24 ALATI UMBERTO 18/04/1998 NAPOLI LTAMRT98D18F839L 13,4 1,4 3,0 0,0 17,8 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    25 ALBANESE DAVIDE 08/01/2002 NAPOLI LBNDVD02A08F839I 11,5 1,7 3,0 1,1 17,3 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    26 ALBERGO MARTINA 07/12/2001 NAPOLI LBRMTN01T47F839H 19,5 6,5 3,0 3,7 32,7 M75 (018) M75 (010) M75 (005)

    27 ALBOROROSSO RAMONA MARIA 11/08/2000 SAN GIOVANNI ROTONDO LBRRNM00M51H926B 7,8 10,8 0,0 0,0 18,6 M75 (025) M75 (011)

    28 ALEMANNO ANGELICA 29/08/2000 AVERSA LMNNLC00M69A512Q 21,7 16,4 16,5 10,5 65,1 M76 (018) M76 (013)

    29 ALETTA ESTER ROSALIA 10/04/2002 AVELLINO LTTSRR02D50A509A 6,1 7,4 9,0 -0,1 22,4 M76 (018) M76 (013)

    30 ALFANO CRISTINA 26/10/2001 NAPOLI LFNCST01R66F839L 5,5 0,6 -0,9 -1,2 4,0 M82 (001) M82 (012) M82 (018)

    31 ALFIERI ILARIA 04/06/2001 SAN GENNARO VESUVIANO LFRLRI01H44H860F 6,4 0,4 -1,0 2,5 8,3 M75 (018) M75 (005) M75 (006)

    32 ALFONSI ALESSIO 20/03/2001 CASERTA LFNLSS01C20B963L 6,9 7,7 1,4 0,7 16,7 M78 (018)

    33 ALIBERTI PARRELLA SARA 10/08/2002 NAPOLI LBRSRA02M50F839K 10,3 1,7 1,8 0,3 14,1 M89 (018)

    34 ALLEMMA SIMONA 01/01/2002 POTENZA LLMSMN02A41G942W 17,1 4,2 5,5 8,2 35,0 M78 (018) M78 (011) M78 (001)

    UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

    CONCORSO PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - A.A. 2020/21 - RISULTATO DELLA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA IN

    ORDINE ALFABETICO

    LA LEGENDA DEI CODICI DEI CORSI E' REPERIBILE NELLA STESSA PAGINA WEB DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA

    SI RICORDA CHE I CANDIDATI CHE NON HANNO RIPORTATO UN PUNTEGGIO SUPERIORE ALLO ZERO SONO DICHIARATI NON IDONEI, COME PREVISTO

    DALL'ART. 8, 3° COMMA DEL D.M. 218/2020 E DAL BANDO DI CONCORSO (ARTT. 8 E 9)

    1

  • N. COGNOME NOMEDATA DI

    NASCITALUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE

    PUNTEGGIO

    RAGIONAMENTO LOGICO E

    CULTURA GENERALE

    PUNTEGGIO

    BIOLOGIA

    PUNTEGGIO

    CHIMICA

    PUNTEGGIO

    FISICA E

    MATEMATICA

    Punteggio

    finale

    OPZIONE 1

    (SEDE)

    OPZIONE 2

    (SEDE)

    OPZIONE 3

    (SEDE)

    35 ALLINORO GIOVANNI 16/02/2001 SAN GIORGIO A CREMANO LLNGNN01B16H892C 12,5 0,5 2,5 -3,2 12,3 M75 (018) M75 (010) M75 (024)

    36 ALLOCATO GRAZIA 06/09/2001 NAPOLI LLCGRZ01P46F839B 10,3 11,2 4,1 4,1 29,7 M77 (018) M77 (036) M77 (011)

    37 ALLOCCA ANNA 17/08/1998 SARNO LLCNNA98M57I438F 6,3 5,2 1,8 0,0 13,3 M75 (025) M75 (011) M75 (026)

    38 ALLOCCA CARMINE 18/10/2000 SARNO LLCCMN00R18I438R 11,1 2,1 0,0 0,0 13,2 M75 (006) M75 (025) M75 (026)

    39 ALLOCCA GIOVANNI 01/06/2001 SAN GENNARO VESUVIANO LLCGNN01H01H860H 8,9 11,5 7,4 6,7 34,5 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    40 ALLOCCA SALVATORE 13/09/2001 SAN GIUSEPPE VESUVIANO LLCSVT01P13H931H 2,6 -1,5 -1,0 2,5 2,6 M89 (018)

    41 ALMA CARLO 06/09/2001 FRATTAMAGGIORE LMACRL01P06D789D 13,8 5,1 7,1 4,1 30,1 M75 (018) M75 (005) M75 (010)

    42 ALMERAZZO GIUSEPPE PIO 29/12/2001 NAPOLI LMRGPP01T29F839F 22,1 19,8 12,3 12,0 66,2 M75 (018) M75 (010) M75 (006)

    43 ALOISE RAFFAELLA YASLENY 03/01/2002 NAPOLI LSARFL02A43F839X 4,2 0,1 0,2 0,3 4,8 M79 (018)

    44 ALTOBELLI GENNARO 04/08/2001 ACERRA LTBGNR01M04A024D 13,0 13,4 4,4 2,9 33,7 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    45 ALVES FRANCESCA 13/10/2001 ACERRA LVSFNC01R53A024U 13,3 -2,8 2,2 0,7 13,4 M89 (018)

    46 ALVINO SARA 16/06/1989 NAPOLI LVNSRA89H56F839C 6,5 -0,1 -2,0 3,3 7,7 M88 (018)

    47 AMABILE ARIANNA 13/02/2001 SARNO MBLRNN01B53I438W 13,4 17,2 14,2 0,3 45,1 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    48 AMABILE DANIELA 28/11/2001 MARCIANISE MBLDNL01S68E932Z 10,3 10,7 5,2 4,5 30,7 M75 (018) M75 (005) M75 (010)

    49 AMARO NIVES 27/08/2001 NAPOLI MRANVS01M67F839M 12,3 7,8 -0,9 1,8 21,0 M79 (018)

    50 AMATO FLAVIA 18/10/2001 GIUGLIANO IN CAMPANIA MTAFLV01R58E054R 19,1 8,6 6,0 -0,4 33,3 M80 (018)

    51 AMATO ISABELLA 29/12/2002 NAPOLI MTASLL02T69F839H 8,9 9,7 2,9 1,5 23,0 M75 (018) M75 (010) M75 (024)

    52 AMATO MARIKA 15/06/2001 CERRETO SANNITA MTAMRK01H55C525F 2,6 -1,5 0,9 2,5 4,5 M88 (018)

    53 AMATO MIRKO 10/10/2001 NAPOLI MTAMRK01R10F839Y 10,0 9,6 2,8 1,0 23,4 M78 (001) M78 (018) M78 (011)

    54 AMATO SARA 13/07/2000 BENEVENTO MTASRA00L53A783J 18,0 20,6 13,1 7,5 59,2 M77 (011) M77 (036) M77 (018)

    55 AMATO STEFANIA 19/06/2001 NOCERA INFERIORE MTASFN01H59F912D 5,7 -0,7 5,1 4,4 14,5 M78 (018) M78 (011) M78 (001)

    56 AMBROSINO ANNA 08/08/2001 NAPOLI MBRNNA01M48F839V 9,5 0,4 2,5 2,5 14,9 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    57 AMBROSINO CAROLINA ANNA 25/07/2001 CASERTA MBRCLN01L65B963C 11,2 8,9 10,1 1,8 32,0 M79 (018)

    58 AMBROSINO GRAZIA PAOLA 07/06/1997 SAN GENNARO VESUVIANO MBRGZP97H47H860O 4,8 5,8 1,1 3,0 14,7 M75 (006) M75 (018) M75 (024)

    59 AMBROSINO MARIKA 07/12/2001 SAN GENNARO VESUVIANO MBRMRK01T47H860X 1,1 6,1 1,3 -2,8 5,7 M75 (018) M75 (005)

    60 AMBROSINO SORAYA 03/08/2001 SAN GENNARO VESUVIANO MBRSRY01M43H860L 1,3 3,6 3,7 -0,1 8,5 M78 (011) M78 (018) M78 (001)

    61 AMBROSINO STELLA 28/07/2001 MADDALONI MBRSLL01L68E791R -1,1 16,4 1,7 3,7 20,7 M84 (018)

    62 AMBROSIO ANTONIO 06/01/1996 SAN GIUSEPPE VESUVIANO MBRNTN96A06H931L 13,4 9,3 5,2 0,0 27,9 M75 (018) M75 (006) M75 (026)

    63 AMBROSIO GIULIA ANNA 25/10/2000 NAPOLI MBRGNN00R65F839M 11,1 11,1 12,7 10,1 45,0 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    64 AMBROSIO ILARIA FRANCESCA 04/04/1990 NAPOLI MBRLFR90D44F839B 6,9 13,7 10,4 4,1 35,1 M84 (018)

    65 AMBROSIO MARIA 04/10/1990 CASTELLAMMARE DI STABIA MBRMRA90R44C129K 17,5 9,6 7,1 3,0 37,2 M88 (018)

    66 AMBROSIO MIRYAM 10/05/2001 AVELLINO MBRMYM01E50A509W 18,7 20,6 12,7 3,7 55,7 M77 (018) M77 (011) M77 (036)

    67 AMENDOLAGINE ANGELA 17/12/2001 MADDALONI MNDNGL01T57E791P 8,4 -1,0 1,0 4,1 12,5 M75 (005) M75 (018) M75 (006)

    68 AMENDOLAGINE MARIA FRANCESCA 27/12/2001 CANOSA DI PUGLIA MNDMFR01T67B619B 7,8 1,4 -0,8 0,7 9,1 M75 (011)

    69 AMETRANO ROBERTA 06/08/2001 TORRE DEL GRECO MTRRRT01M46L259O 8,8 1,3 1,0 9,0 20,1 M79 (018)

    70 AMICARELLI CRISTIANA 15/09/1986 NAPOLI MCRCST86P55F839Z 11,0 1,0 -2,8 -0,8 8,4 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    71 AMICO LUIGI 11/03/2002 MASSA DI SOMMA MCALGU02C11M289S 16,1 13,0 9,3 -0,1 38,3 M75 (005) M75 (026) M75 (006)

    72 AMIRANTE ALESSIA 13/11/1999 NAPOLI MRNLSS99S53F839Q 8,4 5,8 2,1 0,0 16,3 M75 (018) M75 (010) M75 (026)

    73 AMITRANO FRANCESCA 28/03/2001 VICO EQUENSE MTRFNC01C68L845V 1,6 6,5 0,6 2,6 11,3 M89 (018)

    74 AMMENDOLA ANNALAURA 05/10/1999 NAPOLI MMNNLR99R45F839F 6,9 -2,9 2,9 -1,6 5,3 M78 (018) M78 (001)

    75 AMMIRATI FILOMENA 18/06/2001 OTTAVIANO MMRFMN01H58G190D 18,3 0,3 4,5 7,1 30,2 M77 (018) M77 (036) M77 (011)

    76 AMMIRATI MARCO 28/06/2001 NAPOLI MMRMRC01H28F839S 10,8 5,5 6,3 7,1 29,7 M78 (018) M78 (011) M78 (001)

    77 AMMIRATI SONIA 12/04/2001 SAN GIUSEPPE VESUVIANO MMRSNO01D52H931K 9,5 6,1 6,6 1,4 23,6 M89 (018)

    78 AMORE DAVIDE 16/04/2000 NAPOLI MRADVD00D16F839U 17,9 4,7 0,7 1,5 24,8 M75 (024) M75 (010) M75 (018)

    79 AMORE LUDOVICA 04/04/2002 VICO EQUENSE MRALVC02D44L845Z 12,5 8,8 7,8 10,1 39,2 M77 (018) M77 (036)

    80 AMOREVOLE GIOVANNI 12/07/1999 NAPOLI MRVGNN99L12F839Q 14,1 8,0 6,6 0,6 29,3 M78 (018) M78 (001) M78 (011)2

  • N. COGNOME NOMEDATA DI

    NASCITALUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE

    PUNTEGGIO

    RAGIONAMENTO LOGICO E

    CULTURA GENERALE

    PUNTEGGIO

    BIOLOGIA

    PUNTEGGIO

    CHIMICA

    PUNTEGGIO

    FISICA E

    MATEMATICA

    Punteggio

    finale

    OPZIONE 1

    (SEDE)

    OPZIONE 2

    (SEDE)

    OPZIONE 3

    (SEDE)

    81 AMOROSO FILOMENA ANNA 14/06/2001 NAPOLI MRSFMN01H54F839I 9,2 0,5 -0,2 -0,1 9,4 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    82 AMOUGOU MEMONG CLAIRE FONTAINE 30/04/1988 AKONOLINGA MGMCRF88D70Z306Q 9,6 3,5 10,4 5,2 28,7 M75 (005) M75 (006) M75 (025)

    83 ANANIA DONATELLA 26/10/2001 POTENZA NNADTL01R66G942Z 13,0 1,4 -0,4 3,7 17,7 M75 (018)

    84 ANASTASIO GIORGIA 03/08/2000 NAPOLI NSTGRG00M43F839U 5,4 -1,0 1,4 3,3 9,1 M75 (018) M75 (010)

    85 ANDREOZZI JACOPO 15/02/2001 MADDALONI NDRJCP01B15E791C 17,1 5,4 3,2 1,4 27,1 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    86 ANDRETTA MARIA CHIARA 05/07/2001 NAPOLI NDRMCH01L45F839W 9,9 -2,5 -1,3 5,2 11,3 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    87 ANDROSONI ALESSIA 20/04/2001 NAPOLI NDRLSS01D60F839G 17,6 10,0 12,7 4,8 45,1 M89 (018)

    88 ANDRUSHKO BOHDAN 18/02/1997 TRUSKAVETS NDRBDN97B18Z138R 10,4 18,7 12,7 7,1 48,9 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    89 ANFUSO CRISTINA 15/12/1993 LEONFORTE NFSCST93T55E536F 5,1 14,5 7,0 3,7 30,3 M79 (018)

    90 ANGELA BACCHIANI 11/05/2000 PIEDIMONTE MATESE NGLBCH00E51G596X 15,6 13,7 10,4 8,2 47,9 M83 (018) M83 (028) M83 (012)

    91 ANGELINO FRANCESCA 21/02/2002 NAPOLI NGLFNC02B61F839K 6,5 1,4 0,0 3,3 11,2 M75 (018) M75 (026) M75 (010)

    92 ANGELINO GRAZIA 24/08/2000 NAPOLI NGLGRZ00M64F839V 11,5 11,1 10,1 4,1 36,8 M75 (005) M75 (010) M75 (026)

    93 ANGELLOTTO ALESSIA 11/04/2002 CASTELLAMMARE DI STABIA NGLLSS02D51C129H 20,6 20,6 11,2 12,0 64,4 M77 (018) M77 (036) M77 (011)

    94 ANGELONE RICCARDO 06/08/2001 CERRETO SANNITA NGLRCR01M06C525E 12,6 10,0 11,2 9,0 42,8 M78 (011) M78 (001) M78 (018)

    95 ANGELONI ROBERTA 09/11/1999 SAN GIORGIO A CREMANO NGLRRT99S49H892Z 17,6 18,7 10,5 8,6 55,4 M89 (018)

    96 ANGIOLILLO GRAZIANO GIUSEPPINA 30/03/2002 BENEVENTO NGLGPP02C70A783Y 10,4 8,1 9,7 2,2 30,4 M76 (018) M76 (013)

    97 ANGORA ALFONSO 07/12/2001 SARNO NGRLNS01T07I438Z 5,9 2,2 2,2 -0,8 9,5 M89 (018)

    98 ANGRISANO ALESSIA 02/11/2000 HEILBRONN-NECKARGARTACH NGRLSS00S42Z112Y 3,0 8,4 -1,7 0,6 10,3 M83 (018) M83 (012)

    99 ANNELLA CLAUDIA 10/04/1996 NAPOLI NNLCLD96D50F839E 24,3 13,7 2,1 -0,1 40,0 M78 (018) M78 (001)

    100 ANNELLA FRANCESCA 03/09/2001 SAN GIORGIO A CREMANO NNLFNC01P43H892Q 8,8 11,8 3,2 2,9 26,7 M78 (018) M78 (001)

    101 ANNUNZIATA RAFFAELE 04/06/2001 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NNNRFL01H04H931X 9,9 1,1 -0,4 0,7 11,3 M78 (018) M78 (011) M78 (001)

    102 ANNUNZIATA VALENTINA 13/08/2001 TORRE ANNUNZIATA NNNVNT01M53L245W 7,4 5,2 3,7 1,8 18,1 M77 (018) M77 (036) M77 (011)

    103 ANTIGNANI LAURA 01/10/2001 NAPOLI NTGLRA01R41F839F 13,3 3,9 5,9 8,6 31,7 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    104 ANZALONE GAIA 16/08/2001 BENEVENTO NZLGAI01M56A783G 4,2 4,7 3,3 7,1 19,3 M75 (011) M75 (025) M75 (018)

    105 ANZALONE GENNARO 03/04/2000 NAPOLI NZLGNR00D03F839Z 9,1 2,0 -0,9 -2,4 7,8 M85 (018)

    106 APETINO LUIGI 05/09/1996 NAPOLI PTNLGU96P05F839X 11,6 12,3 3,0 1,5 28,4 M90 (018) M90 (036)

    107 APICELLA ALESSANDRO 24/06/2001 NAPOLI PCLLSN01H24F839T 23,6 10,8 11,2 10,5 56,1 M75 (018) M75 (024) M75 (010)

    108 APICELLA ROBERTO 07/11/1994 NAPOLI PCLRRT94S07F839Z 14,1 11,5 -0,9 4,4 29,1 M75 (011) M75 (026) M75 (018)

    109 APPRATTO ANDREA 22/03/1995 POZZUOLI PPRNDR95C22G964N 16,0 6,6 2,9 3,3 28,8 M75 (024) M75 (018) M75 (010)

    110 APREA CHIARA RITA 21/06/1990 NAPOLI PRACRR90H61F839K 21,3 2,0 2,6 1,4 27,3 M79 (018)

    111 APREA GIUSY 09/01/2002 VICO EQUENSE PRAGSY02A49L845J 8,8 5,1 4,1 1,1 19,1 M75 (018) M75 (010) M75 (024)

    112 APREA MARIA 13/06/2001 NAPOLI PRAMRA01H53F839Q 10,4 7,0 4,0 1,1 22,5 M83 (028) M83 (018) M83 (012)

    113 APREA MARTINA 05/11/1996 NAPOLI PRAMTN96S45F839I 18,2 6,9 -0,2 -0,9 24,0 M78 (018) M78 (001) M78 (011)

    114 APREA MICHELA 05/10/2001 NAPOLI PRAMHL01R45F839G 20,2 4,3 6,7 1,4 32,6 M75 (018) M75 (010) M75 (026)

    115 APRILE ANTONIA 08/07/2001 NAPOLI PRLNTN01L48F839L 16,8 5,9 13,1 6,0 41,8 M75 (018) M75 (010)

    116 APRUZZESE CLARA 27/06/2001 BENEVENTO PRZCLR01H67A783K 2,4 2,4 2,2 2,6 9,6 M75 (025) M75 (011) M75 (026)

