Selezione operatori ecologici risultati prima fase

13
formazione impiego c/o SPES pat. C TOT. PUNTI lic. Media lic. Sup. laurea p.ti/cad. p.ti/a p.ti 1^ FASE 1 2 3 2 0,5 2 382 ABBINANTE MASSIMILIANO 1867 15.05.14 Gioia del C. 07.06.95 Gioia - via Tarantini 1 E 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 38 ABBINANTE VITO 1358 26.04.14 Gioia del C., 24.07.92 Gioia - via Tarantini 1E 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 200 ABBRUZZESE FILIPPO 1582 05.05.14 Santeramo, 23.09.77 Gioia - via Piscina Mandorla Amara 1706 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 46 ABRESCIA FRANCESCO 1366 26.04.14 Santeramo in C., 28.05.93 Santeramo - via U. Giordano 9 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 507 ACCETTA COSIMA 2037 20.05.14 Laterza, 16.02.75 Laterza - via S. Pellico 5 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 56 ACQUAFREDDA MASSIMO 1387 28.04.14 Bitonto, 27.03.79 Bitonto - via D. Speranza 22 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 225 ADDATI ANGELO 1614 06.05.14 Melbourn, 18.02.68 Gioia - via G. Gruno 15 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO 430 ADDATI DOMENICO 1939 17.05.14 Noci, 09.04.91 Gioia - via F. Romano 5 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO 469 ADDATI FILIPPO 1985 19.05.14 Gioia del C., 01.03.51 Gioia - via Minerva 40 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO 502 AMMATURO DAVIDE 2032 20.05.14 Gioia del C., 26.01.87 Gioia - via Verdi 99 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO 317 ANGELILLO ANTONIO VITO 1766 12.05.14 Acquaviva, 20.01.86 Gioia - via Carraro Lamie Nuove 372 C 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 114 ANGELILLO GIOVANNI 1460 30.04.14 Bari, 30.05.66 Gioia - via G. Pastore 17 A 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 158 ANGELILLO ROBERTO 1521 02.05.14 Putignano, 08.02.91 Gioia - via E. Montale 12 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 165 ANGELILLO VINCENZO 1528 02.05.14 Gioia del C., 19.07.82 Gioia - via Cavallo 8 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 60 ANGELINI GIUSEPPE 1391 28.04.14 Gioia del C., 22.12.50 Gioia - via A. Diaz 29 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO 459 ANTELMI VITO 1975 19.05.14 Gioia del C. 17.03.95 Gioia - via Carraro Lamie Nuove 372 A 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 451 ANTONICELLI GENNARO 1960 17.05.14 Gioia del C., 10.01.75 Gioia - via Minerva 63 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO 418 ANTONICELLI GIANNI 1911 16.05.14 Putignano, 25.10.93 Gioia - via Che Cuevara 29 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 426 ANTONICELLI MARCO 1919 16.05.14 Gioia del C., 11.02.73 Gioia - via XXV Aprile 9 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 467 ARCANO ALBERTO 1983 19.05.14 Acquaviva, 29.10.84 Gioia - vico Passero 20 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 57 ARCANO COSIMO 1388 28.04.14 Acquaviva, 07.10.82 Gioia - via Pellegrino 16 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 121 ARGENTINO NUNZIO 1467 30.04.14 Noci, 25.09.89 Gioia - via Masaniello 62 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 266 ARGENTINO VITTORIO 1680 08.05.14 Gioia del C., 28.04.71 Gioia - via Federico II di Svevia 3190 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 27 ASCATIGNO DONATO 1334 24.04.14 Acquaviva, 06.03.87 Gioia - via M. Petrera 76 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO 198 ASCATIGNO MARIO 1580 05.05.14 Acquaviva, 18.07.89 Gioia - via R. Sanzio 7 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 301 ASCATIGNO VITO 1732 09.05.14 Gioia del C., 12.03.84 Gioia - via M. Mastroianni 29 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 230 BARBANENTE MICHELE 1620 06.05.14 Bari, 10.10.87 Adelfia - via Pecci 8 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 511 BARBERIO LEONARDO VITO 2041 20.05.14 Santeramo, 06.01.77 Santeramo - via Volturno 38 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 71 BARBERIO LUCA 1402 28.04.14 Acquaviva, 01.04.84 Santeramo - via Altamura 74 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 206 BARTOLI MICHELE 1588 05.05.14 Bari, 30.01.93 Bari - via G. Salvemini O/3 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 189 BELLACICCO CARLO 1571 05.05.14 Gioia del C., 19.02.72 Gioia - via E. De Nicola 19 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO 442 BELLACICCO ROBERTO 1951 17.05.14 Gioia del G., 08.04.83 Gioia - prov. Noci 3100 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 337 BENEDETTO VALERIO 1796 13.05.14 Noci, 18.07.92 Gioia - via Carraro Masci 1515 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 425 BENEVENTO MARIA TERESA ANN.TA 1918 16.05.14 Putignano, 25.03.82 Gioia - via E. Fermi 7 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 222 BIA FILIPPO 1611 06.05.14 Gioia del C., 14.07.57 Gioia - via Giotto 26 1 0 0 0 1 2 4 AMMESSO 400 BIANCHI IADER BARTOLO 1885 15.05.14 Santeramo, 16.11.80 Santeramo - via Ladislao 26 0 0 3 0 0 0 3 AMMESSO 270 BIANCO GIOVANNI 1684 08.05.14 Gioia del C., 18.06.70 Giaia - via C. Soria 39 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO 373 BIANCO PASQUALE 1845 14.05.14 Castellaneta, 05.08.78 Ginosa - via Scarlatea 10 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO 404 BOCHICCHIO ROBERTO 1897 16.05.14 Brindisi, 13.08.87 Gioia -via Sentinella 6 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO 209 BONGERMINO GIUSEPPE 1591 05.05.14 Acquaviva, 09.05.92 Laterza - via De Amicis 27 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO 154 BOVENGA BRUNO 1517 02.05.14 Bari, 26.04.89 Gravina - via Monte Grappa 4 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO 30 BOZZA ALESSANDRO 1337 24.04.14 Castellaneta, 03.09.91 Santeramo - via A. Grandi 39 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO 173 BOZZA ANGELO 1537 02.05.14 Castellaneta, 05.08.81 Laterza - via E. Toti 14 B 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO SPES GIOIA SPA BANDO PER SELEZIONE N. 6 OPERATORI ECOLOGICI - scadenza 19 Maggio 2014 RISULTATI PRIMA FASE COGNOME E NOME PROT. DEL luogo e data di nascita residenza titoli di studio ESITO 1^ FASE Pagina 1

description

 

Transcript of Selezione operatori ecologici risultati prima fase

Page 1: Selezione operatori ecologici risultati prima fase

formazioneimpiego c/o

SPESpat. C

TOT.

PUNTI

lic. Media lic. Sup. laurea p.ti/cad. p.ti/a p.ti 1^ FASE

1 2 3 2 0,5 2

382 ABBINANTE MASSIMILIANO 1867 15.05.14 Gioia del C. 07.06.95 Gioia - via Tarantini 1 E 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

38 ABBINANTE VITO 1358 26.04.14 Gioia del C., 24.07.92 Gioia - via Tarantini 1E 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

200 ABBRUZZESE FILIPPO 1582 05.05.14 Santeramo, 23.09.77 Gioia - via Piscina Mandorla Amara 1706 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

46 ABRESCIA FRANCESCO 1366 26.04.14 Santeramo in C., 28.05.93 Santeramo - via U. Giordano 9 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

507 ACCETTA COSIMA 2037 20.05.14 Laterza, 16.02.75 Laterza - via S. Pellico 5 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

56 ACQUAFREDDA MASSIMO 1387 28.04.14 Bitonto, 27.03.79 Bitonto - via D. Speranza 22 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

225 ADDATI ANGELO 1614 06.05.14 Melbourn, 18.02.68 Gioia - via G. Gruno 15 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

430 ADDATI DOMENICO 1939 17.05.14 Noci, 09.04.91 Gioia - via F. Romano 5 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO

469 ADDATI FILIPPO 1985 19.05.14 Gioia del C., 01.03.51 Gioia - via Minerva 40 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

502 AMMATURO DAVIDE 2032 20.05.14 Gioia del C., 26.01.87 Gioia - via Verdi 99 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO

317 ANGELILLO ANTONIO VITO 1766 12.05.14 Acquaviva, 20.01.86 Gioia - via Carraro Lamie Nuove 372 C 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

114 ANGELILLO GIOVANNI 1460 30.04.14 Bari, 30.05.66 Gioia - via G. Pastore 17 A 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

158 ANGELILLO ROBERTO 1521 02.05.14 Putignano, 08.02.91 Gioia - via E. Montale 12 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

165 ANGELILLO VINCENZO 1528 02.05.14 Gioia del C., 19.07.82 Gioia - via Cavallo 8 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

60 ANGELINI GIUSEPPE 1391 28.04.14 Gioia del C., 22.12.50 Gioia - via A. Diaz 29 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

459 ANTELMI VITO 1975 19.05.14 Gioia del C. 17.03.95 Gioia - via Carraro Lamie Nuove 372 A 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

451 ANTONICELLI GENNARO 1960 17.05.14 Gioia del C., 10.01.75 Gioia - via Minerva 63 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

418 ANTONICELLI GIANNI 1911 16.05.14 Putignano, 25.10.93 Gioia - via Che Cuevara 29 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

426 ANTONICELLI MARCO 1919 16.05.14 Gioia del C., 11.02.73 Gioia - via XXV Aprile 9 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

467 ARCANO ALBERTO 1983 19.05.14 Acquaviva, 29.10.84 Gioia - vico Passero 20 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

57 ARCANO COSIMO 1388 28.04.14 Acquaviva, 07.10.82 Gioia - via Pellegrino 16 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

121 ARGENTINO NUNZIO 1467 30.04.14 Noci, 25.09.89 Gioia - via Masaniello 62 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

266 ARGENTINO VITTORIO 1680 08.05.14 Gioia del C., 28.04.71 Gioia - via Federico II di Svevia 3190 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

27 ASCATIGNO DONATO 1334 24.04.14 Acquaviva, 06.03.87 Gioia - via M. Petrera 76 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO

198 ASCATIGNO MARIO 1580 05.05.14 Acquaviva, 18.07.89 Gioia - via R. Sanzio 7 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

301 ASCATIGNO VITO 1732 09.05.14 Gioia del C., 12.03.84 Gioia - via M. Mastroianni 29 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

230 BARBANENTE MICHELE 1620 06.05.14 Bari, 10.10.87 Adelfia - via Pecci 8 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

511 BARBERIO LEONARDO VITO 2041 20.05.14 Santeramo, 06.01.77 Santeramo - via Volturno 38 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

71 BARBERIO LUCA 1402 28.04.14 Acquaviva, 01.04.84 Santeramo - via Altamura 74 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

206 BARTOLI MICHELE 1588 05.05.14 Bari, 30.01.93 Bari - via G. Salvemini O/3 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

189 BELLACICCO CARLO 1571 05.05.14 Gioia del C., 19.02.72 Gioia - via E. De Nicola 19 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

442 BELLACICCO ROBERTO 1951 17.05.14 Gioia del G., 08.04.83 Gioia - prov. Noci 3100 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

337 BENEDETTO VALERIO 1796 13.05.14 Noci, 18.07.92 Gioia - via Carraro Masci 1515 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

425 BENEVENTO MARIA TERESA ANN.TA 1918 16.05.14 Putignano, 25.03.82 Gioia - via E. Fermi 7 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

222 BIA FILIPPO 1611 06.05.14 Gioia del C., 14.07.57 Gioia - via Giotto 26 1 0 0 0 1 2 4 AMMESSO

400 BIANCHI IADER BARTOLO 1885 15.05.14 Santeramo, 16.11.80 Santeramo - via Ladislao 26 0 0 3 0 0 0 3 AMMESSO

270 BIANCO GIOVANNI 1684 08.05.14 Gioia del C., 18.06.70 Giaia - via C. Soria 39 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

373 BIANCO PASQUALE 1845 14.05.14 Castellaneta, 05.08.78 Ginosa - via Scarlatea 10 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

404 BOCHICCHIO ROBERTO 1897 16.05.14 Brindisi, 13.08.87 Gioia -via Sentinella 6 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

209 BONGERMINO GIUSEPPE 1591 05.05.14 Acquaviva, 09.05.92 Laterza - via De Amicis 27 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO

154 BOVENGA BRUNO 1517 02.05.14 Bari, 26.04.89 Gravina - via Monte Grappa 4 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO

30 BOZZA ALESSANDRO 1337 24.04.14 Castellaneta, 03.09.91 Santeramo - via A. Grandi 39 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

173 BOZZA ANGELO 1537 02.05.14 Castellaneta, 05.08.81 Laterza - via E. Toti 14 B 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

SPES GIOIA SPA

BANDO PER SELEZIONE N. 6 OPERATORI ECOLOGICI - scadenza 19 Maggio 2014

RISULTATI PRIMA FASE

N° COGNOME E NOME PROT. DEL luogo e data di nascita residenza

titoli di studio

ESITO 1^ FASE

Pagina 1

Page 2: Selezione operatori ecologici risultati prima fase

formazioneimpiego c/o

SPESpat. C

TOT.

PUNTI

lic. Media lic. Sup. laurea p.ti/cad. p.ti/a p.ti 1^ FASE

1 2 3 2 0,5 2

SPES GIOIA SPA

BANDO PER SELEZIONE N. 6 OPERATORI ECOLOGICI - scadenza 19 Maggio 2014

RISULTATI PRIMA FASE

N° COGNOME E NOME PROT. DEL luogo e data di nascita residenza

titoli di studio

ESITO 1^ FASE

29 BOZZA DOMENICO 1336 24.04.14 Ginosa, 13.03.62 Santeramo - via A. Grandi 39 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

397 BRIANDI VINCENZO 1882 15.05.14 Napoli, 30.01.82 Caivano (NA) - via Circ. Ovest Parco Verde 6 0 2 0 2 0 2 6 AMMESSO

448 BRIZZI EMILIA 1957 17.05.14 Trani, 02.05.72 Gioia - via Giardinieri 21 B 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

450 BRIZZI FILIPPO 1959 17.05.14 Barletta, 06.11.69 Sammichele - via C. del Croix 14 A 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

449 BRIZZI MARIA 1958 17.05.14 Trani, 16.10.76 Sammichele - via C. del Croix 14 A 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

174 BRUNO GIOVANNI 1538 02.05.14 Laterza, 20.02.63 Laterza - via A. De Gasperi 5 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

374 BRUNO MICHELE ANTONIO 1846 14.05.14 Gioia del C., 01.02.61 Gioia - via Regina Elena 27 1 0 0 0 0,5 0 1,5 NON AMMESSO

45 BUONSANTI ALESSANDRO 1365 26.04.14 Gioia del C., 18.10.90 Gioia - via Le Strettole 74 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

197 BUSCO PIETRO 1579 05.05.14 Gioia del C., 18.02.78 Gioia - via Masaniello 62 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

221 BUSCO SALVATORE 1610 06.05.14 Acquaviva, 11.07.86 Laterza - via Plebiscito 42 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

31 BUTTARELLI MASSIMILIANO 1338 24.04.14 Gioia del C., 05.06.82 Gioia - via Montale 13 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

144 BUTTARELLI MASSIMILIANO 1490 30.04.14 Gioia del C., 05.06.82 Gioia - via Montale 13 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

115 BUTTIGLIONE FRANCESCO 1461 30.04.14 Gioia del C., 18.07.76 Gioia - via Mercadante 66 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

18 BUTTIGLIONE GIOVANNI 1325 24.04.14 Gioia del C., 13.06.54 Gioia - vico Jovia 29 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

391 BUTTIGLIONE GRAZIANO 1876 15.05.14 Gioia del C., 30.11.63 Gioia - via Minotauro 10 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

69 BUTTIGLIONE VINCENZO 1400 28.04.14 Gioia del C., 17.04.57 Gioia - via G. Del RE 58 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

164 BUTTIGLIONE VITO PIETRO 1527 02.05.14 Gioia del C., 16.04.78 Sammichele - via Ten. P. Pugliese 15 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

372 CACACE FABIO 1844 14.05.14 Napoli, 03.03.80 Napoli - p.zza Carlo III 53 0 2 0 4 0 2 8 AMMESSO

175 CACCIAPAGLIA DOMENICO 1539 02.05.14 Altamura, 10.03.61 Acquaviva - via V. Tria 46 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

240 CACCIAPAGLIA GIUSEPPE 1645 07.05.14 Santeramo, 04.01.75 Santeramo - via Bainsizza 60 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

393 CACCIAPAGLIA MICHELE 1878 15.05.14 Santeramo, 10.04.71 Santeramo - via della Repubblica 25 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

281 CACCIAPAGLIA NUNZIO EUGENIO 1695 08.05.14 Acquaviva, 22.01.76 Santeramo - via F. Labarile 1 G 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

493 CALABRESE ONOFRIO 2009 19.05.14 Bari, 13.11.72 Bari - via P. Caldarulo 8 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

129 CAMPANILE ANTONIO 1475 30.04.14 Acquaviva, 26.03.94 Santeramo - via dei Gracchi 9 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

65 CANNARELLA PAOLO 1396 28.04.14 Modica (RG), 28.11.73 Santeramo - via delle Due Palme 37 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

287 CANTORE PASQUALE 1701 08.05.14 Putignano, 07.06.94 Gioia - via Minerva 62 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

214 CAPODIFERRO GIUSEPPE 1603 06.05.14 Gioia del C., 12.09.80 Gioia - via E. Fermi 12 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

40 CAPODIFERRO LEONARDO 1360 26.04.14 Santeramo in C., 22.03.78 Santeramo - Via L. Natuzzi 12B 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

498 CAPODIFERRO VITO 2028 20.05.14 Putignano, 26.07.83 Gioia - piazza Don L. Sturzo 3 NON AMMESSO

203 CAPONE LUIGI 1585 05.05.14 Bari, 17.12.64 Gioia - via A. De Gasperi 28 C 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

52 CAPONIO MICHELE 1383 28.04.14 Gioia del C., 13.01.68 Santeramo - via Ezio Vanoni 36 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

349 CAPOTORTO VITO 1808 13.05.14 Gioia del C., 04.05.75 Santeramo - via Matera 21 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

387 CAPOZZI FRANCESCO 1872 15.05.14 Gioia del C., 31.07.82 Gioia - via Castellaneta 6 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

376 CAPOZZI MARCO ANTONIO 1848 14.05.14 Acquaviva, 02.11.73 Gioia - via F.lli Cervi 31 C 0 2 0 0 0 2 4 AMMESSO

506 CAPOZZI SAVERIO FRANCESCO 2036 20.05.14 Gioia del C., 13.04.69 Gioia - via Caputo 35 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

61 CAPOZZO SALVATORE 1392 28.04.14 Gravina, 14.10.82 Gravina - via Matera 20 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

108 CAPPIELLO MICHELE 1447 29.04.14 Santeramo, 18.01.84 Santeramo - via delle Sirti 16 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

150 CAPURSO NICOLò ALESSIO 1513 02.05.14 Bari, 21.05.78 Gioia - via vic. Santa Candida 2123 B 0 0 3 0 0 0 3 AMMESSO

357 CARDINALE LUCA 1816 13.05.14 Santeramo, 24.10.78 Santeramo - via R. Morandi 16 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

157 CARRA GIOVANNI 1520 02.05.14 Bari, 01.12.81 Casamassima - via Bari 52 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

351 CARRERA NICOLA 1810 13.05.14 Matera, 04.07.70 Ginosa - via Lucania 95 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

514 CARRETTA GIUSEPPE 2045 21.05.14 Altamura, 28.04.76 Altamura - via Parisi 160 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

8 CASAMASSIMA GIOVANNI 1305 23.04.14 Bari, 23.07.79 Gioia - Via Can. Indelicati 31 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

Pagina 2

Page 3: Selezione operatori ecologici risultati prima fase

formazioneimpiego c/o

SPESpat. C

TOT.

PUNTI

lic. Media lic. Sup. laurea p.ti/cad. p.ti/a p.ti 1^ FASE

1 2 3 2 0,5 2

SPES GIOIA SPA

BANDO PER SELEZIONE N. 6 OPERATORI ECOLOGICI - scadenza 19 Maggio 2014

RISULTATI PRIMA FASE

N° COGNOME E NOME PROT. DEL luogo e data di nascita residenza

titoli di studio

ESITO 1^ FASE

504 CASAVOLA ANGELO 2034 20.05.14 Ludenscheid (D), 14.09.70 Sammichele - via Tagliamento 23 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

92 CASSANO ANTONIO 1431 29.04.14 Acquaviva, 11.09.78 Gioia - via F. Petrera 31 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

254 CASTELLANETA GIUSEPPE 1659 07.05.14 Gioia del C., 03.01.59 Gioia - via Tramontana 19 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

13 CASTELLANETA MAURIZIO 1310 23.04.14 Acquaviva, 07.08.77 Santeramo - via Gramsci 10 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

268 CATERINO ANTONIO 1682 08.05.14 Cerignola, 03.02.68 Acquaviva - via M. Golbe 7 A 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

518 CATUCCI STEFANO 2049 21.05.14 Acquaviva, 06.04.86 Palagianello - via D. Lenge 11 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

2 CAUSIN SANTE ILARIO 1260 18.04.14 Gioia del C., 20.12.79 Gioia - via Noci, 127/C 1 0 0 0 0,5 0 1,5 NON AMMESSO

205 CECCA CARLO 1587 05.05.14 Monaco (D), 27.11.82 Santeramo - via A. Frank 4 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

408 CECCA CARLO 1901 16.05.14 Monaco (D), 27.11.82 istanza già presentata (cfr n.205)

229 CERBINO MIRKO 1618 06.05.14 Taranto, 11.02.92 Massafra - S. Leopoldo Mandic 36 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

410 CETOLA ANGELO 1903 16.05.14 Gioia del C., 25.02.81 Gioia - via Papa Giovanni XXIII 100 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

151 CETOLA TONIA 1514 02.05.14 Noci, 18.06.86 Gioia - via Solferino 57 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

128 CHIARAPPA IGNAZIO 1474 30.04.14 Triggiano, 28.08.92 Altamura - via C. Balbo 1 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

1 CHIARELLI GIULIO 1256 18.04.14 Santeramo in C., 29.02.80 Santeramo - via F. Nicastri 7 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

4 CHIARELLI GIULIO 1276 19.04.14 istanza già presentata (cfr n. 1)

278 CICCIMARRA MICHELE 1692 08.05.14 Altamura, 04.12.71 Altamura - via Treviso 40 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

176 CITARELLA EDMONDO 1540 02.05.14 Acquaviva, 11.11.87 Matera - via A. Serao 27 B 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

454 CLEMENTE NUNZIO 1963 17.05.14 Gioia del C,. 25.06.75 Gioia - via R. Sanzio 75 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

342 COGNETTI PASQUALE 1801 13.05.14 Andria, 30.04.71 Andria - via R. Ceci 78 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

364 COLACICCO ANGELO 1823 13.05.14 Santeramo, 21.11.83 Santeramo - via Verga 27 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

452 COLACICCO FELICE 1961 17.05.14 Noci, 16.04.87 Gioia - via P. Cassano 332 0 2 0 4 0 2 8 AMMESSO

468 COLACICCO FELICE 1984 19.05.14 Noci, 16.04.87 Gioia - via P. Cassano 332 istanza già presentata (cfr n.452)

25 COLACICCO GIOVANNI 1332 24.04.14 Noci, 29.01.83 Gioia - via Garofalo 30 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

62 COLACICCO ROBERTO 1393 28.04.14 Noci, 20.01.86 Gioia - via Tanucci 22 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

196 COLAPINTO ALESSANDRO 1578 05.05.14 Gioia del C., 18.02.91 Gioia - via A. De Curtis 10 C3 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

228 COLELLA GIUSEPPE 1617 06.05.14 Bari, 30.09.82 Cassano M. - via Imbriani 1 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

522 COLUCCI MICHELE 2053 21.05.14 Bari, 03.06.94 Bari - via N. Leotta 1 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

485 CORCIONE ANTONIO 2001 19.05.14 Bari, 27.03.84 Gioia - via A. Meucci 3 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

385 COSTANZA ROCCO 1870 15.05.14 Gioia del C., 10.06.54 Gioia - via Zingari 15 0 2 0 0 0,5 2 4,5 AMMESSO

320 COTTINO GIANPAOLO 1769 12.05.14 Trani, 03.01.93 Gioia - via Federico II di Svevia 6749/249 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

311 CRISCUOLO VITO 1753 10.05.14 Napoli, 06.11.68 Gioia - via G. Bruno 39 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

294 CURIONE GIOVANNI 1725 09.05.14 Acquaviva, 08.01.85 Gioia - via Don L. Tosco 9-11 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

438 CUSCITO ALESSANDRO 1947 17.05.14 Gioia del C., 29.08.83 Gioia - via Della Fiera 115 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

163 CUSCITO FILIPPO 1526 02.05.14 Gioia del C., 15.03.63 Gioia - via Santa Cateria 13 0 0 0 0 0 0 0 NON AMMESSO

181 CUSCITO GIUSEPPE 1554 03.05.14 Gioia del C., 29.05.67 Gioia - via Puccini 5 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

258 DADDOZIO PIERO 1663 07.05.14 Altamura, 07.08.85 Altamura - via Cicerone 11 1 0 0 0 0 2 3 AMMESSO

201 DAMBROSIO TOMMASO 1583 05.05.14 Altamura, 22.03.67 Altamura - via Busano 4 1 0 0 0 0 0 1 NON AMMESSO

190 D'AMBROSIO VITO 1572 05.05.14 Gioia del C., 06.01.64 Gioia - via Moncenisio 101 1 0 0 2 0,5 0 3,5 AMMESSO

406 DAMMACCO ROSANNA 1899 16.05.14 Bari, 20.06.60 Gioia - prov. Putignano 2387 0 2 0 0 0 0 2 NON AMMESSO

