s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara...

34
Villeneuve 8 Giugno 2016 12^ Trofeo Baroli Sport

Transcript of s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara...

Page 1: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

Villeneuve 8 Giugno 2016

12^ Trofeo Baroli Sport

Page 2: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 1/15

VILLENEUVE08/06/2016

12^ BAROLI SPORT

GARA ESORDIENTI ­ AVMAP GIOVANI ­ CHIP IRUNNING ­ KM 1

POS PETT ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETÀ RIS. GAP PASSOMIN/KM

1 119 DELLA SCHIAVA ITHAN 2005 ESO­M [EMA] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.04.01 00.00.00 04:01

2 85 CHALLANCIN GABRIEL 2005 ESO­M [EMA] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.04.10 00.00.09 04:10

3 93 LOMBARD EFREM 2005 ESO­M [EMA] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.04.12 00.00.11 04:12

4 92 PEDROLINI LORENZO 2005 ESO­M [EMA] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.04.21 00.00.20 04:21

5 126 BENEYTON ARIANNE 2005 ESO­F [EFA] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.04.28 00.00.27 04:28

6 89 DEVAL MICHEL 2006 ESO­M [EMA] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.04.33 00.00.32 04:33

7 13 MARANGONI CHRISTELE 2006 ESO­F [EFA] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.04.33 00.00.32 04:33

8 99 RAPELLI DAVIDE 2005 ESO­M [EMA] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.04.34 00.00.33 04:34

9 105 SCRIMIERI LUCA 2006 ESO­M [EMA] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.36 00.00.35 04:36

10 139 GISARIO JACOPO 2005 ESO­M [EMA] ATLETICA SAINT­CHRISTOPHE 00.04.36 00.00.35 04:36

11 25 CHABERGE DIDIER 2005 ESO­M [EMA] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.04.37 00.00.36 04:37

12 102 CARLIN NICOLE 2006 ESO­F [EFA] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.04.39 00.00.38 04:39

13 82 MARIOTTI CAVAGNET NAYELI 2006 ESO­F [EFA] ATLETICA COGNE AOSTA 00.04.42 00.00.41 04:42

14 80 LORENZINI ELISA 2006 ESO­F [EFA] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.50 00.00.49 04:50

15 112 ANELLO ARIANNA 2005 ESO­F [EFA] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.04.50 00.00.49 04:50

16 138 MEYNET JEROME 2006 ESO­M [EMA] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.04.57 00.00.56 04:57

17 83 DUCLAIR ISOLDE ADELAIDE 2006 ESO­F [EFA] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.05.01 00.01.00 05:01

Utente sconosciuto

Page 3: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 2/15

18 88 GONTEL CEDRIC 2006 ESO­M [EMA] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.05.14 00.01.13 05:14

19 31 MARRA EMILIE NICE 2006 ESO­F [EFA] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.05.50 00.01.49 05:50

20 144 GLAREY MARIE 2006 ESO­F [EFA] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.05.55 00.01.54 05:55

Totale atleti gara: 20

GARA RAGAZZI ­ AVMAP GIOVANI ­ CHIP IRUNNING ­ KM 1

POS PETT ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETÀ RIS. GAP PASSOMIN/KM

1 84 MASCARELLO JEAN 2003 RAG­M [RM] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.03.40 00.00.00 03:40

2 103 VILLANESE JEAN XAVIER 2003 RAG­M [RM] ATLETICA PONT DONNAS 00.03.41 00.00.01 03:41

3 115 PACCHIODI PIETRO 2004 RAG­M [RM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.03.42 00.00.02 03:42

4 108 GRANGE WALLIS 2004 RAG­M [RM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.03.46 00.00.06 03:46

5 133 VICARI AXELLE 2003 RAG­F [RF] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.03.58 00.00.18 03:58

6 113 PACCHIODI ALICE 2004 RAG­F [RF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.03.59 00.00.19 03:59

7 96 NIEROZ YANNICK 2003 RAG­M [RM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.01 00.00.21 04:01

8 97 TAVANO ALESSANDRO 2003 RAG­M [RM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.01 00.00.21 04:01

9 104 TURINO ALESSIO 2004 RAG­M [RM] ATLETICA PONT DONNAS 00.04.02 00.00.22 04:02

10 128 MINO LAURIDS ANDREA 2003 RAG­M [RM] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.04.04 00.00.24 04:04

11 123 MILLIERY RICHARD 2003 RAG­M [RM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.04.05 00.00.25 04:05

12 100 SEGOR LAURA 2003 RAG­F [RF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.07 00.00.27 04:07

13 87 ALLIOD ANNET 2004 RAG­F [RF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.07 00.00.27 04:07

14 81 LORENZINI SARA 2003 RAG­F [RF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.15 00.00.35 04:15

15 95 PELLISSIER GIONA 2004 RAG­M [RM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.04.18 00.00.38 04:18

16 116 SERGI CAMILLA 2003 RAG­F [RF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.20 00.00.40 04:20

17 65 CONSOLI MICHEL 2003 RAG­M [RM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.04.21 00.00.41 04:21

18 114 PACCHIODI CECILIA 2004 RAG­F [RF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.23 00.00.43 04:23

Page 4: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 3/15

19 137 PARIS SILVIA 2004 RAG­F [RF] ATLETICA PONT DONNAS 00.04.32 00.00.52 04:32

20 134 ALLERA MATHIAS 2004 RAG­M [RM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.04.34 00.00.54 04:34

21 10 VALLET PIERRE 2004 RAG­M [RM] ATLETICA COGNE AOSTA 00.04.34 00.00.54 04:34

22 125 SCALI LORENZO 2003 RAG­M [RM] ATLETICA COGNE AOSTA 00.04.38 00.00.58 04:38

23 98 CARRARA MANUELA 2004 RAG­F [RF] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.04.40 00.01.00 04:40

24 91 PEDROLINI GIULIA 2004 RAG­F [RF] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.05.19 00.01.39 05:19

25 90 JUNOD EVELYN 2004 RAG­F [RF] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.05.33 00.01.53 05:33

Totale atleti gara: 25

GARA CADETTI ­ AVMAP GIOVANI ­ CHIP IRUNNING ­ KM 2

POS PETT ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETÀ RIS. GAP PASSOMIN/KM

1 15 GRADIZZI ANDREA 2002 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.16 00.00.00 03:38

2 141 GIOVANETTO NICCOLO' 2001 CAD­M [CM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.07.24 00.00.08 03:42

3 109 BENEFORTI NICCOLO' 2001 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.36 00.00.20 03:48

4 94 COQUILLARD GIACOMO 2002 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.37 00.00.21 03:48

5 149 LEGATO ALBERTO 2001 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.38 00.00.22 03:49

6 110 BONINO FEDERICO 2002 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.40 00.00.24 03:50

7 148 GRADIZZI SILVIA 2002 CAD­F [CF] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.07.49 00.00.33 03:54

8 136 GLAREY EMANUELE 2002 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.53 00.00.37 03:56

9 122 MARCHIORO MORGAN 2002 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.07.54 00.00.38 03:57

10 3 GIROD CHANTAL 2001 CAD­F [CF] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.07.57 00.00.41 03:58

11 131 PEREGO ELENA 2002 CAD­F [CF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.08.06 00.00.50 04:03

12 118 COME' ARNAUD 2001 CAD­M [CM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.08.20 00.01.04 04:10

13 127 GHIGNONE MATHIEU 2002 CAD­M [CM] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.08.35 00.01.19 04:17

Page 5: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 4/15

14 86 BONIFACE ETIENNE 2002 CAD­M [CM] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.08.44 00.01.28 04:22

15 146 LORENZI CHIARA 2001 CAD­F [CF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.08.47 00.01.31 04:23

16 111 MARTINI ALESSIA 2002 CAD­F [CF] ATLETICA SAINT­CHRISTOPHE 00.08.54 00.01.38 04:27

17 135 OLLIER ALINE 2002 CAD­F [CF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.09.00 00.01.44 04:30

18 143 SPINELLA SARA 2002 CAD­F [CF] ATLETICA COGNE AOSTA 00.09.15 00.01.59 04:37

19 142 SPINELLA GAIA 2002 CAD­F [CF] ATLETICA COGNE AOSTA 00.09.15 00.01.59 04:37

20 132 DELPONTE CAROLE 2001 CAD­F [CF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.09.24 00.02.08 04:42

21 117 DELPERO CHIARA 2001 CAD­F [CF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.09.28 00.02.12 04:44

22 58 GRAPPEIN CORALIE 2002 CAD­F [CF] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.10.08 00.02.52 05:04

23 60 QUENDOZ MICHELLE 2002 CAD­F [CF] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.10.41 00.03.25 05:20

24 120 DELLA SCHIAVA ETHEL 2002 CAD­F [CF] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.10.51 00.03.35 05:25

Totale atleti gara: 24

GARA ALLIEVI ­ AVMAP GIOVANI ­ CHIP IRUNNING ­ KM 6.92

POS PETT ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETÀ RIS. GAP PASSOMIN/KM

1 50 RABELLINO ALBERTO 1999 ALL­M [AM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.33.58 00.00.00 04:54

2 16 CHAMPRETAVY FABIEN 2000 ALL­M [AM] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.36.42 00.02.44 05:18

3 43 SANTARELLI DAVIDE 2000 ALL­M [AM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.37.04 00.03.06 05:21

4 20 TURCOTTI BONIN MATHIEU 2000 ALL­M [AM] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.38.27 00.04.29 05:33

5 51 PEREGO PIETRO 2000 ALL­M [AM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.40.21 00.06.23 05:49

6 6 QUENDOZ CHRISTIAN 1999 ALL­M [AM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.44.26 00.10.28 06:25

7 801 COLLI GAIA 1999 ALL­F [AF] ATLETA CON RUNCARD 00.41.55 00.07.57 06:03

8 73 BARAVEX IVAN 2000 ALL­M [AM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.45.12 00.11.14 06:31

9 164 TRASINO ANNA ALESSANDRA 1999 ALL­F [AF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.46.36 00.12.38 06:44

10 59 GLAREY REBECCA 1999 ALL­F [AF] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.56.04 00.22.06 08:06

Page 6: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 5/15

Totale atleti gara: 10

GARA JUNIORES ­ AVMAP GIOVANI ­ CHIP IRUNNING ­ KM 6.92

POS PETT ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETÀ RIS. GAP PASSOMIN/KM

1 224 PERRUQUET JEROME 1997 JUN­M [JM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.36.42 00.00.00 05:18

2 244 GARINO LUCA 1997 JUN­M [JM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.33 00.01.51 05:34

3 236 JORRIOZ THIERRY 1997 JUN­M [JM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.40.58 00.04.16 05:55

Totale atleti gara: 3

GARA ADULTI ­ AVMAP CIRCUITO ­ CHIP IRUNNING ­ KM 6.92

POS PETT ATLETA ANNO CATEGORIA SOCIETÀ RIS. GAP PASSOMIN/KM

1 242 CHEVRIER XAVIER 1990 SEN­M [SM] ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 00.29.39 00.00.00 04:17

2 232 FARCOZ MASSIMO 1992 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.30.18 00.00.39 04:22

3 216 AYMONOD HENRI 1996 SEN­M [PM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.31.17 00.01.38 04:31

4 237 BAUDIN JULIEN 1989 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.31.58 00.02.19 04:37

5 218 ODDONE PIERRE YVES 1989 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.32.45 00.03.06 04:43

6 247 PLATER ALESSANDRO 1978 AMA [SM35] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.32.49 00.03.10 04:44

7 196 SAPINET DAVIDE 1976 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.32.59 00.03.20 04:45

8 198 JOUX CHRISTIAN 1976 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.33.09 00.03.30 04:47

9 274 NATALE DARIO 1986 SEN­M [SM] ATLETICA SUSA 00.33.16 00.03.37 04:48

10 24 COURTHOUD MATHIEU 1994 SEN­M [PM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.33.21 00.03.42 04:49

11 5 QUENDOZ SAVINO 1968 VET [SM45] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.33.54 00.04.15 04:53

12 215 AYMONOD ANDRE' 1996 SEN­M [PM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.34.00 00.04.21 04:54

13 272 GRANDIS MATTEO 1996 SEN­M [PM] ATLETICA SUSA 00.34.27 00.04.48 04:58

Page 7: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 6/15

14 250 NICCO DAVIDE 1987 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.34.58 00.05.19 05:03

15 243 GARINO REMO 1963 VET [SM50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.35.09 00.05.30 05:04

16 130 VUILLEN LORIS 1961 PIO [SM55] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.35.19 00.05.40 05:06

17 169 TRUC SIMONE 1980 AMA [SM35] TEAM GAL SPORT 00.35.20 00.05.41 05:06

18 2 MERIVOT DIEGO 1973 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.35.28 00.05.49 05:07

19 202 BOUAMER OMAR 1989 SEN­M [SM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.35.29 00.05.50 05:07

20 251 NICCO DANIELE 1983 SEN­M [SM] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.35.33 00.05.54 05:08

21 217 DELLAVALLE ANDREA 1996 SEN­M [PM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.35.36 00.05.57 05:08

22 63 THIEBAT MARCO 1971 VET [SM45] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.35.42 00.06.03 05:09

23 48 DELLA FAZIA MASSIMILIANO 1996 SEN­M [PM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.36.29 00.06.50 05:16

24 238 BAUDIN JEAN PIERRE 1987 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.36.32 00.06.53 05:16

25 213 TOVAGLIARI MANUEL 1981 AMA [SM35] ATLETICA COGNE AOSTA 00.36.36 00.06.57 05:17

26 26 CHABERGE FABRIZIO 1973 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.36.39 00.07.00 05:17

27 66 RAVICCHIO DIEGO 1983 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.36.42 00.07.03 05:18

28 275 MUNIER JOSEPH 1989 SEN­M [SM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.36.46 00.07.07 05:18

29 201 MONGIOVETTO MIKAEL 1984 SEN­M [SM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.37.08 00.07.29 05:21

30 276 BRUNOD BRUNO 1962 VET [SM50] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.37.19 00.07.40 05:23

31 152 COUT UMBERTO 1970 VET [SM45] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.37.20 00.07.41 05:23

32 34 NORBIATO ALBERTO 1982 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.37.32 00.07.53 05:25

33 175 FUSINAZ JOEL 1976 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.37.38 00.07.59 05:26

34 219 REY JEROME 1979 AMA [SM35] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.37.39 00.08.00 05:26

35 203 IMPERIAL MIRKO 1977 AMA [SM35] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.37.40 00.08.01 05:26

36 214 BORGONI LUCA 1995 SEN­M [PM] A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 00.37.45 00.08.06 05:27

37 278 PERNECHELE NICCOLO' 1993 SEN­M [SM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.37.45 00.08.06 05:27

38 44 COURTHOUD GIORGIO NOEL 1958 PIO [SM55] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.37.47 00.08.08 05:27

Page 8: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 7/15

39 280 BESENVAL CORRADO 1970 VET [SM45] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.37.49 00.08.10 05:27

40 249 JACQUEMOD ANDRE 1988 SEN­M [SM] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.37.52 00.08.13 05:28

41 106 PELLISSIER GLORIANA 1976 MST.A­F [SF40] R.A.S. COURMAYEUR 00.37.53 00.08.14 05:28

42 153 CONSOLI ARTURO 1976 AMA [SM40] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.38.01 00.08.22 05:29

43 273 GERMANETTO PAOLO 1977 AMA [SM35] ATLETICA SUSA 00.38.02 00.08.23 05:29

44 55 VALLET CHANTAL 1972 MST.A­F [SF40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.13 00.08.34 05:31

45 49 BETHAZ MARCO 1964 VET [SM50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.14 00.08.35 05:31

46 225 BERGAMELLI ANDREA 1984 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.38.19 00.08.40 05:32

47 220 DI FRANCESCO FEDERICO 1994 SEN­M [PM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.19 00.08.40 05:32

48 283 DE SANTA MARIO 1965 VET [SM50] TEAM GAL SPORT 00.38.35 00.08.56 05:34

49 185 BETHAZ MASSIMO 1965 VET [SM50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.39 00.09.00 05:35

50 199 FASSY ALEX 1976 AMA [SM40] ASD CUORE GRINTA PASSIONE 00.38.46 00.09.07 05:36

51 197 PIGLIACELLI DANIELE 1976 AMA [SM40] ATLETICA COGNE AOSTA 00.38.50 00.09.11 05:36

52 57 ZAMBON WANNER 1978 AMA [SM35] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.54 00.09.15 05:37

53 27 MANGIARDI FRANCESCO ANTONIO 1979 AMA [SM35] ASD CUORE GRINTA PASSIONE 00.38.54 00.09.15 05:37

54 168 DOMATTI ANDREA 1980 AMA [SM35] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.38.55 00.09.16 05:37

55 287 MUSSATTI STEFANO 1987 SEN­M [SM] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.39.05 00.09.26 05:38

56 246 ARCARO GIANLUCA 1981 AMA [SM35] C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 00.39.06 00.09.27 05:39

57 11 COME' LUCIO 1957 PIO [SM55] TEAM GAL SPORT 00.39.07 00.09.28 05:39

58 195 GALIA MICHEL 1972 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.39.19 00.09.40 05:40

59 79 GIFUNI ALFONSO 1950 SUP.P [SM65] CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 00.39.22 00.09.43 05:41

60 212 CANALE STEFANIA 1977 MST.A­F [SF35] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.39.25 00.09.46 05:41

61 187 CHABOD CARLO 1952 PIO [SM60] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.39.32 00.09.53 05:42

62 204 LOMBARD EZIO 1970 VET [SM45] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.39.36 00.09.57 05:43

Page 9: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 8/15

63 200 COMOLA MICHELA 1995 SEN­F [PF] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.39.45 00.10.06 05:44

64 233 BOSONETTO GIORGIO RENZO 1953 PIO [SM60] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.39.46 00.10.07 05:44

65 171 BARAILLER FEDERICA 1987 SEN­F [SF] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.40.00 00.10.21 05:46

66 279 FRUTAZ LUCA 1974 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.40.15 00.10.36 05:48

67 194 CAPRA LORENZO 1968 VET [SM45] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.40.28 00.10.49 05:50

68 75 SCIEGHI MATTEO 1983 SEN­M [SM] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.40.34 00.10.55 05:51

69 78 HENRY MASSIMO 1963 VET [SM50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.40.37 00.10.58 05:52

70 252 POLI VALERIA 1989 SEN­F [SF] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.40.41 00.11.02 05:52

71 40 GHIGNONE EDOARDO 1976 AMA [SM40] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.40.52 00.11.13 05:54

72 61 CHENAL MATTEO 1996 SEN­M [PM] ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.40.55 00.11.16 05:54

73 258 ZAMBON EMILIO MARTINO 1979 AMA [SM35] ATLETICA VARAZZE 00.40.56 00.11.17 05:54

74 165 LORENZI ALBERTO 1968 VET [SM45] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.41.14 00.11.35 05:57

75 35 RAPELLI ROBERTO 1976 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.15 00.11.36 05:57

76 184 PLATI LUIGI 1955 PIO [SM60] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.17 00.11.38 05:57

77 221 COLLAVO GIULIA 1991 SEN­F [SF] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.22 00.11.43 05:58

78 265 MARCONI LORENZO 1987 SEN­M [SM] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.41.26 00.11.47 05:59

79 101 THERISOD MATTIA 1988 SEN­M [SM] C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 00.41.33 00.11.54 06:00

80 183 CHARRANCE LORELLA 1983 SEN­F [SF] ATLETICA COGNE AOSTA 00.41.34 00.11.55 06:00

81 76 LOMBARDI DAVIDE 1979 AMA [SM35] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.35 00.11.56 06:00

82 150 PIRANA ANDREA 1980 AMA [SM35] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.41.40 00.12.01 06:01

83 257 BREUVE' MICHEL 1975 AMA [SM40] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.43 00.12.04 06:01

84 228 VILLANESE FRANCO 1966 VET [SM50] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.41.49 00.12.10 06:02

85 32 PERICO ENRICA 1976 MST.A­F [SF40] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.41.54 00.12.15 06:03

86 230 GIOVARA FLAVIA 1965 MST.B­F [SF50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.42.03 00.12.24 06:04

87 284 FAVRE DAVIDE 1984 SEN­M [SM] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.42.13 00.12.34 06:06

Page 10: s ] o o v µ À ô ' ] µ P v } î ì í ò í î d } ( } } o ] ^ } · 12^ baroli sport gara esordienti avmap giovani chip irunning km 1 pos pett atleta anno categoria societÀ ris.

9/6/2016 12^ baroli sport

http://www.atleticauisp.eu/risultato.php?id=0429&print_filter=true 9/15

88 235 PEREGO ALESSANDRO 1962 VET [SM50] ATLETICA SANDRO CALVESI 00.42.19 00.12.40 06:06

89 191 PETITJACQUES DANILO 1960 PIO [SM55] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.42.49 00.13.10 06:11

90 166 VARONE MASSIMILIANO 1974 AMA [SM40] ATLETICA COGNE AOSTA 00.42.52 00.13.13 06:11

91 282 BORTUZZO MARTA 1971 MST.A­F [SF45] TEAM GAL SPORT 00.42.53 00.13.14 06:11

92 181 CECCARELLI MARCO 1951 SUP.P [SM65] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.09 00.13.30 06:14

93 54 TROPIANO SALVATORE 1980 AMA [SM35] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.12 00.13.33 06:14

94 174 HERIN ROMANO 1963 VET [SM50] A.P.D. PONT­SAINT­MARTIN 00.43.20 00.13.41 06:15

95 22 CONCIO GIUSEPPE 1973 AMA [SM40] ATLETICA COGNE AOSTA 00.43.24 00.13.45 06:16

96 162 SALVADORI FABRIZIO 1963 VET [SM50] ATL. ZERBION ST­VINCENT CHAT 00.43.32 00.13.53 06:17

97 192 LAMOTTE MAURO 1964 VET [SM50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.33 00.13.54 06:17

98 33 LUNARDI MASSIMO 1969 VET [SM45] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.36 00.13.57 06:18

99 77 DELFINO CATERINA 1966 MST.B­F [SF50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.37 00.13.58 06:18

100 180 JEANTET EDI 1965 VET [SM50] POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.42 00.14.03 06:18

