RISULTATI E CLASSIFICHE - Gruppo Peroni Race10 17 PASQUALI D. PASQUALI DANIELE CLIO 1'53.533 2.217...
Embed Size (px)
Transcript of RISULTATI E CLASSIFICHE - Gruppo Peroni Race10 17 PASQUALI D. PASQUALI DANIELE CLIO 1'53.533 2.217...
-
MMAASSTTEERR TTRRIICCOOLLOORREE PPRROOTTOOTTIIPPII
RRSS CCUUPP -- EENNTTRRYY CCUUPP -- CCLLIIOO IITTAALLIIAA CCUUPP
MMIITTJJEETT IITTAALLIIAANN SSEERRIIEESS
AALLFFAA RRAACCEE CCHHAAMMPPIIOONNSSHHIIPP -- BBLLEEUU FFRRAANNCCEE
AUTODROMO “PIERO TARUFFI”
VALLELUNGA, 24 -- 25 SETTEMBRE 2016
RRIISSUULLTTAATTII EE CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE
Risultati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
Associazione S. D. di Roma
-
AUTODROMO “PIERO TARUFFI”
VALLELUNGA, 24 - 25 SETTEMBRE 2016
RRIISSUULLTTAATTII EE CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE
Risultati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
Associazione S. D. di Roma
-
GRUPPO PERONI RACE
AUTODROMO "P. TARUFFI"
CLIO CUP ITALIA
RISULTATI LIBERE 1
POS No CONCORRENTE/CONDUTT. NAZ TEAM AUTO GR CL TEMPO DIST GIR/TOT MEDIA VEL
1 7 RICCIARINI C. RICCIARINI CHRISTIA CLIO 1'51.316 8/15 132.110 180.62 40 FILES J. PUCCETTI MICHELE CLIO 1'51.351 0.035 6/13 132.068 181.83 16 SANDRUCCI G. SANDRUCCI GUSTAVO CLIO 1'51.893 0.577 8/12 131.429 180.34 2 DE MATTEO A. DE MATTEO ALFREDO CLIO 1'52.023 0.707 11/14 131.276 181.85 44 NICOLI L. NICOLI LORENZO CLIO 1'52.295 0.979 11/13 130.958 182.16 99 NARDILLI D. NARDILLI DAVIDE CLIO 1'52.365 1.049 6/13 130.877 181.27 46 FRANCIA F. FRANCIA FABIO CLIO 1'52.489 1.173 8/11 130.732 180.98 54 KUUSINIEMI J. KUUSINIEMI JUSSI CLIO 1'52.668 1.352 8/15 130.525 180.69 10 GNEMMI P. GNEMMI PAOLO CLIO 1'53.411 2.095 8/13 129.669 180.0
10 17 PASQUALI D. PASQUALI DANIELE CLIO 1'53.533 2.217 13/14 129.530 180.011 33 BARONI-CICCARON BARONI-CICCARONE CLIO 1'53.921 2.605 12/12 129.089 180.012 20 VALLARINO L. VALLARINO LORENZO CLIO 1'54.061 2.745 7/11 128.931 184.613 76 DANETTI M. DANETTI MASSIMILIAN CLIO 1'54.385 3.069 12/14 128.565 180.014 58 FIORE M. FIORE MARCO CLIO 1'54.882 3.566 15/15 128.009 177.515 64 CIOCCA M. CIOCCA MASSIMILIANO CLIO 1'54.890 3.574 12/13 128.000 183.7
IL DIRETTORE DI GARA: Fabrizio FONDACCI
IL DIR. SERVIZIO CRONOMETRAGGIO: Riccardo LAMA
ESPOSTA ORE:
COND. ATMOSFERICHE Temp: 17°C Umidità: 75%
COND. ASFALTO Temp: °C Stato: DRY ORA INIZIO ( ) 9:00 ORA FINE ( ) 9:33
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 REP-11.99.GIR / 1
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GRUPPO PERONI RACE
AUTODROMO "P. TARUFFI"
CLIO CUP ITALIA
ANALISI DEI TEMPI LIBERE 1
GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO
2 DE MATTEO Alfredo
DE MATTEO AL CLIO
1) 00'56.148 (129.8) 46.080 47.675 15.796 2'14.077
2) 17.756 (180.3) 39.633 45.060 15.418 1'57.867
3) 16.504 (182.1) 38.568 43.471 15.306 1'53.849
4) 16.303 (181.5) 38.251 43.031 15.243 1'52.828
5) 16.213 (181.8) 37.875 42.617 15.540 1'52.245
6) 16.197 (180.6) 37.989 42.505 15.333 1'52.024
7) 16.327 (180.6) 38.418 42.810 3'53.864 5'31.419 B
8) 20.535 (179.0) 39.073 42.622 15.315 1'57.545
9) 16.328 (180.6) 38.176 42.652 15.352 1'52.508
10) 16.189 (181.2) 37.953 42.867 15.340 1'52.349
11) 16.163 (181.8) 38.010 42.388 15.462 1'52.023
12) 16.175 (181.5) 38.089 42.638 15.477 1'52.379
13) (182.7) 42.556 15.421 1'52.297
14) 16.140 (180.9) 38.092 42.483 15.450 1'52.165
7 RICCIARINI Christian
RICCIARINI C CLIO
1) 00'43.457 (96.1) 1'02.179 48.993 1'23.137 3'44.292 B
2) 23.752 (180.3) 38.536 44.208 15.425 2'01.921
3) 16.767 (182.1) 37.674 42.337 15.304 1'52.082
4) 16.414 (182.1) 37.806 42.438 15.341 1'51.999
5) 16.374 (181.2) 37.621 42.345 15.319 1'51.659
6) 16.320 (180.6) 37.660 42.341 15.327 1'51.648
7) 16.456 (180.3) 37.828 42.405 15.234 1'51.923
8) 16.118 (180.6) 37.709 42.184 15.305 1'51.316
9) 16.097 (180.3) 37.829 42.193 15.340 1'51.459
10) 16.200 (181.2) 37.865 42.143 15.312 1'51.520
11) 16.136 (181.2) 37.816 42.278 15.319 1'51.549
12) 16.185 (181.8) 37.912 42.379 1'21.033 2'57.509 B
13) 20.013 (181.5) 37.889 42.410 15.318 1'55.630
14) 16.173 (182.4) 37.975 42.213 15.496 1'51.857
15) 16.217 (180.6) 37.966 42.099 15.376 1'51.658
10 GNEMMI Paolo
GNEMMI PAOLO CLIO
1) 01'54.033 (84.4) 57.108 54.666 21.723 2'41.570
2) 23.648 (92.5) 50.279 46.113 16.163 2'16.203
3) 19.141 (173.2) 40.460 44.741 15.879 2'00.221
4) 17.526 (177.5) 38.850 44.095 15.488 1'55.959
5) 17.366 (178.4) 41.298 43.696 15.650 1'58.010
6) 17.455 (180.0) 41.960 47.542 15.475 2'02.432
7) 16.987 (181.8) 38.455 43.039 15.564 1'54.045
8) 16.830 (180.0) 38.141 43.060 15.380 1'53.411
9) 16.968 (179.6) 38.387 44.813 2'36.242 4'16.410 B
10) 18.990 (179.6) 41.863 45.072 15.607 2'01.532
11) 16.902 (178.7) 38.725 42.906 15.577 1'54.110
12) 16.883 (179.6) 38.553 43.604 15.707 1'54.747
13) 16.928 (179.3) 38.245 43.226 15.561 1'53.960
16 SANDRUCCI Gustavo
SANDRUCCI GU CLIO
1) 00'20.343 (171.5) 42.227 47.374 15.872 2'07.423
2) 18.131 (175.8) 39.507 43.375 15.464 1'56.477
3) 17.255 (179.6) 38.402 42.645 15.302 1'53.604
4) 16.518 (179.6) 38.019 42.156 15.400 1'52.093
5) 16.289 (180.9) 37.950 45.035 2'47.823 4'27.097 B
6) 22.189 (180.9) 38.013 43.230 15.537 1'58.969
7) 16.282 (179.3) 37.978 42.180 15.543 1'51.983
8) 16.184 (180.3) 38.049 42.194 15.466 1'51.893
9) 16.260 (179.6) 38.024 42.370 15.500 1'52.154
10) 16.181 (179.3) 38.645 46.890 3'29.414 5'11.130 B
11) 19.687 (179.3) 38.471 42.424 15.527 1'56.109
12) (179.6) 42.278 15.475 1'52.148
17 PASQUALI Daniele
PASQUALI DAN CLIO
1) 00'24.733 (163.6) 46.613 53.419 17.183 2'21.363
2) 19.725 (169.9) 46.286 52.276 16.786 2'15.073
3) 18.965 (128.8) 44.378 46.159 16.216 2'05.718
4) 17.640 (179.3) 40.528 47.101 3'08.019 4'53.288 B
5) 21.361 (176.7) 40.926 45.648 15.956 2'03.891
6) 17.376 (178.7) 39.836 44.143 15.686 1'57.041
7) 17.201 (178.7) 39.334 43.830 15.764 1'56.129
8) 17.001 (179.0) 38.981 43.037 15.630 1'54.649
9) 16.904 (179.3) 39.088 43.110 15.539 1'54.641
10) 16.774 (179.6) 38.735 43.294 15.603 1'54.406
11) 16.782 (179.3) 38.697 42.914 15.576 1'53.969
12) 16.773 (180.9) 38.579 42.779 15.591 1'53.722
13) (180.0) 42.748 15.483 1'53.533
14) 16.493 (179.6) 38.845 43.296 15.635 1'54.269
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 AT5-11.99.GIR / 1
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO
20 VALLARINO Lorenzo
VALLARINO LO CLIO
1) 01'57.213 (175.8) 43.527 48.374 16.588 2'14.618
2) 18.472 (180.3) 40.590 44.851 15.758 1'59.671
3) 17.523 (182.1) 39.070 43.789 15.810 1'56.192
4) 17.308 (180.9) 38.675 43.160 15.450 1'54.593
5) 17.213 (184.0) 38.537 46.445 2'43.605 4'25.800 B
6) 21.310 (181.5) 39.028 47.724 16.809 2'04.871
7) 16.968 (184.6) 38.625 42.998 15.470 1'54.061
8) 16.839 (185.6) 38.939 45.428 15.470 1'56.676
9) 16.743 (186.6) 38.451 5'29.662 17.728 6'42.584
10) (182.7) 44.293 16.797 2'00.470
11) 16.807 (186.3) 38.721 43.258 15.616 1'54.402
33 BARONI-CICCARONE
BARONI-CICCA CLIO
1) 01'18.722 (112.1) 59.067 1'01.288 20.171 2'50.487
2) 22.371 (148.3) 54.193 1'02.577 19.341 2'38.482
3) 21.777 (148.9) 49.914 1'04.839 18.918 2'35.448
4) 21.456 (158.5) 47.754 55.855 2'16.999 4'22.064 B
5) 29.080 (161.6) 47.405 54.033 18.513 2'29.031
6) 19.830 (170.4) 45.693 52.519 2'15.986 4'14.028 B
7) 24.587 (176.1) 40.252 46.643 15.687 2'07.169
8) 17.434 (179.6) 38.944 43.762 15.545 1'55.685
9) 16.943 (179.6) 38.953 44.785 16.244 1'56.925
10) 16.837 (180.0) 38.903 43.776 15.765 1'55.281
11) 17.001 (180.0) 38.608 43.232 15.640 1'54.481
12) 16.503 (180.0) 38.306 43.562 15.550 1'53.921
40 FILES Josh
PUCCETTI MIC CLIO
1) 01'31.776 (143.1) 49.784 48.366 1'41.102 3'42.842 B
2) 21.229 (177.2) 38.845 43.965 15.641 1'59.680
3) 16.102 (183.1) 38.071 42.916 15.539 1'52.628
4) 16.176 (180.3) 38.017 42.248 15.394 1'51.835
5) 16.111 (181.8) 38.056 42.319 15.460 1'51.946
6) 16.049 (181.8) 37.826 42.100 15.376 1'51.351
7) 15.876 (183.7) 37.848 42.273 15.389 1'51.386
8) 15.898 (182.1) 38.058 42.320 15.432 1'51.708
9) 16.545 (182.1) 38.316 42.583 2'56.543 4'33.987 B
10) 19.395 (178.7) 38.479 43.375 16.158 1'57.407
11) 16.174 (179.6) 38.147 42.278 15.456 1'52.055
12) 16.206 (177.2) 38.408 44.065 15.838 1'54.517
13) 15.959 (181.2) 38.797 42.443 15.563 1'52.762
44 NICOLI Lorenzo
NICOLI LOREN CLIO
1) 01'26.543 (104.4) 52.598 49.553 1'41.363 3'50.667 B
2) 22.421 (171.2) 40.130 44.035 15.630 2'02.216
3) 16.777 (181.2) 38.137 44.646 16.743 1'56.303
4) 16.506 (181.5) 38.152 42.626 15.477 1'52.761
5) 16.474 (180.0) 38.090 42.480 15.468 1'52.512
6) 16.648 (179.0) 38.182 42.737 15.498 1'53.065
7) 16.665 (180.0) 38.217 42.514 15.453 1'52.849
8) 16.437 (180.3) 38.071 42.612 15.467 1'52.587
9) 17.977 (141.9) 43.088 45.932 2'37.183 4'24.180 B
10) 19.554 (180.3) 38.529 43.127 15.901 1'57.111
11) 16.337 (182.1) 37.998 42.467 15.493 1'52.295
12) 16.347 (182.7) 38.099 42.518 15.482 1'52.446
13) 16.255 (181.5) 38.141 42.587 15.534 1'52.517
46 FRANCIA Fabio
FRANCIA FABI CLIO
1) 01'21.800 (98.6) 54.403 48.018 1'44.518 3'54.702 B
2) 21.556 (178.7) 38.792 44.937 15.668 2'00.953
3) 16.061 (180.3) 40.779 44.014 15.514 1'56.368
4) 15.994 (178.1) 39.664 43.052 15.370 1'54.080
5) 16.082 (180.6) 38.092 45.121 2'07.862 3'47.157 B
6) 20.180 (179.3) 38.592 42.946 15.324 1'57.042
7) 16.052 (181.5) 37.958 43.203 15.522 1'52.735
8) 16.031 (180.9) 38.138 42.945 15.375 1'52.489
9) 16.047 (183.1) 38.182 44.186 15.490 1'53.905
10) 16.085 (181.5) 38.192 42.968 15.488 1'52.733
11) 16.043 (182.4) 37.968 42.963 15.618 1'52.592
54 KUUSINIEMI Jussi
KUUSINIEMI J CLIO
1) 00'35.101 (137.7) 49.481 51.911 17.329 2'33.237
2) 19.292 (174.3) 42.632 48.177 16.402 2'06.503
3) 17.384 (185.3) 40.033 45.376 15.699 1'58.492
4) 16.753 (180.3) 39.061 43.779 15.529 1'55.122
5) 16.516 (180.3) 39.000 43.352 15.540 1'54.408
6) 16.523 (178.7) 39.112 42.845 15.502 1'53.982
7) 16.380 (180.0) 38.599 42.832 15.576 1'53.387
8) 16.230 (180.6) 38.596 42.331 15.511 1'52.668
9) 16.106 (181.2) 38.532 43.874 15.602 1'54.114
10) 16.171 (182.1) 38.798 43.567 15.545 1'54.081
11) 16.316 (180.3) 38.662 42.535 15.775 1'53.288
12) 17.085 (130.9) 49.275 45.621 15.689 2'07.670
13) 16.209 (180.6) 38.555 42.820 15.764 1'53.348
14) 16.324 (181.8) 38.600 42.565 15.673 1'53.162
15) 16.324 (181.8) 38.867 42.840 15.896 1'53.927
58 FIORE Marco
FIORE MARCO CLIO
1) 00'40.451 (102.8) 53.696 53.019 17.520 2'34.283
2) 20.311 (174.9) 41.712 47.017 16.248 2'05.288
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 AT5-11.99.GIR / 2
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO
3) 17.962 (177.0) 39.443 44.995 15.872 1'58.272
4) 17.380 (177.2) 39.919 44.396 15.982 1'57.677
5) 17.796 (154.3) 40.474 44.169 15.733 1'58.172
6) 17.237 (175.5) 39.184 44.267 15.848 1'56.536
7) 17.259 (174.0) 39.422 44.214 16.030 1'56.925
8) 17.296 (176.1) 39.274 44.178 15.865 1'56.613
9) 17.288 (174.3) 39.498 44.061 15.807 1'56.654
10) 17.251 (175.2) 39.166 43.912 15.821 1'56.150
11) 17.290 (175.5) 39.206 44.315 16.044 1'56.855
12) 17.221 (175.2) 39.500 44.017 15.834 1'56.572
13) 17.360 (173.8) 39.565 44.016 16.080 1'57.021
14) 17.273 (175.2) 39.158 45.713 15.851 1'57.995
15) 17.113 (177.5) 38.797 43.329 15.643 1'54.882
64 CIOCCA Massimiliano
CIOCCA MASSI CLIO
1) 00'15.468 (171.5) 45.269 49.767 15.958 2'08.069
2) 18.123 (176.7) 41.522 44.658 15.772 2'00.075
3) 17.419 (181.5) 40.318 47.047 15.548 2'00.332
4) 17.256 (180.9) 39.311 44.006 15.617 1'56.190
5) 17.204 (181.2) 38.830 43.632 15.617 1'55.283
6) 17.126 (180.9) 38.646 43.606 15.706 1'55.084
7) 16.863 (172.4) 42.362 50.985 3'22.669 5'12.879 B
8) 18.269 (175.5) 43.757 43.518 15.592 2'01.136
9) 17.038 (180.6) 38.811 1'37.807 15.805 2'49.461
10) 16.788 (182.1) 39.190 43.502 15.583 1'55.063
11) 16.890 (181.8) 39.658 43.551 15.653 1'55.752
12) 16.779 (183.7) 39.201 43.109 15.801 1'54.890
13) 16.758 (179.0) 39.063 43.356 16.860 1'56.037
76 DANETTI Massimiliano
DANETTI MASS CLIO
1) 02'04.050 (142.5) 47.924 51.279 17.687 2'24.471
2) 21.002 (177.0) 41.540 50.697 16.645 2'09.884
3) 18.349 (179.3) 39.725 45.430 16.198 1'59.702
4) 17.656 (179.0) 39.506 45.026 15.958 1'58.146
5) 17.450 (180.0) 39.335 43.815 15.960 1'56.560
6) 17.784 (137.5) 46.446 49.358 1'58.205 3'51.793 B
7) 20.887 (179.3) 39.192 44.810 16.477 2'01.366
8) 17.179 (183.1) 38.573 43.575 15.824 1'55.151
9) 17.082 (181.2) 39.052 43.691 16.115 1'55.940
10) 17.126 (180.0) 38.796 44.200 15.806 1'55.928
11) 17.125 (180.0) 38.713 43.402 15.800 1'55.040
12) 17.005 (180.0) 38.735 42.940 15.705 1'54.385
13) (180.0) 42.978 15.955 1'54.718
14) 17.748 (182.7) 38.484 43.229 15.811 1'55.272
99 NARDILLI Davide
NARDILLI DAV CLIO
1) 02'20.714 (91.5) 1'02.398 1'07.145 19.073 3'05.638
2) 17.377 (177.8) 39.774 44.070 15.776 1'56.997
3) 16.544 (181.2) 38.822 42.950 15.547 1'53.863
4) 16.486 (181.5) 38.065 42.866 15.447 1'52.864
5) 16.344 (180.9) 38.070 42.613 15.477 1'52.504
6) 16.213 (181.2) 38.205 42.518 15.429 1'52.365
7) 16.050 (183.1) 38.540 43.850 3'05.765 4'44.205 B
8) 25.954 (175.2) 39.708 43.228 15.437 2'04.327
9) 16.287 (180.0) 38.857 42.942 15.499 1'53.585
10) 16.196 (180.6) 38.393 42.793 15.734 1'53.116
11) 16.226 (178.7) 38.663 42.846 15.495 1'53.230
12) (181.8) 42.945 15.851 1'53.598
13) 16.247 (179.6) 39.024 43.531 16.680 1'55.482
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 AT5-11.99.GIR / 3
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO
IL DIR. SERVIZIO CRONOMETRAGGIO: Riccardo LAMA
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 AT5-11.99.GIR / 4
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GRUPPO PERONI RACE
AUTODROMO "P. TARUFFI"
CLIO CUP ITALIA
RISULTATI LIBERE 2
POS No CONCORRENTE/CONDUTT. NAZ TEAM AUTO GR CL TEMPO DIST GIR/TOT MEDIA VEL
1 7 RICCIARINI C. RICCIARINI CHRISTIA CLIO 1'50.583 9/15 132.986 182.12 46 FRANCIA F. FRANCIA FABIO CLIO 1'50.880 0.297 7/12 132.629 180.93 40 FILES J. PUCCETTI MICHELE CLIO 1'51.206 0.623 9/13 132.241 183.44 16 SANDRUCCI G. SANDRUCCI GUSTAVO CLIO 1'51.512 0.929 3/14 131.878 181.85 44 NICOLI L. NICOLI LORENZO CLIO 1'51.594 1.011 9/11 131.781 181.56 2 DE MATTEO A. DE MATTEO ALFREDO CLIO 1'51.595 1.012 9/13 131.780 181.57 99 NARDILLI D. NARDILLI DAVIDE CLIO 1'51.695 1.112 4/13 131.662 182.78 54 KUUSINIEMI J. KUUSINIEMI JUSSI CLIO 1'52.224 1.641 5/14 131.041 180.39 10 GNEMMI P. GNEMMI PAOLO CLIO 1'52.360 1.777 10/14 130.882 180.3
10 17 PASQUALI D. PASQUALI DANIELE CLIO 1'52.469 1.886 15/15 130.756 182.711 20 VALLARINO L. VALLARINO LORENZO CLIO 1'53.177 2.594 6/15 129.938 184.012 64 CIOCCA M. CIOCCA MASSIMILIANO CLIO 1'53.254 2.671 7/14 129.849 181.513 76 DANETTI M. DANETTI MASSIMILIAN CLIO 1'53.909 3.326 8/11 129.103 182.714 33 BARONI-CICCARON BARONI-CICCARONE CLIO 1'54.011 3.428 7/13 128.987 180.615 58 FIORE M. FIORE MARCO CLIO 1'55.496 4.913 6/15 127.329 175.2
IL DIRETTORE DI GARA: Fabrizio FONDACCI
IL DIR. SERVIZIO CRONOMETRAGGIO: Riccardo LAMA
ESPOSTA ORE:
COND. ATMOSFERICHE Temp: 20°C Umidità: 63%
COND. ASFALTO Temp: °C Stato: DRY ORA INIZIO ( ) 12:18 ORA FINE ( ) 12:44
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 REP-12.99.GIR / 1
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GRUPPO PERONI RACE
AUTODROMO "P. TARUFFI"
CLIO CUP ITALIA
ANALISI DEI TEMPI LIBERE 2
GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO
2 DE MATTEO Alfredo
DE MATTEO AL CLIO
1) 14'38.890 (181.2) 38.901 44.332 15.398 2'00.327
2) 16.139 (182.1) 37.911 42.801 15.438 1'52.289
3) 16.087 (184.3) 37.867 43.024 15.349 1'52.327
4) 16.024 (182.7) 37.922 42.627 15.443 1'52.016
5) 16.174 (182.4) 37.979 42.568 3'30.646 5'07.367 B
6) 21.634 (179.6) 39.326 43.154 15.309 1'59.423
7) 16.532 (181.2) 38.376 42.280 15.240 1'52.428
8) 16.333 (181.5) 37.957 42.395 15.271 1'51.956
9) 16.157 (181.5) 37.927 42.212 15.299 1'51.595
10) 16.167 (180.9) 37.921 42.507 15.360 1'51.955
11) 16.143 (181.2) 37.892 42.495 15.318 1'51.848
12) 16.121 (181.8) 37.818 42.526 15.380 1'51.845
13) 16.151 (182.1) 37.907 42.529 15.327 1'51.914
7 RICCIARINI Christian
RICCIARINI C CLIO
1) 11'56.373 (130.1) 49.537 44.783 15.452 2'15.040
2) 16.907 (180.9) 38.159 42.812 15.407 1'53.285
3) 16.472 (180.9) 38.067 42.554 15.514 1'52.607
4) 16.287 (181.2) 38.016 42.733 51.457 2'28.493 B
5) 20.444 (182.1) 38.215 42.487 15.574 1'56.720
6) 16.161 (181.8) 39.189 42.845 15.586 1'53.781
7) 16.149 (182.4) 38.261 42.757 2'25.647 4'02.814 B
8) 32.654 (174.6) 39.953 45.790 15.326 2'13.723
9) 16.173 (182.1) 37.465 41.749 15.196 1'50.583
10) 16.049 (181.8) 37.502 42.262 15.284 1'51.097
11) 16.184 (181.5) 37.780 42.124 15.394 1'51.482
12) 16.164 (181.8) 37.753 42.307 15.417 1'51.641
13) 16.104 (182.7) 38.019 42.182 15.383 1'51.688
14) 16.073 (184.0) 37.867 42.189 15.409 1'51.538
15) 16.068 (182.7) 37.984 42.491 15.348 1'51.891
10 GNEMMI Paolo
GNEMMI PAOLO CLIO
1) 13'23.747 (90.1) 52.419 45.374 15.571 2'19.988
2) 18.361 (179.3) 39.281 43.510 15.540 1'56.692
3) 16.997 (177.2) 38.667 43.065 15.552 1'54.281
4) 16.621 (181.5) 38.340 43.109 15.491 1'53.561
5) 16.808 (180.3) 38.438 42.785 15.557 1'53.588
6) 16.599 (179.6) 38.307 43.053 15.481 1'53.440
7) 16.667 (178.7) 38.798 43.351 2'35.235 4'14.051 B
8) 21.675 (181.2) 39.996 43.827 15.337 2'00.835
9) 16.704 (180.3) 37.809 42.758 15.411 1'52.682
10) 16.244 (180.3) 38.127 42.571 15.418 1'52.360
11) 16.253 (179.0) 38.021 42.859 15.410 1'52.543
12) 16.242 (180.0) 38.289 42.921 15.600 1'53.052
13) 18.095 (145.6) 44.539 44.930 15.485 2'03.049
14) 16.193 (181.5) 38.077 42.868 15.466 1'52.604
16 SANDRUCCI Gustavo
SANDRUCCI GU CLIO
1) 13'23.151 (180.9) 38.960 44.876 15.493 2'00.367
2) 16.562 (181.5) 37.808 42.311 15.414 1'52.095
3) 16.057 (181.8) 37.962 42.112 15.381 1'51.512
4) 16.101 (181.5) 37.832 42.243 15.438 1'51.614
5) 16.148 (181.5) 38.003 42.101 15.526 1'51.778
6) 16.183 (181.5) 38.035 42.460 15.621 1'52.299
7) 17.894 (173.8) 40.506 45.850 2'30.819 4'15.069 B
8) 19.726 (180.0) 38.473 42.673 15.538 1'56.410
9) 16.189 (180.3) 38.010 42.359 15.558 1'52.116
10) 16.156 (180.6) 38.021 42.477 15.509 1'52.163
11) 17.883 (174.3) 41.507 43.085 15.559 1'58.034
12) 16.170 (180.9) 38.075 42.404 15.544 1'52.193
13) 16.202 (180.6) 38.058 42.399 15.588 1'52.247
14) 19.984 (182.7) 39.122 42.358 15.425 1'56.889
17 PASQUALI Daniele
PASQUALI DAN CLIO
1) 11'58.489 (137.2) 48.374 46.483 16.340 2'14.577
2) 18.010 (177.2) 40.301 45.374 15.805 1'59.490
3) 17.223 (179.3) 38.948 44.593 15.687 1'56.451
4) 16.960 (180.0) 38.628 42.982 15.674 1'54.244
5) 16.646 (180.3) 38.794 43.248 15.783 1'54.471
6) 16.580 (179.3) 38.686 43.115 15.731 1'54.112
7) 16.486 (179.6) 38.704 42.641 15.788 1'53.619
8) 16.550 (178.7) 38.933 43.163 15.578 1'54.224
9) 17.641 (178.7) 39.562 44.262 1'59.115 3'40.580 B
10) 28.115 (174.3) 41.753 46.728 15.660 2'12.256
11) 17.196 (170.7) 40.761 42.902 15.377 1'56.236
12) 16.659 (180.3) 39.020 42.314 15.418 1'53.411
13) 16.387 (181.8) 38.286 42.763 15.396 1'52.832
14) 16.233 (182.1) 38.486 42.380 15.380 1'52.479
15) 16.303 (182.7) 38.256 42.502 15.408 1'52.469
CAMPAGNANO DI ROMA, 24-25 SETTEMBRE 2016 AT5-12.99.GIR / 1
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA
-
GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO
20 VALLARINO Lorenzo
VALLARINO LO CLIO
1) 12'56.247 (180.3) 40.078 46.449 15.847 2'04.693
2) 17.825 (183.7) 41.194 44.072 15.722 1'58.813
3) 16.812 (183.1) 38.791 43.603 15.595 1'54.801
4) 16.899 (182.1) 38.471 43.429 15.475 1'54.274
5) 16.820 (183.4) 38.375 42.915 15.505 1'53.615
6) 16.694 (184.0) 38.442 42.560 15.481 1'53.177
7) 16.540 (183.1) 39.033 49.783 1'41.649 3'27.005 B
8) 21.663 (182.1) 38.611 43.229 15.752 1'59.255
9) 16.736 (180.0) 38.805 43.514 15.569 1'54.624
10) 16.680 (183.4) 38.365 43.434 15.767 1'54.246
11) 16.543 (184.3) 38.407 43.053 15.598 1'53.601
12) 16.519 (184.3) 38.353 44.001 15.613 1'54.486
13) 17.969 (144.2) 46.056 44.301 15.518 2'03.844
14) 16.478 (186.3) 38.905 45.749 15.606 1'56.738
15) 16.284 (186.9) 38.404 43.694 15.755 1'54.137
33 BARONI-CICCARONE
BARONI-CICCA CLIO
1) 13'09.564 (176.1) 42.549 46.214 16.048 2'09.556
2) 17.850 (179.6) 38.748 43.648 15.617 1'55.863
3) 16.857 (179.0) 38.806 43.365 15.644 1'54.672
4) 19.273 (180.9) 38.527 42.946 15.669 1'56.415
5) 16.522 (181.5) 38.292 44.153 15.630 1'54.597
6) 16.635 (180.3) 38.664 44.481 15.658 1'55.438
7) 16.294 (180.6) 38.919 43.158 15.640 1'54.011
8) 16.527 (178.4) 39.210 43.228 15.731 1'54.696
9) 16.413 (180.0) 39.367 43.971 2'32.811 4'12.562 B
10) 29.299 (156.4) 49.779 52.267 18.629 2'29.974
11) 25.192 (174.0) 44.926 51.792 18.887 2'20.797
12) 23.007 (175.5) 46.749 49.645 17.934 2'17.335
13) 19.777 (175.8) 43.474 47.946 17.249 2'08.446
40 FILES Josh
PUCCETTI MIC CLIO
1) 12'34.401 (155.7) 42.185 44.693 15.755 2'06.441
2) 16.291 (177.8) 38.426 42.477 15.683 1'52.877
3) 16.236 (179.3) 38.491 42.576 15.561 1'52.864
