Ripartizione geografica Codice NUTS2 2010 Codice NUTS3 2010 … · 2015-01-23 · Nord-ovest ITC1...

169
Ripartizione geografica Codice NUTS2 2010 Codice NUTS3 2010 Codice Regione Codice Provincia Codice Comune Codice Istat del Comune (formato alfanumerico) Codice Istat del Comune (formato numerico) Codice Istat del Comune a 103 province (formato numerico) Codice Istat del Comune a 107 province (formato numerico) Codice Catastale Solo denominazione in italiano Solo denominazione in tedesco Comune capoluogo di provincia Zona altimetrica Altitudine del centro (metri) Comune litoraneo Comune Montano Codice Sistema locale del lavoro 2001 Denominazione Sistema locale del lavoro 2001 Superficie territoriale totale (kmq) al 09/10/2011 Popolazione legale 2001 (21/10/2001) Popolazione legale 2011 (09/10/2011) Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 001 001001 1001 1001 1001 A074 Agliè 0 3 315 0 NM 3 IVREA 13,15 2.574 2.644 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 002 001002 1002 1002 1002 A109 Airasca 0 5 257 0 NM 4 PINEROLO 15,74 3.554 3.819 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 003 001003 1003 1003 1003 A117 Ala di Stura 0 1 1.080 0 T 2 CIRIE' 46,33 479 462 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 004 001004 1004 1004 1004 A157 Albiano d'Ivrea 0 3 230 0 NM 3 IVREA 11,73 1.696 1.791 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 005 001005 1005 1005 1005 A199 Alice Superiore 0 3 610 0 T 3 IVREA 7,38 616 701 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 006 001006 1006 1006 1006 A218 Almese 0 3 364 0 T 7 TORINO 17,88 5.658 6.303 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 007 001007 1007 1007 1007 A221 Alpette 0 1 957 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 5,63 300 277 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 008 001008 1008 1008 1008 A222 Alpignano 0 3 314 0 NM 7 TORINO 11,92 16.648 16.893 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 009 001009 1009 1009 1009 A275 Andezeno 0 3 306 0 NM 7 TORINO 7,49 1.705 1.966 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 010 001010 1010 1010 1010 A282 Andrate 0 1 836 0 T 3 IVREA 9,31 476 512 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 011 001011 1011 1011 1011 A295 Angrogna 0 1 782 0 T 4 PINEROLO 38,88 777 870 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 012 001012 1012 1012 1012 A405 Arignano 0 3 321 0 NM 7 TORINO 8,17 898 1.039 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 013 001013 1013 1013 1013 A518 Avigliana 0 3 383 0 P 7 TORINO 23,22 11.070 12.129 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 014 001014 1014 1014 1014 A525 Azeglio 0 3 260 0 NM 3 IVREA 9,96 1.274 1.347 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 015 001015 1015 1015 1015 A584 Bairo 0 3 365 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 7,09 788 816 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 016 001016 1016 1016 1016 A587 Balangero 0 3 440 0 T 2 CIRIE' 13,01 3.048 3.161 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 017 001017 1017 1017 1017 A590 Baldissero Canavese 0 3 392 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 4,51 513 534 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 018 001018 1018 1018 1018 A591 Baldissero Torinese 0 3 421 0 NM 7 TORINO 15,41 3.244 3.783 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 019 001019 1019 1019 1019 A599 Balme 0 1 1.432 0 T 2 CIRIE' 62,71 101 95 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 020 001020 1020 1020 1020 A607 Banchette 0 3 266 0 NM 3 IVREA 2,03 3.427 3.280 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 021 001021 1021 1021 1021 A625 Barbania 0 3 362 0 NM 2 CIRIE' 12,80 1.479 1.623 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 022 001022 1022 1022 1022 A651 Bardonecchia 0 1 1.312 0 T 1 BARDONECCHIA 132,20 3.038 3.212 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 023 001023 1023 1023 1023 A673 Barone Canavese 0 3 325 0 NM 3 IVREA 3,99 588 599 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 024 001024 1024 1024 1024 A734 Beinasco 0 5 265 0 NM 7 TORINO 6,73 18.198 18.104 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 025 001025 1025 1025 1025 A853 Bibiana 0 3 406 0 T 4 PINEROLO 18,60 2.856 3.376 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 026 001026 1026 1026 1026 A910 Bobbio Pellice 0 1 732 0 T 4 PINEROLO 94,08 598 566 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 027 001027 1027 1027 1027 A941 Bollengo 0 3 255 0 NM 3 IVREA 14,22 1.997 2.112 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 028 001028 1028 1028 1028 A990 Borgaro Torinese 0 5 254 0 NM 7 TORINO 14,33 12.757 13.620 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 029 001029 1029 1029 1029 B003 Borgiallo 0 1 540 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 6,96 496 550 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 030 001030 1030 1030 1030 B015 Borgofranco d'Ivrea 0 3 253 0 NM 3 IVREA 13,42 3.631 3.643 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 031 001031 1031 1031 1031 B021 Borgomasino 0 3 260 0 NM 3 IVREA 12,37 784 835 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 032 001032 1032 1032 1032 B024 Borgone Susa 0 1 394 0 T 6 SUSA 4,96 2.227 2.320 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 033 001033 1033 1033 1033 B075 Bosconero 0 5 240 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 10,92 2.927 3.056 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 034 001034 1034 1034 1034 B121 Brandizzo 0 5 187 0 NM 7 TORINO 6,29 7.430 8.402 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 035 001035 1035 1035 1035 B171 Bricherasio 0 3 400 0 T 4 PINEROLO 22,76 4.020 4.517 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 036 001036 1036 1036 1036 B205 Brosso 0 1 797 0 T 3 IVREA 11,14 474 460 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 037 001037 1037 1037 1037 B209 Brozolo 0 3 360 0 NM 9 CRESCENTINO 8,95 435 471 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 038 001038 1038 1038 1038 B216 Bruino 0 3 320 0 NM 7 TORINO 5,57 7.308 8.479 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 039 001039 1039 1039 1039 B225 Brusasco 0 3 170 0 NM 9 CRESCENTINO 14,36 1.664 1.726 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 040 001040 1040 1040 1040 B232 Bruzolo 0 1 455 0 T 6 SUSA 12,56 1.337 1.545 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 041 001041 1041 1041 1041 B278 Buriasco 0 5 301 0 NM 4 PINEROLO 14,69 1.304 1.405 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 042 001042 1042 1042 1042 B279 Burolo 0 3 276 0 NM 3 IVREA 5,48 1.349 1.228 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 043 001043 1043 1043 1043 B284 Busano 0 5 317 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 5,06 1.367 1.588 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 044 001044 1044 1044 1044 B297 Bussoleno 0 1 440 0 T 6 SUSA 37,07 6.457 6.363 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 045 001045 1045 1045 1045 B305 Buttigliera Alta 0 3 414 0 NM 7 TORINO 8,10 6.541 6.386 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 046 001046 1046 1046 1046 B350 Cafasse 0 3 409 0 T 2 CIRIE' 10,23 3.516 3.511 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 047 001047 1047 1047 1047 B435 Caluso 0 5 303 0 NM 3 IVREA 39,49 7.132 7.483 Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 048 001048 1048 1048 1048 B462 Cambiano 0 5 253 0 NM 7 TORINO 14,13 5.799 6.215

Transcript of Ripartizione geografica Codice NUTS2 2010 Codice NUTS3 2010 … · 2015-01-23 · Nord-ovest ITC1...

Page 1: Ripartizione geografica Codice NUTS2 2010 Codice NUTS3 2010 … · 2015-01-23 · Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 065 001065 1065 1065 1065 C048 Castagnole Piemonte 0 5 244 0 NM 7 TORINO

Rip

artiz

ione

geo

graf

ica

Cod

ice

NU

TS2

2010

Cod

ice

NU

TS3

2010

Cod

ice

Reg

ione

Cod

ice

Prov

inci

a

Cod

ice

Com

une

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

(form

ato

alfa

num

eric

o)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

(form

ato

num

eric

o)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

a 10

3 pr

ovin

ce(fo

rmat

o nu

mer

ico)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

a 10

7 pr

ovin

ce(fo

rmat

o nu

mer

ico)

Cod

ice

Cat

asta

le

Solo denominazione in italiano Solo denominazione in tedesco

Com

une

capo

luog

o di

pro

vinc

ia

Zona

alti

met

rica

Alti

tudi

ne d

el c

entr

o (m

etri)

Com

une

litor

aneo

Com

une

Mon

tano

Cod

ice

Sist

ema

loca

le d

el la

voro

200

1

Denominazione Sistema locale del lavoro 2001

Supe

rfic

ie te

rrito

riale

tota

le (k

mq)

al 0

9/10

/201

1

Popo

lazi

one

lega

le 2

001

(21/

10/2

001)

Popo

lazi

one

lega

le 2

011

(09/

10/2

011)

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 001 001001 1001 1001 1001 A074 Agliè 0 3 315 0 NM 3 IVREA 13,15 2.574 2.644

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 002 001002 1002 1002 1002 A109 Airasca 0 5 257 0 NM 4 PINEROLO 15,74 3.554 3.819

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 003 001003 1003 1003 1003 A117 Ala di Stura 0 1 1.080 0 T 2 CIRIE' 46,33 479 462

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 004 001004 1004 1004 1004 A157 Albiano d'Ivrea 0 3 230 0 NM 3 IVREA 11,73 1.696 1.791

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 005 001005 1005 1005 1005 A199 Alice Superiore 0 3 610 0 T 3 IVREA 7,38 616 701

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 006 001006 1006 1006 1006 A218 Almese 0 3 364 0 T 7 TORINO 17,88 5.658 6.303

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 007 001007 1007 1007 1007 A221 Alpette 0 1 957 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 5,63 300 277

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 008 001008 1008 1008 1008 A222 Alpignano 0 3 314 0 NM 7 TORINO 11,92 16.648 16.893

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 009 001009 1009 1009 1009 A275 Andezeno 0 3 306 0 NM 7 TORINO 7,49 1.705 1.966

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 010 001010 1010 1010 1010 A282 Andrate 0 1 836 0 T 3 IVREA 9,31 476 512

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 011 001011 1011 1011 1011 A295 Angrogna 0 1 782 0 T 4 PINEROLO 38,88 777 870

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 012 001012 1012 1012 1012 A405 Arignano 0 3 321 0 NM 7 TORINO 8,17 898 1.039

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 013 001013 1013 1013 1013 A518 Avigliana 0 3 383 0 P 7 TORINO 23,22 11.070 12.129

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 014 001014 1014 1014 1014 A525 Azeglio 0 3 260 0 NM 3 IVREA 9,96 1.274 1.347

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 015 001015 1015 1015 1015 A584 Bairo 0 3 365 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 7,09 788 816

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 016 001016 1016 1016 1016 A587 Balangero 0 3 440 0 T 2 CIRIE' 13,01 3.048 3.161

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 017 001017 1017 1017 1017 A590 Baldissero Canavese 0 3 392 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 4,51 513 534

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 018 001018 1018 1018 1018 A591 Baldissero Torinese 0 3 421 0 NM 7 TORINO 15,41 3.244 3.783

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 019 001019 1019 1019 1019 A599 Balme 0 1 1.432 0 T 2 CIRIE' 62,71 101 95

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 020 001020 1020 1020 1020 A607 Banchette 0 3 266 0 NM 3 IVREA 2,03 3.427 3.280

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 021 001021 1021 1021 1021 A625 Barbania 0 3 362 0 NM 2 CIRIE' 12,80 1.479 1.623

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 022 001022 1022 1022 1022 A651 Bardonecchia 0 1 1.312 0 T 1 BARDONECCHIA 132,20 3.038 3.212

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 023 001023 1023 1023 1023 A673 Barone Canavese 0 3 325 0 NM 3 IVREA 3,99 588 599

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 024 001024 1024 1024 1024 A734 Beinasco 0 5 265 0 NM 7 TORINO 6,73 18.198 18.104

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 025 001025 1025 1025 1025 A853 Bibiana 0 3 406 0 T 4 PINEROLO 18,60 2.856 3.376

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 026 001026 1026 1026 1026 A910 Bobbio Pellice 0 1 732 0 T 4 PINEROLO 94,08 598 566

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 027 001027 1027 1027 1027 A941 Bollengo 0 3 255 0 NM 3 IVREA 14,22 1.997 2.112

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 028 001028 1028 1028 1028 A990 Borgaro Torinese 0 5 254 0 NM 7 TORINO 14,33 12.757 13.620

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 029 001029 1029 1029 1029 B003 Borgiallo 0 1 540 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 6,96 496 550

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 030 001030 1030 1030 1030 B015 Borgofranco d'Ivrea 0 3 253 0 NM 3 IVREA 13,42 3.631 3.643

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 031 001031 1031 1031 1031 B021 Borgomasino 0 3 260 0 NM 3 IVREA 12,37 784 835

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 032 001032 1032 1032 1032 B024 Borgone Susa 0 1 394 0 T 6 SUSA 4,96 2.227 2.320

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 033 001033 1033 1033 1033 B075 Bosconero 0 5 240 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 10,92 2.927 3.056

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 034 001034 1034 1034 1034 B121 Brandizzo 0 5 187 0 NM 7 TORINO 6,29 7.430 8.402

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 035 001035 1035 1035 1035 B171 Bricherasio 0 3 400 0 T 4 PINEROLO 22,76 4.020 4.517

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 036 001036 1036 1036 1036 B205 Brosso 0 1 797 0 T 3 IVREA 11,14 474 460

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 037 001037 1037 1037 1037 B209 Brozolo 0 3 360 0 NM 9 CRESCENTINO 8,95 435 471

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 038 001038 1038 1038 1038 B216 Bruino 0 3 320 0 NM 7 TORINO 5,57 7.308 8.479

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 039 001039 1039 1039 1039 B225 Brusasco 0 3 170 0 NM 9 CRESCENTINO 14,36 1.664 1.726

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 040 001040 1040 1040 1040 B232 Bruzolo 0 1 455 0 T 6 SUSA 12,56 1.337 1.545

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 041 001041 1041 1041 1041 B278 Buriasco 0 5 301 0 NM 4 PINEROLO 14,69 1.304 1.405

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 042 001042 1042 1042 1042 B279 Burolo 0 3 276 0 NM 3 IVREA 5,48 1.349 1.228

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 043 001043 1043 1043 1043 B284 Busano 0 5 317 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 5,06 1.367 1.588

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 044 001044 1044 1044 1044 B297 Bussoleno 0 1 440 0 T 6 SUSA 37,07 6.457 6.363

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 045 001045 1045 1045 1045 B305 Buttigliera Alta 0 3 414 0 NM 7 TORINO 8,10 6.541 6.386

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 046 001046 1046 1046 1046 B350 Cafasse 0 3 409 0 T 2 CIRIE' 10,23 3.516 3.511

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 047 001047 1047 1047 1047 B435 Caluso 0 5 303 0 NM 3 IVREA 39,49 7.132 7.483

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 048 001048 1048 1048 1048 B462 Cambiano 0 5 253 0 NM 7 TORINO 14,13 5.799 6.215

Page 2: Ripartizione geografica Codice NUTS2 2010 Codice NUTS3 2010 … · 2015-01-23 · Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 065 001065 1065 1065 1065 C048 Castagnole Piemonte 0 5 244 0 NM 7 TORINO

Rip

artiz

ione

geo

graf

ica

Cod

ice

NU

TS2

2010

Cod

ice

NU

TS3

2010

Cod

ice

Reg

ione

Cod

ice

Prov

inci

a

Cod

ice

Com

une

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

(form

ato

alfa

num

eric

o)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

(form

ato

num

eric

o)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

a 10

3 pr

ovin

ce(fo

rmat

o nu

mer

ico)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

a 10

7 pr

ovin

ce(fo

rmat

o nu

mer

ico)

Cod

ice

Cat

asta

le

Solo denominazione in italiano Solo denominazione in tedesco

Com

une

capo

luog

o di

pro

vinc

ia

Zona

alti

met

rica

Alti

tudi

ne d

el c

entr

o (m

etri)

Com

une

litor

aneo

Com

une

Mon

tano

Cod

ice

Sist

ema

loca

le d

el la

voro

200

1

Denominazione Sistema locale del lavoro 2001

Supe

rfic

ie te

rrito

riale

tota

le (k

mq)

al 0

9/10

/201

1

Popo

lazi

one

lega

le 2

001

(21/

10/2

001)

Popo

lazi

one

lega

le 2

011

(09/

10/2

011)

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 049 001049 1049 1049 1049 B512 Campiglione Fenile 0 5 365 0 NM 4 PINEROLO 11,09 1.284 1.382

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 050 001050 1050 1050 1050 B588 Candia Canavese 0 3 285 0 NM 3 IVREA 9,13 1.302 1.286

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 051 001051 1051 1051 1051 B592 Candiolo 0 5 237 0 NM 7 TORINO 11,85 5.113 5.566

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 052 001052 1052 1052 1052 B605 Canischio 0 1 659 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 11,95 274 294

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 053 001053 1053 1053 1053 B628 Cantalupa 0 3 459 0 T 4 PINEROLO 11,20 2.073 2.527

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 054 001054 1054 1054 1054 B637 Cantoira 0 1 750 0 T 2 CIRIE' 23,03 544 554

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 055 001055 1055 1055 1055 B705 Caprie 0 1 374 0 T 6 SUSA 16,41 1.883 2.116

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 056 001056 1056 1056 1056 B733 Caravino 0 3 257 0 NM 3 IVREA 11,54 1.008 995

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 057 001057 1057 1057 1057 B762 Carema 0 1 349 0 T 40 SAINT-VINCENT 10,26 770 772

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 058 001058 1058 1058 1058 B777 Carignano 0 5 235 0 NM 7 TORINO 50,68 8.647 9.156

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 059 001059 1059 1059 1059 B791 Carmagnola 0 5 240 0 NM 7 TORINO 95,72 24.911 28.563

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 060 001060 1060 1060 1060 B867 Casalborgone 0 3 205 0 NM 7 TORINO 20,13 1.704 1.820

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 061 001061 1061 1061 1061 B953 Cascinette d'Ivrea 0 3 239 0 NM 3 IVREA 2,17 1.449 1.491

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 062 001062 1062 1062 1062 B955 Caselette 0 3 405 0 T 7 TORINO 14,31 2.643 2.931

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 063 001063 1063 1063 1063 B960 Caselle Torinese 0 5 277 0 NM 2 CIRIE' 28,71 15.857 18.299

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 064 001064 1064 1064 1064 C045 Castagneto Po 0 3 473 0 NM 7 TORINO 11,47 1.425 1.791

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 065 001065 1065 1065 1065 C048 Castagnole Piemonte 0 5 244 0 NM 7 TORINO 17,28 1.875 2.193

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 066 001066 1066 1066 1066 C133 Castellamonte 0 3 343 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 38,71 8.979 9.917

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 067 001067 1067 1067 1067 C241 Castelnuovo Nigra 0 1 828 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 28,38 440 417

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 068 001068 1068 1068 1068 C307 Castiglione Torinese 0 3 216 0 NM 7 TORINO 14,13 5.480 6.363

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 069 001069 1069 1069 1069 C369 Cavagnolo 0 3 177 0 NM 9 CRESCENTINO 12,33 2.281 2.309

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 070 001070 1070 1070 1070 C404 Cavour 0 5 300 0 NM 4 PINEROLO 48,96 5.283 5.568

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 071 001071 1071 1071 1071 C487 Cercenasco 0 5 256 0 NM 4 PINEROLO 13,16 1.774 1.857

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 072 001072 1072 1072 1072 C497 Ceres 0 1 704 0 T 2 CIRIE' 28,05 1.030 1.056

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 073 001073 1073 1073 1073 C505 Ceresole Reale 0 1 1.620 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 99,82 160 159

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 074 001074 1074 1074 1074 C564 Cesana Torinese 0 1 1.354 0 T 1 BARDONECCHIA 121,70 956 1.007

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 075 001075 1075 1075 1075 C604 Chialamberto 0 1 851 0 T 2 CIRIE' 35,45 362 364

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 076 001076 1076 1076 1076 C610 Chianocco 0 1 550 0 T 6 SUSA 18,61 1.690 1.700

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 077 001077 1077 1077 1077 C624 Chiaverano 0 3 329 0 NM 3 IVREA 12,02 2.198 2.106

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 078 001078 1078 1078 1078 C627 Chieri 0 5 283 0 NM 7 TORINO 54,20 32.868 35.962

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 079 001079 1079 1079 1079 C629 Chiesanuova 0 1 664 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 4,12 199 203

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 080 001080 1080 1080 1080 C639 Chiomonte 0 1 750 0 T 6 SUSA 26,76 1.011 932

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 081 001081 1081 1081 1081 C655 Chiusa di San Michele 0 1 378 0 T 6 SUSA 5,92 1.602 1.691

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 082 001082 1082 1082 1082 C665 Chivasso 0 5 183 0 NM 7 TORINO 51,24 23.648 25.914

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 083 001083 1083 1083 1083 C679 Ciconio 0 5 273 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 3,16 345 371

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 084 001084 1084 1084 1084 C711 Cintano 0 1 646 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 4,93 244 261

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 085 001085 1085 1085 1085 C715 Cinzano 0 3 495 0 NM 7 TORINO 6,20 331 375

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 086 001086 1086 1086 1086 C722 Ciriè 0 5 344 0 NM 2 CIRIE' 17,73 18.188 18.415

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 087 001087 1087 1087 1087 C793 Claviere 0 1 1.760 0 T 1 BARDONECCHIA 2,69 163 192

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 088 001088 1088 1088 1088 C801 Coassolo Torinese 0 1 742 0 T 2 CIRIE' 27,88 1.470 1.550

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 089 001089 1089 1089 1089 C803 Coazze 0 1 750 0 T 7 TORINO 56,57 2.889 3.084

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 090 001090 1090 1090 1090 C860 Collegno 0 5 302 0 NM 7 TORINO 18,10 46.641 49.083

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 091 001091 1091 1091 1091 C867 Colleretto Castelnuovo 0 1 585 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 6,33 316 347

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 092 001092 1092 1092 1092 C868 Colleretto Giacosa 0 3 280 0 NM 3 IVREA 4,59 627 603

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 093 001093 1093 1093 1093 C955 Condove 0 1 376 0 T 6 SUSA 71,11 4.380 4.670

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 094 001094 1094 1094 1094 D008 Corio 0 1 625 0 T 2 CIRIE' 41,49 3.163 3.330

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 095 001095 1095 1095 1095 D092 Cossano Canavese 0 3 346 0 NM 3 IVREA 3,24 550 522

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 096 001096 1096 1096 1096 D197 Cuceglio 0 3 375 0 NM 3 IVREA 6,87 925 997

Page 3: Ripartizione geografica Codice NUTS2 2010 Codice NUTS3 2010 … · 2015-01-23 · Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 065 001065 1065 1065 1065 C048 Castagnole Piemonte 0 5 244 0 NM 7 TORINO

Rip

artiz

ione

geo

graf

ica

Cod

ice

NU

TS2

2010

Cod

ice

NU

TS3

2010

Cod

ice

Reg

ione

Cod

ice

Prov

inci

a

Cod

ice

Com

une

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

(form

ato

alfa

num

eric

o)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

(form

ato

num

eric

o)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

a 10

3 pr

ovin

ce(fo

rmat

o nu

mer

ico)

Cod

ice

Ista

t del

Com

une

a 10

7 pr

ovin

ce(fo

rmat

o nu

mer

ico)

Cod

ice

Cat

asta

le

Solo denominazione in italiano Solo denominazione in tedesco

Com

une

capo

luog

o di

pro

vinc

ia

Zona

alti

met

rica

Alti

tudi

ne d

el c

entr

o (m

etri)

Com

une

litor

aneo

Com

une

Mon

tano

Cod

ice

Sist

ema

loca

le d

el la

voro

200

1

Denominazione Sistema locale del lavoro 2001

Supe

rfic

ie te

rrito

riale

tota

le (k

mq)

al 0

9/10

/201

1

Popo

lazi

one

lega

le 2

001

(21/

10/2

001)

Popo

lazi

one

lega

le 2

011

(09/

10/2

011)

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 097 001097 1097 1097 1097 D202 Cumiana 0 3 377 0 P 4 PINEROLO 60,73 6.846 7.825

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 098 001098 1098 1098 1098 D208 Cuorgnè 0 3 414 0 T 5 RIVAROLO CANAVESE 19,31 10.032 10.084

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 099 001099 1099 1099 1099 D373 Druento 0 3 285 0 NM 7 TORINO 27,54 8.235 8.436

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 100 001100 1100 1100 1100 D433 Exilles 0 1 870 0 T 1 BARDONECCHIA 46,55 284 266

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 101 001101 1101 1101 1101 D520 Favria 0 5 316 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 14,85 4.324 5.230

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 102 001102 1102 1102 1102 D524 Feletto 0 5 275 0 NM 5 RIVAROLO CANAVESE 7,89 2.344 2.269

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 103 001103 1103 1103 1103 D532 Fenestrelle 0 1 1.154 0 T 4 PINEROLO 49,41 615 553

Nord-ovest ITC1 ITC11 01 001 104 001104 1104 1104 1104 D562 Fiano 0 3 429 0 NM 2 CIRIE' 12,04 2.558 2.713

