PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO...

85
Esercizio 2011 Piano Esecutivo di Gestione per Centro di Responsabilità PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Transcript of PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO...

Page 1: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Esercizio 2011

Piano Esecutivo di Gestione

per Centro di Responsabilità

PROVINCIA REGIONALE

DI CALTANISSETTA

Page 2: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Esercizio 2011

Piano Esecutivo di Gestione

per Centro di Responsabilità

PROVINCIA REGIONALE

DI CALTANISSETTA

Page 3: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina 1

Centro di responsabilità ..: 1 Attività legate al responsabile Dr.ssa S. GIANNONE

- Responsabile ............: GIANNONE/SALVATRICE

Centro di spesa ...........: 1011 Giunta Provinciale e Presidenza

- Responsabile ............: GIANNONE/SALVATRICE

*============*====================================================================*=====================================================*=====================================================*

| Codice | Codice e descrizione del capitolo | T r e n d s t o r i c o | P r o g r a m m a z i o n e |

| | |-----------------*-----------------*-----------------|-----------------*-----------------*-----------------|

| Intervento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| 1.01.01.02 | 1210 Giunta Provinciale - Ufficio relazioni con il pubblico-Acqui | | | | | | |

| | sti di generi diversi | | | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| 1.01.01.02 | 1260 Giunta Provinciale - Acquisti di generi diversi inerenti l'a | | | | | | |

| | ttività di rappresentanza del Presidente e della Giunta prov | | | | | | |

| | inciale | 2.849,80 | 777,60 | 1.700,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |

| 1.01.01.02 | 1280 Giunta Provinciale - Acquisti di generi diversi | 2.968,47 | 1.837,92 | 1.600,00 | 3.000,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |

| 1.01.01.03 | 1300 Giunta Provinciale - Indennità carica L.R.26/93-L.R.30/2000 | 295.358,27 | 281.259,99 | 325.650,00 | 310.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1301 Giunta Provinciale-Quote di partecipazione a seminari,conveg | | | | | | |

| | ni ecc. | | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| 1.01.01.03 | 1302 Giunta Provinciale-Amministratori-rimborso spese di viaggio | 30.000,00 | 25.000,00 | 21.450,00 | 20.000,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1303 Giunta Provinciale - Trasferte del Direttore Generale | 253,93 | | 800,00 | | | |

| 1.01.01.03 | 1304 Presidenza della Provincia:promozione dell'Ente | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1305 Giunta Provinciale-Amministratori-L. 816/85 e L.R.30/2000 ri | | | | | | |

| | mborso oneri | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 25.000,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1319 Giunta Provinciale - Rimborso spese viaggio-Staff Presidente | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | | | |

| 1.01.01.03 | 1320 Giunta Provinciale - Trasferte degli Amministratori | 45.414,30 | 23.103,66 | 20.700,00 | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.225,00 |

| 1.01.01.03 | 1322 Organi istituzionali-Trasferte di Amministratori e Consiglie | | | | | | |

| | ri per partecipazione ad organismi di associazione nazionali | | | | | | |

| | e regionali | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1324 Giunta Provinciale - "Incarico ad esperto in materia finanzi | | | | | | |

| | aria" - Compenso L.R.26/93, art.25 | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1327 Giunta Provinciale-Rimborso spese ai rappresentanti dell'amm | | | | | | |

| | inistrazione in seno ad organismi vari | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1330 Giunta Provinciale - Incarichi ad esperti-Compenso LR.26/93 | | | | | | |

| | art. 25 | 64.995,07 | 130.727,00 | 11.200,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 31.400,00 |

| 1.01.01.03 | 1331 Giunta Provinciale - Incarichi a terzi - Collaborazione este | | | | | | |

| | rna - Compensi Leggi 142/90 e 127/97 | 22.000,00 | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1334 Giunta Provinciale - Canone abbonamento tv | 379,40 | 384,98 | 391,00 | 396,18 | 405,00 | 420,00 |

| 1.01.01.03 | 1335 Giunta Provinciale - Sostegno alla "Fondazione Scuola Forens | | | | | | |

| | e Nissena Giuseppe Alessi" di Caltanissetta | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1336 Giunta Provinciale - Corsi di aggiornamento Staff del Presid | | | | | | |

| | ente | 630,00 | 5,37 | | | | |

| 1.01.01.03 | 1337 Giunta Provinciale - Compensi ai componenti del controllo di | | | | | | |

| | di gestione | 21.627,22 | 89.810,93 | 91.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1340 Organi istituzionali-Compensi-rimborso spese-Collegio Reviso | | | | | | |

| | ri - D.M. Interno 31.10.2001 | 52.076,29 | 66.874,08 | 66.874,08 | 60.186,67 | 60.186,67 | 60.186,67 |

| 1.01.01.03 | 1341 Organi istituzionali-Ufficio relazioni con il pubblico-Acqui | | | | | | |

| | sizioni di servizi | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| 1.01.01.03 | 1350 Giunta Provinciale -Acquisizioni di servizi inerenti l'attiv | | | | | | |

| | ità di rappresentanza | 4.114,20 | 8.873,60 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1366 Giunta Provinciale - Manutenzione e riparazione beni mobili, | | | | | | |

| | macchine e attrezzature d'ufficio | 1.352,52 | 452,00 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

| 1.01.01.03 | 1370 Giunta Provinciale -Bollettino periodico dell'Amministrazion | | | | | | |

| | e provinciale | 11.939,20 | 8.133,40 | 12.199,20 | 24.500,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1375 Giunta Provinciale -Organizzazione convegni | | | 800,00 | 800,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1380 Giunta provinciale - Diffusione radio-televisiva | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1381 Organi istituzionali - Giunta - Spese per inserzioni e pubbl | | | | | | |

| | icizzazione | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1383 Organi Istituzionali-Giunta - Promozione dell'Ente - Spese | | | | | | |

| | per inserzioni,pubblicizzazioni e diffusione radiotelevisiva | 24.362,98 | 34.996,03 | 110.000,00 | 84.351,00 | | |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

Page 4: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina 2

Centro di responsabilità ..: 1 Attività legate al responsabile Dr.ssa S. GIANNONE

- Responsabile ............: GIANNONE/SALVATRICE

Centro di spesa ...........: 1011 Giunta Provinciale e Presidenza

- Responsabile ............: GIANNONE/SALVATRICE

*============*====================================================================*=====================================================*=====================================================*

| Codice | Codice e descrizione del capitolo | T r e n d s t o r i c o | P r o g r a m m a z i o n e |

| | |-----------------*-----------------*-----------------|-----------------*-----------------*-----------------|

| Intervento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| 1.01.01.03 | 1388 Giunta Provinciale-Acquisizione di servizi per gli Uffici | | 65,03 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| 1.01.01.03 | 1389 Giunta Provinciale - Trasferte del personale | 1.257,69 | | 800,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| 1.01.01.03 | 1390 Giunta Provinciale - Corsi di aggiornamento del personale | 540,00 | 160,00 | 1.200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| 1.01.01.03 | 1395 Giunta Provinciale - Relizzazione volume storico sul Palazzo | | | | | | |

| | Provinciale | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1396 Giunta Provinciale - Trasferte di Amministratori per parteci | | | | | | |

| | paazione ad Organismi di Associazioni Nazionali e Regionali | | | | | | |

| 1.01.01.05 | 1500 Giunta Provinciale - Unione regionale Province siciliane - | | | | | | |

| | Quota associativa | 45.989,45 | 45.989,45 | 45.990,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |

| 1.01.01.05 | 1501 Giunta provinciale - Lega delle autonomie locali - Quota ass | | | | | | |

| | ociativa | 8.221,05 | 8.221,05 | 8.222,00 | | | |

| 1.01.01.05 | 1502 Giunta Provinciale - Comitato Nazionale per la lotta alla si | | | | | | |

| | ccità e alla desertificazione-Campagna"prima della pioggia" | | | | | | |

| | - Contributo | | | | | | |

| 1.01.01.05 | 1503 Giunta Provinciale - Adesione A.S.A.E.L. - Quota associativa | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | | |

| 1.01.01.05 | 1504 Giunta Provinciale - Partecipazione al coordinamento naziona | | | | | | |

| | le degli EE.LL. per la pace | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |

| 1.01.01.05 | 1505 Giunta Provinciale - Associazione antiracket ed antiusura d | | | | | | |

| | ella provincia di Caltanissetta - Quota associativa | | | | | | |

| 1.01.01.05 | 1520 Giunta Provinciale - Unione Province Italiane - Quota associ | | | | | | |

| | ativa | 12.308,33 | 12.748,98 | 13.200,00 | 12.743,10 | 12.743,10 | 12.743,10 |

| 1.01.01.05 | 1525 Giunta Provinciale - A.I.C.C.R.E. Quota associativa | 5.346,10 | 5.478,87 | 5.500,00 | 5.000,00 | | |

| 1.01.01.05 | 1535 Giunta Provinciale - Associazione Avviso pubblico EE.LL. e R | | | | | | |

| | egioni-Quota associativa | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.080,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| 1.01.01.05 | 1540 Giunta Provinciale - Sostegno convegni | | | 600,00 | | | |

| 1.01.01.05 | 1541 Presidenza della Provincia:sostegno ad enti ed associazioni | | | | | | |

| | connesso alla promozione dell'Ente | | | | | | |

| 1.01.01.05 | 1542 Presidenza della Provincia:PIT 3 Trasferimento per spese di | | | | | | |

| | gestione | 12.765,49 | | | | | |

| 1.01.01.07 | 1703 Giunta Provinciale - Rinnovo abbonamento tv | | | | | | |

| 1.01.02.01 | 2147 Personale ed Organizzazione-Compenso Direttore Generale L.14 | | | | | | |

| | 2/90 L.127/97 | | | | | | |

| 2.01.01.01 | 33101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Manut | | | | | | |

| | enzione straordinaria e restauro sale di rappresentanza | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33502 Organi Istituzionali-Giunta provinciale-Acquisto computers | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33510 Organi Istituzionali-Acquisto beni mobili e macchine d'uffic | | | | | | |

| | io | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33511 Organi Istituzionali-Acquisto beni mobili e macchine d'uffic | | | | | | |

| | io | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33512 Organi Istituzionali-Acquisto beni mobili e macchine d'uffic | | | | | | |

| | io | 5.000,00 | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33516 Presidenza della Provincia-Acquisto di beni mobili e macchin | | | | | | |

| | e d'ufficio | | | | | | |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| | Totale centro di spesa...... | 724.565,76 | 796.715,94 | 800.766,28 | 736.111,95 | 499.549,77 | 469.964,77 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

Page 5: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina 3

Centro di responsabilità ..: 1012 Amministrazione

- Responsabile ............: AMMINISTRAZIONE/A.

Centro di spesa ...........: 1012 Amministrazione

- Responsabile ............: AMMINISTRAZIONE/A.

*============*====================================================================*=====================================================*=====================================================*

| Codice | Codice e descrizione del capitolo | T r e n d s t o r i c o | P r o g r a m m a z i o n e |

| | |-----------------*-----------------*-----------------|-----------------*-----------------*-----------------|

| Intervento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| 1.01.09.03 | 9305 Altri servizi generali - Incarico esterno per attivazione co | | | | | | |

| | ntrollo di gestione | | | | | | |

| 1.07.07.03 | 26317 Tutela e valorizzazione risorse energetiche-Incarico esterno | | | | | | |

| | per redazione Piano Energetico | | | | | | |

| 2.01.06.06 | 38602 Ufficio tecnico - Spese per incarichi di progettazione | | | | | | |

| 2.01.09.08 | 41810 Altri servizi generali- Partecipazioni azionarie | 800.000,00 | | | | | |

| 2.01.09.08 | 41820 Altri servizi generali- Partecipazioni azionarie | | | | | | |

| 2.03.02.07 | 46707 Valorizz.di beni di interesse storico,artistico e altre att. | | | | | | |

| | culturali-Trasferimento per l'acquisto di opere o arredi di | | | | | | |

| | culto | | | | | | |

| 2.09.02.07 | 63794 Industria, commercio ed artigianato-Trasferimento in conto c | | | | | | |

| | apitale per manutenzione straordinaria mattatoio comunale | | | | | | |

| | artigianale | | | | | | |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| | Totale centro di spesa...... | 800.000,00 | | | | | |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

Page 6: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina 4

Centro di responsabilità ..: 9 Attività legate al responsabile Dott. Marco Ottavio Trigona

- Responsabile ............: TRIGONA/MARCOTTAVIO

Centro di spesa ...........: 1021 Consiglio e Segreteria generale

- Responsabile ............: TRIGONA/MARCOTTAVIO

*============*====================================================================*=====================================================*=====================================================*

| Codice | Codice e descrizione del capitolo | T r e n d s t o r i c o | P r o g r a m m a z i o n e |

| | |-----------------*-----------------*-----------------|-----------------*-----------------*-----------------|

| Intervento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| 1.01.01.02 | 1200 Consiglio Provinciale - Acquisti di generi diversi | 60,80 | 12,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| 1.01.01.02 | 1270 Consiglio Provinciale-Acquisti di generi diversi inerenti l' | | | | | | |

| | attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio | 773,40 | 294,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| 1.01.01.02 | 1275 Consiglio Provinciale-Acquisti di generi diversi per l'attiv | | | | | | |

| | ità istituzionale | 296,01 | 379,02 | 400,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

| 1.01.01.02 | 1285 Consiglio Provinciale-Acquisti di generi diversi per il funz | | | | | | |

| | ionamento dei Gruppi Consiliari | 318,00 | 18,00 | 400,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

| 1.01.01.02 | 1286 Consiglio Provinciale-Acquisti di generi diversi per l'attiv | | | | | | |

| | ita' della Presidenza | | | | | | |

| 1.01.01.02 | 1287 Organi Istituzionali - Difensore Civico - Acquisto generi di | | | | | | |

| | versi | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| 1.01.01.03 | 1308 Consiglio Provinciale - Attività istituzionale | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1309 Consiglio Provinciale-Acquisizione di servizi per il funzion | | | | | | |

| | amento dei Gruppi Consiliari | | 224,40 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1310 Consiglio Provinciale- Indennità di carica Presidente e Vice | | | | | | |

| | Prsidente Consiglio L.R.30/2000 - Rimborso oneri L.816/85 | 99.860,63 | 144.869,00 | 207.440,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1311 Consiglio Provinciale - Gettoni presenza e rimborso spese di | | | | | | |

| | viaggio ai consiglieri provinciali | 416.504,95 | 558.279,36 | 566.260,00 | 572.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1313 Consiglio Provinciale-Acquisizione di servizi per il funzion | | | | | | |

| | amento di gruppi consiliari L.R.9/86 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1314 Consiglio Provinciale-Acquisizione di servizi per l'attivita | | | | | | |

| | ' istituzionale | | 84,00 | | | | |

| 1.01.01.03 | 1315 Consiglio Provinciale-Acquisizione di servizi inerenti l'att | | | | | | |

| | ività di rapresentanza del Presidente del Consiglio | 1.064,00 | 360,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| 1.01.01.03 | 1316 Consiglio Provinciale-Quote di partecipazione a seminari,con | | | | | | |

| | vegni ecc. | 689,50 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1321 Consiglio Provinciale-Trasferte dei Consiglieri Provinciali | 17.967,71 | 19.345,97 | 23.000,00 | 23.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |

| 1.01.01.03 | 1323 Consiglio Provinciale-Trasferte dei Consiglieri per partecip | | | | | | |

| | azione ad Organismi di Associazioni Nazionali e Regionali | 20.501,04 | 25.149,58 | 32.500,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| 1.01.01.03 | 1328 Consiglio Provinciale- Rimborso ai datori di lavoro per asse | | | | | | |

| | nze dal servizio - Rimborso oneri L.816/85 | | | | 165.000,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1360 Organi Istituzionali- Difensore civico-Compenso,rimborso spe | | | | | | |

| | se e varie d'ufficio | 51.886,71 | 42.784,24 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |

| 1.01.01.03 | 1367 Organi Istituzionali- Difensore civico-Quota partecipazione | | | | | | |

| | a Seminari e Convegni, ecc.. | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1382 Consiglio Provinciale - Spese per inserzioni e pubblicizzazi | | | | | | |

| | one | 273,20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |

| 1.01.01.03 | 1391 Consiglio Provinciale- Corsi di aggiornamento del Personale | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1392 Consiglio Provinciale-Trasferte del personale | | | | | | |

| 1.01.01.03 | 1393 Consiglio Provinciale-Acquisizione di servizi per gli Uffici | 294,72 | 77,60 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| 1.01.01.03 | 1394 Consiglio Provinciale-Acquisizione di servizi per l'attivita | | | | | | |

| | ' della Presidenza | | | | | | |

| 1.01.01.05 | 1543 Presidenza-Consiglio- Rinnovo organi istituzionali- Trasferi | | | | | | |

| | menti correnti ai Comuni per consultazioni elettorali | 1.290.000,00 | | | | | |

| 1.01.01.08 | 1820 Presidenza-Consiglio-Rinnovo organi istituzionali | | | | | | |

| 1.01.01.08 | 1830 Presidenza-Consiglio-Rinnovo organi istituzionali -(Spesa | | | | | | |

| | una tantum) | 3.088,80 | | | | | |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

Page 7: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina 5

Centro di responsabilità ..: 9 Attività legate al responsabile Dott. Marco Ottavio Trigona

- Responsabile ............: TRIGONA/MARCOTTAVIO

Centro di spesa ...........: 1021 Consiglio e Segreteria generale

- Responsabile ............: TRIGONA/MARCOTTAVIO

*============*====================================================================*=====================================================*=====================================================*

| Codice | Codice e descrizione del capitolo | T r e n d s t o r i c o | P r o g r a m m a z i o n e |

| | |-----------------*-----------------*-----------------|-----------------*-----------------*-----------------|

| Intervento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| 1.01.02.02 | 2200 Segreteria Generale -Rinnovo divise dipendenti aventi diritt | | | | | | |

| | o | | | 10.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| 1.01.02.02 | 2201 Segreteria Generale-Acquisti di generi diversi | 739,26 | 277,00 | 800,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |

| 1.01.02.02 | 2202 Segreteria Generale-Acquisti di generi diversi per l'organiz | | | | | | |

| | zazione e lo svolgimento di programmi e progetti | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| 1.01.02.03 | 2300 Segreteria Generale-Incarichi a terzi | | | | | | |

| 1.01.02.03 | 2305 Segreteria Generale-Manutenzione e riparazione mobili, macch | | | | | | |

| | ine ed attrezzature | 722,00 | 861,50 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 1.01.02.03 | 2311 Segreteria Generale - Servizio trascrizione lavori consiliar | | | | | | |

| | i | | | | | | |

| 1.01.02.03 | 2314 Segreteria Generale-Compensi e spese diverse per attività is | | | | | | |

| | pettive nei confronti dell'Ente | | 891,68 | 2.500,00 | 3.000,00 | | |

| 1.01.02.03 | 2390 Segreteria Generale - Corsi aggiornamento | | 80,00 | 280,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| 1.01.02.03 | 2394 Segreteria Generale-Corsi di aggiornamento Segretario Genera | | | | | | |

| | le | 250,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| 1.01.02.03 | 2395 Segreteria Generale-Acquisizione di servizi | | | 1.220,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

| 1.01.02.03 | 2396 Segreteria Generale-Trasferte del Personale | 168,52 | 229,80 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| 1.01.02.03 | 2397 Segreteria Generale-Trasferte del Segretario Generale | | | 1.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| 2.01.01.01 | 33100 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Manut | | | | | | |

| | enzione straordinaria e restauro sale di rappresentanza | | | | | | |

| 2.01.01.01 | 33102 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Siste | | | | | | |

| | mazione locali gruppi consiliari | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33501 Organi Istituzionali-Consiglio provinciale-Acquisto computer | | | | | | |

| | s | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33505 Organi Istituzionali-Acquisto arredi, attrezzature per local | | | | | | |

| | i gruppi consiliari | | | | | | |

| 2.01.01.05 | 33513 Organi Istituzionali-Acquisto mobili-macchine ed attrezzatur | | | | | | |

| | e per funzionamento organi consiliari | | | | | | |

| 2.01.02.05 | 34550 Segreteria Generale - Acquisto beni mobili e macchine d'uffi | | | | | | |

| | cio | | | | | | |

| 2.01.02.05 | 34551 Segreteria Generale - Acquisto beni mobili e macchine d'uffi | | | | | | |

| | cio | 6.646,60 | | | | | |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| | Totale centro di spesa...... | 1.912.105,85 | 794.217,15 | 904.000,00 | 916.480,00 | 607.280,00 | 607.280,00 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

Page 8: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA · 2012-01-10 · Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina

Provincia Reg/le Caltanissetta PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- Esercizio 2011 - Parte II Spesa Pagina 6

Centro di responsabilità ..: 5 Attività legate al responsabile Dr.ssa DI FORTI M.ANTONIA

- Responsabile ............: DI FORTI/MARIA ANTONIA

Centro di spesa ...........: 1022 Personale e organizzazione

- Responsabile ............: DI FORTI/MARIA ANTONIA

*============*====================================================================*=====================================================*=====================================================*

| Codice | Codice e descrizione del capitolo | T r e n d s t o r i c o | P r o g r a m m a z i o n e |

| | |-----------------*-----------------*-----------------|-----------------*-----------------*-----------------|

| Intervento | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|____________|____________________________________________________________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|

| 1.01.01.01 | 1100 Giunta provinciale - Retribuzioni | 200.089,70 | 277.593,88 | 303.421,96 | 262.004,00 | 262.004,00 | 262.004,00 |

| 1.01.01.01 | 1102 Giunta Provinciale - Staff Presidenziale L.127/97 | 76.443,25 | 75.027,62 | 71.031,04 | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| 1.01.01.01 | 1103 Giunta Provinciale - Direttore Generale L.127/97 | 28.616,02 | | | 22.920,00 | | |

| 1.01.01.01 | 1106 Giunta provinciale - Lavoro straordinario personale tempo in | | | | | | |

| | determinato | | | | | | |

| 1.01.01.01 | 1110 Giunta Provinciale-Contributi previdenziali, assicurativi a | | | | | | |

| | carico ente | 83.182,84 | 96.335,30 | 102.387,00 | 76.860,00 | 69.945,00 | 69.945,00 |

| 1.01.01.01 | 1114 Giunta Provinciale-Contributi previdenziali, assicurativi a | | | | | | |

| | carico ente- Buoni pasto | 363,58 | 369,00 | 635,91 | 635,91 | 635,91 | 635,91 |

| 1.01.01.01 | 1116 Giunta Provinciale-Straordinario-Contributi previdenziali e | | | | | | |

| | assicurativi a carico Ente | | | | | | |

| 1.01.01.01 | 1130 Consiglio Provinciale - Retribuzioni | 76.932,64 | 117.386,88 | 143.454,00 | 113.515,00 | 113.515,00 | 113.515,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| 1.01.01.01 | 1137 Consiglio Provinciale-Lavoro straordinario personale a tempo | | | | | | |

| | indeterminato | | | | | | |

| 1.01.01.01 | 1140 Consiglio Provinciale- Contributi previdenziali, assicurativ | | | | | | |

| | i a carico ente | 19.734,79 | 32.263,82 | 38.670,00 | 30.788,00 | 30.788,00 | 30.788,00 |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| | - | | | | | | |

| 1.01.01.01 | 1146 Consiglio Provinciale- Contributi previdenziali, assicurativ | | | | | | |

| | i a carico ente-Buoni pasto | 181,79 | 158,00 | 275,61 | 275,61 | 275,61 | 275,61 |

| 1.01.01.01 | 1147 Consiglio Provinciale-Lavoro Straordinario Contributi previd | | | | | | |

| | enziali a carico Ente | | | | | | |

