Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap Restanta · 2011. 9. 27. · 773752 24/04/2009...

14
Număr somatie Data somatie Nume Strada nr bl ap Restanta 773689 24/04/2009 ARDELEAN IOAN SI MARIA P-TA 25 OCTOMBRIE T4 37 82 773690 24/04/2009 BOITOR MARIA PRINCIPALA 921 83 773691 24/04/2009 BIERGIESSER RUDOLF SI MAGDALENA . 21A 84 773692 24/04/2009 ILONCZAI VASILE AVINTULUI 4 3 80 773693 24/04/2009 TARTA MARIA ,FLORIN TRANSILVANIA 4 14 82 773694 24/04/2009 HALINDA ALEXANDRU TRANSILVANIA 6 20 82 773695 24/04/2009 BORDAS IOSIF SI ELISABETA GABRIEL GEORGESCU 64 85 773696 24/04/2009 DUBEI IRINA GRADINA DIANA FNR. 80 773697 24/04/2009 RIBSZKI LUDOVIC BOTIZULUI 28 18 23 82 773698 24/04/2009 MICLAUS MARIA SI VIOREL BOTIZULUI 12 CFR 16 81 773699 24/04/2009 NAGY NICOLAE SI EVA BOTIZULUI 53 16 14 82 773700 24/04/2009 HEIL ANDRAS SI MARGARETA BOTIZULUI 53 16 19 82 773701 24/04/2009 KLIPACS ANTON SI VIORICA BOTIZULUI 51 8 81 773702 24/04/2009 MACOVEI RADU FLORIN SI MARIA RAMONA CARAMIDARILOR 48 82 773703 24/04/2009 BUNA NICOLAE ANDREI GUTINULUI 1/B 87 773704 24/04/2009 LUCACI ILEANA OASULUI 28 82 773705 24/04/2009 BILT TIMOFTEI SI CORNELIA MILCOV 1 T2 42 82 773706 24/04/2009 PAVEL EUGENIA MILCOV T3 34 84 773707 24/04/2009 SZUCS GABOR JOZSEF CLOSCA 103 87 773708 24/04/2009 SOPONOS IOAN SI ANA CERBULUI 19 1 86 773709 24/04/2009 IUROVICI GEORGE, IOAN, MIRELA, MARIANA, GHE.,RODICA, MARIA SAT PETIN 222 85 773710 24/04/2009 TEUSDEA FLORIAN SI LUCIA DANTON 24 83 773711 24/04/2009 HAVASI MARIA SI GHEORGHE DANTON 24A 84 773712 24/04/2009 IONCE ONITA SI FLORICA BARTOK BELA 22 83 773713 24/04/2009 VALEAN IOAN SI ELISABETA,MARGARETA CURTUIUS 5 72 773714 24/04/2009 DIACONU RALUCA SI RAZVAN OCTAVIAN GOGA 2 5 81 773715 24/04/2009 SEBESTYEN ANDREI OCTAVIAN GOGA 12 17 87 773716 24/04/2009 POP GHEORGHE SI MARIA OCTAVIAN GOGA 2 21 87 773717 24/04/2009 ATYIS MAGDALENA SI MAGDALENA IULIU HOSU 15 82

Transcript of Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap Restanta · 2011. 9. 27. · 773752 24/04/2009...

  • Număr

    somatie

    Data

    somatie Nume Strada nr bl ap Restanta

    773689 24/04/2009 ARDELEAN IOAN SI MARIA P-TA 25 OCTOMBRIE T4 37 82

    773690 24/04/2009 BOITOR MARIA PRINCIPALA 921 83

    773691 24/04/2009 BIERGIESSER RUDOLF SI MAGDALENA . 21A 84

    773692 24/04/2009 ILONCZAI VASILE AVINTULUI 4 3 80

    773693 24/04/2009 TARTA MARIA ,FLORIN TRANSILVANIA 4 14 82

    773694 24/04/2009 HALINDA ALEXANDRU TRANSILVANIA 6 20 82

    773695 24/04/2009 BORDAS IOSIF SI ELISABETA GABRIEL GEORGESCU 64 85

    773696 24/04/2009 DUBEI IRINA GRADINA DIANA FNR. 80

    773697 24/04/2009 RIBSZKI LUDOVIC BOTIZULUI 28 18 23 82

    773698 24/04/2009 MICLAUS MARIA SI VIOREL BOTIZULUI 12 CFR 16 81

    773699 24/04/2009 NAGY NICOLAE SI EVA BOTIZULUI 53 16 14 82

    773700 24/04/2009 HEIL ANDRAS SI MARGARETA BOTIZULUI 53 16 19 82

    773701 24/04/2009 KLIPACS ANTON SI VIORICA BOTIZULUI 51 8 81

    773702 24/04/2009 MACOVEI RADU FLORIN SI MARIA RAMONA CARAMIDARILOR 48 82

    773703 24/04/2009 BUNA NICOLAE ANDREI GUTINULUI 1/B 87

    773704 24/04/2009 LUCACI ILEANA OASULUI 28 82

    773705 24/04/2009 BILT TIMOFTEI SI CORNELIA MILCOV 1 T2 42 82

    773706 24/04/2009 PAVEL EUGENIA MILCOV T3 34 84

    773707 24/04/2009 SZUCS GABOR JOZSEF CLOSCA 103 87

    773708 24/04/2009 SOPONOS IOAN SI ANA CERBULUI 19 1 86

    773709 24/04/2009 IUROVICI GEORGE, IOAN, MIRELA, MARIANA, GHE.,RODICA, MARIA SAT PETIN 222 85

    773710 24/04/2009 TEUSDEA FLORIAN SI LUCIA DANTON 24 83

    773711 24/04/2009 HAVASI MARIA SI GHEORGHE DANTON 24A 84

    773712 24/04/2009 IONCE ONITA SI FLORICA BARTOK BELA 22 83

    773713 24/04/2009 VALEAN IOAN SI ELISABETA,MARGARETA CURTUIUS 5 72

    773714 24/04/2009 DIACONU RALUCA SI RAZVAN OCTAVIAN GOGA 2 5 81

    773715 24/04/2009 SEBESTYEN ANDREI OCTAVIAN GOGA 12 17 87

    773716 24/04/2009 POP GHEORGHE SI MARIA OCTAVIAN GOGA 2 21 87

    773717 24/04/2009 ATYIS MAGDALENA SI MAGDALENA IULIU HOSU 15 82

  • 773718 24/04/2009 NISTOR IRINA AURELIA TUDOR VLADIMIRESCU 32 83

    773719 24/04/2009 HORVAY STEFAN CAREIULUI 28 8 27 83

    773720 24/04/2009 CZINKA GYORGY SI MARIA CAREIULUI 28 8 74 82

    773721 24/04/2009 BARA IOSIF SI MARIA CAREIULUI 28 8 97 84

    773722 24/04/2009 REDAI LEVENTE CAREIULUI 32 10 20 85

    773723 24/04/2009 COSTIN VIOREL SI MARIA SANATATII K22 2 86

    773724 24/04/2009 BOROS IOAN ARINULUI 4 12 54 84

    773725 24/04/2009 BOITOR VASILE SI ALIN CRISTIAN OITUZ 17 27 17 85

    773726 24/04/2009 NAGHI VIORICA SI ALIN SI CALIN MILCOV 7 T6 15 88

    773727 24/04/2009 MARTON SANDOR SI BERTA MILCOV 7 T6 24 81

    773728 24/04/2009 MAGYAR MIKLOS SI IULIANA MILCOV 7 96 87

    773729 24/04/2009 DUCZON GYORGY SI ECAT. TRANSILVANIA 6 27 86

    773730 24/04/2009 HAJDU ATTILA SI ERIKA ARGESULUI 95 4 83

    773731 24/04/2009 MAZUREK ARPAD SI IBOLYA P-TA 25 OCTOMBRIE 14 54 85

    773732 24/04/2009 POP CONSTANTIN,EVA CAREIULUI C8 24 81

    773733 24/04/2009 BENTE NICOLAE DORNA CD20 9 81

    773734 24/04/2009 LAZA ANCUTA CRASNA 1 17 82

    773735 24/04/2009 COTIU IOAN BOTIZULUI 14 CFR 18 81

    773736 24/04/2009 MERLI IBOLYA PRIN CZIREIZER GABRIELA MUNCII 14H 7 84

    773737 24/04/2009 KIRALY CSABA-ERNO CAREIULUI 18 C12 4 82

    773738 24/04/2009 BALINTFI ATTILA ISTVAN SI ELISABETA ARINULUI 4 12 139 87

    773739 24/04/2009 KALLAI CAROLINA BOTIZULUI 28 17 22 84

    773740 24/04/2009 MOTISAN VIOREL SI LUCIA STEFAN CEL MARE 26 29 84

    773741 24/04/2009 BODNARUC ELISABETA CAREIULUI C24 3 84

    773742 24/04/2009 STANESCU IOAN SI CORNELIA CAREIULUI C24 2 85

    773743 24/04/2009 CHIVARI MARIA SI IOAN OITUZ 3 21 4 87

    773744 24/04/2009 POP ALEXANDRU MILCOV 7 T6 38 87

    773745 24/04/2009 SILAGHI IULIU SI ANNA CERBULUI 19 6 84

    773746 24/04/2009 CANDREA FIRICEL CAREIULUI C24 26 86

    773747 24/04/2009 KOVACS LUDOVIC BOTIZULUI 12 CFR 10 83

    773748 24/04/2009 VOROPCIUC SORINA SI PETRU MARIUS TRAIAN 9 2 1 86

    773749 24/04/2009 COICEA TEOFIL PRIN COICEA GHEORGHE SI BAZILESCU STELA NUCULUI UR9 3 80

    773750 24/04/2009 PRICOP MIHAI BOTIZULUI 16 4 10 81

  • 773751 24/04/2009 KOCZAN LASZLO SI NORA BOTIZULUI 42 8 9 81

    773752 24/04/2009 HOZAN CARMEN VIORICA TEODOR SPERANTA 5A 81

    773753 24/04/2009 MEGYESI IOSIF SI IULIANA BOTIZULUI 16 4 25 87

    773754 24/04/2009 RUSU LIVIU SI FLORICA ASTRONAUTILOR A19 10 86

    773755 24/04/2009 TOMA VASILE SI MARIA AURORA E7 2 44

    773756 24/04/2009 SCHIOP NICOLAE CAREIULUI C49 14 81

    773757 24/04/2009 LEITAN VIOREL SI MARIA SANATATII K24 9 86

    773758 24/04/2009 SERES VASILE SI IRINA JIULUI 7 49 67 82

    773759 24/04/2009 BLAGA ALEXANDRU BRINDUSA G11 9 82

    773760 24/04/2009 SURDUCAN MIRCEA SI LIVIA MUNCII H34 7 84

    773761 24/04/2009 CAISER FEKETE DALMA-GYONGYVER;GENOVEVA-AUTO CRISAN 10 86

    773762 24/04/2009 BIRO ANDRAS SI EDIT LIVIU REBREANU 111 85

    773763 24/04/2009 VARGA BELA SI MARTA PREDEAL 12 81

    773764 24/04/2009 DOBI ALEXANDRU DARA 102 84

    773765 24/04/2009 LIHET IOAN BRINDUSA G40 14 81

    773766 24/04/2009 ALBISI PANCZEL ANDREI FAGARASULUI F8 1 83

    773767 24/04/2009 CARABA VASILE SANATATII K9 6 81

    773768 24/04/2009 POP LIVIU SI AURICA DIN JOS 583 87

    773769 24/04/2009 TOT IOAN SI DOINA CAREIULUI C55 7 86

    773770 24/04/2009 DAVID IOAN SI ILEANA FAGARASULUI F3 3 87

    773771 24/04/2009 COSTIN FELICIAN SANATATII K32 3 87

    773772 24/04/2009 POP ANGELICA TEODORA SI STEFAN SANATATII K32 10 86

    773773 24/04/2009 BODI IOAN SI IULIANA SANATATII K40 5 87

    773774 24/04/2009 PRINCZ IOSIF SI ALEXANDRINA SANATATII K21 2 81

    773775 24/04/2009 POP MARIA SI VASILE PROIECTANTILOR S12 1 82

    773776 24/04/2009 FREUND CAROL ARMONIEI S13 12 85

    773777 24/04/2009 CHIVU NICOLAE,ADELA,FLORINA ZENIT Z3 5 86

    773778 24/04/2009 SZENDREI ANTON SI TUNDE ZENIT Z7 17 84

    773779 24/04/2009 CICEU VASILE SI FLORICA ZENIT Z5 5 82

    773780 24/04/2009 ROSU GHEORGHE ADRIAN SI EVA MARIA ZENIT Z8 7 81

    773781 24/04/2009 TODOR DUMITRU ZENIT Z9 20 84

    773782 24/04/2009 PETRAN VASILE, AURICA,VASILE JR.,DAN,VARIU MIHAELA FAGARASULUI F40 10 83

    773783 24/04/2009 ZOB DUMITRU PRIN TOROK ANA MUNCII H16 2 81

  • 773784 24/04/2009 TOMA GHEORGHE SI VIORICA UNIVERSULUI B8 9 81

    773785 24/04/2009 CORODAN IOAN SI FLORICA ASTRONAUTILOR A1 19 85

    773786 24/04/2009 PETO ALEXANDRU SI EMMA IASOMIEI J12 9 87

    773787 24/04/2009 PETRAN PETRU LALELEI R11 10 83

    773788 24/04/2009 SUCEVEANU MARGARETA SI ECATERINA CRIZANTEMEI M18 7 87

    773789 24/04/2009 KOVACS FLOARE SI GUSTAV CAREIULUI C3 8 83

    773790 24/04/2009 MAGYAR VASILE LALELEI R1 19 83

    773791 24/04/2009 FARCAU VASILE SI ECATERINA CAREIULUI 30 63 82

    773792 24/04/2009 TIMOC NICOLAE SI DOINA SANATATII K1B 10 86

    773793 24/04/2009 BUTEANU MARIA AURORA E7 3 87

    773794 24/04/2009 LIBOTEAN GHEORGHE/EMILIA AURORA E24 3 81

    773795 24/04/2009 SABAU ECATERINA UNIVERSULUI B10 13 84

    773796 24/04/2009 CRASNEANU CORNEL SI MARIA FAGARASULUI F18 5 84

    773797 24/04/2009 SABAU DAN FAGARASULUI F7 7 86

    773798 24/04/2009 GOIA IOAN MUNCII H2 3 83

    773799 24/04/2009 SUTEU MARIA LALELEI R11 23 87

    773800 24/04/2009 BERTALAN IOAN SI MIHAELA FAGARASULUI F1 20 82

    773801 24/04/2009 SCHVARTZKOPP GERGELY MUNCII H3 6 85

    773802 24/04/2009 SZABO FERENC SERELOR 9 86

    773803 24/04/2009 POP IOLANDA AVRAM IANCU 45 6 81

    773804 24/04/2009 SANDOR SILVIA AVRAM IANCU 57 80

    773805 24/04/2009 POP IOAN SI CORNELIA AVRAM IANCU 58B 22 84

    773806 24/04/2009 PODINA NICOLAE SI MARINELA UNIVERSULUI B12 7 81

    773807 24/04/2009 VIMAN BOGDAN LUCIAN BLAGA UU8 9 84

    773808 24/04/2009 SUBA ILEANA LUCIAN BLAGA UU20 5 81

    773809 24/04/2009 NEMETH ANA IASOMIEI J3 3 85

    773810 24/04/2009 STEF IOAN SI MARIANA ZENIT Z6 6 80

    773811 24/04/2009 ANDREICA GHEORGHE SI ELISABETA LALELEI R11 17 80

    773812 24/04/2009 SIPOS ADALBERT SI PARASCHIVA ZENIT Z7 14 81

    773813 24/04/2009 SOGOR LUDOVIC UNIVERSULUI B10 15 81

    773814 24/04/2009 BOCRICI VASILE GRIGORE PRINCIPALA 216 82

    773815 24/04/2009 BRATIS TEOFIL SI DANIELA LALELEI 11 R 19 83

    773816 24/04/2009 LEP ANTON UNIVERSULUI B11 3 83

  • 773817 24/04/2009 TILLINGER ANGELA CAS.SURDUCAN ZENIT Z15 27 83

    773818 24/04/2009 ROATIS GHEORGHE SI AURICA ROZMARINULUI T4 5 82

    773819 24/04/2009 PAP EMERIC SI GABRIELA BRINDUSA G15 18 84

    773820 24/04/2009 CUIBUS DOINA MUNCII H60 7 87

    773821 24/04/2009 MARIN ILIE SI ROZALIA SI DAN-IOAN BRINDUSA G25 6 81

    773822 24/04/2009 KOVARI IOAN SI VIORICA ROZMARINULUI T4 16 80

    773823 24/04/2009 BORCA MIHAI SI LENUTA ZENIT Z35 19 69

    773824 24/04/2009 LEITAN VASILE PROIECTANTILOR S2 13 81

    773825 24/04/2009 SZOMJU ELISABETA SI IOSIF CAREIULUI C53 2 81

    773826 24/04/2009 BUDA VIOREL CAREIULUI C41 3 82

    773827 24/04/2009 DANICICO EVA CAPRICORNULUI L4 2 87

    773828 24/04/2009 POP SPERANTA P-TA VASILE LUCACIU 2 T1 36 84

    773829 24/04/2009 CUCEU TRAIAN SI LILIANA PRINCIPALA 245 85

    773830 24/04/2009 LORINCZI TIBERIU SI ECATERINA CAREIULUI C19 10 86

    773831 24/04/2009 RUSU IOAN AURORA E22 5 80

    773832 24/04/2009 CHERECHES VALENTIN ASTRONAUTILOR A1 31 81

    773833 24/04/2009 GIURGIU MARINEL SI IULIANA MACIESULUI U9 2 84

    773834 24/04/2009 CHEREGI GHEORGHE SI CORNELIA IASOMIEI 12 J12 10 81

    773835 24/04/2009 POP MARIUS IONEL SI ELISABETA MUSETEL D6 12 82

    773836 24/04/2009 BOB IOAN VIOREL BRINDUSA G24 6 84

    773837 24/04/2009 BURTICEL LIANA-IOANA SI ONOREL CAREIULUI C1 8 86

    773838 24/04/2009 NAGY CLAUDIU ROZMARINULUI T3 1 86

    773839 24/04/2009 FARKAS MIKLOS MACIESULUI U1 3 85

    773840 24/04/2009 KASA IOSIF SI IULIANA CAREIULUI C19 14 86

    773841 24/04/2009 NINACS IOAN SI BERNADETT BRINDUSA G6 16 85

    773842 24/04/2009 KOCSIS MARGARETA ZENIT Z4 30 87

    773843 24/04/2009 DEMETER ECATERINA LALELEI R19 4 87

    773844 24/04/2009 ZAHA GABRIELA ASTRONAUTILOR A1 30 88

    773845 24/04/2009 POP VASILE SI AURELIA ASTRONAUTILOR A1 24 86

    773846 24/04/2009 ANDREICA MARINEL SI VIORICA MUSETEL D4 20 87

    773847 24/04/2009 SCHLACHTER ANDREI MACIESULUI U2 15 81

    773848 24/04/2009 BORBELY RODICA ANGELA VASILE LUCACIU 14 22 15 81

    773849 24/04/2009 SZABO VALENTIN SI GYONGYI SANATATII K33 19 83

  • 773850 24/04/2009 SABO IOAN MUSETEL D4 16 84

    773851 24/04/2009 TATARAN RAMONA MARIA SI FLORIN DARIU POP 9 43 105 86

    773852 24/04/2009 FINK FRANCISC MUSETEL D4 1 87

    773853 24/04/2009 PODINA VASILE SI LUDOVICA.CALIN TRAIAN 10 11 87

    773854 24/04/2009 MURESAN COSTICA CAREIULUI C13 17 86

    773855 24/04/2009 TODICA EVA SI VASILE BRINDUSA G17 12 86

    773856 24/04/2009 SOALCA ANA LUIZA CRISAN 16 87

    773857 24/04/2009 ORHA AGNES GYONGYI ZENIT Z31 3 85

    773858 24/04/2009 PASZTOR NICOLAE TIMISOARA 2 87

    773859 24/04/2009 CADAR PAUL SI MADALINA AVRAM IANCU 58 3 87

    773860 24/04/2009 SERES MARGARETA MUNCII H56 7 81

    773861 24/04/2009 HORSIA CARMEN SI MARIUS UNIVERSULUI B2 23 83

    773862 24/04/2009 ASCHILEAN CALIN GANEA 22 CG 17 81

    773863 24/04/2009 JOCSAK IOSIF GEORGE BACOVIA 58/A 85

    773864 24/04/2009 REIZ ALBERT SI ECATERINA INDEPENDENTEI UH30 6 84

    773865 24/04/2009 SZELMENCZI ALEXIU PRIN SELMENZI JOHANN EGALITATII 9 83

    773866 24/04/2009 HAJDU ATTILA SI ADELA-VALERIA IPOTESTI 7 19 15 80

    773867 24/04/2009 ERDEI VLAD RAZVAN JOCULUI UJ21 5 86

    773868 24/04/2009 HATVANI ZITA SI HATVANI-NAGY ALPAR-FERENCZ MARA 23 86

    773869 24/04/2009 SEBESTYEN MAGDALENA HUMULESTI 4 4 38 82

    773870 24/04/2009 SPIRA MILOTIN MIHAI SI TEREZIA, MIKLOS, GAVRIL ARGESULUI 37 86

    773871 24/04/2009 SZASZ IULIANA ARGESULUI 106 82

    773872 24/04/2009 COSMA DORELOS IOAN ALEXANDRU SI ILEANA JUBILEULUI UO22 1 83

    773873 24/04/2009 SZAKACS ELISABETA VARVARA P-TA ANGHEL SALIGNI 12A 81

    773874 24/04/2009 VEKONY ADALBERT SI EMILIA LUCIAN BLAGA UU4 22 84

    773875 24/04/2009 JIBOC GHEORGHE SI IRINA ALBATROS 3 82

    773876 24/04/2009 SABO GHEORGHE SI MARIA LACULUI 8 87

    773877 24/04/2009 BOCHIS MARIA,RODICA,SANDU,ANGELA,DAN BERZEI 3 82

    773878 24/04/2009 MOLNAR GHEORGHE SI AURELIA BERZEI 2 81

    773879 24/04/2009 POP FELICIA-BOLOS GHEORGHE MIRCESTI 9 9A 37 83

    773880 24/04/2009 DINDILIGAN IOAN SI FLORENTINA MIRCESTI 9 9A 80 84

    773881 24/04/2009 FARCAU IOAN P-TA ANGHEL SALIGNI 1 23 17 81

    773882 24/04/2009 HORVATH ERNESTIN SI ILDIKO MACINULUI UM4 8 84

  • 773883 24/04/2009 SUCIU MIRCEA LUCIAN BLAGA UU2 9 85

    773884 24/04/2009 CHERECHES IOAN HUMULESTI 11 7 7 86

    773885 24/04/2009 MARIAN RADU CAROL HUMULESTI 9 9 30 86

    773886 24/04/2009 RUS VASILE SI MARIA, DANIEL LUCIAN BLAGA UU3 11 84

    773887 24/04/2009 PRODAN IOAN SI FLORITA TRIUMFULUI UT3 9 81

    773888 24/04/2009 CORODI VIORICA FINTINELELOR 8 CF8 2 82

    773889 24/04/2009 BOTA GHEORGHE SI PAULINA IPOTESTI 2 17 26 81

    773890 24/04/2009 PETROVAI AUREL SI ENIKO CIBINULUI CE14 3 86

    773891 24/04/2009 MIHALCA RADU ILEANA CRISULUI UC13 6 81

    773892 24/04/2009 LOBONT VASILE SI MARIA LUCIAN BLAGA 361 78

    773894 24/04/2009 RATA MARIA SI GHEORGHE TRANSILVANIA 8 10 82

    773895 24/04/2009 SILAGHI CRISTIAN ADRIAN LUCIAN BLAGA UU32 1 84

    773896 24/04/2009 OSAN NINETA LUCIAN BLAGA UU10 16 87

    773897 24/04/2009 ATYIM VICTOR LASZLOU-ERZSEBET VULCAN 26 83

    773898 24/04/2009 SIMION MARTA ELEONORA PORUMBESCU 40 83

    773899 24/04/2009 FLOREA IOAN INDEPENDENTEI UH59 7 87

    773900 24/04/2009 RACZ TUNDE SI TIBOR GR. ALEXANDRESCU 14 84

    773901 24/04/2009 ZIMA BALINT SI ELENA CLABUCET 7 2 15 86

    773902 24/04/2009 DEAC IOAN LUCIAN BLAGA UU10 4 87

    773904 24/04/2009 VINCZE STEFAN SI ILEANA-ECATERINA CARITAS 3 C 4 81

    773905 24/04/2009 CONTIS RADU SI LIVIA INDEPENDENTEI UH26 4 84

    773906 24/04/2009 LAPUSTE ILEANA FLORICA,DUMITRU INDEPENDENTEI UH30 4 87

    773907 24/04/2009 POP ROMEO LIVIU SI ELENA PARCULUI 3A 82

    773908 24/04/2009 SZATMARI IOSIF SI EMILIA JUBILEULUI UO24 10 81

    773909 24/04/2009 BOITOR FLORIN LUCERNEI UL2 8 73

    773910 24/04/2009 MELNIC CORNEL SI MARIA BRASOV UF7 1 81

    773911 24/04/2009 GLIGAN GHEORGHE SI AURELIA-VIOARA BRASOV UF7 4 81

    773912 24/04/2009 ILIES VASILE SI ONORICA LUCIAN BLAGA CU44 3 84

    773913 24/04/2009 FERNEA IOAN INDEPENDENTEI UH45 8 86

    773914 24/04/2009 BOSZORMENYI ATTILA SI VIORICA INDEPENDENTEI UH60 2 84

    773915 24/04/2009 CIUTA TOADER SI MARIA RACSA 287 84

    773916 24/04/2009 CZIKAI ANDREI SI ENIKO LUCIAN BLAGA UU20 8 81

    773917 24/04/2009 VAIDA NICOLAE SI ILEANA SI TIBERIU INDEPENDENTEI UH38 4 81

  • 773918 24/04/2009 AVRAM MIHAELA INDEPENDENTEI UH20 1 73

    773919 24/04/2009 CORB VIOREL SI DOINA CRISULUI UC1 6 81

    773920 24/04/2009 BALOGH BELA - IDA CRISULUI UC4 8 82

    773921 24/04/2009 SAITIS GHEORGHE SI ANA SOMESULUI US22 7 81

    773922 24/04/2009 NEAG RADU P-TA CUZ 1 13 81

    773923 24/04/2009 ORHA IOAN SI MARGARETA DIMA UD3 8 82

    773924 24/04/2009 DRAGOS IULIU IOAN SI RODICA BRASOV UF39 9 85

    773925 24/04/2009 ANITAS FLORIN SI GEORGETA INDEPENDENTEI UH31 2 84

    773926 24/04/2009 LELETI ADALBERT SI MARIA ANA FINTINELELOR CF14 9 84

    773927 24/04/2009 INDRIES VASILE INDEPENDENTEI UH43 6 86

    773928 24/04/2009 CUPSA VICTOR SI ANUCA IPOTESTI 7 19 20 80

    773929 24/04/2009 TINCU ALEXANDRU SI ADRIANA LUCIAN BLAGA CU8 9 82

    773930 24/04/2009 TRAISTA LUDOVIC SI ADRIANA HOMORODULUI CH8 2 84

    773931 24/04/2009 SAS PETRU SI FLORICA DORNA CD.12 7 80

    773932 24/04/2009 MANDI GHEORGHE SI CLARA INDEPENDENTEI UH7 3 84

    773933 24/04/2009 LAPUSTE MIHAI LUCIAN BLAGA CU24 11 87

    773934 24/04/2009 DEJEU MARIA CAREIULUI 20 CM2 14 86

    773935 24/04/2009 ANANIA MARIN SI MAGDALENA LUCIAN BLAGA CU42 10 84

    773936 24/04/2009 SINCA MARCEL MARIUS SI ANGELA LUCIAN BLAGA UU2 12 81

    773937 24/04/2009 NERGHES IOAN SI AURICA VASILE LUPU UE6 9 81

    773938 24/04/2009 CSATARI ELISABETA INDEPENDENTEI UH17 2 82

    773939 24/04/2009 KALOCSAI IOSIF SI FLORICA IPOTESTI 9 19A 62 84

    773940 24/04/2009 SUBTIRELU ALEXANDRU FINTINELELOR CF34 10 83

    773941 24/04/2009 MOLNAR MARIANA LUCIAN BLAGA UU16 2 81

    773942 24/04/2009 CANPIAN VASILE-IOAN CLABUCET 11 32 82

    773943 24/04/2009 BONTA VASILE SI VERONICA DORNA CD11 10 81

    773944 24/04/2009 MOLDOVAN ANA SI PETRU ALECU RUSSO CR28 11 84

    773945 24/04/2009 LUCUT NICOLAE SI MARIA NUFARULUI TA1 10 87

    773946 24/04/2009 GROSOS AURICA SI DUMITRU AMBUDULUI CA26 2 82

    773947 24/04/2009 VARGA ILDIKO ION VIDU UA6 4 84

    773948 24/04/2009 NYIRI IOSIF SI ELISABETA BOBOCULUI UK13 4 81

    773949 24/04/2009 NEGREA LIVIU SI ECATERINA BRASOV UF1 9 86

    773950 24/04/2009 LENGHEL ALEXANDRU SI IUDITA EMA GANEA CG28 4 81

  • 773951 24/04/2009 SAS VASILE SI LIVIA INDEPENDENTEI UH77 33 86

    773952 24/04/2009 BUDA NICOLETA GABRIELA AMBUDULUI CA22 2 86

    773953 24/04/2009 COSTEA PAVEL VASILE SI MONICA LUCIAN BLAGA CU40 6 82

    773954 24/04/2009 ARDELEAN GHEORGHE SI JENICA DORNA CD4 8 84

    773955 24/04/2009 GRIGA VASILE SI MARGARETA AMBUDULUI CA26 6 84

    773956 24/04/2009 KENDERES DOREL SI MARIA INDEPENDENTEI UH43 8 84

    773957 24/04/2009 VALEAN PETRE GHEORGHE SI TEREZIA DORNA CD14 9 85

    773958 24/04/2009 CIORBA GRIGORE SI MARIA BOBOCULUI UK22 1 87

    773959 24/04/2009 SZOKOCS ENDRE SI ZSUZSANA OSTROVULUI 9/C 14 87

    773960 24/04/2009 SZILAGYI FRANCISC SI RODICA GANEA CG11 1 84

    773961 24/04/2009 BOHM ANDREA HELGA INDEPENDENTEI UH4 12 82

    773962 24/04/2009 CADAR VASILE SI EUDOCHIA ION VIDU UA16 2 86

    773963 24/04/2009 SUCIU GHEORGHE SI MARIA SOMESULUI US11 2 82

    773964 24/04/2009 DANUT VASILE SI GABRIELA STUTTGARTER 60A 86

    773965 24/04/2009 BARABAS GABRIELA CORNELIA P-TA ANGHEL SALIGNI 1 1 42 87

    773966 24/04/2009 SIRGHER PAUL FINTINELELOR CF6 13 81

    773967 24/04/2009 SZILAGYI IOAN SI ILONA DORNA CD4 4 87

    773968 24/04/2009 BUNNA MIKLOS SI ETELKA LUCIAN BLAGA UU7 6 86

    773969 24/04/2009 TAMASAN VIOREL SI CLAUDIA GANEA CG28 10 84

    773970 24/04/2009 BALATICI MONICA-DORA SI IOAN INDEPENDENTEI UH35 1 82

    773971 24/04/2009 GRAMMER ELISABETA POSTAVARULUI 6 15 7 83

    773972 24/04/2009 PENZES ROZALIA BOBOCULUI UK13 8 81

    773973 24/04/2009 PACURAR MARIN SI STELICA LUCIAN BLAGA CU6 10 82

    773974 24/04/2009 TORDAI PAL SI MAGDALENA INDEPENDENTEI UH23 10 85

    773975 24/04/2009 GAVRAU MIHAI SI IRINA PAULESTI UP28 8 82

    773976 24/04/2009 SOFRAN IOAN SI ELENA AMBUDULUI CA.26 3 84

    773977 24/04/2009 DEAC ELENA INDEPENDENTEI UH27 6 83

    773978 24/04/2009 IUHOS ALEXANDRU SI IULIANA MACINULUI UM2 8 85

    773979 24/04/2009 ARDELEAN FLAVIU SI ELISABETA CRISULUI UC2 12 86

    773980 24/04/2009 IOJIBAN VIOREL SI EVA CODRULUI CC11 9 81

    773981 24/04/2009 SIPOS GEZA SI SORINA INDEPENDENTEI UH40 20 84

    773983 24/04/2009 VERDES AUREL SI FLOARE BELSUGULUI UB18 8 81

    773984 24/04/2009 BACEA LUCIA SI VICTOR LUCIAN BLAGA UU40 9 87

  • 773985 24/04/2009 POP MIHAI LOUIS CALDERON UG3 6 87

    773986 24/04/2009 BERINDE MARIA LIVEZILOR 126 87

    773987 24/04/2009 BICHIS COSTICA SI DANIELA JOCULUI UJ9 4 84

    773988 24/04/2009 MERCE IANI SI NASTACA PAULESTI UP12 6 81

    773989 24/04/2009 HUSAR VASILE SI FIRUTA LUCIAN BLAGA CU20 15 87

    773990 24/04/2009 MAKO RUDOLF LUCIAN BLAGA CU50 17 81

    773991 24/04/2009 TOMSA ALEXANDRU SI ANA JUBILEULUI UO4 4 86

