JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17...

26
7° EDIZIONE DI CHIA LAGUNA HALF MARATHON ORGANIZZAZIONE: LAGUNA RUNNING PULA: 29 APRILE 2018 JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097 1 41 320 POJANI LINDA SF RE128 ATL. REGGIO ASD 1h 29' 47'' 2 122 986 MARONGIU STEFANIA SF CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 37' 47'' 3 138 444 LANTHALER INGRID SF BZ043 S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. 1h 38' 49'' 4 202 370 RINALDI MARTA SF PR068 C.U.S. PARMA 1h 43' 36'' 5 206 157 SPINELLI VALENTINA SF FI448 CLUB AUSONIA ASD 1h 43' 43'' 6 259 351 CAMMARANO CHIARA SF MI819 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 1h 47' 12'' 7 260 1004 PERDISCI ARIANA SF CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 47' 19'' 8 264 1337 CHESSA GRETA CHARLOT SF 1h 47' 30'' 9 267 1210 FRATIANNI ALESSIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 1h 47' 44'' 10 317 1247 AFFINITO CHIARA SF CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 50' 29'' 11 348 1187 GALLERI CINZIA DK RUNNERS MILANO 1h 52' 12'' Comitato Regionale Sardo **** **** 11 348 1187 GALLERI CINZIA SF MI670 DK RUNNERS MILANO 1h 52' 12'' 12 370 1129 FRANCESCHINI SILVIA SF VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 1h 53' 28'' 13 407 1332 FADDA MARIA LUISA SF 1h 55' 40'' 14 435 1192 URRU CHIARA SF 96360 ATLETICO ARLUNO 1h 57' 40'' 15 438 975 TRAINA IRENE SF RR999 FIDAL RUNCARD 1h 57' 47'' 16 440 1217 POGGIO CHIARA SF RR999 FIDAL RUNCARD 1h 57' 58'' 17 484 1127 ALLEMANO SILVIA SF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h 59' 23'' 18 490 1043 SIMEONE VALENTINA SF CA224 NUOVA ATLETICA SARDEGNA 1h 59' 50'' 19 500 1054 LUVINI GIORGIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 00' 35'' 20 519 1132 VALINOTTI GIULIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 01' 45'' 21 547 1113 PIRAS SILVIA SF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 03' 41'' 22 575 1248 PIGA MICHELA SF CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 06' 23'' 23 582 1153 MOSCA ROVERI CRISTINA SF VC053 LA VETTA RUNNING 2h 07' 22'' 24 611 987 MURRU ANNA SF CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 10' 57'' 25 625 1140 PIRAS GIULIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 11' 44'' 26 643 1213 DILIO LUCIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 13' 51'' 27 665 1149 MURONI MARIA CHIARA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 17' 44'' 28 681 1110 SELIMAJ ANXHELA SF VI669 AFV BELTRAME 2h 20' 23'' 29 688 988 SCIONIS STEFANIA SF CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 22' 22'' 30 691 335 CRESPAN BEATRICE SF UD004 C.U.S. UDINE 2h 24' 44'' 188 ROSSO GRETA SF PV725 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 1020 GRIMAUDO ALICE SF BO535 AMICA ASD - I SSSIAN 1083 HIROSSE STEPHANIE SF MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 1319 MERCANDORO SERENA SF TN151 MARATHON CLUB TRENTO SENIOR DONNE SF35 Mt 21097 1 19 6 MANCA MANUELA SF35 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 24' 53'' 2 105 438 SPANU RITA ANGELA SF35 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 36' 30''

Transcript of JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17...

Page 1: JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17 484 1127 allemano silvia sf cn007 a.s.d.podistica valle varaita 1h ... ciociara

7° EDIZIONE DI CHIA LAGUNA HALF MARATHON

ORGANIZZAZIONE: LAGUNA RUNNING

PULA: 29 APRILE 2018

JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 210971 41 320 POJANI LINDA SF RE128 ATL. REGGIO ASD 1h 29' 47''

2 122 986 MARONGIU STEFANIA SF CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 37' 47''

3 138 444 LANTHALER INGRID SF BZ043 S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. 1h 38' 49''

4 202 370 RINALDI MARTA SF PR068 C.U.S. PARMA 1h 43' 36''

5 206 157 SPINELLI VALENTINA SF FI448 CLUB AUSONIA ASD 1h 43' 43''

6 259 351 CAMMARANO CHIARA SF MI819 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 1h 47' 12''

7 260 1004 PERDISCI ARIANA SF CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 47' 19''

8 264 1337 CHESSA GRETA CHARLOTTESF 1h 47' 30''

9 267 1210 FRATIANNI ALESSIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 1h 47' 44''

10 317 1247 AFFINITO CHIARA SF CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 50' 29''

11 348 1187 GALLERI CINZIA DK RUNNERS MILANO 1h 52' 12''

Comitato Regionale Sardo

**** ****

11 348 1187 GALLERI CINZIA SF MI670 DK RUNNERS MILANO 1h 52' 12''

12 370 1129 FRANCESCHINI SILVIA SF VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 1h 53' 28''

13 407 1332 FADDA MARIA LUISA SF 1h 55' 40''

14 435 1192 URRU CHIARA SF 96360 ATLETICO ARLUNO 1h 57' 40''

15 438 975 TRAINA IRENE SF RR999 FIDAL RUNCARD 1h 57' 47''

16 440 1217 POGGIO CHIARA SF RR999 FIDAL RUNCARD 1h 57' 58''

17 484 1127 ALLEMANO SILVIA SF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h 59' 23''

18 490 1043 SIMEONE VALENTINA SF CA224 NUOVA ATLETICA SARDEGNA 1h 59' 50''

19 500 1054 LUVINI GIORGIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 00' 35''

20 519 1132 VALINOTTI GIULIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 01' 45''

21 547 1113 PIRAS SILVIA SF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 03' 41''

22 575 1248 PIGA MICHELA SF CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 06' 23''

23 582 1153 MOSCA ROVERI CRISTINA SF VC053 LA VETTA RUNNING 2h 07' 22''

24 611 987 MURRU ANNA SF CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 10' 57''

25 625 1140 PIRAS GIULIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 11' 44''

26 643 1213 DILIO LUCIA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 13' 51''

27 665 1149 MURONI MARIA CHIARA SF RR999 FIDAL RUNCARD 2h 17' 44''

28 681 1110 SELIMAJ ANXHELA SF VI669 AFV BELTRAME 2h 20' 23''

29 688 988 SCIONIS STEFANIA SF CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 22' 22''

30 691 335 CRESPAN BEATRICE SF UD004 C.U.S. UDINE 2h 24' 44''

188 ROSSO GRETA SF PV725 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE

1020 GRIMAUDO ALICE SF BO535 AMICA ASD - I SSSIAN

1083 HIROSSE STEPHANIE SF MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI

1319 MERCANDORO SERENA SF TN151 MARATHON CLUB TRENTO

SENIOR DONNE SF35 Mt 210971 19 6 MANCA MANUELA SF35 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 24' 53''

2 105 438 SPANU RITA ANGELA SF35 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 36' 30''

Page 2: JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17 484 1127 allemano silvia sf cn007 a.s.d.podistica valle varaita 1h ... ciociara

3 123 365 GHIRETTI GIULIA SF35 PR068 C.U.S. PARMA 1h 37' 50''

4 161 7 DELRIO MAENA SF35 NU074 GS ATLETICA OGLIASTRA 1h 40' 51''

5 297 142 SERRI STEFANIA SF35 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 49' 31''

6 326 245 SCAVINO DANIELA SF35 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1h 50' 41''

7 344 985 COSSU FRANCESCANNA SF35 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 1h 51' 48''

8 410 213 MUSU MANUELA SF35 CA235 HYKNUSA RUNNERS 1h 55' 53''

9 421 1161 PITZALIS ROSSANA SF35 RR999 FIDAL RUNCARD 1h 56' 40''

10 444 1205 CASU CHIARA SILVANA SF35 NU074 GS ATLETICA OGLIASTRA 1h 58' 07''

11 445 1007 MUNNO ELEONORA SF35 FR210 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA 1h 58' 12''

12 465 1229 DERIU SARA SF35 FIDAL RUNCARD 1h 58' 45''

13 472 1202 RIVOLTA FIAMMETTA SF35 MI819 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 1h 58' 54''

14 563 1012 VASSENA CLAUDIA SF35 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO 2h 05' 33''

15 589 1049 PADERNI ENRICA SF35 BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 2h 08'' 44''

16 618 1121 PASSERI MILENA SF35 PU016 ATL. URBANIA 2h 11' 23''

17 673 1085 DUERNBERGER CHRISTINE SF35 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 18' 20''

18 680 1184 ROSIO MASSIMILIANO SF35 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 20' 02''

19 683 1084 PINNA MARIA LUISA SF35 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 20' 29''

20 694 1250 PUDDU SIMONA SF35 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 26' 09''

989 SCOPA IRENE SF35 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE

1075 MONNI GIOVANNA SF35 MO475 PICO RUNNERS

1125 MURRU LAURA SF35 CA243 SARRABUS RUNNERS

1249 ANGIONI ELEONORA SF35 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB

SENIOR DONNE SF40 Mt 210971 37 143 ORRU' ELISABETTA SF40 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 29' 05''

2 84 448 CANTARA LEONARDA SF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 34' 54''

3 127 259 PERINU DANIELA SF40 SS208 ALGHERO MARATHON 1h 38' 06''

4 145 430 LONGU SIMONA SF40 NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 1h 39' 21''

5 190 292 BALAUCA ALINA ELENA SF40 RM115 LA SBARRA & I GRILLI 1h 42' 48''

6 191 1032 IERARDI ANNA MARIA SF40 MI189 ATL. AMBROSIANA 1h 42' 48''

7 195 173 LIGABUE SARA ATL. CASTELNOVO MONTI 1h 43' 07''7 195 173 LIGABUE SARA SF40 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 1h 43' 07''

8 198 149 PASTORINO DANIELA SF40 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h 43' 11''

9 232 295 FOLLESA LORENA SF40 CA222 ATLETICA SIURGUS DONIGALA 1h 45' 40''

10 253 139 PERNA ALESSANDRA SF40 CA232 ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARB 1h 47' 08''

11 268 269 SORANO SONIA SF40 RS041 PODISTICA ROCCA DI PAPA 1h 47' 44''

12 308 1286 LOCHE MONICA SF40 OR156 AMATORI TERRALBA 1h 50' 16''

13 353 144 SERCI MARIA FRANCESCASF40 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 52' 28''

14 358 991 ATZENI MARILENA SF40 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 52' 47''

15 369 98 ZANDA FEDERICA SF40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 53' 19''

16 372 1311 GRAZIANI MARINA SF40 1h 53' 32''

17 398 1119 CARENINI ZULEIKA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 1h 55' 25''

18 408 1014 BONERA MARGHERITA SF40 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 1h 55' 42''

19 412 239 MENEGHINI ROBERTA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 1h 56' 00''

20 485 1285 LITTERA PAOLA SF40 OR156 AMATORI TERRALBA 1h 59' 30''

21 487 276 LONGO VERONICA SF40 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 1h 59' 42''

22 494 1212 FRAU CINZIA SF40 CA242 BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP 2h 00' 13''

23 495 980 CATTONI VALENTINA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 00' 14''

24 514 1206 MEDDA RAMONA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 01' 30''

25 531 1022 VERONESI ESTER SF40 MO546 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING T 2h 02' 31''

26 535 1133 ALDEGHI ELENA SF40 CO682 A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM 2h 02' 32''

27 538 1252 FOIS CLAUDIA DUNIATIZSF40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 02' 38''

28 540 1189 GRODZKA ANNA MALGORZATASF40 NU074 GS ATLETICA OGLIASTRA 2h 02' 58''

29 542 1174 PELIZZARO VALERIA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 03' 10''

30 560 1254 OLIVA GIUSI SF40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 05' 09''

31 561 973 CACCIOTTO MANUELA SF40 MI816 URBAN RUNNERS 2h 05' 13''

32 562 983 SEDDA ANNA MARIA SF40 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 2h 05' 16''

33 586 992 MANUNZA MICHELA SF40 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 07' 56''

34 588 1044 MASCIA WILMA SF40 CA263 POLISPORTIVA ASD PHOENIX 2h 08'' 04''

35 590 1142 SILVESTRE ELISA SF40 MI477 FRIESIAN TEAM 2h 08'' 55''

Page 3: JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17 484 1127 allemano silvia sf cn007 a.s.d.podistica valle varaita 1h ... ciociara

36 607 1253 MOI SONIA SF40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 10' 47''

37 622 976 ZANCHETTA ROMINA SF40 TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 2h 11' 33''

38 651 1065 MURRU EMANUELA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 15' 25''

39 659 1150 PINNA FLORIANA SF40 BO545 9,92 RUNNING ASD 2h 16' 38''

40 660 993 ZINI ERIKA SF40 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 16' 47''

41 668 969 GORNI CHIARA SF40 FI450 UNIONE SPORTIVA NAVE ASD 2h 17' 57''

42 670 1326 FAVARO SILVIA SF40 RUNCAND 2h 18' 16''

43 672 1063 BUSNELLI MICHELA SF40 CO825 MANERANNERS 2h 18' 16''

44 675 1183 MARTELLO SIMONA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 18' 47''

45 685 1021 MANGIAMELI SILVIA SF40 GE055 MARATONETI GENOVESI 2h 21' 40''

46 709 1283 RUJU MARIA PAOLA SF40 CA242 BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP 2h 32' 27''

47 716 1058 MATTANA ROSEMARY SF40 MI805 RUNNER'S ANGELS ASD 2h 40' 03''

252 ZANDA FEDERICA SF40 RR999 FIDAL RUNCARD

253 FRANCO ELISA SF40 RM360 A.S.D. SENATO RUNNING CLUB

1090 CORRIAS ROSSELLA SF40 CA255 ASD ATLETICA UTA

1128 GALLO FRANCESCA SF40 TA462 A.S.D. TRIATHLON TARANTO

1162 WALCZYK KATJA SF40 CA222 ATLETICA SIURGUS DONIGALA

1168 RUJU MARIAPAOLA SF40 CA 242 BLUE TRIBUNE

SENIOR DONNE SF45 Mt 210971 27 309 MELONI CINZIA SF45 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 26' 59''

2 143 386 CAROLA STEFANIA SF45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 39' 17''

3 164 148 MELIS PAOLA SF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 40' 58''

4 210 1057 SANNA RAFFAELA SF45 CA224 NUOVA ATLETICA SARDEGNA 1h 43' 54''

5 225 177 PIREDDA AGOSTINA SF45 SS064 CCRS SORSO 1h 45' 03''

6 238 1167 MELONI STEFANIA SF45 CA242 BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP 1h 46' 02''

7 243 145 DI MAIO SANDRA SF45 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 46' 21''

8 244 1315 TAVECHIO SARA SF45 CR811 K3 SSD ARL 1h 46' 25''

9 281 349 PANAI GIOVANNA SF45 SS245 ATLETICA ITTIRI CANNEDU A.S.D. 1h 48' 32''

10 293 1023 QUITADAMO CARMELA SF45 MI335 ATL. MUGGIO` 1h 49' 17''

11 316 185 MOSCHITTO VERUSCHKA CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 50' 28''11 316 185 MOSCHITTO VERUSCHKA SF45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 50' 28''

12 323 994 ETZI SIMONETTA SF45 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 50' 39''

13 349 268 FEGRO MARIANNA SF45 BS364 G.S. ATL. REZZATO 1h 52' 15''

14 354 1305 PIGNOTTI MANUELA SF45 AN045 ATLETICA FILOTTRANO ASD 1h 52' 33''

15 368 1299 ZANGRILLI GIOVANNA SF45 BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 1h 53' 15''

16 384 1059 GIRAU PIERA FRANCA SF45 RR999 FIDAL RUNCARD 1h 54' 23''

17 389 169 LIGABUE DEBORA SF45 RE187 ASS. POL. SCANDIANESE 1h 54' 56''

18 400 1180 MORO FEDERICA SF45 CA003 SS ESPERIA 1h 55' 33''

19 402 997 MANTEGA MONICA SF45 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 55' 36''

20 430 978 NIEDDU ANGELA SF45 CA216 ATLETICA PULA 1h 57' 05''

21 453 972 MELONI CARMEN SF45 SS191 TRIATHLON TEAM SASSARI 1h 58' 17''

22 459 1061 PISANO DANIELA SF45 RR999 FIDAL RUNCARD 1h 58' 35''

23 461 1256 MAZZELLA MONICA SF45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 58' 36''

24 466 241 TORTORA DANIELA SF45 RR999 FIDAL RUNCARD 1h 58' 46''

25 506 1082 GUARNIERI MARCILENE SF45 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 2h 00' 56''

26 511 1134 FENU MANOLA SF45 BG472 RUNNERS BERGAMO 2h 01' 21''

27 516 1025 LISCI CARMELA SF45 MI335 ATL. MUGGIO` 2h 01' 37''

28 536 981 SOLINAS TIZIANA SF45 SS191 TRIATHLON TEAM SASSARI 2h 02' 33''

29 551 1231 RONDINELLA SIMONE SF45 2h 04' 00''

30 566 1033 PIRRONI STEFANIA SF45 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 2h 05' 43''

31 579 1224 PEDDIO ALESSANDRA SF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 06' 58''

32 585 974 MONDONICO ROSSELLA SF45 MI816 URBAN RUNNERS 2h 07' 33''

33 594 1257 SALISCI ALESSIA SF45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 09' 35''

34 598 1039 CADEDDU CINZIA SF45 UD533 ASD CHIARCOSSO - HELP HAITI 2h 09' 55''

35 599 1118 PEZZA DANIELA SF45 CA259 A.S.D. GIALETO 1909 2h 09' 58''

36 605 999 SARAI IOSELLA SF45 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 10' 40''

37 606 1255 FIGUS BIANCA MARIA SF45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 10' 45''

38 608 1246 MARCIS DIANA SF45 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 2h 10' 49''

39 610 1322 MELONI STEFANIA SF45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 10' 50''

Page 4: JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17 484 1127 allemano silvia sf cn007 a.s.d.podistica valle varaita 1h ... ciociara

40 641 1011 BERGIA STEFANIA SF45 MI756 A RUNNING 2h 13' 50''

41 642 1010 FERRERO SONIA SF45 MI756 A RUNNING 2h 13' 50''

42 653 995 GARAU ANDROMACA SF45 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 15' 45''

43 679 1035 ARGIOLAS CATERINA SF45 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 2h 19' 37''

44 687 1321 DELFINO ROBERTA SF45 2h 22' 19''

45 700 141 SACCARDI MONIA SF45 FI450 UNIONE SPORTIVA NAVE ASD 2h 28' 22''

46 712 1338 DI MARIA SIMONA SF45 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 2h 33' 08''

996 MAMELI SIMONA SF45 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE

1028 GENNARI MERI SF45 RE514 POLISPORTIVA RUBIERA

SENIOR DONNE SF50 Mt 210971 42 4 FERRU ROBERTA SF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 30' 04''

2 89 326 PIRAS MARIA GRAZIA SF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 35' 12''

3 181 290 FIORINO BRUNA SF50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1h 42' 20''

4 276 146 PETTOSINI DONATELLA SF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 48' 22''

5 337 153 SANSO' MARIA PAOLA SF50 BO545 9,92 RUNNING ASD 1h 51' 16''

6 378 1287 DESSI ROSSELLA SF50 OR156 AMATORI TERRALBA 1h 53' 51''

7 397 979 ONALI ROBERTA SF50 CA216 ATLETICA PULA 1h 55' 18''

8 470 966 FRONGIA DONATELLA SF50 CA017 US ATL GUSPINI 1h 58' 51''

9 489 140 ILIK SLAGJANA SF50 FI450 UNIONE SPORTIVA NAVE ASD 1h 59' 48''

10 521 1157 PAOLUZZI MARIA CRISTINA SF50 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 2h 01' 52''

11 527 1215 BIDDAU MARIA ANTONIETTASF50 SS125 ATLETICA PLOAGHE 2h 02' 17''

12 534 971 PRIORESCHI PATRIZIA SF50 rm334 A.S.D. PODISTICA VEIO 2h 02' 32''

13 545 1002 NIOI MARIA GABRIELLASF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 03' 28''

14 546 1258 LONI MARIA CRISTINA SF50 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 03' 28''

15 554 1086 PUSCEDDU STEFANIA SF50 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 04' 34''

16 559 1042 ARGIOLAS LUISELLA SF50 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 05' 08''

17 583 1143 RIGHETTI CLAUDIA SF50 MO426 IL CORSO DI CORSA 2h 07' 23''

18 600 1288 FENU MARIA ANTONIETTASF50 OR156 AMATORI TERRALBA 2h 10' 06''

19 602 246 CONTERNO MARIA GRAZIA SF50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 2h 10' 33''

20 609 1001 MILIDDI ROSALBA A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 10' 50''20 609 1001 MILIDDI ROSALBA SF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 10' 50''

21 633 1104 CALLEGARI SARA SF50 MI687 PODISMO MUGGIANO 2h 12' 44''

22 650 1211 MATTA GIULIA SF50 CA253 ISOLARUN 2h 15' 12''

23 667 968 GALASSO MARIA PAOLA SF50 FI450 UNIONE SPORTIVA NAVE ASD 2h 17' 57''

24 690 1099 GALLO NICOLETTA SF50 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2h 23' 50''

25 695 1003 SCARPA ELISABETTA SF50 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 2h 26' 11''

26 706 1006 MURRU SANDRA SF50 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 31' 22''

977 USAI LAURA SF50 SS208 ALGHERO MARATHON

982 MELIS GIOVANNA SF50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS

1105 FIRINU RITA SF50 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA

1334 SCANO DONATELLA SF50

SENIOR DONNE SF55 Mt 210971 530 1053 MANGILI ROBERTA SF55 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 02' 28''

2 541 1145 LAZZARI PAOLA SF55 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 2h 03' 07''

3 544 1170 PIGA MARTA SF55 CA002 S G AMSICORA 2h 03' 28''

4 580 1018 CAVALLIN MARIATERESA SF55 TV401 PERCORRERE IL SILE 2h 07' 15''

5 592 1106 PIROVANO MONICA SF55 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 2h 09' 25''

6 664 1194 PIRODDI MARIA GRAZIA SF55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 17' 14''

7 698 1036 BALLOCCU MARIA BEATRICESF55 CA232 ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARB 2h 27' 51''

8 707 1093 GUIOTTO FRANCESCA SF55 RR999 FIDAL RUNCARD 2h 32' 19''

9 708 1074 MULRINE HELEN SF55 CO825 MANERANNERS 2h 32' 19''

147 TRUDU MARINA SF55 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE

967 CONCAS BRUNA SF55 CA017 US ATL GUSPINI

SENIOR DONNE SF60 Mt 210971 414 1226 CASTELLACCIO ALESSANDRA SF60 SS125 ATLETICA PLOAGHE 1h 56' 12''

Page 5: JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE SF Mt 21097calendario.fidal.it/files/ris chia 29 aprile 2018.pdf · 17 484 1127 allemano silvia sf cn007 a.s.d.podistica valle varaita 1h ... ciociara

2 630 984 CIRINA MARIA ELEONORASF60 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 2h 12' 28''

SENIOR DONNE SF65 Mt 210971 720 970 ANGELI PATRIZIA SF65 rm334 A.S.D. PODISTICA VEIO 2h 53' 43''

1072 TODDE MARIA PEPPINA I SF65 MARATONETI ARITZESI

JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI SM Mt 210971 1 2 MEUCCI DANIELE SM RM052 C.S. ESERCITO 1h 06' 30''

2 9 196 PONTA ENRICO SM AL032 APS LA FENICE ASD 1h 19' 07''

3 13 310 PIRAS GIACOMO SM CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 22' 05''

4 23 234 GESSI MATTIA SM MO497 MODENA ATLETICA 1h 26' 02''

5 25 265 BARBERA WILLIAM SM ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1h 26' 46''

6 48 387 CONCU MATTEO SM CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 31' 11''

7 53 916 FIORELLO ERIK SM RR999 FIDAL RUNCARD 1h 32' 21''

8 59 107 BERNARDINI ENRICO SM CA232 ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARB 1h 32' 48''

9 64 104 CONGIU DANILO SM CA255 ASD ATLETICA UTA 1h 33' 28''

10 75 105 CORDA CHRISTOPHER SM CA255 ASD ATLETICA UTA 1h 34' 22''

11 78 129 CARAFA COHEN GIORGIO SM MI624 ADIDAS GROUP RUNNING TEAM.IT 1h 34' 25''

12 83 417 CONI ERMINIO SM OR156 AMATORI TERRALBA 1h 34' 51''

13 92 271 PICCIAU ENRICO SM RR999 FIDAL RUNCARD 1h 35' 17''

14 116 436 BRUNI FEDERICO PM AL032 APS LA FENICE ASD 1h 37' 37''

15 141 267 PAVANELLO NICOLA SM TV403 PLAYLIFE PONZANO 1h 39' 08''

16 149 447 CORRADI ROLLA NICOLO' SM RR999 FIDAL RUNCARD 1h 39' 34''

17 153 60 CAMEDDA ANDREA SM CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 1h 39' 59''

18 167 445 GESSA FABIO SM CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 41' 11''

19 180 1260 MELIS NICOLA SM CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 1h 42' 11''

