graduatoria provvisoria 3 fascia ATA - ripubblicata...

126
ripubblicata il 7/1/15 Fascia Profilo Descrizione Profilo Inc. con Riserva Pos. Graduatoria Cognome Nome 13 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1 PICCINONI RITA 23 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 2 LAMETTI ANNA LUISA 33 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3 COACCI ANTONELLA 43 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4 FEDERICI GINO 53 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5 BRUGNOLI MARINELLA 63 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 PRIORETTI GIULIANA 73 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 7 D'ORAZIO ORIETTA 83 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 8 PAPI SIMONETTA 93 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 9 RICCI PATRIZIA 10 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 10 SARTI SONIA 11 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 11 GOVERNATORI LUCIANA 12 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 12 CURZI ANNA 13 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 13 STROPPA ELISABETTA 14 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 14 PAOLONI PINA 15 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 15 ROMITELLI PAOLA 16 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 16 TEATINI LUCIANA 17 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 17 LAMETTI DANIELA 18 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 18 PICCIONI ANNA RITA 19 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 19 CANARI ANTONIETTA 20 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 20 RUSSO ARIANNA 21 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 21 OSPEDALI AUGUSTA 22 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 22 CALDARIGI SILVIA 23 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 23 LAMETTI LAURETTA 24 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 24 GALTELLI GIULIANA 25 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 25 VENANZI LARA CRISTINA 26 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 26 BETTANIN MARINA 27 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 27 CRUCIANI MARIA VITTORIA 28 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 28 CERIONI TIZIANA 29 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 29 SERINI DANIELA 30 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 30 MARIOTTI SANDRINA 31 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 31 CERIONI MARTA 32 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 32 DI GESARO PATRIZIA 33 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 33 CORSO BARBARA 34 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 34 PERINI PAOLA 35 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 35 CRISTOFARO CONCETTA 36 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 36 TOMASSETTI ANGELA 37 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 37 MORICI MARIA LOREDANA 38 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 38 ROSSI ROBERTA 39 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 39 MAGAGNINI STEFANIA 40 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 40 MARIANTONI POLONIA 41 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 41 AMADIO ENRICA 42 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 42 BOLDRINI FRANCESCO 43 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 43 PALUMBO LUIGI 44 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 44 MONTESI VALENTINA 45 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 45 PIERONI MARA 46 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 46 BOCCOLI DANIELA 47 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 47 MANCINI OSANNA 48 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 48 RUZZICONI MARINA 49 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 49 BROCCHI VETTESE FABRIZIO 50 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 50 AVRUSCI MAURIZIO 51 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 51 RUGGERI DANIELA 52 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 52 MOSCATELLI GIOVANNA 53 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 53 FEDERICI ROBERTA 54 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 54 BROCANELLI IVANA 55 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 55 ANCONETANI DANIELA 56 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 56 COSTANTINI EDOARDO 57 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 57 GIOACCHINI MARCO 58 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 58 SALSANO NORMA 59 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 59 BATTESTINI FIORELLA 60 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 60 GIACCAGLIA SILVIA 61 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 61 PATRIARCA FRANCESCO 62 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 62 SERINI CATIA 63 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 63 BRACACCINI ANGELO Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ANIC84600E Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 22/12/2014

Transcript of graduatoria provvisoria 3 fascia ATA - ripubblicata...

Page 1: graduatoria provvisoria 3 fascia ATA - ripubblicata privacyicmpolo.gov.it/wp-content/uploads/sites/45/2014/01/GraduatoriaProv... · 8 3 aa assistente amministrativo 8 papi simonetta

ripubblicata il 7/1/15

Fascia Profilo Descrizione ProfiloInc. con

Riserva

Pos.

GraduatoriaCognome Nome

1 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1 PICCINONI RITA

2 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 2 LAMETTI ANNA LUISA

3 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3 COACCI ANTONELLA

4 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4 FEDERICI GINO

5 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5 BRUGNOLI MARINELLA

6 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 PRIORETTI GIULIANA

7 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 7 D'ORAZIO ORIETTA

8 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 8 PAPI SIMONETTA

9 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 9 RICCI PATRIZIA

10 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 10 SARTI SONIA

11 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 11 GOVERNATORI LUCIANA

12 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 12 CURZI ANNA

13 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 13 STROPPA ELISABETTA

14 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 14 PAOLONI PINA

15 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 15 ROMITELLI PAOLA

16 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 16 TEATINI LUCIANA

17 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 17 LAMETTI DANIELA

18 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 18 PICCIONI ANNA RITA

19 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 19 CANARI ANTONIETTA

20 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 20 RUSSO ARIANNA

21 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 21 OSPEDALI AUGUSTA

22 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 22 CALDARIGI SILVIA

23 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 23 LAMETTI LAURETTA

24 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 24 GALTELLI GIULIANA

25 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 25 VENANZI LARA CRISTINA

26 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 26 BETTANIN MARINA

27 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 27 CRUCIANI MARIA VITTORIA

28 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 28 CERIONI TIZIANA

29 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 29 SERINI DANIELA

30 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 30 MARIOTTI SANDRINA

31 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 31 CERIONI MARTA

32 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 32 DI GESARO PATRIZIA

33 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 33 CORSO BARBARA

34 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 34 PERINI PAOLA

35 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 35 CRISTOFARO CONCETTA

36 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 36 TOMASSETTI ANGELA

37 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 37 MORICI MARIA LOREDANA

38 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 38 ROSSI ROBERTA

39 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 39 MAGAGNINI STEFANIA

40 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 40 MARIANTONI POLONIA

41 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 41 AMADIO ENRICA

42 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 42 BOLDRINI FRANCESCO

43 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 43 PALUMBO LUIGI

44 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 44 MONTESI VALENTINA

45 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 45 PIERONI MARA

46 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 46 BOCCOLI DANIELA

47 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 47 MANCINI OSANNA

48 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 48 RUZZICONI MARINA

49 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 49 BROCCHI VETTESE FABRIZIO

50 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 50 AVRUSCI MAURIZIO

51 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 51 RUGGERI DANIELA

52 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 52 MOSCATELLI GIOVANNA

53 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 53 FEDERICI ROBERTA

54 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 54 BROCANELLI IVANA

55 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 55 ANCONETANI DANIELA

56 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 56 COSTANTINI EDOARDO

57 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 57 GIOACCHINI MARCO

58 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 58 SALSANO NORMA

59 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 59 BATTESTINI FIORELLA

60 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 60 GIACCAGLIA SILVIA

61 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 61 PATRIARCA FRANCESCO

62 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 62 SERINI CATIA

63 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 63 BRACACCINI ANGELO

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ANIC84600E Data Produzione Graduatoria

Provvisoria: 22/12/2014

Page 2: graduatoria provvisoria 3 fascia ATA - ripubblicata privacyicmpolo.gov.it/wp-content/uploads/sites/45/2014/01/GraduatoriaProv... · 8 3 aa assistente amministrativo 8 papi simonetta

Data NascitaProv.

NascitaPunteggio Anno

Scuola

Acquis.

Domanda

Denom. Scuola Acquis. Domanda

Pos.

Grad.

Prov.

28/04/1957 AN 44,72 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 1

10/04/1961 AN 42,35 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 2

17/01/1960 AN 38,2 2014 ANIC830001 I.C. "FEDERICO II" JESI 0 3

15/08/1963 EE 38,1 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 4

28/02/1961 AN 37,61 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 5

20/07/1954 AN 37,6 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 6

09/03/1971 AN 36,9 2014 ANTD05000G P. CUPPARI 0 7

14/07/1963 EE 36,8 2014 ANIC83700Q MOIE "CARLO URBANI" 0 8

03/03/1962 AN 36,28 2014 ANIC83600X MONTEROBERTO "BENIAMINO GIGLI" 0 9

29/02/1964 AN 35,67 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 10

25/11/1956 PS 35,45 2014 ANIC834008 CORINALDO 0 11

25/10/1951 AN 34,6 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 12

05/07/1967 MC 34,3 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 13

06/11/1967 AN 34,05 2014 ANIS001005 "E.PIERALISI" 0 14

08/11/1962 RM 34,02 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 15

13/02/1961 AN 34 2014 ANIC84600E FABRIANO OVEST "MARCO POLO" 0 16

28/01/1968 AN 32,2 2014 ANIS01600V "BETTINO PADOVANO" 0 17

25/07/1964 AN 31,83 2014 ANIC83700Q MOIE "CARLO URBANI" 0 18

05/08/1967 AN 29,92 2014 ANIC83800G "LUIGI BARTOLINI" 0 19

21/08/1963 RN 29,85 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 20

23/10/1958 MC 29,55 2014 ANIC83600X MONTEROBERTO "BENIAMINO GIGLI" 0 21

03/06/1974 AN 29,1 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 22

18/04/1967 AN 29 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 23

06/06/1967 AN 28,87 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 24

16/04/1968 EE 28,13 2014 ANIS001005 "E.PIERALISI" 0 25

03/12/1956 AN 28,05 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 26

16/12/1962 AN 27,85 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 27

18/07/1969 PG 27,28 2014 ANIC828001 FABRIANO "F. IMONDI ROMAGNOLI" 0 28

08/06/1961 AN 26,95 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 29

04/10/1960 MC 26,9 2014 ANIC83800G "LUIGI BARTOLINI" 0 30

17/12/1984 AN 26,8 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 31

11/12/1967 AN 26,24 2014 ANIS002001 "LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRA 0 32

21/05/1979 AN 25,97 2014 ANIC828001 FABRIANO "F. IMONDI ROMAGNOLI" 0 33

23/03/1967 AN 25,23 2014 ANTF03000L GUGLIELMO MARCONI 0 34

20/08/1960 BR 24,93 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 35

03/07/1956 MC 24,87 2014 ANIC83700Q MOIE "CARLO URBANI" 0 36

01/04/1967 RM 24,8 2014 ANPS040005 LS LEONARDO DA VINCI 0 37

06/11/1964 PS 24,77 2014 ANIC806004 SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS. 0 38

21/01/1967 AN 24,7 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 39

03/01/1961 MC 24,47 2014 ANIC80900G S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI 0 40

23/02/1961 EE 24,4 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 41

24/12/1972 RM 24,32 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 42

15/11/1967 FG 24,1 2014 ANIS01900A A. PANZINI 0 43

03/04/1967 AN 23,85 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 44

12/03/1964 RM 23,82 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 45

29/01/1969 AN 23,7 2014 ANIS00800X "A.EINSTEIN - A.NEBBIA" 0 46

04/07/1954 TN 23,5 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 47

02/09/1963 AN 23,5 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 48

26/09/1975 AN 23,47 2014 ANIC80700X FILOTTRANO "BELTRAMI" 0 49

20/07/1974 TA 23,33 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 50

28/11/1967 AN 23,3 2014 ANIC828001 FABRIANO "F. IMONDI ROMAGNOLI" 0 51

15/07/1971 AN 23,23 2014 ANIC84500P FABRIANO EST "ALDO MORO" 0 52

08/08/1963 AN 22,97 2014 ANIC805008 GIOACCHINO ROSSINI 0 53

03/01/1957 AN 22,9 2014 ANIC83600X MONTEROBERTO "BENIAMINO GIGLI" 0 54

07/05/1966 AN 22,8 2014 ANIC805008 GIOACCHINO ROSSINI 0 55

03/01/1979 AN 22,8 2014 ANIC806004 SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS. 0 56

17/09/1979 AN 22,8 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 57

28/03/1968 SA 22,67 2014 ANIC806004 SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS. 0 58

18/09/1961 AN 22,63 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 59

20/01/1978 AN 21,73 2014 ANPC060007 VITTORIO EMANUELE II 0 60

08/07/1977 CB 21,73 2014 ANIS01200G L.DI SAVOIA - G. BENINCASA 0 61

29/07/1981 AN 21,7 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 62

25/03/1978 AN 21,53 2014 ANIS001005 "E.PIERALISI" 0 63

Page 3: graduatoria provvisoria 3 fascia ATA - ripubblicata privacyicmpolo.gov.it/wp-content/uploads/sites/45/2014/01/GraduatoriaProv... · 8 3 aa assistente amministrativo 8 papi simonetta

64 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 64 MOSCATELLI ROSSANO

65 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 65 BACELLO TIZIANA

66 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 66 MARIOTTI PALMA ANTONIA

67 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 67 PRIORI ELISA

68 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 68 ALBERTINI SIMONA

69 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 69 CAMMORANESI ELISABETTA MARIA

70 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 70 SPINACI CINZIA

71 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 71 BUCCI LORENA

72 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 72 MARINI EMANUELA

73 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 73 PASCUCCI ARCANGELO

74 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 74 AGOSTINI BARBARA

75 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 75 SPREGHINI ELISABETTA

76 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 76 LEONE MARIANNA

77 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 77 MALDONI FRANCESCO

78 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 78 MASSARI SILVIA

79 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 79 SERINI LORELLA

80 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 80 FRULLA FRANCESCO

81 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 81 CUTTICELLI ERNESTO

82 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 82 GRANDE DANIELA

83 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 83 CIABUSCHI LUCA

84 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 84 MONTANO TINO GEMMA

85 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 85 GERBONI SIMONETTA

86 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 86 MATTIONI ROMINA

87 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 87 ORLANDO MARIATERESA

88 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 88 DOMINICI GIUSEPPE

89 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 89 BOCCI LETIZIA

90 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 90 PICCIONI DANIELA

91 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 91 LAZZARI CELESTE

92 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 92 FELICETTI ARMANDO

93 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 93 MOROSINI RITA

94 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 94 ALLEGREZZA LAURA

95 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 95 SANTORI MARTA

96 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 96 TORTALE GIACOMO

97 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 97 CARNUCCIO VALERIA

98 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 98 RENGA RICCARDO

99 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 99 FIORETTI DAMIANO

100 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 100 PAOLETTI SARA

101 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 101 BARDEGGIA CINZIA

102 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 102 FOSCHINO LUCIA

103 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 103 ORTOLANI MARTA

104 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 104 BANWINKLER ANNAMARIA

105 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 105 FEDELI CRISTINA

106 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 106 FRONTALINI FABIOLA

107 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 107 MAZZAGLIA ALFIO MASSIMILIANO

108 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 108 SCARCIELLO MAURIZIO

109 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 109 MATTIUSSI ANDREA

110 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 110 CAMPANILE NADIA

111 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 111 INTORCIA MENA

112 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 112 MORELLI LAURA

113 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 113 TEDESCHI ANTONIO

114 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 114 DONNA DANIELA

115 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 115 PETRINI SARA

116 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 116 SOLAZZI GIULIA

117 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 117 LEONE MARIA GRAZIA

118 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 118 BIANGI MICHELE

119 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 119 PIETRINI MAILA

120 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 120 SORTINO LAURA

121 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 121 GIOVAGNETTI LUCA

122 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 122 PASQUINELLI SILVIA

123 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 123 DI SIENA GIOVANNA

124 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 124 TOMASSONI CLAUDIA

125 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 125 CANTARINI MICHELA

126 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 126 CARLETTI MARILENA

127 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 127 BARTOLOZZI ENEA

128 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 128 BALESTRA MONICA

129 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 129 PENSIERI ANTONELLA

130 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 130 BOLDRINI ELISABETTA

131 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 131 GUERRIERO RITA

132 3 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 132 STRINATI SERENA

Page 4: graduatoria provvisoria 3 fascia ATA - ripubblicata privacyicmpolo.gov.it/wp-content/uploads/sites/45/2014/01/GraduatoriaProv... · 8 3 aa assistente amministrativo 8 papi simonetta

26/12/1979 PG 21,4 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 64

25/11/1971 EE 20,82 2014 ANPC040002 GIULIO PERTICARI 0 65

01/03/1966 MC 20,7 2014 ANIC84500P FABRIANO EST "ALDO MORO" 0 66

24/02/1981 AN 20,3 2014 ANIS01600V "BETTINO PADOVANO" 0 67

26/10/1979 AN 20,17 2014 ANIC806004 SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS. 0 68

17/03/1965 AN 20 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 69

25/05/1973 AN 19,93 2014 ANIC83700Q MOIE "CARLO URBANI" 0 70

18/02/1967 AN 19,7 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 71

11/07/1983 TE 19,6 2014 ANIC84600E FABRIANO OVEST "MARCO POLO" 0 72

31/08/1975 MC 19,23 2014 ANIC83600X MONTEROBERTO "BENIAMINO GIGLI" 0 73

08/06/1983 AN 19 2014 ANIC828001 FABRIANO "F. IMONDI ROMAGNOLI" 0 74

19/10/1971 AN 18,86 2014 ANIC828001 FABRIANO "F. IMONDI ROMAGNOLI" 0 75

06/03/1986 FR 18,75 2014 ANIC84500P FABRIANO EST "ALDO MORO" 0 76

26/05/1981 AN 18,7 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 77

08/12/1980 AN 18,6 2014 ANIC83600X MONTEROBERTO "BENIAMINO GIGLI" 0 78

04/04/1966 AN 18,5 2014 ANIC828001 FABRIANO "F. IMONDI ROMAGNOLI" 0 79

28/06/1979 AN 18,23 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 80

26/11/1967 NA 18,1 2014 ANIC826009 "GALILEO FERRARIS" 0 81

27/07/1958 RM 17,83 2014 ANIC84600E FABRIANO OVEST "MARCO POLO" 0 82

27/02/1981 AN 17,65 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 83

13/11/1976 AV 17,1 2014 ANIC813007 ANCONA "NOVELLI NATALUCCI" 0 84

05/04/1969 RN 17,05 2014 ANIC84500P FABRIANO EST "ALDO MORO" 0 85

20/11/1970 AN 17,05 2014 ANIC84500P FABRIANO EST "ALDO MORO" 0 86

10/11/1979 MT 16,83 2014 ANIS01200G L.DI SAVOIA - G. BENINCASA 0 87

20/03/1956 AN 16,78 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 88

25/04/1980 AN 16,75 2014 ANIC80900G S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI 0 89

11/07/1974 AN 16,3 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 90

17/08/1962 AN 16,3 2014 ANIC80800Q ARCEVIA 0 91

17/01/1975 VE 16,17 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 92

28/08/1954 AN 16,15 2014 ANIS01800E MERLONI - MILIANI 0 93

06/12/1984 AN 16,1 2014 ANIC806004 SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS. 0 94

26/06/1966 AN 16,07 2014 ANIS02100A GALILEO GALILEI 0 95

22/04/1966 CE 16,07 2014 ANIC81100G ANCONA "AUGUSTO SCOCCHERA" 0 96

29/02/1984 AN 16,05 2014 ANIC81000Q OSTRA 0 97

28/04/1980 PS 16 2014 ANIS01700P I.I.S. MOREA - VIVARELLI 0 98

24/06/1974 AN 15,85 2014 ANIC83900B JESI "LORENZO LOTTO" 0 99

13/09/1973 AN 15,72 2014 ANPS05000Q VITO VOLTERRA 0 100

15/03/1967 PS 15,65 2014 ANIC806004 SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS. 0 101

10/12/1977 CB 15,4 2014 ANIC83200L LORETO "GIANNUARIO SOLARI" 0 102

29/09/1986 AN 15,4 2014 ANIC80900G S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI 0 103

10/12/1954 TO 15,32 2014 ANSD01000Q LICEO ARTISTICO "EDGARDO MANNU 0 104

11/06/1980 MC 15,3 2014 ANPC03000B FRANCESCO STELLUTI 0 105

09/02/1976 AN 15,1 2014 ANIC83800G "LUIGI BARTOLINI" 0 106

20/05/1967 CT 15 2014 ANTF03000L GUGLIELMO MARCONI 0 107

28/03/1960 AN 15 2014 ANIC83700Q MOIE "CARLO URBANI" 0 108

10/08/1969 VE 14,93 2014 ANIC81000Q OSTRA 0 109

04/10/1979 AN 14,92 2014 ANTD05000G P. CUPPARI 0 110

22/04/1982 BN 14,9 2014 ANPC010006 CARLO RINALDINI 0 111

17/06/1975 AN 14,85 2014 ANPC060007 VITTORIO EMANUELE II 0 112

19/09/1957 AV 14,8 2014 ANIS014007 I.I.S. VOLTERRA - ELIA 0 113

13/01/1967 AN 14,73 2014 ANTF03000L GUGLIELMO MARCONI 0 114

14/11/1987 AN 14,7 2014 ANIC805008 GIOACCHINO ROSSINI 0 115

30/12/1987 AN 14,65 2014 ANIC84500P FABRIANO EST "ALDO MORO" 0 116

