Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... FASCIA ATA... · 3 aa 6 iadicola mara...

202
Fa sci a Prof ilo Inc. con Ris erv a Pos. Grad uatori a Cognome Nome Data Nascita Prov . Nas cita Punte ggio Anno Scuola Acquis. Domanda Denom. Scuola Acquis. Domanda Po s. Gr ad. Pro 3 AA 1 POTENZA CINZIA 06/05/1974 RM 54,58 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0 3 AA 2 FIORENZA DAVIDE MARIO 06/03/1975 RM 51,92 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0 3 AA 3 TORRI ANTONIO 04/09/1958 RM 46,7 2018 RMIC8B0005 G. PALLAVICINI 0 3 AA 4 FERRAMENTA SIMONA 01/09/1971 RM 46,27 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0 3 AA 5 VENTRELLA FRANCESCO 15/06/1978 CE 42,65 2018 RMIS10300C GIULIO VERNE - I.I.S.VIA DI SA 0 3 AA 6 IADICOLA MARA 16/01/1965 FR 42,5 2018 RMIC8DG005 IC DON BOSCO COLLEFERRO 0 3 AA 7 SPERA PIETRO 16/12/1957 CE 40,85 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0 3 AA 8 GRAZIANO MARIAGRAZIA 22/11/1980 RM 40,7 2018 RMIS03300B CARLO URBANI 0 3 AA 9 SANVITALE MARILENA 09/04/1976 NA 40,6 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0 3 AA 10 GERARDI VALERIA 16/02/1979 RM 39,6 2018 RMIC8C200B I.C. COLLEFERRO I 0 3 AA 11 PARIS ANNAMARIA 01/03/1958 FR 39,3 2018 RMPS060005 CAVOUR 0 3 AA 12 BORRELLI TANIA 30/12/1984 RM 39,1 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0 3 AA 13 MACCHIA ANGELINA 18/12/1959 AV 37,63 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0 3 AA 14 BESSON VALERIA 31/05/1976 PR 37,5 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0 3 AA 15 TIBALDI FRANCESCA 20/12/1974 RM 37,42 2018 RMIC8FK007 IC VIA GIULIANO DA SANGALLO 0 3 AA 16 POLVERINO LIDIA 14/09/1963 PZ 36,4 2018 0 3 AA 17 COLLINA ANNA 03/09/1959 BN 35,1 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0 3 AA 18 SILVESTRI ANDREA 31/07/1965 RM 34,07 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0 3 AA 19 MARINI ANNA 12/09/1962 RM 33,7 2018 RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI 0 3 AA 20 PALADINO CRISTINA 11/07/1968 RM 32,35 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0 3 AA 21 NIGLIATO GIANCARLO 25/11/1974 RM 32,28 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0 3 AA 22 BELLAGAMBA STEFANIA 05/10/1966 RM 32,2 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0 3 AA 23 MIRANDA GABRIELLA 28/08/1972 RM 31,75 2018 RMTF350007 ITI M. FARADAY 0 3 AA 24 CAMPANELLI PAOLA 12/10/1966 RM 31,75 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0 3 AA 25 CUCUZZA CARMELA IOLE 04/04/1979 CT 31,33 2018 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0 3 AA 26 DE MASI FRANCESCO 05/05/1962 VV 31,1 2018 RMIC8BK005 I.C.S."VIA TIBURTINA ANTICA,25 0 3 AA 27 FERRO SILVANA 10/04/1962 RC 30,52 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0 3 AA 28 SBREGA MARINA 08/03/1964 RM 30,5 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0 3 AA 29 RAINI LOREDANA 05/05/1960 RM 30,33 2018 RMIS10300C GIULIO VERNE - I.I.S.VIA DI SA 0 3 AA 30 D' AMBROSIO ORIETTA 05/04/1967 RM 29,6 2018 RMIC8GZ00L ENEA 0 3 AA 31 SENESE ROSARIA 29/01/1965 NA 29,5 2018 RMIC8GX001 IC PARCO DELLA VITTORIA 0 3 AA 32 STOTO BARBARA 19/03/1964 RM 29,1 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0 3 AA 33 COSSENTINO ELIO 16/12/1962 RM 29,1 2018 RMIC8BX00R IC M.CALDERINI-G.TUCCIMEI 0 3 AA 34 SPERA CLEMENTINA 15/03/1960 BN 29,1 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC84000A Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 30/06/2018

Transcript of Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... FASCIA ATA... · 3 aa 6 iadicola mara...

Fa

sci

a

Prof

ilo

Inc.

con

Ris

erv

a

Pos.

Grad

uatori

a

Cognome Nome Data Nascita

Prov

.

Nas

cita

Punte

ggioAnno

Scuola Acquis.

DomandaDenom. Scuola Acquis. Domanda

Po

s.

Gr

ad.

Pro3 AA 1 POTENZA CINZIA 06/05/1974 RM 54,58 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 2 FIORENZA DAVIDE MARIO 06/03/1975 RM 51,92 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0

3 AA 3 TORRI ANTONIO 04/09/1958 RM 46,7 2018 RMIC8B0005 G. PALLAVICINI 0

3 AA 4 FERRAMENTA SIMONA 01/09/1971 RM 46,27 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0

3 AA 5 VENTRELLA FRANCESCO 15/06/1978 CE 42,65 2018 RMIS10300C GIULIO VERNE - I.I.S.VIA DI SA 0

3 AA 6 IADICOLA MARA 16/01/1965 FR 42,5 2018 RMIC8DG005 IC DON BOSCO COLLEFERRO 0

3 AA 7 SPERA PIETRO 16/12/1957 CE 40,85 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 8 GRAZIANO MARIAGRAZIA 22/11/1980 RM 40,7 2018 RMIS03300B CARLO URBANI 0

3 AA 9 SANVITALE MARILENA 09/04/1976 NA 40,6 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0

3 AA 10 GERARDI VALERIA 16/02/1979 RM 39,6 2018 RMIC8C200B I.C. COLLEFERRO I 0

3 AA 11 PARIS ANNAMARIA 01/03/1958 FR 39,3 2018 RMPS060005 CAVOUR 0

3 AA 12 BORRELLI TANIA 30/12/1984 RM 39,1 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0

3 AA 13 MACCHIA ANGELINA 18/12/1959 AV 37,63 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0

3 AA 14 BESSON VALERIA 31/05/1976 PR 37,5 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 15 TIBALDI FRANCESCA 20/12/1974 RM 37,42 2018 RMIC8FK007 IC VIA GIULIANO DA SANGALLO 0

3 AA 16 POLVERINO LIDIA 14/09/1963 PZ 36,4 2018 0

3 AA 17 COLLINA ANNA 03/09/1959 BN 35,1 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 18 SILVESTRI ANDREA 31/07/1965 RM 34,07 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 19 MARINI ANNA 12/09/1962 RM 33,7 2018 RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI 0

3 AA 20 PALADINO CRISTINA 11/07/1968 RM 32,35 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 21 NIGLIATO GIANCARLO 25/11/1974 RM 32,28 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 22 BELLAGAMBA STEFANIA 05/10/1966 RM 32,2 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 23 MIRANDA GABRIELLA 28/08/1972 RM 31,75 2018 RMTF350007 ITI M. FARADAY 0

3 AA 24 CAMPANELLI PAOLA 12/10/1966 RM 31,75 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 25 CUCUZZA CARMELA IOLE 04/04/1979 CT 31,33 2018 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0

3 AA 26 DE MASI FRANCESCO 05/05/1962 VV 31,1 2018 RMIC8BK005 I.C.S."VIA TIBURTINA ANTICA,25 0

3 AA 27 FERRO SILVANA 10/04/1962 RC 30,52 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 28 SBREGA MARINA 08/03/1964 RM 30,5 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 29 RAINI LOREDANA 05/05/1960 RM 30,33 2018 RMIS10300C GIULIO VERNE - I.I.S.VIA DI SA 0

3 AA 30 D' AMBROSIO ORIETTA 05/04/1967 RM 29,6 2018 RMIC8GZ00L ENEA 0

3 AA 31 SENESE ROSARIA 29/01/1965 NA 29,5 2018 RMIC8GX001 IC PARCO DELLA VITTORIA 0

3 AA 32 STOTO BARBARA 19/03/1964 RM 29,1 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0

3 AA 33 COSSENTINO ELIO 16/12/1962 RM 29,1 2018 RMIC8BX00R IC M.CALDERINI-G.TUCCIMEI 0

3 AA 34 SPERA CLEMENTINA 15/03/1960 BN 29,1 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale

ATA RMIC84000A Data Produzione

Graduatoria Provvisoria: 30/06/2018

3 AA 35 CATANI ANNA 06/05/1962 RM 28,85 2018 RMIC83600P I.C."MARCO ULPIO TRAIANO" 0

3 AA 36 SPARTA CARMELA RITA LU 08/04/1964 CT 28,53 2018 RMIC8FL003 IC VIA MAR DEI CARAIBI 0

3 AA 37 FIENI GIUSEPPINA 28/10/1954 TE 28,51 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 38 CULICOVA DARIA 20/05/1989 EE 28,5 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 39 GAMBINO ANGELA 22/08/1962 RM 28,3 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 40 ALESSANDRO ROSA 15/01/1970 VV 28,1 2018 RMIC8FA00B IC VIA CASALE DEL FINOCCHIO 0

3 AA 41 GIACINTI CADIA 10/06/1965 RM 28,1 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 42 LA ROCCA FRANCESCA 09/01/1960 CT 27,95 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 43 NEGRI IRMA 02/02/1965 RM 27,8 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 44 CALLIGARI MARIA CHIARA 01/09/1961 MI 27,53 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0

3 AA 45 BOCCIA LUCIANA 03/12/1968 LT 27,5 2018 RMTD48000N EMANUELA LOI 0

3 AA 46 POTENZA PATRIZIA 08/10/1969 RM 27,42 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 47 PELONE STEFANO 22/10/1966 RM 27,1 2018 RMIC85300C MARTIN LUTHER KING 0

3 AA 48 QUERCIA CINZIA 01/09/1961 RM 27 2018 RMPS090001 FEDERIGO ENRIQUES 0

3 AA 49 FRATTA LORELLA 04/05/1961 EE 26,9 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 50 LEOPALDI ANNA 12/08/1960 RM 26,7 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 51 SORDONI SILVIA 25/10/1964 RM 26,33 2018 RMIC842002 NINO ROTA 0

3 AA 52 PELUSO FILOMENA 18/02/1968 NA 26,25 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0

3 AA 53 PULIAFITO ANGELA 07/07/1975 ME 26,07 2018 RMIC8FR002 FRANCESCO CILEA 0

3 AA 54 FAGIANO CONSIGLIA 05/11/1965 SA 26,05 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 55 NICOLOSI AGATA 18/10/1967 CT 25,6 2018 RMIC8DA006 IC ARDEA II 0

3 AA 56 MANNOCCI FEDERICA 26/05/1973 RM 25,6 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 57 COPPOLA GRAZIA MARIA LUCIA 09/07/1965 SS 25,1 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0

3 AA 58 ZONNO LUCIA 04/03/1953 TA 24,6 2018 RMPS65000Q LICEO STATALE DEMOCRITO 0

3 AA 59 BASILE FULVIA 23/01/1973 SA 24,5 2018 RMIC8E5004 I.C. DONATELLO 0

3 AA 60 ABBONIZIO FABRIZIO 12/12/1963 RM 24,1 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 61 AMICO FABIO 14/05/1969 RM 23,98 2018 RMIC85600X I.C. FRATELLI CERVI 0

3 AA 62 OLIVA MARIA 11/04/1972 NA 23,6 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 63 VITALE LUCIA 29/10/1973 NA 23,55 2018 RMIC8BX00R IC M.CALDERINI-G.TUCCIMEI 0

3 AA 64 DASTOLI PIERA 14/03/1963 CZ 23,55 2018 RMIS03200G I.I.S. "TOMMASO SALVINI" 0

3 AA 65 PALMA GIOVANNI 02/07/1976 RM 23,33 2018 RMTD030005 V. ARANGIO RUIZ 0

3 AA 66 MOTTOLA TERESA 09/03/1966 CE 23,17 2018 RMPS060005 CAVOUR 0

3 AA 67 NOVELLI TIZIANA 28/07/1962 RM 22,83 2018 RMIS092007 VICOLO DEL CASAL LUMBROSO 0

3 AA 68 DEL GAUDIO STEFANIA 27/12/1972 RM 22,77 2018 RMTA070005 G.GARIBALDI ANNESSO CONV."G.GA0

3 AA 69 BIANCO MARIA GRAZIA 02/05/1977 AV 22,73 2018 RMIC8BT00Q GROTTAFERRATA-"G. FALCONE" 0

3 AA 70 LENZA REGINA 16/01/1963 RM 22,6 2018 RMTF350007 ITI M. FARADAY 0

3 AA 71 BAROCCI MARIA 28/08/1956 RM 22,37 2018 RMTF02000R ARMELLINI 0

3 AA 72 POSILLIPO ANTONIO 23/09/1980 CE 22,1 2018 RMPS27000D PLINIO SENIORE 0

3 AA 73 GIGLIO FRANCESCA 04/10/1966 CZ 22,1 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0

3 AA 74 PUGLIESE ANGELA 06/09/1966 RM 21,7 2018 RMIC8BX00R IC M.CALDERINI-G.TUCCIMEI 0

3 AA 75 NOSSO MARINA 20/09/1966 NA 21,7 2018 RMIC8D8001 IC VIA P.A. MICHELI 0

3 AA 76 DE ANGELIS OMBRETTA 26/11/1968 RM 21,45 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 77 BRUZZANITI PIETRO 23/12/1983 RC 21,35 2018 RMIS084008 FEDERICO CAFFE' 0

3 AA 78 DISCEPOLO SIMONA 02/07/1970 RM 21,3 2018 RMIS03300B CARLO URBANI 0

3 AA 79 BORSCI ANGELA 02/07/1976 TA 21,01 2018 RMIC8B0005 G. PALLAVICINI 0

3 AA 80 SIGNORINI FRANCESCA 03/05/1969 RM 21 2018 RMTF350007 ITI M. FARADAY 0

3 AA 81 FERRARO GERARDINA 12/10/1974 NA 20,77 2018 RMEE20500V CD ANGUILLARA 0

3 AA 82 PETRUCCI STEFANIA 29/10/1959 RM 20,69 2018 RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI 0

3 AA 83 IANNOTTI MARIA MIRELLA 26/12/1959 SI 20,65 2018 RMIS064003 BLAISE PASCAL 0

3 AA 84 CHIRICO FILOMENA 27/08/1966 SA 20,6 2018 RMIC8BX00R IC M.CALDERINI-G.TUCCIMEI 0

3 AA 85 FABRONI MATTEO 28/07/1989 RM 20,6 2018 RMIC8C200B I.C. COLLEFERRO I 0

3 AA 86 FERRARI PAOLA 05/07/1963 RM 20,6 2018 RMIC85100R W. A. MOZART 0

3 AA 87 MATURILLI KATIA 16/05/1978 RM 20,5 2018 RMIC83800A I.C. "C. COLOMBO" 0

3 AA 88 DE SANCTIS NICOLETTA 31/03/1972 FR 20,5 2018 RMTF350007 ITI M. FARADAY 0

3 AA 89 LO MARTIRE GIUSEPPE 06/11/1969 MT 20,37 2018 0

3 AA 90 BISQUADRO ANTONIETTA 07/02/1981 NA 20,3 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 91 VARONE ELISA 09/08/1985 NA 20,3 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0

3 AA 92 PETRILLO DOMENICO 28/04/1979 CE 20,25 2018 RMIC8C500V I.C. ANZIO I 0

3 AA 93 PETRANGELI FULVIA 30/06/1967 RM 20,2 2018 RMPC27000A VIRGILIO 0

3 AA 94 MADONIA FEDERICA 15/09/1981 SR 20,1 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 95 CELI BARBARA 20/11/1967 RM 20,03 2018 RMPS37000A E. MAJORANA 0

3 AA 96 BUCCA SEBASTIANO 14/06/1977 ME 20 2018 RMIC805003 "ELSA MORANTE" 0

3 AA 97 GIGLI CATIA 07/08/1966 RM 19,87 2018 RMIC82900G I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIES 0

3 AA 98 COPPARI PIERA 16/05/1980 RM 19,85 2018 RMVC060009 CONVITTO PER SORDOMUTI 0

3 AA 99 CRISPINO ANTONELLA 27/05/1979 CE 19,83 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 100 ESPOSITO FELICE 19/04/1988 NA 19,7 2018 RMIC8D7005 IC VIA U. BOCCIONI 0

3 AA 101 PICCIRILLO ANGELA 26/02/1972 RM 19,7 2018 RMIC83800A I.C. "C. COLOMBO" 0

3 AA 102 FABBRICATORE ANTONELLA 09/11/1983 CS 19,65 2018 RMPC23000X TERENZIO MAMIANI 0

3 AA 103 ROMEO MARIA ZORAIDE 06/07/1960 RM 19,4 2018 RMIC8FN00P IC VIALE VEGA 0

3 AA 104 GALLUS GRAZIELLA 04/04/1959 RM 19,4 2018 RMPS090001 FEDERIGO ENRIQUES 0

3 AA 105 ALBANESE GIOVANNI 05/02/1965 RM 19,3 2018 RMIC8EZ00B VIA DEI SESAMI 0

3 AA 106 DELLA VALLE ROSALINDA 17/07/1983 CE 19,3 2018 RMPC250005 TASSO 0

3 AA 107 MACARI ROBERTA 05/04/1983 LT 19,2 2018 RMIC8D6009 I.C. VIA DELLE CARINE 0

3 AA 108 CALCAGNO VALENTINA 06/01/1984 RM 19,2 2018 RMIS01600N VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 0

3 AA 109 DI GIOVANNI TIZIANA 06/03/1971 RM 19,1 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 110 SALEMME LETIZIA 15/07/1974 RM 19,05 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0

3 AA 111 LANZANOVA SUSI 13/03/1969 MI 18,83 2018 RMIC8FR002 FRANCESCO CILEA 0

3 AA 112 CASALI EMANUELE 31/12/1980 RM 18,7 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 113 SILVESTRI MARCO 03/12/1977 AV 18,7 2018 RMIC8C9006 IC ARDEA I 0

3 AA 114 GIRASOLE EMANUELA 17/03/1985 LT 18,6 2018 RMIC84000A VIA DELLE AZZORRE 0

3 AA 115 BORGIA CHIARA 24/11/1985 RG 18,4 2018 RMPC04000R AUGUSTO 0

3 AA 116 GIANQUITTO MARIAROSA 30/12/1986 RM 18,3 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 117 MIELE MANILA 06/08/1980 RM 18,25 2018 RMPS090001 FEDERIGO ENRIQUES 0

3 AA 118 CAMAGNA ATTILIO 20/11/1963 TP 18,1 2018 RMIS03200G I.I.S. "TOMMASO SALVINI" 0

3 AA 119 IOFRIDA GAETANA 16/04/1974 RC 18 2018 RMIC8FH006 VIA FRIGNANI 0

3 AA 120 REVELLO ANNADEA 22/07/1985 VR 17,9 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0

3 AA 121 MAGNANIMO ANTONINA 01/11/1987 PZ 17,6 2018 RMIC813002 V.LE MARIA MONTESSORI 0

3 AA 122 CALVANESE SABINA 18/03/1985 RM 17,5 2018 RMIC8FN00P IC VIALE VEGA 0

3 AA 123 DE ROSA MARIA 16/04/1965 NA 17,35 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 124 SGAMMATO DARIO ANTHONY 04/08/1971 EE 17,35 2018 RMIC834003 FANELLI - F.MARINI 0

3 AA 125 BUCCIERI ANNALISA 25/11/1974 CS 17,3 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 126 IMPERO FILOMENA 15/04/1971 NA 17,18 2018 RMIS026008 LICEO STATALE NICCOLO' MACHIAV0

3 AA 127 PROPERZI LIA 29/08/1958 RM 17,12 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 128 ZEDDA LUANA 16/07/1969 RM 16,9 2018 RMIC8FQ006 IC TULLIA ZEVI 0

3 AA 129 URTI EMILIA 12/01/1971 SA 16,83 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 130 DONNARUMMA MARIA LUISA 20/03/1977 NA 16,78 2018 RMIC88000R ESPAZIA -MONTEROTONDO 0

3 AA 131 TERENZI MARILENA 10/11/1981 RM 16,6 2018 RMIC85100R W. A. MOZART 0

3 AA 132 DI PALMA LUISA 13/09/1981 NA 16,55 2018 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 133 GIAQUINTO MARIA GIOVANNA 30/09/1976 RM 16,5 2018 RMIC83600P I.C."MARCO ULPIO TRAIANO" 0

3 AA 134 PARAFIORITI VALENTINA TERESA 12/01/1981 ME 16,4 2018 RMIC8FJ00B IC FIUME GIALLO 0

3 AA 135 SCIBELLI ASSUNTA 16/08/1986 AV 16,4 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 136 PICCIRILLO ROSSANA 13/06/1968 CE 16,38 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 137 LIBERATI SILVIA 28/01/1967 RM 16,38 2018 RMPC030006 ANCO MARZIO 0

3 AA 138 ARDITA NATASHA 18/12/1985 RM 16,3 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 139 VOCE FRANCESCO 25/05/1984 KR 16,3 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 140 BALLO MARGHERITA 10/10/1980 NA 16,25 2018 RMIC8GS00T IC OCTAVIA 0

3 AA 141 GALLO GIORGIA 17/08/1968 RM 16,25 2018 RMIC8B0005 G. PALLAVICINI 0

3 AA 142 COMPAGNONE CRISTIAN 11/04/1981 FR 16,2 2018 RMIC8CF00P MADRE TERESA DI CALCUTTA 0

3 AA 143 CARLINI SABRINA 14/04/1979 RM 16,2 2018 RMIS03100Q PAOLO BAFFI 0

3 AA 144 DE LUCA ANTONIETTA 26/10/1966 NA 16,15 2018 RMIC8BK005 I.C.S."VIA TIBURTINA ANTICA,25 0

3 AA 145 LOZZI IMMACOLATA 28/02/1975 RM 16,1 2018 RMIC8DM00N IC PORTO ROMANO 0

3 AA 146 PROCACCI MAILA 06/04/1983 RM 16,1 2018 0

3 AA 147 PUCA MAFALDA 14/11/1984 CE 16,1 2018 RMIS03200G I.I.S. "TOMMASO SALVINI" 0

3 AA 148 GERSOLE ANTONELLA 27/09/1971 RM 16,1 2018 RMIC854008 I.C. "ARISTIDE LEONORI" 0

3 AA 149 CAMPANELLI MONICA 31/01/1970 RM 16,07 2018 RMIC8DN00D IC LIDO DEL FARO 0

3 AA 150 RECHICHI FLORIANA 26/01/1988 RC 16,05 2018 RMIS084008 FEDERICO CAFFE' 0

3 AA 151 GARGANO RITA 25/02/1977 SA 16 2018 RMIC8D6009 I.C. VIA DELLE CARINE 0

3 AA 152 IENGO ROBERTA LUISA 21/10/1985 MI 15,95 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 153 PALUMBO MARIA 29/12/1983 RM 15,95 2018 RMIC83600P I.C."MARCO ULPIO TRAIANO" 0

3 AA 154 GIORDANO BRUNO 15/02/1962 BN 15,9 2018 RMPS090001 FEDERIGO ENRIQUES 0

3 AA 155 PASCALL SHELLEY LOUISE 26/06/1986 EE 15,85 2018 RMIC862007 TACITO - GUARESCHI 0

3 AA 156 BALSAMA' ROSA 13/07/1966 RC 15,83 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 157 MAIORINO MARIA GRAZIA 04/08/1978 CE 15,82 2018 RMIC8GW005 IC CLAUDIO ABBADO 0

3 AA 158 BALZANO DANIELA 02/03/1977 NA 15,82 2018 RMIC8FR002 FRANCESCO CILEA 0

3 AA 159 PELLEGRINO ANNA 14/11/1961 SA 15,7 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

3 AA 160 BARBATTINI AGNESE 12/09/1986 RM 15,7 2018 RMPC21000P PLAUTO 0

3 AA 161 ANTONELLI STEFANIA 07/09/1968 RM 15,7 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 162 BIONDI SHAWN VALERIA 26/07/1962 EE 15,64 2018 RMPS65000Q LICEO STATALE DEMOCRITO 0

3 AA 163 POLIMANTI FRANCA 03/10/1962 RM 15,6 2018 RMIC862007 TACITO - GUARESCHI 0

3 AA 164 MAMMANA MARIA 11/02/1955 RM 15,6 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 165 MANNINA VALENTINA 14/01/1979 RM 15,6 2018 RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI 0

3 AA 166 BALDELLA SILVIA 21/02/1967 RM 15,6 2018 RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI 0

3 AA 167 GALIZIA MARIA LUISA 01/10/1984 VV 15,6 2018 0

3 AA 168 PERNA KATIUSCIA 13/05/1973 RM 15,58 2018 RMPS50000T ARISTOTELE 0

3 AA 169 CORALLO MARIA 04/09/1976 AG 15,57 2018 RMIS03100Q PAOLO BAFFI 0

3 AA 170 BUZZONI LUCA 28/10/1972 FE 15,57 2018 RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI 0

3 AA 171 DIMASTROGIOVANNI ADDOLORATA 12/07/1970 LE 15,57 2018 RMIC83600P I.C."MARCO ULPIO TRAIANO" 0

3 AA 172 CORONELLA CONCETTA 18/01/1984 NA 15,55 2018 RMIC8CP00E IC CASTELVERDE 0

3 AA 173 RUOCCO VIENNA 06/07/1965 SA 15,5 2018 RMIC841006 I.C.GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 174 BOGGIA ROSA 19/10/1984 CE 15,5 2018 RMIC8D900R I.C. VIA VOLSINIO 0

3 AA 175 IANNOTTA ILARIA 22/01/1992 CE 15,5 2018 RMIC8FM00V IC VIA MAR ROSSO 0

3 AA 176 CALZERANO MARIA 05/08/1980 AG 15,45 2018 RMIC804007 I.C. FALCONE E BORSELLINO 0

3 AA 177 SIDONI AURORA 31/05/1986 RM 15,4 2018 RMIC834003 FANELLI - F.MARINI 0

3 AA 178 SETTANNI FEDERICA 11/08/1986 RM 15,4 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 179 LONGO GIUSEPPE 21/10/1978 VV 15,4 2018 RMIS084008 FEDERICO CAFFE' 0

3 AA 180 MICCINELLI CHIARA 12/03/1981 FR 15,3 2018 RMPC180004 SOCRATE 0

3 AA 181 ACRI ALESSIA 23/04/1983 KR 15,2 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 182 COLAO EMMA 16/09/1979 CZ 15,2 2018 RMIC8CZ006 "VIA CAROTENUTO 30" 0

3 AA 183 ROSATI ELEONORA 19/02/1982 RM 15,2 2018 RMPS05000E CANNIZZARO 0

3 AA 184 DI PALO ORNELLA 03/11/1986 AV 15,2 2018 RMIS10300C GIULIO VERNE - I.I.S.VIA DI SA 0

3 AA 185 NASTRO ESPEDITO 26/06/1986 NA 15,15 2018 RMIC819001 REGINA ELENA 0

3 AA 186 SABATO ANNA MARIA 19/12/1966 RM 15,1 2018 RMIC8DL00T IC G.B. GRASSI 0

3 AA 187 DECINA SIRIA 25/10/1985 RM 15 2018 RMPS010004 ANTONIO LABRIOLA 0

3 AA 188 LAURO LAURI MARIA ANTONIETTA 27/01/1968 NA 15 2018 RMIC8B200R ORSA MAGGIORE 0

3 AA 189 CANNUCCIARI PAOLA 15/02/1973 RM 15 2018 RMIC8G5009 IC VIA MAFFI 0

3 AA 190 D'AMICO IVAN WALTER 26/01/1971 EE 15 2018 RMIS112007 GUGLIELMO MARCONI 0

