Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4...

141
Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa ZEFFIRO NICOLE 614735 1 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804 BOSCARIOL MARIANNA 612575 2 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637 DAL PIVA SERENA 613260 3 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 DEMURTAS ANDREA 1011370 5 € 3.280,00 € 0 € 1.500 € 4.780 FAVA CRISTINA 591403 6 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637 ZUCCATO LUCA 615313 7 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637 PEREGO JESSICA 1015674 8 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780 FRASSETTO GASPARE 1005160 9 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637 FRIZZARIN CLAUDIA 623420 10 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804 Servizio Diritto allo Studio Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12 Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE FRIZZARIN CLAUDIA 623420 10 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804 BERTO NICOLA 1010712 11 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 BRESSAN SILVIA 608826 12 € 1.583,72 € 0 € 0 € 1.584 DASCALU IONEL SEBASTIAN 614745 13 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780 LONGO SYLVESTER 626486 14 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780 ZANIN ANDREA 626243 15 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804 BETTELLA FRANCESCO 593413 16 € 1.287,00 € 0 € 0 € 1.287 VILLA BOCCALARI AGNESE 603090 17 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319 EZEANYIM VICKSON IFEANYCHUKWU 1011906 18 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 DE LUCA SELENE DOMENICA 610311 19 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780 APOLLONI SILVIA 601359 20 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319 DELLON LAURA 1012332 21 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804 BIANCHIN CLAUDIO 1015186 22 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637 NICOLETTI ALESSANDRA 606391 23 € 1.388,72 € 300 € 0 € 1.689 RONCA JONATHAN 1006340 24 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

Transcript of Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4...

Page 1: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

ZEFFIRO NICOLE 614735 1 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BOSCARIOL MARIANNA 612575 2 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

DAL PIVA SERENA 613260 3 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

DEMURTAS ANDREA 1011370 5 € 3.280,00 € 0 € 1.500 € 4.780

FAVA CRISTINA 591403 6 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

ZUCCATO LUCA 615313 7 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

PEREGO JESSICA 1015674 8 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

FRASSETTO GASPARE 1005160 9 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

FRIZZARIN CLAUDIA 623420 10 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

FRIZZARIN CLAUDIA 623420 10 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BERTO NICOLA 1010712 11 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

BRESSAN SILVIA 608826 12 € 1.583,72 € 0 € 0 € 1.584

DASCALU IONEL SEBASTIAN 614745 13 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

LONGO SYLVESTER 626486 14 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

ZANIN ANDREA 626243 15 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BETTELLA FRANCESCO 593413 16 € 1.287,00 € 0 € 0 € 1.287

VILLA BOCCALARI AGNESE 603090 17 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

EZEANYIM VICKSON IFEANYCHUKWU 1011906 18 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

DE LUCA SELENE DOMENICA 610311 19 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

APOLLONI SILVIA 601359 20 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

DELLON LAURA 1012332 21 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BIANCHIN CLAUDIO 1015186 22 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

NICOLETTI ALESSANDRA 606391 23 € 1.388,72 € 300 € 0 € 1.689

RONCA JONATHAN 1006340 24 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

Page 2: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

TOSO NICOLO' 599152 25 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

BICEGO MARIA ROSA 1000699 26 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BOTTARO SONIA 582940 27 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

BERGAMASCHI CHRISTIAN 601039 28 € 2.090,00 € 300 € 0 € 2.390

LA SPADA SILVIA 1012471 29 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

DEL VESCO GIULIA 1004770 30 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

GIARDINELLO LUCA 1017132 31 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

ZAMPIRON IRENE 1007682 32 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

MARANGONI ANDREA 1008823 33 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

SOZZA FEDERICA 602244 34 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780SOZZA FEDERICA 602244 34 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

SARACINI ALICE 612212 35 € 1.595,81 € 0 € 0 € 1.596

ANTONELLO CHIARA 611034 36 € 2.076,29 € 400 € 0 € 2.476

PORCHEDDU ANTONIO 1012697 37 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

MUNOZ GARCIA MONTSERRAT 1006240 38 € 2.164,55 € 600 € 0 € 2.765

PERINI CLAUDIA 1002512 39 € 1.740,55 € 400 € 0 € 2.141

PESAVENTO GIULIA 615697 40 € 2.125,47 € 400 € 0 € 2.525

BEZ FRANCESCO 1004155 41 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

BERNI MATTEO 591290 42 € 1.253,87 € 300 € 750 € 2.304

FERRARA MARIA GRAZIA 1013488 43 € 3.425,78 € 600 € 0 € 4.026

MARIN GIANLUCA 1009355 44 € 1.391,32 € 400 € 0 € 1.791

TOFFANO FEDERICO 599366 45 € 554,56 € 200 € 0 € 755

DEL PICCOLO MARIA CHIARA 1011911 46 € 3.587,57 € 600 € 0 € 4.188

BUSATTO ANDREA 593023 47 € 629,68 € 200 € 0 € 830

PARZANI ALICE 1013787 48 € 2.773,23 € 600 € 0 € 3.373

Page 3: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

ZAMPIERI ROBERTO 597327 49 € 803,00 € 200 € 0 € 1.003

BERARDO ALBERTO 1012893 50 € 1.239,37 € 400 € 0 € 1.639

COSTA GIOVANNI 613349 51 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

BASAIA SILVIA 591501 52 € 586,59 € 200 € 0 € 787

ANTONELLO SAMUEL 609796 53 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

VELO DAVIDE 616389 54 € 1.559,38 € 400 € 0 € 1.959

ZANATTA SILVIA 1014503 55 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

VELLARDI FRANCESCO 616016 56 € 1.100,00 € 400 € 0 € 1.500

RIZZO NICOLA 609989 57 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

MANZATI ELENA 1010105 58 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780MANZATI ELENA 1010105 58 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

RUBIN CHIARA 619889 59 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

FORLIN FRANCESCA 616175 60 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

FOCCHIATTI GIULIANO 1001859 61 € 1.684,77 € 400 € 0 € 2.085

PLUGARU MARIUS RAZVAN 1009466 62 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

FACCIOLI SIMONE 609683 63 € 2.037,94 € 400 € 0 € 2.438

NGUIMGO FOLEFACK FREDDI TANGUY 599968 64 € 902,00 € 0 € 0 € 902

TORMEN SIMONE 616275 65 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

CIMONETTI ILARIA 1016330 66 € 2.710,61 € 600 € 0 € 3.311

CARPANESE ANDREA 1015003 67 € 1.304,95 € 0 € 0 € 1.305

MARCOLIN SILVIA 1005193 68 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

CONTIN IOLANDA 617740 69 € 4.145,30 € 600 € 0 € 4.745

FRANZOSO GAIA 598295 70 € 734,03 € 200 € 0 € 934

PRIANTE ETTORE 1006206 71 € 1.127,07 € 400 € 0 € 1.527

SALMASO MICHELA 618441 72 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

Page 4: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

PARISOTTO FRANCESCO 1005336 73 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

LORENZIN CRISTIAN 596595 74 € 722,40 € 200 € 0 € 922

PIACENTINI CHIARA 609325 75 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

RONCHI LIVIO 1004937 76 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

CREMA LAURA 1005316 77 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

GIORGI EMANUELE 1013654 78 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

GERMAK VIDOSAVA 619072 79 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BEQIRI ANIO 610174 80 € 1.701,26 € 400 € 0 € 2.101

FREGNAN ANDREA 611299 81 € 1.352,33 € 400 € 0 € 1.752

FAVARO GIULIA 1011330 82 € 2.134,78 € 400 € 0 € 2.535FAVARO GIULIA 1011330 82 € 2.134,78 € 400 € 0 € 2.535

TREVISAN LORENZO 614639 83 € 1.274,90 € 0 € 0 € 1.275

PIOVAN ANGELA 613488 84 € 1.598,30 € 0 € 0 € 1.598

DE BACCO CATERINA 1013820 85 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

SMOLARI FRANCESCO 1007052 86 € 1.431,48 € 0 € 0 € 1.431

CAPOTOSTO EMANUELA 1011387 87 € 1.891,70 € 600 € 0 € 2.492

MARCHIORI ALESSANDRO 616030 88 € 1.463,50 € 0 € 0 € 1.464

VU DUC THANG 1012287 89 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

CALDERAZZO SILVIA 1013305 90 € 2.468,00 € 600 € 0 € 3.068

CHINELLO IRENE 614308 91 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

MATTIELLO ANNA 616423 92 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

SIVIERO FRANCESCO 617589 93 € 2.573,49 € 600 € 0 € 3.173

VIVIAN CRISTINA 619240 94 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

RIGONI ANDREA 591669 95 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

FRIGO ALICE 1013188 96 € 1.849,19 € 400 € 0 € 2.249

Page 5: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

MARCOLIN GIORGIA 1007911 97 € 1.338,94 € 400 € 0 € 1.739

DIAZENNA VALENTINA 1014534 98 € 1.100,00 € 600 € 1.500 € 3.200

D'ERRICO GIANRICO 1015909 99 € 2.318,72 € 600 € 1.500 € 4.419

BREDA JACQUELINE 616739 100 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

MASIERO MICHAEL 592952 101 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

MIOTTO ANNA 613562 102 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

RIGOBELLO EDY 617968 103 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

POZZEBON LAURA 1010476 104 € 1.535,07 € 400 € 0 € 1.935

PIZZATO ANDREA 610771 105 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

DE GASPERIN CRISTIANA 1013207 106 € 3.127,73 € 600 € 0 € 3.728DE GASPERIN CRISTIANA 1013207 106 € 3.127,73 € 600 € 0 € 3.728

STANKOVIC JELENA 1013396 107 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

VIEL ROBERTA 619833 108 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

BALDASSO ENRICO 614033 109 € 2.209,00 € 400 € 0 € 2.609

SEGATO SILVIA 610715 110 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

MAGGIOLO ELENA 614565 111 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

SAVIO FILIPPO 596516 112 € 902,00 € 0 € 0 € 902

GARBINETTO DENISE 616100 113 € 1.400,16 € 0 € 0 € 1.400

GIUGNI GIANLUCA 619922 114 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

CULPO CLAUDIA 614614 115 € 1.828,88 € 400 € 0 € 2.229

MARCHETTO DARIO 614702 116 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

PANACCIONE ANDREA 1010356 117 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

SCABORO SERENA 615378 118 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

SCANTAMBURLO ALBERTO 1006154 119 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

BRENTEGANI EMANUELE 610207 120 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

Page 6: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

SABATINI YASMIN 1015350 121 € 2.625,02 € 600 € 1.500 € 4.725

ARRIGO MARCO 571621 122 € 1.223,12 € 0 € 0 € 1.223

LO PERFIDO LEONARDO 1013265 123 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

ROSTELLO CAMILLA 1012350 124 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

STEVANATO MATTIA 600131 125 € 702,74 € 0 € 0 € 703

VISENTIN MARTA 596700 126 € 604,89 € 0 € 0 € 605

COSTA ALICE 612041 127 € 3.554,70 € 600 € 0 € 4.155

TESSELLI RICCARDO 612069 128 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

SIMONELLA MARTA 1007088 129 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

CASARTELLI NICOLAS 611815 130 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780CASARTELLI NICOLAS 611815 130 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

BRANDONISIO ARIANNA 1013831 131 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

GENNUSO VALERIA 1012860 132 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

SEGATO GENNY 1010956 133 € 1.511,54 € 400 € 0 € 1.912

BORDIGNON FABIO 612925 134 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

MONACO MARIATERESA 1013432 135 € 3.975,44 € 600 € 0 € 4.575

TAGLIAPIETRA GIULIA 597693 136 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

CIVIERO STELLA 596228 137 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

PERNIGOTTO GIACOMO 609879 138 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

TARTAGIA MATTIA 1005410 139 € 1.471,33 € 400 € 0 € 1.871

BODO MELISSA 615152 140 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

GIARDINA FRANCESCO 600025 141 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

NARDI GABRIELE 1009117 142 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

DANIELI MANUEL 1002489 143 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

ROCCHIO ANASTASIA 598990 144 € 2.090,00 € 300 € 0 € 2.390

Page 7: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

ZATTON MICHELE 614279 145 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

DI PALMA SILVIA 1011477 146 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

RIZZARDI MICHELE 619075 147 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

GAMBA ELISA 1006263 148 € 1.659,30 € 400 € 0 € 2.059

LAZZARI MARA 593880 149 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

LA GATTUTA ELENA 610292 150 € 2.592,87 € 600 € 0 € 3.193

MASARO SIMONE 619230 151 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

DI MAGGIO ILARIA 1012813 152 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

ANGOTTI MARIA ROSARIA 1012818 153 € 4.147,37 € 600 € 0 € 4.747

SAVEGNAGO ALESSIO ABRAMO 610450 154 € 2.237,00 € 400,00 € 0,00 € 2.637,00SAVEGNAGO ALESSIO ABRAMO 610450 154 € 2.237,00 € 400,00 € 0,00 € 2.637,00

NASATO MARCO 1004462 155 € 1.379,14 € 400 € 0 € 1.779

SIMONCELLI SOFIA 618266 156 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

STEFANI ANNA 1008912 157 € 2.245,49 € 600 € 0 € 2.845

MIRZA DARIO 617653 158 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

BRUNELLO SILVIA 614005 159 € 1.260,30 € 400 € 0 € 1.660

DANTE ARIANNA 1011495 160 € 1.100,00 € 400 € 0 € 1.500

LONGHIN ANDREA 1014834 161 € 1.353,21 € 0 € 0 € 1.353

GUGEL MARTA 1015343 162 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

BACCO GIACOMO 1005494 163 € 1.711,60 € 400 € 0 € 2.112

MICHELETTO ALESSIO 618021 164 € 2.156,18 € 400 € 0 € 2.556

BIZZOTTO VALENTINA 1008618 165 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

PELLIZZARI MANUEL 1002319 166 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

MARTIN GIULIA 619389 167 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

NGO MWAHA FIDELE ANGELIQUE 620351 168 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

Page 8: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

SCAGGIANTE DENNIS 1004935 169 € 1.697,20 € 400 € 0 € 2.097

ZOPPELLARO ALICE 599208 170 € 898,42 € 0 € 0 € 898

PERONI MARTINA 1007846 171 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

BOSCARO GIANMARIA 613093 172 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

BENEDETTO MARTINA 610962 173 € 1.403,51 € 0 € 0 € 1.404

POMARO DEBORAH 598139 174 € 504,85 € 0 € 0 € 505

BARDINI FEDERICA 597536 175 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

CASTALDELLO MATTEO 614658 176 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

LONTIO TALEGHANG AURELE 615809 177 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

TINOTTI MATTIA 1003800 178 € 1.284,17 € 0 € 0 € 1.284TINOTTI MATTIA 1003800 178 € 1.284,17 € 0 € 0 € 1.284

BELLATO MASSIMO 592117 179 € 868,90 € 0 € 0 € 869

VETTORAZZO JESSICA 1008900 180 € 2.100,40 € 400 € 0 € 2.500

CALVI ERICA 1013555 181 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

DIRIGNANI ANGELA 597392 182 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

HELD MARTINA 611330 183 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

TASSOUNT ABDERRAHIM 616558 184 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

IACCINO ROBERTA 598316 185 € 1.232,27 € 300 € 0 € 1.532

AL HAGE YASSMIN 1003147 186 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

SAVIOLI GIULIA 1002195 187 € 3.658,82 € 600 € 0 € 4.259

VISENTINI SABRINA 1009453 188 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

RIZZI TIZIANO 617768 189 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

SALER ELISA 1002472 190 € 2.102,69 € 400 € 0 € 2.503

VOLPATO DIEGO 613947 191 € 928,01 € 0 € 0 € 928

RAUTA TEODORA 596247 192 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

Page 9: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

MIOLA TANIA 599055 193 € 627,57 € 0 € 0 € 628

VERGARA IVAN PABLO 611441 194 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

SOSSAI STEFANO 599962 195 € 550,00 € 300 € 750 € 1.600

MOZZATO DANIELE 615343 196 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

TORNESE BUONAMASSA GIANLUCA 1008892 197 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

TRISCA TATIANA 1009410 198 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

RIZZETTO ALICE 619387 199 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

RUZZON ERICA 598676 200 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

SESTINI MARCO 614709 201 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

TREVISAN MARCO 1012200 202 € 1.100,00 € 400 € 0 € 1.500TREVISAN MARCO 1012200 202 € 1.100,00 € 400 € 0 € 1.500

SPASOV ALEKSANDAR 598822 203 € 1.340,00 € 300 € 750 € 2.390

BARICHELLO MARCO 1001314 204 € 1.618,04 € 400 € 0 € 2.018

STRZELEC TOMASZ 1006189 205 € 3.963,11 € 600 € 0 € 4.563

ENEZI ENRIETA 616065 206 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

CIORNII TATIANA 1012499 207 € 1.431,50 € 0 € 0 € 1.432

GULOTTA CLARISSA 599363 208 € 1.340,00 € 300 € 750 € 2.390

DE ROSA MICHELE PIO 598405 209 € 1.368,20 € 300 € 0 € 1.668

SCOPEL LAURA 617099 210 € 3.768,05 € 600 € 0 € 4.368

CAODURO VALENTINA 613274 211 € 1.100,00 € 600 € 1.500 € 3.200

BUSNELLO LUCA 600429 212 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

MONTANO MAURO 1011392 213 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

FERRARO MARCO 610662 214 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

DABERDAKU SEBASTIAN 1012773 215 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

DRAGO EMANUELA 614770 216 € 1.703,57 € 0 € 0 € 1.704

Page 10: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

BERTORELLE SILVIA 1008947 217 € 1.283,34 € 0 € 0 € 1.283

PIZZINATO GIACOMO 1006167 218 € 1.248,17 € 400 € 0 € 1.648

STRAMBINI CLAUDIA 600927 219 € 1.295,06 € 300 € 750 € 2.345

GALLO VALENTINA 613511 220 € 1.729,14 € 400 € 0 € 2.129

BASSOTTO MATTIAS 615069 221 € 2.197,86 € 400 € 0 € 2.598

ZANELLA FILIPPO 617445 222 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

SMERLO GIUSEPPE 616523 223 € 1.326,72 € 0 € 0 € 1.327

FUSARO ALESSANDRA 1012351 224 € 1.790,32 € 400 € 0 € 2.190

GOLFETTO MATTEO 1006537 225 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

ZARAMELLA OTTAVIA 1000785 226 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804ZARAMELLA OTTAVIA 1000785 226 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

KAPIDANI BELINDA 1014044 227 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

AMBROSI DEBORA 598802 228 € 2.090,00 € 300 € 0 € 2.390

PASQUAL ELSA 613155 229 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

PERIN RICCARDO 593888 230 € 1.118,50 € 200 € 0 € 1.319

ALEKSENKO VALERIA 613717 231 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

COPPO ELENA 1006982 232 € 1.128,91 € 0 € 0 € 1.129

PASE DANIEL 616929 233 € 3.586,90 € 600 € 0 € 4.187

GATTO FEDERICA 1009323 234 € 1.891,97 € 400 € 0 € 2.292

BRIGATO MARTINA 615549 235 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

DE SORICELLIS MILO 610433 236 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

FLAMINIO MARCELLO 615867 237 € 1.982,46 € 400 € 0 € 2.382

ZANOCCO GIULIA 1005306 238 € 1.203,98 € 400 € 0 € 1.604

OSTUNI COSIMO 1012678 239 € 4.180,00 € 600 € 0 € 4.780

PETTENON DANIEL 614946 240 € 1.747,81 € 0 € 0 € 1.748

Page 11: Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A ... · SANTAMARIA GIUSEPPE LUCIO 619519 4 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780 ... Graduatoria definitiva Borse di Studio

Nominativo Matricola Posizione Importo netto borsa Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

Servizio Diritto allo Studio

Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2011/12Iscritti dal 2° anno - PRIMA ASSEGNAZIONE

LEONE EUGENIA 1000806 241 € 2.680,00 € 600 € 1.500 € 4.780

DE FILIPPIS STEFANIA 609072 242 € 1.804,00 € 0 € 0 € 1.804

PREVEDELLO LIA 1013010 243 € 2.237,00 € 400 € 0 € 2.637

