FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50...

13
FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO :: Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale CATEGORIA ELMT 1 MURATORE NUNZIO ELMT LUISS SSD 440 400 380 420 400 250 1910 2 MARTININI MARCO ELMT PIESSE CYCLING TEAM 380 360 420 400 380 250 1830 3 DIPIETRO ANTONINO ELMT ASD RIETI RIDING SPORT CLUB 460 0 0 360 360 200 1380 4 ELISEI ANDREA ELMT TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 420 380 400 0 0 150 1350 5 COLONE FEDERICO ELMT ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING 0 0 500 500 0 100 1100 6 SFORZA ALESSANDRO ELMT ASD BIKE GARAGE RACING TEAM 0 320 320 300 0 150 1090 7 TADDEI MATTIA ELMT DI GIOIA CYCLING TEAM 0 480 0 0 480 100 1060 8 SCAIA FRANCESCO ELMT ASD IL SALICE 480 0 0 0 460 100 1040 9 CASTALDO FILIPPO ELMT TEAM LEVANTE 0 460 0 460 0 100 1020 10 RASTELLI LORENZO ELMT CIAMPINO 2R 400 0 460 0 0 100 960 11 PIGNALBERI FEDERICO ELMT ASD TEAM GO FAST 500 0 0 0 0 50 550 12 SALZILLO GIOVANNI ELMT ASD PEDALE ELETTRICO 0 500 0 0 0 50 550 13 TIBERIA GIOVANNI ELMT UNITEC CYCLING TEAM 0 0 0 0 500 50 550 14 LAROSSA MARCO ELMT TEAM CESARO FALASCA 0 0 0 480 0 50 530 15 SCALA MANUELE ELMT ASDILENTANTISTICA UNIONE CICLISTICA SORANA 0 0 480 0 0 50 530 16 MARENCO LEONARDO ELMT ASD TEAM PALOMBARA SABINA 0 0 0 0 440 50 490 17 BATTAGLIA VITO ANGELO ELMT GS MUROLO COSTRUZIONI 0 440 0 0 0 50 490 18 CIPOLLA ANDREA ELMT VALLECORSA BIKE 0 0 440 0 0 50 490 19 PILATO IVANO ELMT ASD POLISPORTIVA CICLI FATATO 0 0 0 440 0 50 490 20 MASSENZI VALERIO ELMT DI GIOIA CYCLING TEAM 0 0 0 0 420 50 470 21 LAURO GIULIO ELMT TEAM CICLI SCOTTO ISCHIA 0 420 0 0 0 50 470 22 DI MARO GENNARO ELMT ASD IANNIELLO TEAM 0 0 0 380 0 50 430 23 PETROZZI LORENZO ELMT WB FAMILY 0 0 360 0 0 50 410 24 GIULIANI DANILO ELMT ASD EASY BIKE RACING TEAM 360 0 0 0 0 50 410 25 CORSICO MATTEO ELMT EMME2ERRE ASD 0 0 340 0 0 50 390 26 GIANFRANCESCO PASQUALE ELMT ASD SOCIETA' CICLISTICA VENAFRO 0 0 0 340 0 50 390 27 CONTI MATTEO ELMT SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 340 0 0 0 0 50 390 28 KONOPLEV GLEB ELMT 0 340 0 0 0 50 390 29 NICOLETTI LUCIANO ELMT PIESSE CYCLING TEAM 0 0 0 320 0 50 370 30 TOMEI RICCARDO ELMT CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 0 0 300 0 0 50 350 CATEGORIA EWS 1 CANCELLIERI FEDERICA EWS ASD EFFETTO CICLISMO 500 500 0 0 0 100 1100 2 SERANGELI ELENA EWS LUISS SSD 0 0 0 500 500 100 1100 Page 1/13

Transcript of FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50...

Page 1: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

CATEGORIA ELMT1 MURATORE NUNZIO ELMT LUISS SSD 440 400 380 420 400 250 1910

2 MARTININI MARCO ELMT PIESSE CYCLING TEAM 380 360 420 400 380 250 1830

3 DIPIETRO ANTONINO ELMT ASD RIETI RIDING SPORT CLUB 460 0 0 360 360 200 1380

4 ELISEI ANDREA ELMT TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 420 380 400 0 0 150 1350

5 COLONE FEDERICO ELMT ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING 0 0 500 500 0 100 1100

6 SFORZA ALESSANDRO ELMT ASD BIKE GARAGE RACING TEAM 0 320 320 300 0 150 1090

7 TADDEI MATTIA ELMT DI GIOIA CYCLING TEAM 0 480 0 0 480 100 1060

8 SCAIA FRANCESCO ELMT ASD IL SALICE 480 0 0 0 460 100 1040

9 CASTALDO FILIPPO ELMT TEAM LEVANTE 0 460 0 460 0 100 1020

10 RASTELLI LORENZO ELMT CIAMPINO 2R 400 0 460 0 0 100 960

11 PIGNALBERI FEDERICO ELMT ASD TEAM GO FAST 500 0 0 0 0 50 550

12 SALZILLO GIOVANNI ELMT ASD PEDALE ELETTRICO 0 500 0 0 0 50 550

13 TIBERIA GIOVANNI ELMT UNITEC CYCLING TEAM 0 0 0 0 500 50 550

14 LAROSSA MARCO ELMT TEAM CESARO FALASCA 0 0 0 480 0 50 530

15 SCALA MANUELE ELMT ASDILENTANTISTICA UNIONE CICLISTICA SORANA 0 0 480 0 0 50 530

16 MARENCO LEONARDO ELMT ASD TEAM PALOMBARA SABINA 0 0 0 0 440 50 490

17 BATTAGLIA VITO ANGELO ELMT GS MUROLO COSTRUZIONI 0 440 0 0 0 50 490

18 CIPOLLA ANDREA ELMT VALLECORSA BIKE 0 0 440 0 0 50 490

19 PILATO IVANO ELMT ASD POLISPORTIVA CICLI FATATO 0 0 0 440 0 50 490

20 MASSENZI VALERIO ELMT DI GIOIA CYCLING TEAM 0 0 0 0 420 50 470

21 LAURO GIULIO ELMT TEAM CICLI SCOTTO ISCHIA 0 420 0 0 0 50 470

22 DI MARO GENNARO ELMT ASD IANNIELLO TEAM 0 0 0 380 0 50 430

23 PETROZZI LORENZO ELMT WB FAMILY 0 0 360 0 0 50 410

24 GIULIANI DANILO ELMT ASD EASY BIKE RACING TEAM 360 0 0 0 0 50 410

25 CORSICO MATTEO ELMT EMME2ERRE ASD 0 0 340 0 0 50 390

26 GIANFRANCESCO PASQUALE ELMT ASD SOCIETA' CICLISTICA VENAFRO 0 0 0 340 0 50 390

27 CONTI MATTEO ELMT SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 340 0 0 0 0 50 390

28 KONOPLEV GLEB ELMT 0 340 0 0 0 50 390

29 NICOLETTI LUCIANO ELMT PIESSE CYCLING TEAM 0 0 0 320 0 50 370

30 TOMEI RICCARDO ELMT CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 0 0 300 0 0 50 350

CATEGORIA EWS1 CANCELLIERI FEDERICA EWS ASD EFFETTO CICLISMO 500 500 0 0 0 100 1100

2 SERANGELI ELENA EWS LUISS SSD 0 0 0 500 500 100 1100

Page 1/13

Page 2: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

3 TROIANO LAURA EWS 0 0 0 480 0 50 530

CATEGORIA M11 VARONE EUGENIO M1 PIESSE CYCLING TEAM 420 0 420 400 400 200 1840

2 SIVO MARCO M1 ASD TEAM CESARO FALASCA 500 500 480 0 0 150 1630

3 COSTARELLI SIMONE M1 DI GIOIA CYCLING TEAM 460 420 0 0 460 150 1490

4 GENOVESI DAMIANO M1 PIESSE CYCLING TEAM 0 340 440 420 0 150 1350

5 PIGNALBERI ALESSIO M1 ASD TEAM GO FAST 400 0 400 340 0 150 1290

6 CESARO ROBERTO M1 TEAM FALASCA ZAMA GRECO ANIMABIKE 0 480 0 500 0 100 1080

7 MARTORELLI ANGELO M1 COLNAGO MG K VIS 0 0 500 0 480 100 1080

8 CARCASOLE GIUSEPPE M1 UNITEC CYCLING TEAM 480 0 0 480 0 100 1060

9 TAMIRI ROBERTO M1 TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 440 380 0 0 0 100 920

10 LIBENZI ANTONIO M1 ASD MBF RACING TEAM 0 400 0 0 420 100 920

11 FIORENTINI MATTEO M1 ASD IFI - GIANT STORE ROMA 380 0 0 360 0 100 840

12 ANTONETTI DANIELE M1 ASD CASTRO BIKE 0 260 0 300 0 100 660

13 ANSELMICCHIO GIORGIO M1 COLNAGO MG K VIS 0 0 0 0 500 50 550

14 LUCIANO ADRIANO M1 CAVALIERE BICI CPS 0 0 0 460 0 50 510

15 MORABITO MARCO M1 BIKE AND RIDE MSP ROMA 0 0 460 0 0 50 510

16 TARQUINI FABIO M1 GC TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 0 460 0 0 0 50 510

17 VENDEMIA GIOVANNIBATTISTA M1 ASD APICE TRE COLLI 0 0 0 0 440 50 490

18 CONTI MARCO M1 GS CICLOTECH - BLOKKO RACING TEAM 0 440 0 0 0 50 490

19 GALUPPO ALESSIO M1 ASD APPODIA TEAM BICIMANIA 0 0 0 440 0 50 490

20 QUATRINI ALESSANDRO M1 BI. ZI. BIKE LAGO DI VICO ASD 0 0 380 0 0 50 430

21 SATINI SILVIO M1 ASD TEAM CESARO FALASCA 0 0 0 380 0 50 430

22 GIANNETTO ANDREA M1 PODISTICA SOLIDARIETA' CYCLING TEAM 360 0 0 0 0 50 410

23 MONTINI STEFANO M1 USC TEAM NARDECCHIA 0 360 0 0 0 50 410

24 GREGORIO ANDRES M1 0 0 360 0 0 50 410

25 DI LORENZO MICHELE M1 ASD CENTER BIKE 340 0 0 0 0 50 390

26 BOBBONI MARCO M1 CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 0 0 340 0 0 50 390

27 GYAN-ADDO PETER M1 ACSI NAZIONALE ROMA 0 0 320 0 0 50 370

28 COMITOGIANNI SALVATORE M1 POL.UNI. FORO ITALICO 0 0 0 320 0 50 370

29 DI CECCA ATTILIO M1 ASD FRECCE DEL GOLFO 0 320 0 0 0 50 370

30 DI MATTIA DANIELE M1 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 0 300 0 0 0 50 350

31 SPAMPANATO ANTONIO M1 RO.C.A. 0 0 300 0 0 50 350

32 D'ALTERIO BIAGIO M1 0 0 0 280 0 50 330

33 DE PETRIS ANDREA M1 ASD TEAM BIKE TERRACINA 0 280 0 0 0 50 330

Page 2/13

Page 3: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

CATEGORIA M21 IANIERI TONINO VALENTINO M2 ASD DISOFLEX - PORTALANDIA 360 280 440 420 440 250 1910

2 DE SANTIS LUCA M2 PIESSE CYCLING TEAM 380 360 420 380 420 250 1850

3 LANZILLO SIMONE M2 DI GIOIA CYCLING TEAM 460 480 0 0 500 150 1590

4 PERUGINI MARCO M2 PIESSE CYCLING TEAM 320 200 380 340 0 200 1440

5 TIRABASSI ANTONELLO M2 TEAM LEVANTE 0 500 0 500 0 100 1100

6 NARDECCHIA CRISTIAN M2 USC TEAM NARDECCHIA 500 460 0 0 0 100 1060

7 BETTI GENNARO M2 ASD TEAMLEVANTE 0 400 0 480 0 100 980

8 ZANNELLI MATTEO M2 DI GIOIA CYCLING TEAM 440 420 0 0 0 100 960

9 CORELLI MARCO M2 ASD ROCCASECCA BIKE 400 0 0 460 0 100 960

10 PAOLONI GIANLUCA M2 CICLI CASTELLACCIO 0 340 500 0 0 100 940

11 TURCHETTI ANDREA M2 A.S.D. CIRC. CULT. SABINO E.A.DI CARLO 0 80 220 0 380 150 830

12 MASSUCCI GIACINTO M2 ASD ROCCHETTA BIKE 340 300 0 0 0 100 740

13 PARENTI SIMONE M2 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 0 240 0 300 0 100 640

14 LOPARDI ALESSANDRO M2 ASD CICLO C.R.A.L. L'AQUILA 0 160 300 0 0 100 560

15 MARIANESCHI EMANUELE M2 DI GIOIA CYCLING TEAM 480 0 0 0 0 50 530

16 ANGELONI ADRIANO M2 GS CICLOTECH 0 0 0 0 480 50 530

17 VITI FILIPPO M2 TEAM PROCYCLING PROMOTECH 0 0 480 0 0 50 530

18 BRUNI WALTER M2 ASD BKE DI GIOIA CYCLING TEAM 0 0 460 0 0 50 510

19 SARTORI RICCARDO M2 ASD CICLI ROSSI 0 0 0 0 460 50 510

20 NIGRO DOMENICO M2 TEAM CESARO FALASCA 0 440 0 0 0 50 490

21 AMBROSETTI SANDRO M2 ASD TRE PROVINCE 0 0 0 440 0 50 490

22 FATALE ALESSIO M2 ASD CENTER BIKE 240 140 0 0 0 100 480

23 ORCAME FABIO M2 ASD TEAM CESARO FALASCA 420 0 0 0 0 50 470

24 SCARDELLATO ALESSIO M2 TEAM BIKE VODICE 0 120 0 240 0 100 460

25 TAVELLA ALESSANDRO M2 ASD EFFETTO CICLISMO 260 90 0 0 0 100 450

26 MORRA SIMONE M2 KTM ASD SCATENATI 0 0 0 0 400 50 450

27 ALIBERTI ANDREA M2 ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING 0 0 400 0 0 50 450

28 FERRARA GENNARO M2 0 0 0 400 0 50 450

29 ASTOLFI CHRISTIAN M2 G.C. OMM-MELANIA-FALERIA 0 380 0 0 0 50 430

30 FREZZA ANGELO M2 ASD HAPPY BIKE, RUNNER, TRIATHLETES 0 0 0 360 0 50 410

31 ANNARUMMA SABATO M2 CICLI SORGENTE 0 0 360 0 0 50 410

32 DE PASQUALE TOMMASO M2 CS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO 0 0 340 0 0 50 390

33 ULISSE DANIELE M2 CIAMPINO 2R 0 0 320 0 0 50 370

34 FERRARA DANILO M2 ASD TEAM PROF BIKE ANGRI 0 0 0 320 0 50 370

Page 3/13

Page 4: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

35 PESCIAIOLI FRANCESCO M2 CICLI CASTELLACCIO 0 320 0 0 0 50 370

36 GRECI MARCO M2 VELO CLUB 2000 PIGLIO 300 0 0 0 0 50 350

37 MOMOT MICHAL M2 TRIONO RACING TEAM 0 0 280 0 0 50 330

38 UBERTINI MARCO M2 CIAMPINO 2R 0 0 0 280 0 50 330

39 COLOZZI ELIO M2 ASD EASY BIKE RACING TEAM 280 0 0 0 0 50 330

40 NONNI AMEDEO M2 ASD APPODIA TEAM BICIMANIA 0 0 0 260 0 50 310

41 CAMMISOLA VINCENZO M2 ASD TEAM CESARO FALASCA 0 0 260 0 0 50 310

42 VARAZI LEONARDO M2 0 260 0 0 0 50 310

43 D'ANGELO PAOLO M2 EMME2ERRE ASD 0 0 240 0 0 50 290

44 IORILLO NICOLA M2 BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 220 0 0 0 0 50 270

45 IORI ANTONIO M2 ASD MBF RACING TEAM 0 220 0 0 0 50 270

46 PALUMBO PASQUALE M2 ASD VELOCECLUB VENTOCONTRARIO 0 0 0 220 0 50 270

47 CIARROCCHI EMANUELE M2 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 0 180 0 0 0 50 230

48 VASELLI STEFANO M2 CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 0 100 0 0 0 50 150

49 CHICCA ALESSIO M2 G.C. GINO GAROFOLO 0 70 0 0 0 50 120

50 COSTANZO MICHELE M2 ASD CICLI ROMA CLUB 0 60 0 0 0 50 110

CATEGORIA M31 PACITTI ALESSANDRO M3 TEAM ISOLMANT-SPECIALIZED 440 360 440 0 460 200 1900

2 BEVELACQUA ANGELO M3 ASD UN GIRO IN MENO 380 280 240 400 420 250 1730

3 FABRIZI RAFFAELE M3 CANTALUPO CICLISTICA 300 220 380 380 340 250 1650

4 MIRTELLI ANGELO M3 USC TEAM NARDECCHIA 0 500 500 500 0 150 1650

5 DONATI ANDREA M3 ASD IFI - GIANT STORE ROMA 480 0 480 0 500 150 1610

6 PALLANTE DANIELE M3 GS CICLOTECH - BLOKKO RACING TEAM 240 120 300 260 380 250 1430

7 PETRICCA ANDREA M3 ASD CICLI ROSSI 420 420 0 420 0 150 1410

8 PALADINI CESARE M3 AS ROMA CICLISMO 400 380 0 440 0 150 1370

9 FOGA' VINCENZO M3 G.S. GFNY ITALIA 280 140 320 360 0 200 1300

10 PETRILLO STEFANO M3 ASD TEAM PIO CASCIANI 340 30 340 240 0 200 1150

11 SIMONESCHI STEFANO M3 CYCLING TEAM SPOLETO 460 40 460 0 0 150 1110

12 BUFARINI LUCA M3 ASD CICLI MONTANINI 180 50 140 0 260 200 830

13 CARONTI MIRKO M3 ASD ANZIO BIKE 120 80 90 140 220 250 820

14 CONSALVI STEFANO M3 ROMA TEAM ASD 200 0 100 0 280 150 730

15 GRASSI ANTONIO M3 ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD 360 0 0 200 0 100 660

16 POSSENTI DANILO M3 DISLIVELLO CAMP ASD 0 0 200 0 300 100 600

17 CIARLETTI EMANUELE M3 TEAM MONARCA TREVI ASD 500 0 0 0 0 50 550

18 ROMAGNOLI MAURIZIO M3 CIAMPINO 2R 260 0 180 0 0 100 540

Page 4/13

Page 5: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

19 POLESE GENEROSO M3 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM 0 0 0 0 480 50 530

20 ASTOLFI CLAUDIO M3 G.C. OMM-MELANIA-FALERIA 0 480 0 0 0 50 530

21 TAVERA MASSIMILIANO M3 GS CICLOTECH - BLOKKO RACING TEAM 0 0 0 480 0 50 530

22 SCARDELLATO FLAVIO M3 TEAM BIKE VODICE 0 200 0 220 0 100 520

23 GRAZIANI MAURO M3 VELO CLUB 2000 PIGLIO 0 0 0 460 0 50 510

24 CAVALLI RAFFAELE M3 A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB 0 460 0 0 0 50 510

25 CIARDIELLO GIOVANNI M3 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 0 0 0 0 440 50 490

26 BACCARO GIUSEPPE M3 0 440 0 0 0 50 490

27 RUFINI LUCIANO M3 MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI ASD 0 0 420 0 0 50 470

28 PERGOLESI MARCO M3 ASD KS TEAM E2 0 400 0 0 0 50 450

29 GRANDOLFO LORENZO M3 ASD AMATORI PUTIGNANO 0 0 0 0 400 50 450

30 OLIVA CARMINE M3 LUPINBIKE 0 0 400 0 0 50 450

31 RINALDI EMILIANO M3 ASD RIETI RIDING SPORT CLUB 0 0 360 0 0 50 410

32 SPACAGNO MARCO M3 ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD 0 0 0 0 360 50 410

33 SEGALA ANDREA M3 ASD TEAM ASTOLFI - MELANIA 0 340 0 0 0 50 390

34 FIORI LUIGI M3 ASD APPODIA TEAM BICIMANIA 0 0 0 340 0 50 390

35 FANELLI SIMONE PIETRO M3 ASD EASY BIKE RACING TEAM 320 0 0 0 0 50 370

36 CECCOTTI PAOLO M3 0 0 0 320 0 50 370

37 MADAGHIELE SALVATORE M3 TEAM FUORISOGLIA 0 0 0 0 320 50 370

38 RAMACCI AESSANDRO M3 ASD POLISPORTIVA CICLI FATATO 0 320 0 0 0 50 370

39 SETTE GIANCARLO M3 ASD LINEA ORO 0 0 0 300 0 50 350

40 DI CARLO LUCA M3 ASD SANETTI SPORT VVF LAZIO 0 300 0 0 0 50 350

41 ANGELUCCI LUCA M3 ASD JANULA SPORT 0 0 0 280 0 50 330

42 CISTRONE LUCA M3 ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING 0 0 280 0 0 50 330

43 CALABRO' DAVID M3 ASD IRON BIKE 0 0 260 0 0 50 310

44 MADOLINI SIMONE M3 PRO BIKE RIDING TEAM 0 260 0 0 0 50 310

45 COLUCCI GIANLUCA M3 GS CICLOTECH - BLOKKO RACING TEAM 0 240 0 0 0 50 290

46 MIDENA ALESSANDRO M3 ASD BIKENOW 0 0 0 0 240 50 290

47 SCRIBONI STEFANO M3 POL.CIRC.LAVORATORI TERNI 220 0 0 0 0 50 270

48 GUIDA ENRICO M3 A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA - TEAM CONVERGENZE 0 0 220 0 0 50 270

49 CIMINI MARIO M3 AS ROMA CICLISMO 100 60 0 0 0 100 260

50 MANCINI ALESSANDRO M3 TEAM BIKE BALLERO 0 0 0 180 0 50 230

51 CATERINO LUCA LUIGI M3 0 180 0 0 0 50 230

52 VALENTINI ANDREA M3 ASD BIKE ELITE AVIS BASCHI 0 0 160 0 0 50 210

53 CHERUBINI GIULIO M3 ASD FREE BIKERS TEAM 0 160 0 0 0 50 210

Page 5/13

Page 6: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

54 DELL'UOMO ANDREA M3 0 0 0 160 0 50 210

55 RUSSO MARIO DAVIDE M3 ASD BIKENOW 160 0 0 0 0 50 210

56 ANGELELLI DANILO M3 DISOFLEX-PORTALANDIA 140 0 0 0 0 50 190

57 DELL'ARSO FRANCESCO M3 ASD CICLO TECH 0 0 120 0 0 50 170

58 PONTARELLI ANTONIO M3 A.S.D. ROCCHETTA BIKE 0 0 0 120 0 50 170

59 CARNEVALE LUCIO M3 0 0 0 100 0 50 150

60 COLETTA MAURO M3 CICLI PETTA 0 100 0 0 0 50 150

61 NEGRI STEFANO M3 0 90 0 0 0 50 140

62 MORETTI COSTANTINO M3 PRO BIKE RIDING TEAM 0 0 80 0 0 50 130

63 SGRICCIA MASSIMILIANO M3 ASD PEDALA CHE TI PASSA 0 70 0 0 0 50 120

CATEGORIA M41 CALVANO ANGELO M4 ASD UN GIRO IN MENO 460 440 500 500 480 250 2190

2 SANTOS ABREU NUNO M4 ASD GC PONTE PRIULA 480 0 440 480 460 200 2060

3 DI FERDINANDO ANDREA M4 ASD CICLI ROSSI 420 420 460 460 440 250 2030

4 MAENZA ANGELO M4 ASD UN GIRO IN MENO 440 460 420 440 420 250 2010

5 PAOLUCCI ANDREA M4 CICLI CASTELLACCIO 400 400 400 420 380 250 1870

6 MARIANI CRISTIAN M4 ASD SANETTI SPORT VVF LAZIO 500 500 480 0 0 150 1630

7 CIARAGLIA EMANUELE M4 CICLI CASTELLACCIO 300 240 160 340 360 250 1490

8 CHIURULLI GIAN CLAUDIO M4 KENTO RACING TEAM 240 300 0 280 260 200 1280

9 GIURELLI ANTONIO M4 ASD CICLI MONTANINI 360 360 380 0 0 150 1250

10 SERAFINI ROBERTO M4 CIAMPINO 2R 320 340 340 0 0 150 1150

11 ORSINI MARCO M4 A.S.D. TEAM BIKE PONTE 0 260 240 120 320 200 1140

12 SPOLETINI PIERPAOLO M4 CIAMPINO 2R 380 0 280 300 0 150 1110

13 CONTI EMILIANO M4 CIAMPINO 2R 260 320 0 320 0 150 1050

14 SCANO MIRKO M4 ASD POLISPORTIVA CICLI FATATO 340 220 260 0 0 150 970

15 MORELLI RAFFAELE M4 ASD IFI - GIANT STORE ROMA 140 160 180 200 160 250 950

16 ROBERTI PAOLO M4 GS CICLOTECH - BLOKKO RACING TEAM 180 120 120 220 180 250 950

17 ZENA MAURIZIO M4 MTB CLUB VITERBO 280 0 0 0 300 100 680

18 DELLA MARCHESINA STEFANO M4 CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 220 280 0 0 0 100 600

19 ROSSI GIANFRANCO M4 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 90 70 100 0 120 200 580

20 DEL GIACCO ROSARIO M4 GSARCADIA A.S.D. - TEAM CONVERGER 20 60 0 0 340 150 570

21 BENEDETTI ROBERTO M4 ASD TEAM STEFAN 0 0 0 0 500 50 550

22 CAPUCCILLI PIETRO M4 ASD TEAM CESARO FALASCA 0 480 0 0 0 50 530

23 COLAFIGLI MASSIMILIANO M4 ASD PETIT VELO 0 200 0 0 200 100 500

24 POSSENTI FABIO M4 DISLIVELLO CAMP ASD 0 0 140 0 240 100 480

Page 6/13

Page 7: FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO27 gyan-addo peter m1 acsi nazionale roma 0 0 320 0 0 50 370 28 comitogianni salvatore m1 pol.uni. foro italico 0 0 0 320 0 50 370 29 di

FANTABICI 2019 :: Classifica Categoria LUNGO ::Pos Nome Cognome Cat Societa' Forano Mentana Terminillo Fiuggi Fiano Roma Bonus Totale

25 REGA CARMINE M4 0 0 0 400 0 50 450

26 SENSI DANILO M4 ASD SANETTI SPORT VVF LAZIO 0 0 0 0 400 50 450

27 ARMIENTO ROBERTO M4 ASD REDINGO' SPORT TEAM 0 0 0 380 0 50 430

28 PINTAURO GIUSEPPE M4 ASD FRECCE DEL GOLFO 0 380 0 0 0 50 430

29 DEL BUFALO MASSIMILIANO M4 AS ROMA CICLISMO 30 5 5 70 60 250 415

30 STELLA SIMONE M4 TRIONO RACING TEAM 0 0 360 0 0 50 410

31 RUSSO BRUNO M4 ASD BASSOLINO 0 0 0 360 0 50 410

32 SCIULLO ALESSANDRO M4 ASD BIKE GARAGE RACING TEAM 70 5 0 160 0 150 385

33 MARCHETTO PIETRO M4 GSARCADIA A.S.D. - TEAM CONVERGER 0 5 5 80 90 200 380

34 BERNARDINI FULVIO M4 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 0 0 320 0 0 50 370

35 ASCI MASSIMO M4 AS ROMA CICLISMO 40 0 5 40 80 200 365

36 CLEMENTE MAURIZIO M4 AS ROMA CICLISMO 60 10 0 0 140 150 360

37 BORIONI ALESSANDRO M4 0 0 300 0 0 50 350

38 TORTOLINI DANIELE M4 DISLIVELLO CAMP ASD 0 40 40 0 100 150 330

39 SOLFERINO ITALO M4 ASD QUARANTASEIESIMA 0 0 0 0 280 50 330

40 GALLO FRANCO M4 CAVALIERE BICI CPS 0 0 0 260 0 50 310

41 PEZZA MARCO M4 ASD TEAM BIKE TERRACINA 0 0 0 240 0 50 290

42 NERI ANDREA M4 GS CICLOTECH 0 0 220 0 0 50 270

43 COVINO NICOLA M4 ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD 0 0 0 0 220 50 270

44 TOMASSETTI MASSIMILIANO M4 CANTALUPO CICLISTICA 200 0 0 0 0 50 250

45 LANZI DANILO M4 ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO 0 0 200 0 0 50 250

46 IACOBONI DANIELE M4 ASD FRECCE GIALLOBLU' - CICLI CELLITTI FERENTINO 0 0 0 180 0 50 230

47 STAGNARI GIANLUCA M4 TEMERARI TIVOLI 0 180 0 0 0 50 230

48 FERRANTE LUCA M4 ROMA TEAM ASD 0 50 0 60 0 100 210

