ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO ALLA … · 2000920 pasquetto cristina b 0 1 3509 2 29 64162...

26

Transcript of ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO ALLA … · 2000920 pasquetto cristina b 0 1 3509 2 29 64162...

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO ALLA SELEZIONE E DESTINATARI

DELL'ATTRIBUZIONE DI FASCIA CON DECORRENZA 01/01/2015

AZIENDA ULSS20 di VERONA

martedì 10 novembre 2015 Pagina 1 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO)BOSETTO2443093 A 3 4EMANUELE 68880 1

CARBOGNIN2443087 A 3 4CRISTIANO 69069 2

MICHELAZZI46952 A 4 5PAOLA 611132 3

ROSSI2433478 A 3 4STEFANIA 301263 48981 4

SALBEGO61643 A 4 5CRISTINA 610922 5

TURELLA2443529 A 3 4NADIA 68981 6

CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO)BIRTELE9983 B 3 4FRANCESCA 89216 7

CARCERERI DE PRATI15988 B 3 4CRISTIANO 69125 8

CONTI20307 B 3 4MARA 88865 9

MAGAGNA2413296 B 4 5ALESSANDRA 610928 10

NICOLETTI50030 B 3 4RAFFAELLA 68889 11

RANCAN2433467 B 4 5CRISTINA 810929 12

REBESAN2870712 B 3 4TIZIANA 69755 13

CATEGORIA B - (OPER.TEC.ADDETTO ASSIST.)ALBERTINI646 B 4 5LUCIANA 810662 14

FILIPPOZZI2001751 B 1 2MARIA TERESA 86052 15

SANDRINI62063 B 4 5PATRIZIA 610971 16

martedì 10 novembre 2015 Pagina 2 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO)ANSELMI2413013 B 1 2ANITA 811708 17

BEVILACQUA2443048 B 3 4SILVANA 89101 18

BORTOLAZZI2000738 B 1 2PAOLA 85577 19

CHESINI18709 B 4 5LUCIANO 610832 20

CORSO21372 B 1 2GRAZIELLA 251268 66388 21

GASPARINI33797 B 4 5EDOARDO 410827 22

MARCOMINI43572 B 0 1PIETRO 88494 23

MAROCCO2000396 B 1 2CARLO 85457 24

MASI2000160 B 1 2GABRIELLA 65119 25

MINOSA47334 B 4 5ROSARIA 610637 26

OLIVATI2443414 B 4 5DONATO CASIMIRO 811566 27

PARZIALE52619 B 4 5LUIGI 810792 28

PASQUETTO2000920 B 0 1CRISTINA 23509 29

SERSALE64162 B 3 4CONSOLATA 89580 30

TINAZZI67989 B 3 4MAURIZIO 89125 31

martedì 10 novembre 2015 Pagina 3 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA Bs - (COADIUTORE AMM.ESPERTO)AMBROGI1315 Bs 2 3LUCA 810989 32

AUDITORE2462007 Bs 3 4LAURA 88859 33

BARUZZI5424 Bs 3 4LAURA 88962 34

BENETTI7227 Bs 0 1PAOLA 87233 35

BINOTTO9731 Bs 0 1ROSETTA 86649 36

BOGNOLI2000208 Bs 0 1LUISA ANNA 86359 37

BOMBIERI10522 Bs 0 1CINZIA 86595 38

BONAZZI2000518 Bs 0 1MICHELA 85099 39

CARLI16130 Bs 0 1PATRIZIA 67111 40

CAVAGGIONI2001615 Bs 0 1LUISA 87858 41

EDERLE2000172 Bs 2 3STEFANIA 30.09.63 89975 42

FERRARI2001080 Bs 0 1ALESSANDRO 83420 43

FERRAZZETTA2001287 Bs 0 1LUCIA 64864 44

FOSTARI2000921 Bs 0 1LUISA 83631 45

GASPARI33755 Bs 4 5ROSANNA 810942 46

LOMBARDO2000199 Bs 1 2PAOLA 68143 47

LOMONACO2000245 Bs 0 1MICHELA 86449 48

MASENELLI2000546 Bs 0 1SILVANA 85044 49

MIRANDOLA47465 Bs 1 2ILARIO 88752 50

NORO2443413 Bs 3 4SANDRA 811873 51

PELLICARI2443442 Bs 2 3PATRIZIA 89932 52

POLES56503 Bs 0 1ORIETTA 66773 53

ROSSANO60450 Bs 2 3CINZIA 66935 54

SECONDO63774 Bs 2 3VALENTINA 810166 55

SIEF2000611 Bs 2 3ALESSANDRA 610340 56

TARASCO2001562 Bs 0 1MARINA 87853 57

TOSI2000587 Bs 0 1ERIKA 84841 58

VERLATO2000609 Bs 0 1CORRADO 84749 59

VICENTINI72757 Bs 1 2ANDREA 88555 60

ZAMBELLI74159 Bs 0 1VIVIANA 86704 61

ZANELLA75481 Bs 3 4SILVANA 811973 62

martedì 10 novembre 2015 Pagina 4 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA Bs - (OPERATORE SOCIO SANIT.)AMBROSI2001369 Bs 0 1ROBERTA 84392 63

ANDREOLI2000753 Bs 2 3ARIANNA 88463 64

ANTONIOLO2001435 Bs 0 1ALDA 810106 65

BAIETTA4246 Bs 3 4LUCIA 810288 66

BALDO2001732 Bs 0 1ALESSIA 83668 67

BELLUZZO2807558 Bs 3 4EMANUELA 810689 68

BIANCONI2000714 Bs 2 3LORETTA 88556 69

BOGONI2000939 Bs 1 2MARILENA 65358 70

BOGONI2000210 Bs 3 4MARIARITA 810270 71

BONI2001371 Bs 0 1CRISTINA 83387 72

BONTEMPI2001373 Bs 0 1DANIELA 85221 73

BORASCA2001122 Bs 0 1ELISABETTA 63702 74

BORDIN11786 Bs 3 4MANUELA 610453 75

BROCCO2814224 Bs 2 3ANGELO EDI 88782 76

BURATO13738 Bs 3 4DONATELLA 89813 77

BUTTURINI14096 Bs 3 4DANIELA 810321 78

CAPPELLETTI2443111 Bs 2 3LORELLA 88177 79

CARPANE'2001326 Bs 0 1ERICA 84223 80

CASATO2000548 Bs 1 2AMELIA 85644 81

CASTAGNA2443118 Bs 2 3ANGELINA 88919 82

CEREGHINI2000695 Bs 2 3CLAUDIA 87837 83

COCCO2433152 Bs 2 3LAURA 88752 84

CONTI20284 Bs 2 3DANIELA 88407 85

CORA'2443148 Bs 3 4SANTINA 89993 86

COSTA2001558 Bs 0 1MARIA GRAZIA 83504 87

CRISCUOLO2000772 Bs 0 1ANNAMARIA 84233 88

CURRO'2001234 Bs 0 1MIRELLA 85361 89

DAL DEGAN2825278 Bs 2 3LORENZA 88782 90

DAL MONTE2443192 Bs 2 3DARIELLA 88371 91

DE PALO25512 Bs 3 4SABINA 610676 92

DELAINI2001087 Bs 0 1CINZIA 63905 93

DINDO2000774 Bs 1 2DANIELE 86146 94

martedì 10 novembre 2015 Pagina 5 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

FAGGION2001653 Bs 1 2DANIELA 85130 95

FASOLI2000751 Bs 1 2ANNAMARIA 86052 96

FENZI2000515 Bs 2 3CLARA 68692 97

FLORIO2001764 Bs 0 1GIOVANNA 84347 98

FORCELLINI2000627 Bs 2 3NICOLETTA 87891 99

FRACASSO2001652 Bs 0 1MASSIMINA ROSANNA 84099 100

GABRIELLI2001229 Bs 0 1MADDALENA 63885 101

GECCHELE2001135 Bs 1 2SABRINA 87828 102

GENTILIN2001555 Bs 0 1LORETTA 84141 103

GINI2000938 Bs 0 1MARILENA 84287 104

GIOVEDI'2001320 Bs 0 1MARIA LINA 65814 105

GOVERNO36620 Bs 3 4SUSANNA 610238 106

GREGHI2001566 Bs 0 1IDA 85298 107

GUGOLE2001580 Bs 0 1CRISTINA 83898 108

GUGOLE2000741 Bs 1 2ROSANNA 85317 109

LEORATO2001844 Bs 0 1MARTA 66818 110

LOVATO2001370 Bs 0 1MAURO 84598 111

LUNARDI2001280 Bs 0 1LUCIA 66609 112

MALESANI2443338 Bs 3 4CRISTINA 89894 113

MANTOVANI2000940 Bs 1 2ADRIANA 85169 114

MASSARI2000733 Bs 2 3ANNA LISA 87167 115

MAZZI2000636 Bs 2 3MARINA 88311 116

MENEGHINI2001133 Bs 2 3MARZIA 87946 117

MENEGUZZI46537 Bs 3 4CHIARA 89695 118

MENIN46621 Bs 3 4MARA 810392 119

MENINI2001574 Bs 0 1MONICA 83442 120

MONTORIO2000699 Bs 1 2MICHELA 85298 121

MORETTI2001299 Bs 1 2IVAN 66028 122

MUNARIN2001388 Bs 0 1CONCORDIA 83294 123

NICOLI50083 Bs 3 4GIOVANNA 810336 124

NONIEGO50450 Bs 3 4LORENA 811218 125

OLIVO51156 Bs 3 4ENRICO 810120 126

PACHERA2001576 Bs 0 1MARZIA 65298 127

martedì 10 novembre 2015 Pagina 6 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

PAIUSCO2000701 Bs 2 3ROBERTA 88767 128

PEDONE2001655 Bs 0 1MARIA 84552 129

PICCOLI2000941 Bs 1 2GRAZIANA 85372 130

PICCOLI2000165 Bs 1 2ALBERTO 87372 131

PIGHIN56005 Bs 3 4DANIELE 89969 132

PIUBEL2001319 Bs 0 1ELISA 86401 133

PIUBELLI2001702 Bs 0 1GIGLIOLA 84049 134

POGNANI56472 Bs 3 4ROBERTA 810332 135

POLI56552 Bs 3 4MARTA 810107 136

PONATO2001004 Bs 1 2CARLA 85185 137

REFOSCO2870760 Bs 3 4ADRIANA 810293 138

REFRONTOLOTTO58451 Bs 3 4GIUSEPPINA 69944 139

REYES2000374 Bs 1 2SONIA MARTA 85513 140

RIZZI2001480 Bs 0 1BEATRICE 84333 141

RONCOLATO2000573 Bs 2 3CRISTINA 67021 142

ROSSI2001578 Bs 0 1STEFANIA 191260 83987 143

SALBEGO2000277 Bs 1 2MARIELLA 85828 144

SCARSETTO2001163 Bs 2 3MARZIA 87590 145

SIGNORINI64497 Bs 3 4ANNALISA 69702 146

STECCO2001426 Bs 0 1CINZIA 65921 147

STEVANELLA2001253 Bs 0 1ROSSELLA 66021 148

TONGHINI69147 Bs 3 4NADIA 89647 149

TURRINI71185 Bs 3 4MARISTELLA 810119 150

VALENTE2001294 Bs 0 1PATRIZIA 85150 151

VICOLI2001003 Bs 1 2NICOLETTA 25844 152

ZAGO2000648 Bs 2 3SABRINA 88277 153

ZAMPIERI74746 Bs 3 4CRISTINA 89548 154

ZANTEDESCHI76965 Bs 3 4ANTONELLA 89878 155

ZAVATTERI77675 Bs 3 4CLAUDIA 89823 156

ZOPPI2000650 Bs 3 4CRISTINA 89414 157

martedì 10 novembre 2015 Pagina 7 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA Bs - (OPERATORE TECN.SPECIAL.)BENDAZZOLI2000197 Bs 3 4MARCO 612245 158

BERTIZZOLO2413043 Bs 1 2UMBERTO 69101 159

BUSTI14064 Bs 0 1LORENZO 86479 160

CASTAGNARO2433133 Bs 1 2CORRADO 89101 161

DAL BOSCO2825040 Bs 3 4LUCIA 812688 162

DAL CERO2443172 Bs 0 1CRISTIAN 87360 163

DALFINI22450 Bs 1 2VALERIO 69573 164

DE TOGNI25526 Bs 1 2FLAVIO 89125 165

DE VECCHI25541 Bs 4 5TIZIANO 810648 166

EDERLE26612 Bs 2 3PAOLO 811071 167

FAEDO2443207 Bs 1 2ROBERTO 89405 168

FERRARI2001032 Bs 1 2EZIO SIMONE 88828 169

GIBERTI35109 Bs 1 2ADRIANO 69165 170

GIRONDA35728 Bs 1 2PAOLO 88736 171

KOZINA38365 Bs 2 3GIOVANNI 810569 172

LECCA2000255 Bs 0 1VALENTINA 85979 173

LEDRI38895 Bs 3 4GIAMPIETRO 811980 174

MAGRINELLO2433333 Bs 4 5PAOLO 811019 175

MASOTTO2001608 Bs 1 2DAVIDE 85667 176

MAZZI45686 Bs 1 2PAOLO 89042 177

MINOTTI2433387 Bs 4 5GIORGIO 810838 178

MURARI49225 Bs 0 1ANTONIO 87024 179

ORLANDI2000656 Bs 0 1MARCO 84718 180

ORTOLANI2000222 Bs 2 3FABRIZIO 810979 181

PAGLIARIN2443417 Bs 3 4CARLO PAOLO 810075 182

PIGHI55860 Bs 1 2GIORGIO 89675 183

RINALDI59628 Bs 1 2GIUSEPPE 88866 184

SANTI2433493 Bs 1 2GIOVANNI 69285 185

TOFFALI68449 Bs 2 3PAOLO 310565 810201 186

TURELLA2433573 Bs 2 3ANTONIO 811111 187

ZAMPERINI74685 Bs 1 2ANNACLETO 69315 188

ZANONI76851 Bs 1 2ORAZIO 88647 189

martedì 10 novembre 2015 Pagina 8 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO)ANOARDO2000195 C 2 3GRAZIA RITA 87429 190

AVESANI3515 C 1 2OSCAR 69224 191

BELLORIO2001031 C 3 4DANIELE 88945 192

BENEDETTI2001801 C 1 2SARA 65538 193

BONAMINI2413046 C 4 5MARIA 811039 194

BORTOLAZZI11997 C 3 4SUSANNA 88803 195

BURATTO2443103 C 0 1MARGHERITA 88647 196

CAPOBIANCO15499 C 3 4MASSIMO 69720 197

CASAROTTI16609 C 4 5MARIA LUISA 811125 198

CASTAGNINI16574 C 1 2GABRIELLA 86697 199

CROCE22223 C 1 2RITA 68160 200

DI GIACOMANTONIO25568 C 1 2NAZZARENA 86514 201

DI MARIA25602 C 0 1PATRIZIA 88037 202

DO'25733 C 1 2EVELYN 86867 203

FANTINI27640 C 1 2STEFANIA 88584 204

FIORILLO30565 C 3 4MARIA 89131 205

GALLO2442058 C 1 2ILARIA 69101 206

GIACOMINI34765 C 0 1LUCIA 811078 207

GIAROLA35097 C 1 2STEFANIA 86837 208

GIORGI35293 C 0 1LAURA 810904 209

LONGO2000969 C 0 1DANIELA 86106 210

LUCCHESE2001084 C 1 2DANIELA 810577 211

MACCACARO40612 C 2 3ANGELISA 87376 212

MAROSO44225 C 0 1GIULIANO 810001 213

MARTARI44311 C 1 2SONIA 86697 214

MARTINI44660 C 3 4MARIA GRAZIA 89317 215

MENEGOLO2001331 C 1 2DANIELA 87977 216

MIGLIORINI47105 C 2 3BENEDETTA 86969 217

OLIOSI2000203 C 1 2CRISTINA 66044 218

PASETTO2000605 C 1 2STEFANIA 85298 219

PELLICONE53793 C 1 2CATERINA 87018 220

PERUFFO2864892 C 3 4IVANA 89608 221

martedì 10 novembre 2015 Pagina 9 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

PETTENELLA55168 C 2 3MASSIMO 47528 222

POZZERLE57187 C 1 2ROSELLA LUCIA 810107 223

SACCHETTO2443476 C 0 1GIULIANA 810308 224

SCANDOLA2001654 C 1 2ANTONELLA 85652 225

SCRAMONCIN63738 C 1 2CORRADO 88828 226

TACCONI66799 C 1 2MONICA 88189 227

TEBONI2442143 C 1 2CATIA 88798 228

TOLFO68655 C 1 2FLORA 610552 229

VOLPATO2462163 C 1 2GIOVANNI 89309 230

ZIVELONGHI78165 C 1 2DARIO 88555 231

ZOCCATELLI78333 C 3 4MARIA ASSUNTA 89580 232

CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO)BONTURI2433065 C 1 2PAOLO 814617 233

RIGHETTI2001292 C 1 2ADRIANO 613300 234

STEVAN2000721 C 0 1SARA 84328 235

ZANONI2000171 C 0 1MICHELE 89951 236

CATEGORIA C - OPER. PROF. SANITARIOALDEGHERI2000616 C 3 4ROSALIA 813325 237

BARANA2434045 C 3 4MARIATERESA 814108 238

BATTOCCHIA2434050 C 3 4LUISELLA 614024 239

BEIFIORI2444039 C 3 4MARIA ROSA 813044 240

GOVERNO2444345 C 3 4MARIA ROSA 813871 241

GUARIENTO2414325 C 3 4MARIA GRAZIA 815098 242

MELOTTO2851356 C 3 4LUCIA 612898 243

NEGRELLO2434498 C 3 4SILVIA 613465 244

PELIZZARI2863732 C 3 4ANNALISA 814360 245

SINICO2878536 C 3 4SERGIO 813289 246

TEBALDI2434601 C 2 3ELISA 810927 247

ZAGHINI2434647 C 3 4COSETTA 813411 248

ZERMIANI2434695 C 2 3RITA 811683 249

martedì 10 novembre 2015 Pagina 10 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA D - (ASSISTENTE SOCIALE (ex C)BAESSO2000439 D 1 2LAURA 85302 250

BORGOGNONI2000570 D 1 2FLAVIA 86050 251

GRANDI2000451 D 1 2SIMONE 85285 252

RIGHETTI2000569 D 1 2DANIELA 85481 253

ZAMMICHELE2433608 D 4 5ROSANNA 810838 254

CATEGORIA D - (ASSISTENTE SOCIALE)COLONI19713 D 3 4SIMONETTA 89572 255

DE CAO2826872 D 3 4ROSANNA 89437 256

DONATI25975 D 3 4MAURIZIO 89073 257

FASOLI28105 D 3 4MARA 89208 258

FELIZIANI28490 D 3 4FRANCESCA 88842 259

FILIPPI2444257 D 3 4ROSITA 89070 260

SANDRONI62057 D 2 3ANNA 87902 261

ZANETTI75484 D 2 3ADRIANA 160261 87901 262

martedì 10 novembre 2015 Pagina 11 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.)ANTONELLI2000444 D 1 2ANNA 89863 263

BARLETTA2000150 D 1 2STEFANIA 86136 264

BENEDETTI7137 D 0 1ROSA MARIA 86394 265

BERVERINI2000685 D 0 1TANIA 86454 266

BRIGGI2000654 D 4 5CHIARA 812020 267

CARLI16088 D 3 4ANTONELLA 812398 268

CASTELLI2001415 D 0 1ANDREA 83403 269

CIENO19162 D 4 5NELLA 613396 270

COATI2000285 D 1 2NICOLETTA 85897 271

DE VITTOR25306 D 3 4GIANLUIGI 813296 272

FERRARI28921 D 1 2CLARA MARIA 87520 273

FRERA32192 D 1 2ANTONELLA 810167 274

GIACOMAZZI2001424 D 0 1ROSANNA 84795 275

GIRLANDA2000965 D 3 4CINZIA 812544 276

GROSSULE37163 D 0 1TIZIANA 87532 277

LOVATO2845768 D 3 4FABRIZIO 811773 278

MARCHI43117 D 3 4DANIELA 250461 811852 279

MARCHI43116 D 0 1DANIELA 170766 86829 280

MENORELLO2001414 D 0 1CRISTINA 86191 281

PADOVANI2001416 D 0 1ELENA 85854 282

PAVAN2462103 D 0 1GIULIANA 89101 283

PREATO2000188 D 1 2GIUSEPPE 86059 284

RIOLFI2000724 D 0 1NICOLA 89121 285

RODELLA60217 D 4 5MARIA CRISTINA 811766 286

RUFFO2413390 D 4 5MARTA 812785 287

SORAVIA2000154 D 1 2LAURA 86115 288

SQUARZONI66335 D 1 2LICIA 89863 289

TORNERI2413420 D 3 4PERLINA 814580 290

VEZZELLI72728 D 0 1FRANCESCO 86424 291

ZAGO2000225 D 1 2CLAUDIA 86115 292

martedì 10 novembre 2015 Pagina 12 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.)ALLORO2433017 D 0 1ROBERTA 88219 293

DALLA VIA2000427 D 1 2LUCA 86569 294

MONTOLLI2433394 D 1 2MARTA 89588 295

NICOLI2000401 D 1 2CLAUDIO 85436 296

PACHERA51644 D 3 4FAUSTO 89685 297

PAVONI2000392 D 2 3IVO 810798 298

SABAINI2000577 D 0 1LORENZO 84918 299

TOSO2000712 D 0 1FABIO 84407 300

martedì 10 novembre 2015 Pagina 13 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Inf. ex C)AGANETTI2001875 D 2 3CLAUDIA 87212 301

ALDIGHIERI954 D 2 3SANDRA 67510 302

ALLEGRI2000902 D 0 1CHIARA 63532 303

ANDREETTO2000394 D 3 4LAURA 88900 304

ANDREIS2000556 D 1 2OMBRETTA 85845 305

ANDREIS2444028 D 0 1ENRICO MARIA 87581 306

ARMOTTI2434025 D 5 6RITA 812480 307

ARTUSO2000481 D 1 2ELENA 85381 308

BALDONI2000482 D 1 2MAEVA 85161 309

BALSEMIN2805102 D 4 5SIMONETTA 810738 310

BARANA2000474 D 2 3MICHELA 87145 311

BARBAGALLO2414052 D 4 5GIUSEPPA ROSARIA 810838 312

BARBERIS2000697 D 2 3NADIA 87569 313

BARI2001430 D 1 2MARGHERITA 65812 314

BAROCCO5308 D 4 5ANTONELLA 810770 315

BASSI2444037 D 3 4DANIELA 89244 316

BASTIANELLO5545 D 5 6ANTONELLA 812427 317

BELLORIO2000062 D 2 3VALERIO 87690 318

BIANCHINI2001594 D 1 2ATTILA 86847 319

BIGOLIN2000884 D 0 1MARIANNA 83602 320

BIONDANI2001427 D 0 1MARTA 64028 321

BISSOLO2001393 D 0 1ANNAMARIA 67829 322

BOGONI2434083 D 3 4CINZIA 88920 323

BOLLA2000123 D 1 2ROSANNA 86150 324

BONAZZA2001590 D 0 1DANIELA 83608 325

BONOMI2000283 D 1 2CRISTINA 85814 326

BOSCHI2414072 D 3 4MARIA TERESA 88920 327

BOTTESIN2001510 D 1 2MORENO 86224 328

BRAGGIO2000944 D 0 1VALERIA 64233 329

BRAIATO2000975 D 0 1SIMONA 83532 330

BRIZZI2000502 D 3 4BARBARA 88939 331

BRUNELLI2000929 D 1 2ROBERTA 85370 332

martedì 10 novembre 2015 Pagina 14 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

CALOI2000117 D 1 2ALESSANDRA 86179 333

CANNARSA2000747 D 3 4BARBARA 89615 334

CANTARELLA15345 D 2 3MARA 87193 335

CARBOGNIN2000980 D 0 1ELEONORA 63656 336

CASTAGNA2414109 D 4 5GIOVANNA 810594 337

CAVAGNA2001143 D 1 2SUSANNA 85674 338

CENTON2001196 D 0 1EURO 83622 339

CILLARI2000585 D 4 5CINZIA 810609 340

CIPRIANI2001191 D 1 2ANDREA 85460 341

COLLI2000863 D 3 4GAETANO 89482 342

CONTI2000987 D 0 1MARIANNA 83642 343

CONTI20304 D 4 5LILIANA TERESA 810654 344

CORRADINI2443154 D 3 4BARBARA 88926 345

COSTALONGA2001799 D 3 4GAETANA 88905 346

COSTANTINI21651 D 2 3CHIARA MARIA 87944 347

COSTANTINI2001102 D 0 1MARIA TERESA 87600 348

CREMA2823172 D 4 5MONICA 810591 349

DA COSTA CARVALHO2001244 D 0 1ROSANE 84351 350

DAGOSTINO2000832 D 1 2MICHELE 85358 351

DAINESE2824980 D 4 5DANIELA 810757 352

DAL BEN2001079 D 5 6LORELLA 812448 353

DAL CORSO2001650 D 0 1STEFANO 85144 354

DAL CORSO2001190 D 3 4GIUSEPPE 89153 355

DAL DOSSO22995 D 5 6ANNA MARIA 813477 356

DALLA GRANA2000895 D 0 1SIMONE 83585 357

DALLI CANI2000498 D 1 2CLAUDIA 85547 358

DALPRA'2000864 D 3 4PAOLO 29252 359

DE ROSA2001015 D 1 2CONCETTA 85469 360

DESSI'2000484 D 2 3EVA 87780 361

DI MAURO2444226 D 4 5ANTONIA 810858 362

DI RENZO2000942 D 4 5ELISABETTA 810601 363

ELPONTI2000355 D 2 3MARCO 87345 364

FALEZZA2414260 D 5 6EMANUELA 813250 365

martedì 10 novembre 2015 Pagina 15 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

FASOLO2444233 D 3 4ROBERTA 88889 366

FATTORI2001268 D 0 1MONICA 84265 367

FENSI2000436 D 3 4ELISABETTA 89589 368

FERRARESE2444245 D 5 6ADRIANA 812527 369

FERRARETTO2444241 D 3 4ALESSANDRO 88928 370

FERRARINI29327 D 1 2RENATA 65926 371

FILIPPINI2414272 D 4 5RITA GIOVANNA 810679 372

FINETTO2434210 D 5 6LAURA 812419 373

FRANCHINI2434223 D 4 5CHIARA 811264 374

FRANCO2000892 D 0 1PAMELA 83588 375

FURLANI2434235 D 5 6PAOLA MARIA 812633 376

FURLANI2001641 D 2 3INES 87474 377

GAIONI2000504 D 5 6ENZO 813104 378

GALIOTTO2000628 D 5 6MARIA GRAZIA 813366 379

GALLO2836400 D 3 4MICHELE 88920 380

GECCHELE2000291 D 1 2ANNA 85793 381

GHEDIN2001454 D 0 1CATERINA 83915 382

GIACCHINI2000882 D 0 1LISA 83791 383

GIACOMELLO2000607 D 3 4SIMONETTA 69762 384

GIOIA2000835 D 3 4ROSA 49619 385

GOBBI2001492 D 0 1DILETTA 63542 386

GOBBO2001314 D 1 2MOIRA 66298 387

GORGONZOLA2000009 D 2 3ANDREA 67646 388

GOZZO2000144 D 2 3JENNY 66990 389

GRANUZZO36783 D 5 6ALBERTO 812678 390

GRISI2414323 D 4 5LUCIANA 810629 391

GROSSULE2000078 D 4 5ANNA MARIA 810730 392

GUARIENTO37305 D 2 3MARTA 86958 393

GUERRIERO2444360 D 5 6RINA 812877 394

LEARDINI2000978 D 1 2SABRINA 65784 395

LEARDINI2000885 D 0 1NICOLA 83602 396

LONGO2000571 D 1 2CLAUDIA 86136 397

LONIDO2444377 D 3 4CINZIA 88786 398

martedì 10 novembre 2015 Pagina 16 di 24

Cognome/NomeMatricola Livello DaFascia AFascia TOTALE GIORNI ANZIANITà PUBBLICA range- valutazione contatore

LOVATO2001428 D 0 1EVA 63880 399

MAGAGNIN40822 D 2 3ERIS 87168 400

MAGNABOSCO2444394 D 3 4LUCIA 68888 401

MAGNAGUAGNO2000804 D 0 1NADIA 84370 402

MAGNAGUAGNO2434336 D 3 4RINALDO 88920 403

MAINENTE2000881 D 0 1ROSANNA 84285 404

MANARA2000475 D 4 5MARINA 810624 405

MANOCCHIO2000410 D 2 3MONIA 88011 406

MANTOVANI2000635 D 4 5GIOVANNA 810610 407

MANTOVANI2000703 D 3 4LINA GIANNELLA 89021 408

MARANI2001811 D 0 1DANIELE 69446 409

MARCHESE42905 D 4 5GIUSEPPINA 410903 410

MARCHESINI43055 D 2 3LORETA 67641 411

MARCHETTO2000260 D 1 2RAFFAELA 85961 412

MARCIGAGLIA2433348 D 4 5ASSUNTA 810624 413

MARCONI2434393 D 4 5VANNA 811019 414

MARIOTTO2000660 D 2 3VERONICA 67605 415

MARTELLO2444423 D 4 5MONICA 810675 416

MARTINELLI2434397 D 3 4DONATELLA 020770 68920 417

MARTINI44645 D 0 1LAURA 87790 418

MARTINI2001053 D 2 3VALENTINA 86970 419

MASSELLA2000655 D 3 4PAOLA 89251 420

MAZZONE2000223 D 3 4ROSELLA 88862 421

MERZARI2001436 D 0 1ERIKA 83426 422

MEZZARI2001076 D 0 1NOEMI 83622 423

MICHELOTTO2000230 D 1 2GIANNI 86164 424

MIRANDOLA2444433 D 3 4BARBARA 89279 425

MODOLO47662 D 3 4GABRIELLA 69715 426

MOLINARO2444434 D 3 4ESTERINA 88930 427

MONTORIO2000799 D 1 2MONICA 85918 428

MONTRONI2414415 D 5 6PAOLA 812590 429

MORETTO2000795 D 0 1MICHELA 83911 430

MURGIA2434419 D 4 5RAFFAELLA 810624 431

martedì 10 novembre 2015 Pagina 17 di 24

