· 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la...

28

Transcript of  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la...

Page 1:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio
Page 2:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio
Page 3:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio
Page 4:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

1/4

DELIBERAZIONE N. 39/13 DEL 5.8.2015

—————

Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

idrogeologico dei bacini idrografici. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art.

23, comma 1. UPB S04.03.003 - Cap. SC04.0350.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 23, comma 1, ha

previsto l’autorizzazione della spesa di 5.000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,

per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza

degli enti locali, da erogare in unica soluzione quale contributo straordinario in coerenza con i

contenuti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano stralcio delle fasce

fluviali (PSFF),UPB S04.03.003 - Capitolo SC04.0350. La norma prevede che il relativo

programma sia approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici.

L’attività di manutenzione del reticolo idrografico, sia naturale che artificiale, riveste massima

importanza per la sicurezza delle popolazioni e dei territori. Una delle principali cause di

pericolosità per i fenomeni di allagamento è la scarsa manutenzione idraulica (32 per cento,

fonte PAI). Il rischio di piena presente nell'intero territorio regionale risulta spesso indotto da una

scarsa attenzione ai corsi d'acqua e alle loro aree di pertinenza.

L’Assessore sottolinea in particolare la specifica criticità dei tratti di alveo tombati in ambito

urbano, così come evidenziato dalla recente ricognizione avviata dal Comitato Istituzionale

dell’Autorità di Bacino nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni in corso di

predisposizione ai sensi della direttiva 2007/60/CE.

L’Assessore richiama la disciplina di cui alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, che ha

conferito ulteriori funzioni agli enti locali, tra cui i compiti relativi agli interventi di difesa del suolo

e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione

dei corsi d'acqua naturali o inalveati. Tali compiti e funzioni spesso non vengono

adeguatamente svolti dagli enti locali interessati a causa della cronica carenza di risorse

finanziare.

L’Assessore evidenzia che il contributo straordinario previsto dalla legge regionale consente agli

enti locali di implementare le risorse del proprio bilancio per intervenire nelle situazioni più

critiche presenti nei territori ed evitare che le carenze finanziarie degli enti locali si traducano in

Page 5:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

DELIBERAZIONE N. 39/13

DEL 5.8.2015

2/4

carenze di servizi per la collettività in un settore estremamente importante per la sicurezza e

l’incolumità delle persone e dei beni.

L’Assessore precisa inoltre che il finanziamento costituisce un contributo straordinario a

destinazione vincolata ferma restando la competenza e la responsabilità dei compiti e funzioni

attribuiti agli enti locali dall’articolo 61 della legge regionale n. 9/2006.

L’Assessore ritiene importante predisporre il programma entro la stagione estiva ed erogare le

risorse al più presto per consentire agli enti beneficiari di programmare gli interventi manutentivi

e di pulizia prima della stagione delle piogge. Gli interventi di pulizia e manutenzione dovranno

essere eseguiti secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle Direttive approvate

dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino.

Preliminarmente alla predisposizione del programma è stato necessario effettuare una

ricognizione di tutte le situazioni critiche presenti nel territorio. A tal fine gli uffici tecnici

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici hanno svolto l’attività necessaria per la raccolta delle

informazioni attraverso scheda informativa. Con avviso pubblicato on-line sul sito della Regione

è stata resa disponibile la modulistica per la raccolta via PEC delle informazioni e per la

proposta di interventi di manutenzione di pulizia e manutenzione idraulica da parte degli enti

locali.

L’attività ricognitiva ha evidenziato una diffusa esigenza che interessa tutto il territorio regionale,

come del resto emerge dalla pianificazione di Bacino approvata (PAI e PSFF). Sono pervenute

515 proposte per uno sviluppo complessivo di reticolo idrografico da manutenere e/o da pulire

pari a km 1327,65 e per un importo complessivo stimato dagli enti locali pari a circa 90 milioni di

euro. La situazione emersa dall’attività ricognitiva è stata riepilogata in apposito report allegato

alla presente deliberazione (tabella 1).

In considerazione della disponibilità finanziaria, che per il triennio 2015-2017 è pari a 15 milioni

di euro, l’Assessore propone di ripartire lo stanziamento utilizzando le informazioni acquisite al

fine di prendere in considerazione le maggiori criticità segnalate dagli enti locali in fase di

ricognizione, tenendo altresì conto delle informazioni sulla popolazione ricadente in aree

perimetrate a pericolosità idraulica elevata (Hi3) o molto elevata (Hi4).

A tal fine si è proceduto a suddividere lo stanziamento complessivo in tre distinte quote, come di

seguito riportato:

‒ una prima quota (contributo A) pari a € 5.000.000 da assegnare sulla base della presenza

o meno di centro abitato, infrastrutture, canali tombati e precedenti finanziamenti;

‒ una seconda quota (contributo B) pari a € 7.500.000 da assegnare proporzionalmente alle

lunghezze dei corsi d’acqua segnalati dall’ente locale;

Page 6:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

DELIBERAZIONE N. 39/13

DEL 5.8.2015

3/4

‒ una terza quota (contributo C) pari a € 2.500.000 da assegnare alle singole

amministrazioni sulla base della popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica

elevata (Hi3) e molto elevata (Hi4).

L’importo del contributo finale è stato ottenuto dalla somma dei contributi parziali A, B e C.

L’importo finale ottenuto utilizzando le informazioni sopra richiamate è stato successivamente

rettificato individuando un contributo minimo pari a € 15.000 per tutti i Comuni richiedenti.

L’importo eccedente i 15 milioni di euro è stato detratto in proporzione dal contributo spettante

ai singoli enti ad esclusione di quelli il cui contributo determinato secondo i criteri su indicati

risultava inferiore a € 15.000.

L’esito delle elaborazioni sopra descritte è riportato nella sopra citata tabella 1 allegata alla

presente deliberazione.

La ripartizione dello stanziamento complessivo è riportata nella tabella 2 allegata alla presente

proposta.

L’Assessore sottolinea in particolare che le suddette elaborazioni sono state utilizzate per

determinare l’ammontare del contributo da riconoscere alle singole amministrazioni richiedenti

ma resta nella responsabilità dell’ente l’utilizzo del contributo nelle situazioni più critiche.

L’Assessore propone pertanto:

‒ di ripartire la somma di € 15.000.000 di cui allo stanziamento previsto dalla L.R. n. 5/2015

per il triennio 2015-2017 per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua

naturali o inalveati di competenza degli enti locali, UPB S04.03.003 - Capitolo SC04.0350,

sulla base delle informazioni acquisite prevalentemente in sede di ricognizione e della

popolazione ricadente in aree a pericolosità elevata (H3) e molto elevata (H4) come risulta

dalla tabella 1 allegata alla presente deliberazione. Le elaborazioni di cui alla tabella 1

sono state utilizzate per determinare l’ammontare del contributo da riconoscere ai singoli

enti richiedenti e resta ferma la responsabilità dell’ente nell’utilizzo del contributo a favore

delle situazioni più critiche;

‒ di approvare la ripartizione del contributo complessivo per amministrazione richiedente

secondo quanto riportato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione;

‒ di richiamare la natura di “contributo straordinario a destinazione vincolata” del

finanziamento attribuito all’ente, da erogare in un’unica soluzione, ferma restando la

competenza e la responsabilità dei compiti e funzioni attribuiti agli enti locali dall’articolo 61

della legge regionale n. 9/2006;

Page 7:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

DELIBERAZIONE N. 39/13

DEL 5.8.2015

4/4

‒ di precisare che gli interventi di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguiti secondo

le disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle Direttive approvate dal Comitato

Istituzionale dell’Autorità di Bacino.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il

parere favorevole del Direttore generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della

Sardegna, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

‒ di ripartire la somma di € 15.000.000 di cui allo stanziamento previsto dalla L.R. n. 5/2015

per il triennio 2015-2017, UPB S04.03.003 - Capitolo SC04.0350, per la pulizia e la

manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti

locali, sulla base delle informazioni acquisite in sede di ricognizione e sulla base della

popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica elevata (Hi3) e molto elevata (Hi4)

come riportato dalla tabella 1 allegata alla presente deliberazione;

‒ di approvare la ripartizione del contributo complessivo per amministrazione richiedente

secondo quanto riportato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione;

‒ di richiamare la natura di “contributo straordinario a destinazione vincolata” del

finanziamento attribuito all’ente, da erogare in un’unica soluzione, ferma restando la

competenza e la responsabilità dei compiti e funzioni attribuiti agli enti locali dall’articolo 61

della legge regionale n. 9/2006;

‒ di precisare che gli interventi di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguiti secondo

le disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle Direttive approvate dal Comitato

Istituzionale dell’Autorità di Bacino.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini Raffaele Paci

Page 8:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

TABELLA 1 Allegato alla Delib.G.R. n. 39/13 del 5.8.2015

1 Comune di Aggius OT Rio le Prugne 25.000,00€ 0,600 SI SI SI NO NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 3.389,45€ 0,00 8.565,43€

Comune di Aggius Totale OT 25.000,00€ 0,600 1 1 € 4.370,63 5.175,98€ 3.389,45€ 4.370,63 8.565,43€ 12.936,06€

2 Comune di Albagiara OR Rio Madai 288.000,00€ 2,500 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 14.122,70€ 0,00 21.886,68€

La lunghezza del reticolo è stata

ricalcolata dagli uffici tecnici dell'Ass.to su

base dati cartografia regionale (lunghezza

proposta dal comune 8,840 km)

3 Comune di Albagiara OR Rio de Paba 145.000,00€ 2,600 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 14.687,61€ 0,00 19.863,59€

La lunghezza del reticolo è stata

ricalcolata dagli uffici tecnici dell'Ass.to su

base dati cartografia regionale (lunghezza

proposta dal comune 8,840 km)

Comune di Albagiara Totale OR 433.000,00€ 5,100 0 0 € 4.370,63 12.939,96€ 28.810,31€ 0,00 41.750,27€ 41.750,27€

4 Comune di Ales OR Rio Canali 150.000,00€ 1,950 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 11.015,71€ 0,00 31.719,64€

5 Comune di Ales OR Rio Sa Manassa 98.000,00€ 1,600 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 9.038,53€ 0,00 14.214,51€

Comune di Ales Totale OR 248.000,00€ 3,550 129 3 € 4.370,63 25.879,92€ 20.054,24€ 13.111,89 45.934,16€ 59.046,04€

5 a Comune di Arbus VS Rio Matteu 21.600,00€ 1,800 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 10.168,35€ 0,00 30.872,28€

5 b Comune di Arbus VS Rio Muninos 42.700,00€ 3,200 SI SI Si SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 18.077,06€ 0,00 38.780,99€

5 c Comune di Arbus VS Rio Sanna 18.500,00€ 2,400 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 13.557,79€ 0,00 34.261,73€

Comune di Arbus Totale VS 82.800,00€ 7,400 147 3 € 4.370,63 62.111,80€ 41.803,20€ 13.111,89 103.915,00€ 117.026,89€

6 Comune di Arzachena OT Rio Bucchilalgu 150.000,00€ 2,288 SI SI NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 12.925,10€ 0,00 18.101,08€

7 Comune di Arzachena OT Rio Pedralonga 150.000,00€ 1,155 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 6.524,69€ 0,00 11.700,67€

8 Comune di Arzachena OT Rio San Pietro 150.000,00€ 1,300 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 7.343,81€ 0,00 17.695,77€

Comune di Arzachena

TotaleOT 450.000,00€ 4,743 334 5 € 4.370,63 20.703,93€ 26.793,59€ 21.853,15 47.497,53€ 69.350,67€

9 Comune di Assemini CA Rio Sa Nuxedda 120.000,00€ 1,100 NO SI SI SI SI 9 2.587,99 € 5.649,08 23.291,93€ 6.213,99€ 0,00 29.505,91€

10 Comune di Assemini CACanale di scolo zona Santa

Lucia160.000,00€ 1,100 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 6.213,99€ 0,00 26.917,92€

11 Comune di Assemini CACanale di scolo zona

Terrasili190.000,00€ 1,320 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 7.456,79€ 0,00 17.808,75€

12 Comune di Assemini CACanale di scolo zona Via

Olimpia200.000,00€ 1,100 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 6.213,99€ 0,00 16.565,96€

Comune di Assemini Totale CA 670.000,00€ 4,620 3147 20 € 4.370,63 64.699,79€ 26.098,76€ 87.412,59 90.798,55€ 178.211,14€

13 Comune di Assolo OR Rio Francu, Didus, Cabras 230.000,00€ 3,360 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 18.980,91€ 0,00 26.744,89€

Comune di Assolo Totale OR 230.000,00€ 3,360 0 0 € 4.370,63 7.763,98€ 18.980,91€ 0,00 26.744,89€ 26.744,89€

14 Comune di Badesi OTRio Barbara Farru (tratto di

competenza del Comune)35.000,00€ 1,200 Si SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 6.778,90€ 0,00 14.542,87€

Finanziamento del solo tratto del Rio

Barbara Farru che attarversa l'abitato di

Badesi al comuneComune di Badesi Totale OT 35.000,00€ 1,200 23 1 € 4.370,63 7.763,98€ 6.778,90€ 4.370,63 14.542,87€ 18.913,50€

14 a Comune di Baratili San Pietro OR Rio Ambiddas 42.000,00€ 1,400 SI NO NO SI NO 1 2.587,99 € 5.649,08 2.587,99€ 7.908,71€ 0,00 10.496,71€

Comune di Baratili San

Pietro TotaleOR 42.000,00€ 1,400 25 1 € 4.370,63 2.587,99€ 7.908,71€ 4.370,63 10.496,71€ 14.867,33€

15 Comune di Benetutti SS Rio Mannu e Fiume Tirso 100.000,00€ 2,500 NO SI NO SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 14.122,70€ 0,00 21.886,68€

Comune di Benetutti Totale SS 100.000,00€ 2,500 0 0 € 4.370,63 7.763,98€ 14.122,70€ 0,00 21.886,68€ 21.886,68€

16 Comune di Bonnanaro SS Rio Adu 50.000,00€ 1,400 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 7.908,71€ 0,00 13.084,70€

Comune di Bonnanaro

TotaleSS 50.000,00€ 1,400 0 0 € 4.370,63 5.175,98€ 7.908,71€ 0,00 13.084,70€ 13.084,70€

17 Comune di Bono SS Rio Uschi 20.000,00€ 1,375 NO NO SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 7.767,49€ 0,00 28.471,42€

18 Comune di Bono SS Rio Mulinu 60.000,00€ 3,820 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 21.579,49€ 0,00 29.343,47€

19 Comune di Bono SS Rio Biccole 62.000,00€ 3,600 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 20.336,69€ 0,00 28.100,67€

20 Comune di Bono SS Rio Montrigori 45.000,00€ 2,640 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 14.913,57€ 0,00 22.677,55€

Comune di Bono Totale SS 187.000,00€ 11,435 85 1 € 4.370,63 43.995,86€ 64.597,24€ 4.370,63 108.593,10€ 112.963,73€

21 Comune di Bonorva SS Rio Casteddu Petrecche 300.000,00€ 6,200 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 35.024,30€ 0,00 40.200,29€

22 Comune di Bonorva SS Rio Mulino 100.000,00€ 1,800 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 10.168,35€ 0,00 17.932,32€

Comune di Bonorva Totale SS 400.000,00€ 8,000 0 0 € 4.370,63 12.939,96€ 45.192,65€ 0,00 58.132,61€ 58.132,61€

23 Comune di Boroneddu OR Rio S'Ena 100.000,00€ 1,000 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 5.649,08€ 0,00 16.001,05€

Comune di Boroneddu

TotaleOR 100.000,00€ 1,000 0 0 € 4.370,63 10.351,97€ 5.649,08€ 0,00 16.001,05€ 16.001,05€

24 Comune di Bortigali OTCanale di guardia / Rio

Manigos / Rio Cuguttu85.000,00€ 1,600 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 9.038,53€ 0,00 16.802,51€

Comune di Bortigali Totale OT 85.000,00€ 1,600 0 0 € 4.370,63 7.763,98€ 9.038,53€ 0,00 16.802,51€ 16.802,51€

25 Comune di Bortigiadas OTRio Gazzini - 1° tratto -

Figaruia11.700,00€ 0,650 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 3.671,90€ 0,00 14.023,87€

ELABORAZIONI SERVIZIO

NOTE

A)

PRECEDENTI

INTERVENTI(S

I=0, NO=1)

C) CENTRO

ABITATO

(SI=1, NO=0)

E) Canale

tombato SI/NO

(SI=5, NO=0)

D)

INFRATRUTT

URE

IMPORTANTI

(SI=1, NO=0)

Importo richiesto

dall'Ente

B) Area

perimetrata

dal PAI e/o dal

PSFF a

pericolosità

idraulica

(SI=1, NO=0)

Contributo

€/Km corso

d'acqua

Punteggio

(Somma

A+B+C+D+

E)

Contributo

€/punto

Punteg

gio

abitanti

Contributo

€/punteggio (N.

abitanti a

rischio)

Contributo C

TOTALE

CONTRIBUTO

A+B+C

Contributo BTOTALE

ABITANTI

Hi3+Hi4

Contributo A Contributo A+B

DATI FORNITI DALL'ENTEID

N.

ENTEPROVI

NCIA

DATI ANAGRAFICI

CORSO D'ACQUA

Lunghezza

totale (km) del

reticolo fluviale

che

necessitano di

manutenzioni

1/15

Page 9:  · 1/4 DELIBERAZIONE N. 39 /13 DEL 5.8.2015 ————— Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio

TABELLA 1 Allegato alla Delib.G.R. n. 39/13 del 5.8.2015

NOTE

A)

PRECEDENTI

INTERVENTI(S

I=0, NO=1)

C) CENTRO

ABITATO

(SI=1, NO=0)

E) Canale

tombato SI/NO

(SI=5, NO=0)

D)

INFRATRUTT

URE

IMPORTANTI

(SI=1, NO=0)

Importo richiesto

dall'Ente

B) Area

perimetrata

dal PAI e/o dal

PSFF a

pericolosità

idraulica

(SI=1, NO=0)

Contributo

€/Km corso

d'acqua

Punteggio

(Somma

A+B+C+D+

E)

Contributo

€/punto

Punteg

gio

abitanti

Contributo

€/punteggio (N.

abitanti a

rischio)

Contributo C

TOTALE

CONTRIBUTO

A+B+C

Contributo BTOTALE

ABITANTI

Hi3+Hi4

Contributo A Contributo A+BN.

ENTEPROVI

NCIACORSO D'ACQUA

Lunghezza

totale (km) del

reticolo fluviale

che

necessitano di

manutenzioni

26 Comune di Bortigiadas OTRio Gazzini - 2° tratto - La

Multa5.760,00€ 0,320 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 1.807,71€ 0,00 6.983,69€

27 Comune di Bortigiadas OTRio Gazzini - 3° tratto -

Tisiennari36.000,00€ 2,000 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 11.298,16€ 0,00 21.650,13€

28 Comune di Bortigiadas OT Rio Puddina - 1° tratto - Fenu 33.300,00€ 1,850 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 10.450,80€ 0,00 15.626,78€

Comune di Bortigiadas

TotaleOT 86.760,00€ 4,820 7 1 € 4.370,63 31.055,90€ 27.228,57€ 4.370,63 58.284,47€ 62.655,10€

29 Comune di Borutta SS Rio Frida 75.000,00€ 3,193 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 18.037,52€ 0,00 28.389,48€

Comune di Borutta Totale SS 75.000,00€ 3,193 91 1 € 4.370,63 10.351,97€ 18.037,52€ 4.370,63 28.389,48€ 32.760,11€

30 Comune di Bosa OR Rio Turas 17.000,00€ 1,000 NO NO NO SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 5.649,08€ 0,00 10.825,06€

31 Comune di Bosa ORRio Codulano e rio

S'Aladerru32.300,00€ 1,900 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 10.733,25€ 0,00 31.437,19€

32 Comune di Bosa OR Rio Piras 30.600,00€ 1,800 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 10.168,35€ 0,00 30.872,28€

33 Comune di Bosa ORCanali di scolo in località

Terridi17.500,00€ 2,500 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 14.122,70€ 0,00 21.886,68€

34 Comune di Bosa ORCanali di scolo in sinistra

idraulica (Segapane)14.000,00€ 2,500 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 14.122,70€ 0,00 21.886,68€

35 Comune di Bosa OR

Canali di scolo in sinistra

idraulica Bosa in località

Bosa Marina

17.500,00€ 3,000 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 16.947,24€ 0,00 24.711,22€

Comune di Bosa Totale OR 128.900,00€ 12,700 4307 20 € 4.370,63 69.875,78€ 71.743,33€ 87.412,59 141.619,11€ 229.031,70€

36 Comune di Bottidda SSRio Sa Pedra Lada e Rio

Riulè80.000,00€ 2,500 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 14.122,70€ 0,00 21.886,68€

37 Comune di Bottidda SS Rio Lontraddai 80.000,00€ 0,930 NO NO SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 5.253,65€ 0,00 13.017,62€

38 Comune di Bottidda SS Rio Egresia e Rio Cunventu 100.000,00€ 2,500 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 14.122,70€ 0,00 24.474,67€

Comune di Bottidda Totale SS 260.000,00€ 5,930 19 1 € 4.370,63 25.879,92€ 33.499,05€ 4.370,63 59.378,97€ 63.749,60€

39 Comune di Budoni OT Canali Budoni centro 150.000,00€ 2,200 NO SI SI SI SI 9 2.587,99 € 5.649,08 23.291,93€ 12.427,98€ 0,00 35.719,90€

40 Comune di Budoni OT Rio Budoni 70.000,00€ 4,000 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 22.596,32€ 0,00 30.360,30€

41 Comune di Budoni OT Rio Li Salineddi 35.000,00€ 0,850 SI NO SI SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 4.801,72€ 0,00 9.977,70€

42 Comune di Budoni OT Rio Nido e Colbu 15.000,00€ 0,800 SI NO SI SI NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 4.519,26€ 0,00 9.695,25€

43 Comune di Budoni OT Rio Ottiolu 40.000,00€ 0,750 NO NO SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 4.236,81€ 0,00 24.940,74€

44 Comune di Budoni OT Rio Pedra e Cupa 100.000,00€ 2,000 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 11.298,16€ 0,00 32.002,10€

45 Comune di Budoni OT Rio Su Trainale 300.000,00€ 4,200 SI SI SI SI NO 3 2.587,99 € 5.649,08 7.763,98€ 23.726,14€ 0,00 31.490,12€

Comune di Budoni Totale OT 710.000,00€ 14,800 279 3 € 4.370,63 90.579,71€ 83.606,40€ 13.111,89 174.186,11€ 187.298,00€

46 Comune di Bultei SS Rio Ispedrunele 70.000,00€ 0,700 NO SI SI SI NO 4 2.587,99 € 5.649,08 10.351,97€ 3.954,36€ 0,00 14.306,32€

Comune di Bultei Totale SS 70.000,00€ 0,700 41 1 € 4.370,63 10.351,97€ 3.954,36€ 4.370,63 14.306,32€ 18.676,95€

47 Comune di Burcei CA Canali tombati 150.000,00€ 1,797 NO NO SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 10.151,40€ 0,00 30.855,33€

Comune di Burcei Totale CA 150.000,00€ 1,797 0 0 € 4.370,63 20.703,93€ 10.151,40€ 0,00 30.855,33€ 30.855,33€

48 Comune di Busachi OR Canale interno all'abitato 360.000,00€ 3,500 SI SI SI SI SI 8 2.587,99 € 5.649,08 20.703,93€ 19.771,78€ 0,00 40.475,72€

Comune di Busachi Totale OR 360.000,00€ 3,500 31 1 € 4.370,63 20.703,93€ 19.771,78€ 4.370,63 40.475,72€ 44.846,35€

49 Comune di Calasetta CI Rio Don Olario 13.190,00€ 1,430 NO NO NO NO NO 1 2.587,99 € 5.649,08 2.587,99€ 8.078,19€ 0,00 10.666,18€

La lunghezza del reticolo è stata

ricalcalota dagli uffici tecnici dell'Ass.to su

base dati cartografia regionale (lunghezza

proposta dal comune 2,298 km)

50 Comune di Calasetta CI rio Su Fossu 26.405,00€ 2,477 NO NO NO NO NO 1 2.587,99 € 5.649,08 2.587,99€ 13.992,77€ 0,00 16.580,77€

51 Comune di Calasetta CI Rio Capriolu 48.917,00€ 3,977 NO NO NO NO NO 1 2.587,99 € 5.649,08 2.587,99€ 22.466,40€ 0,00 25.054,39€

52 Comune di Calasetta CI rio Tupei 108.516,00€ 5,016 NO SI NO NO NO 2 2.587,99 € 5.649,08 5.175,98€ 28.335,79€ 0,00 33.511,77€

La lunghezza del reticolo è stata

ricalcolata dagli uffici tecnici dell'Ass.to su

base dati cartografia regionale (lunghezza

proposta dal comune 7,352 km)

53 Comune di Calasetta CI Rio S'acqua de Sa Murta 37.096,00€ 0,885 NO NO NO NO NO 1 2.587,99 € 5.649,08 2.587,99€ 4.999,44€ 0,00 7.587,43€

La lunghezza del reticolo è stata

ricalcolata dagli uffici tecnici dell'Ass.to su

base dati cartografia regionale (lunghezza

proposta dal comune 5,655 km)

54 Comune di Calasetta CI rio Cuccu Ollastrus 10.746,00€ 2,621 NO NO NO NO NO 1 2.587,99 € 5.649,08 2.587,99€ 14.806,24€ 0,00 17.394,23€

