BATTERIA CODICE NOME COGNOME ANNO TEMPO DECIMI … · 317 draghetti bartolomeo 2001 3,19 6 m plinio...

32
BATTERIA CODICE NOME COGNOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 2°M 2003-2004 317 SANSONNE ALESSANDRO 2003 3,16 0 M PLINIO SENIORE 317 GABRIEL SAMUEL 2003 3,17 2 M PLINIO SENIORE 415 DEMITRI RICCARDO 2004 3,17 5 M SOCRATE 389 CAPITANI VALERIO 2003 3,27 6 M KEPLERO 348 STRANIERO ANTONIO 2003 3,28 2 M G. GARIBALDI 317 SICLARI RICCARDO 2003 3,28 8 M PLINIO SENIORE 389 PUTTI LUDOVICO 2003 3,29 1 M KEPLERO 348 CADAU DAVIDE 2003 3,29 5 M G. GARIBALDI 348 SPALLUTO FRANCESCO 2003 3,29 8 M G. GARIBALDI 348 BERERDI FLAVO 2003 3,36 4 M G. GARIBALDI 317 CUZIRI SIMONE 2003 3,39 3 M PLINIO SENIORE 317 FORTUNATI FRANCESO 2003 3,39 6 M PLINIO SENIORE 317 COLAFOTO LEONARDO 2003 3,4 4 M PLINIO SENIORE 348 DI SALVATORE NICO 2003 3,43 4 M G. GARIBALDI 389 MARIANO ETTORE 2003 3,46 6 M KEPLERO 317 GIOMBETTI GABRIELE 2004 3,49 4 M PLINIO SENIORE 317 PAGLIOCCHINI GIACOMO 2003 3,49 8 M PLINIO SENIORE 348 ZAMMONI FEDERICO 2003 3,52 6 M G. GARIBALDI 317 SPROVIERO FILIPPO 2003 3,46 3 M PLINIO SENIORE 317 FERRI LORENZO 2003 4,04 3 M PLINIO SENIORE 416 PALLESCHI ALESSANDRO 2004 4,04 5 M LEON BATTISTA ALBERTI 317 FRASCHETTI LEONARDO 2003 4,5 0 M PLINIO SENIORE 317 GREGORI TOMMASO 2004 4,6 9 M PLINIO SENIORE 392 DI PRIMA DAVIDE 2003 4,09 7 M SERAPHICUM 317 MATKIVSKYY OLEXANDER 2003 4,2 0.8 M PLINIO SENIORE 317 SCHIAVONI TOMMASO 2003 4,21 0 M PLINIO SENIORE 317 CAPECE EDOARDO 2003 4,22 1 M PLINIO SENIORE 317 MASKULI LEONARDO 2003 4,25 9 M PLINIO SENIORE 317 DOMINGUEZ ESCOB. FEDERICO 2003 4,31 3 M PLINIO SENIORE CARACALLA 9 MARZO SUPERIORI

Transcript of BATTERIA CODICE NOME COGNOME ANNO TEMPO DECIMI … · 317 draghetti bartolomeo 2001 3,19 6 m plinio...

BATTERIA CODICE NOME COGNOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA

2°M 2003-2004 317 SANSONNE ALESSANDRO 2003 3,16 0 M PLINIO SENIORE

317 GABRIEL SAMUEL 2003 3,17 2 M PLINIO SENIORE

415 DEMITRI RICCARDO 2004 3,17 5 M SOCRATE

389 CAPITANI VALERIO 2003 3,27 6 M KEPLERO

348 STRANIERO ANTONIO 2003 3,28 2 M G. GARIBALDI

317 SICLARI RICCARDO 2003 3,28 8 M PLINIO SENIORE

389 PUTTI LUDOVICO 2003 3,29 1 M KEPLERO

348 CADAU DAVIDE 2003 3,29 5 M G. GARIBALDI

348 SPALLUTO FRANCESCO 2003 3,29 8 M G. GARIBALDI

348 BERERDI FLAVO 2003 3,36 4 M G. GARIBALDI

317 CUZIRI SIMONE 2003 3,39 3 M PLINIO SENIORE

317 FORTUNATI FRANCESO 2003 3,39 6 M PLINIO SENIORE

317 COLAFOTO LEONARDO 2003 3,4 4 M PLINIO SENIORE

348 DI SALVATORE NICO 2003 3,43 4 M G. GARIBALDI

389 MARIANO ETTORE 2003 3,46 6 M KEPLERO

317 GIOMBETTI GABRIELE 2004 3,49 4 M PLINIO SENIORE

317 PAGLIOCCHINI GIACOMO 2003 3,49 8 M PLINIO SENIORE

348 ZAMMONI FEDERICO 2003 3,52 6 M G. GARIBALDI

317 SPROVIERO FILIPPO 2003 3,46 3 M PLINIO SENIORE

317 FERRI LORENZO 2003 4,04 3 M PLINIO SENIORE

416 PALLESCHI ALESSANDRO 2004 4,04 5 M LEON BATTISTA ALBERTI

317 FRASCHETTI LEONARDO 2003 4,5 0 M PLINIO SENIORE

317 GREGORI TOMMASO 2004 4,6 9 M PLINIO SENIORE

392 DI PRIMA DAVIDE 2003 4,09 7 M SERAPHICUM

317 MATKIVSKYY OLEXANDER 2003 4,2 0.8 M PLINIO SENIORE

317 SCHIAVONI TOMMASO 2003 4,21 0 M PLINIO SENIORE

317 CAPECE EDOARDO 2003 4,22 1 M PLINIO SENIORE

317 MASKULI LEONARDO 2003 4,25 9 M PLINIO SENIORE

317 DOMINGUEZ ESCOB. FEDERICO 2003 4,31 3 M PLINIO SENIORE

CARACALLA 9 MARZO SUPERIORI

317 VERNUCCIO SIMONE 2004 4,31 0.8 M PLINIO SENIORE

317 DI CARLO MICHELE 2003 4,39 5 M PLINIO SENIORE

317 QUAGLIETTA GABRIEL 2003 5,45 1 M PLINIO SENIORE

317 D'ALOISIO FLAVIO 2003 6,3 8 M PLINIO SENIORE

4°M 2003-2004 416 MOLEPO MATHEAS 2003 3,13 2 M LEON BATTISTA ALBERTI

344 LASAGNA SIMONE 2003 3,13 7 M PRIMO LEVI

317 GIOVANELLI MATTEO 2003 3,25 1 M PLINIO SENIORE

317 ROSSI LEONARDO 2003 3,25 6 M PLINIO SENIORE

389 BARBAROSSA FLAVIO 2003 3,32 7 M KEPLERO

317 OTMANI IDRISS 2003 3,43 1 M PLINIO SENIORE

317 ABATE LEONARDO 2003 3,44 6 M PLINIO SENIORE

317 DE SANTIS VALERIO 2003 3,45 3 M PLINIO SENIORE

317 RICATTO CARLOALBERTO 2003 3,46 1 M PLINIO SENIORE

317 CORRADI LUCA 2003 3,52 1 M PLINIO SENIORE

317 DE SANTIS EDOARDO 2003 3,52 8 M PLINIO SENIORE

317 SCHIAVI ALLESSANDRO 2003 3,56 8 M PLINIO SENIORE

389 STOCCHI DANIELE 2003 3,57 8 M KEPLERO

416 MUSCATELLO GABRIELE 2003 3,58 2 M LEON BATTISTA ALBERTI

317 VENDITTI ANDREA 2003 3,59 2 M PLINIO SENIORE

317 CONTU DANILO 2004 4,04 4 M PLINIO SENIORE

317 RICCIONI GUS LUCIFER 2004 4,07 0 M PLINIO SENIORE

317 WIJEGUNARATNE RICCARDO 2003 4,08 0 M PLINIO SENIORE

317 JAWABREH FADI 2003 4,15 9 M PLINIO SENIORE

317 MONTONE MATTEO 2003 4,18 5 M PLINIO SENIORE

317 CORSI LEONARDO 2004 4,26 6 M PLINIO SENIORE

317 D'ANGELO DANIELE 2003 4,35 1 M PLINIO SENIORE

317 FRACASSI SIMONE 2003 4,35 7 M PLINIO SENIORE

317 IOVANE MATTEO 2003 4,37 0 M PLINIO SENIORE

317 ALBARRACIN ACOSTA GIOELE 2004 4,37 6 M PLINIO SENIORE

317 FAGIOLI GIORGIO 2004 4,58 5 M PLINIO SENIORE

317 GRIMALDI VALERIO 2003 5,05 0 M PLINIO SENIORE

6°F 2003-2004 344 TIROCCHI FEDERICA 2003 3,49 2 F PRIMO LEVI

415 GAI ANNAFABIA 2003 3,56 4 F SOCRATE

317 MERLINO M. VALENTINA 2003 4,19 3 F PLINIO SENIORE

415 RUGGHIA CATERINA 2003 4,24 0 F SOCRATE

317 MARRONE MARTA 2003 4,27 4 F PLINIO SENIORE

317 NIZZOLI SOFIA 2003 4,32 2 F PLINIO SENIORE

317 GALLO ALESSIA 2003 4,33 6 F PLINIO SENIORE

317 AZZATO MARTINA 2004 4,34 6 F PLINIO SENIORE

348 MIOSOTIS MOMTICELLI 2003 4,37 6 F G. GARIBALDI

317 MOSTI MAILA 2003 4,4 1 F PLINIO SENIORE

317 SAUDELLA ALDA 2003 4,4 5 F PLINIO SENIORE

317 VICOMANNI ELISA 2003 4,5 7 F PLINIO SENIORE

317 DI BERNARDINI ELENA 2003 4,52 2 F PLINIO SENIORE

317 ZAMPELLA MIRIAM 2003 4,56 4 F PLINIO SENIORE

317 MIHAI MANUELA 2003 5,02 8 F PLINIO SENIORE

317 DELICATO VALERIA 2003 5,03 2 F PLINIO SENIORE

317 ANDREOLETTI LUDOVICA 2003 5,08 1 F PLINIO SENIORE

317 SCAGNETTO GAIA 2003 5,11 9 F PLINIO SENIORE

317 ROSSI ILARIA 2003 5,12 7 F PLINIO SENIORE

317 RUGGERI MATILDE 2003 5,14 9 F PLINIO SENIORE

317 MARCHETTI BENEDETTA 2003 5,16 5 F PLINIO SENIORE

317 WU JENNY 2004 5,9 9 F PLINIO SENIORE

317 PINCI ILARIA 2004 5,31 7 F PLINIO SENIORE

317 MECHELLI CHIARA 2004 5,32 1 F PLINIO SENIORE

317 CECI CHIARA 2003 5,32 6 F PLINIO SENIORE

317 CALICCHIA ARIANNA 2003 5,33 1 F PLINIO SENIORE

317 CHINI FLAMINIA 2004 5,34 8 F PLINIO SENIORE

317 DI LIEZO ZOE 2003 5,39 9 F PLINIO SENIORE

317 MAGARINI FEDERICA 2003 5,43 2 F PLINIO SENIORE

317 IAFRATE LISA 2003 5,44 0 F PLINIO SENIORE

317 SERAO MILENE 2003 5,52 5 F PLINIO SENIORE

317 MAIOLO LUCREZIA 2003 5,53 0 F PLINIO SENIORE

317 DIAFERIO CHIARA 2003 5,53 8 F PLINIO SENIORE

317 SERAFINI SAULI CLARA 2003 6,27 6 F PLINIO SENIORE

317 PIERGENTILI LUCREZIA 2004 6,28 6 F PLINIO SENIORE

317 FABBRI CHIARA 2003 6,29 2 F PLINIO SENIORE

8°F 2003-2004 389 DEL MASTRO CHIARA 2003 4,05 4 F KEPLERO

317 NALDINI ELISA 2003 4,09 4 F PLINIO SENIORE

389 RIA ANGELICA 2004 4,09 7 F KEPLERO

317 NOVI MARGHERITA 2003 4,14 6 F PLINIO SENIORE

389 ROSSI LAVINIA 2004 4,18 9 F KEPLERO

389 PANICCIA ALESSIA 2004 4,3 5 F KEPLERO

389 EPURE DENISA 2003 4,38 4 F KEPLERO

389 LANCIA ILARIA 2003 4,42 9 F KEPLERO

317 PERONE SILVIA 2003 4,45 4 F PLINIO SENIORE

389 FAVALLI CHIARA 2003 4,48 6 F KEPLERO

317 MIGLIACCIO SOFIA 2003 4,5 4 F PLINIO SENIORE

389 BRUNI SOFIA 2003 4,5 9 F KEPLERO

317 ROSSI GIULIA 2003 4,54 8 F PLINIO SENIORE

317 CANITANO MILA 2003 4,59 9 F PLINIO SENIORE

389 PERCARIO FEDERICA 2003 5,07 4 F KEPLERO

317 CONTARINO FEDERICA 2003 5,12 8 F PLINIO SENIORE

389 FARNETTI CHIARA 2003 5,13 8 F KEPLERO

317 CAMELI FEDERICA 2003 5,17 7 F PLINIO SENIORE

317 GIORDANO PAMELA 2003 5,25 6 F PLINIO SENIORE

317 MICALONI FLAVIA 2003 5,3 7 F PLINIO SENIORE

317 DOMIZIO ROSAMARIA 2004 5,55 4 F PLINIO SENIORE

317 IACOVINO CATERINA 2004 5,55 8 F PLINIO SENIORE

317 TIBURZI GAIA 2003 5,56 1 F PLINIO SENIORE

317 CANTARELLI EMMA 2003 5,56 3 F PLINIO SENIORE

317 LUCENA ADRIELLE 2003 5,59 1 F PLINIO SENIORE

317 IVELE MARTINA 2003 6 4 F PLINIO SENIORE

317 COZZOLINO LAURA 2003 6,1 9 F PLINIO SENIORE

317 DI LAUDO ARIANNA 2003 6,11 9 F PLINIO SENIORE

317 BRUNO FRANCESCA 2003 6,12 3 F PLINIO SENIORE

317 DONATI FEDERICA 2003 6,13 4 F PLINIO SENIORE

317 TOMBA GINEVRA 2003 6,18 0 F PLINIO SENIORE

317 GUTIERREZ DIANA 2003 6,22 4 F PLINIO SENIORE

317 FONTANA LIVIA 2003 6,35 6 F PLINIO SENIORE

317 BARBACCI AMBROGI VALERIA 2003 6,36 2 F PLINIO SENIORE

317 CETTICI LUDOVICA 2003 7,11 6 F PLINIO SENIORE

10°M 2002 304 BOCCHINFUSO ANTONIO 2002 3,06 2 M CAVOUR

317 BIANCHI KAREEM 2002 3,21 8 M PLINIO SENIORE

317 LINARDI MARCO 2002 3,24 1 M PLINIO SENIORE

317 LODI LORENZO 2002 3,24 5 M PLINIO SENIORE

415 LAZZARETTI MATTEO 2002 3,25 5 M SOCRATE

415 TOMMASO LORENZO 2002 3,27 2 M SOCRATE

317 ALICI GIOVANNI 2002 3,27 9 M PLINIO SENIORE

317 VIALE ALESSANDRO 2002 3,34 1 M PLINIO SENIORE

421 GAGLIOZZO FEDERICO 2002 3,46 9 M EMILIO SERENI

317 MARCIANI ANDREA 2002 3,47 6 M PLINIO SENIORE

317 FANASCA FRANCESCO 2003 3,51 3 M PLINIO SENIORE

317 GABBRIELLI LORENZO 2002 3,52 1 M PLINIO SENIORE

317 PAGGI EDOARDO 2002 3,54 9 M PLINIO SENIORE

317 MUGGIRONI EMILIANO 2002 3,56 7 M PLINIO SENIORE

421 FAZIO ANDREA 2002 3,57 4 M EMILIO SERENI

317 MARCIANI FEDERICO 2002 4,05 9 M PLINIO SENIORE

317 CADURA VALERIO 2002 4,06 6 M PLINIO SENIORE

317 FATTICCI EDOARDO 2002 4,13 8 M PLINIO SENIORE

317 GIGLIO SIMIONE 2002 4,14 9 M PLINIO SENIORE

317 TORCHIA FEDERICO 2002 4,15 7 M PLINIO SENIORE

317 RICCI GIULIO 2002 4,21 1 M PLINIO SENIORE

317 PUCELLO ALESSANDRO 2002 4,28 3 M PLINIO SENIORE

317 CRISTALLINO LEONARDO 2002 4,29 3 M PLINIO SENIORE

317 ALBERTAZZI GIULIO 2002 4,31 4 M PLINIO SENIORE

317 ARCURI FRANCESCO 2002 4,32 2 M PLINIO SENIORE

317 HEGAZI JOUSSEF 2002 4,33 6 M PLINIO SENIORE

317 MANNA GIUSEPPE 2002 4,35 0 M PLINIO SENIORE

317 DI CESARE ANDREA 2002 4,35 7 M PLINIO SENIORE

317 DI MAANO LEONARDO 2002 4,36 1 M PLINIO SENIORE

317 CAPPELLETTI MATTEO 2002 4,36 5 M PLINIO SENIORE

317 FUMAIO GIOVANNI 2003 4,37 2 M PLINIO SENIORE

317 GNERI GIACOMO 2002 4,41 0 M PLINIO SENIORE

317 MAURI EDOARDO 2002 4,59 5 M PLINIO SENIORE

317 TEMPESTA LUCA 2002 5 2 M PLINIO SENIORE

317 TAUCCI GABRIELE 2002 5 7 M PLINIO SENIORE

11°M 2002 415 TORRESAN VFRANCESCO 2002 3,07 4 M SOCRATE

389 PATRIARCA CARCO 2002 3,1 0 M KEPLERO

317 DI PAOLO ANDREA 2002 3,12 5 M PLINIO SENIORE

416 PAIS SIMONE 2002 3,13 0 M LEON BATTISTA ALBERTI

317 DRAGHETTI BARTOLOMEO 2001 3,19 6 M PLINIO SENIORE

413 TICALA ANTONIO 2002 3,22 9 M VIA DI SAPONARA

321 QUINTIN CARLOS 2002 3,27 7 M SAN GIOVANNI EVANGELISTA

389 MICRNIK WIKTOR 2002 3,33 8 M KEPLERO

317 CIAVURRO CRISTIANO 2002 3,37 8 M PLINIO SENIORE

421 MENICHINI OMAR 2002 3,39 1 M EMILIO SERENI

321 BASILE FABIO 2002 3,4 9 M SAN GIOVANNI EVANGELISTA

321 ERRA FILIPPO 2002 3,42 3 M SAN GIOVANNI EVANGELISTA

421 D'ALOISIO MARCO 2002 3,45 9 M EMILIO SERENI

413 D'AGOSTINO ANDREA 2002 3,46 3 M VIA DI SAPONARA

317 CAPARESI ALESSANDRO 2001 3,48 1 M PLINIO SENIORE

321 GAETA CLAUDIO 2002 3,48 6 M SAN GIOVANNI EVANGELISTA

317 COCCIA JACOPO 2002 3,51 3 M PLINIO SENIORE

317 TOMEI LUCA 2002 3,52 5 M PLINIO SENIORE

317 POMPONIO MICHELE 2002 3,55 1 M PLINIO SENIORE

317 ESPOSITO NICOLO' 2002 3,56 6 M PLINIO SENIORE

317 MICHELI ALESSANDRO 2002 3,58 5 M PLINIO SENIORE

317 BOTTONI ALESSANDRO 2002 3,59 9 M PLINIO SENIORE

317 GATTI EDOARDO 2001 4,01 1 M PLINIO SENIORE

362 CRUDELI FEDERICO 2002 4,04 1 M MACCHIAVELLI

317 D'ANNIBALE GABRIELE 2002 4,09 6 M PLINIO SENIORE

317 MORETTI LEONARDO 2002 4,11 8 M PLINIO SENIORE

317 IULIANO SIMONE 2001 4,13 6 M PLINIO SENIORE

317 GARBINI FEDERICO 2002 4,16 2 M PLINIO SENIORE

317 DI VITO DANIELE 2002 4,18 8 M PLINIO SENIORE

421 POLITO ANTONIO 2002 4,2 1 M EMILIO SERENI

317 MILAZO ALESSANDRO 2002 4,21 0 M PLINIO SENIORE

317 GROSSO ANTONIO 2002 4,48 3 M PLINIO SENIORE

14°F 2002 317 SEMINARA GIULIA 2002 4,03 4 F PLINIO SENIORE

415 CARBONETTI ANNA 2002 4,11 4 F SOCRATE

317 FELICI GIULIA 2002 4,15 1 F PLINIO SENIORE

415 BONAGURA CAMILLA 2002 4,22 4 F SOCRATE

415 MELFDA FEDERICA 2002 4,24 5 F SOCRATE

389 BENEGIAMPO CARLOTTA 2002 4,24 9 F KEPLERO

421 PESCANTE LIVIA 2002 4,27 4 F EMILIO SERENI

317 PAOLINO FRANCESCA 2002 4,28 3 F PLINIO SENIORE

389 SEREVALLE GINEVRA 2002 4,3 2 F KEPLERO

317 CARRESI SIMING 2002 4,38 7 F PLINIO SENIORE

421 FIRMANI NOEMI 2002 4,47 2 F EMILIO SERENI

317 MALITO ILARIA 2002 4,49 7 F PLINIO SENIORE

389 CREMISINI YVONNE 2002 4,5 4 F KEPLERO

317 RODIO GIULIA 2002 4,5 9 F PLINIO SENIORE

321 TESTI SARA 2002 4,54 5 F SAN GIOVANNI EVANGELISTA

317 VERRECCHIA CATERINA 2002 4,55 4 F PLINIO SENIORE

317 DIROSO GIORGIA 2002 4,55 8 F PLINIO SENIORE

317 CESARI LAVINIA 2002 4,59 0 F PLINIO SENIORE

317 CESARI IVANA 2002 5 0 F PLINIO SENIORE

321 FRASCANELLI SILVIA 2002 5 9 F SAN GIOVANNI EVANGELISTA

317 VENDITTI ALICE 2002 5,04 1 F PLINIO SENIORE

317 JABER HADEL 2002 5,05 6 F PLINIO SENIORE

421 GARMENDIA LEYDIS 2002 5,12 4 F EMILIO SERENI

389 LAROSA VFRANCESCA 2002 5,17 2 F KEPLERO

317 BILOTTA ALICE 2002 5,19 2 F PLINIO SENIORE

317 BOVO BENEDETTA 2002 5,26 0 F PLINIO SENIORE

421 MENDOSA VIVIANA 2002 5,26 5 F EMILIO SERENI

317 TARTARELLI VALENTINA 2002 5,39 6 F PLINIO SENIORE

413 LAZZARO CHIARA 2002 5,42 9 F VIA DI SAPONARA

413 BATURINA DARIA 2002 5,44 0 F VIA DI SAPONARA

317 LEVATO AURORA 2002 5,48 1 F PLINIO SENIORE

317 SCIARES INFRID 2002 5,5 4 F PLINIO SENIORE

413 MASTIO LIRET 2002 6,08 3 F VIA DI SAPONARA

321 TRICOMI AURORA 2002 6,17 4 F SAN GIOVANNI EVANGELISTA

16°M 2001 362 CASCONE GERARDO 2001 3,16 1 M MACCHIAVELLI

348 MARROCCO RICCARDO 2001 3,18 4 M G. GARIBALDI

362 MARCONE DANIELE 2001 3,2 4 M MACCHIAVELLI

348 D'AMICO VALERIO 2001 3,22 1 M G. GARIBALDI

362 CHECCHI FRANCESCO 2001 3,28 7 M MACCHIAVELLI

389 RIZZO GIANMARCO 2001 3,29 6 M KEPLERO

413 PACIULLI RAFFAELLO 2001 3,3 0 M VIA DI SAPONARA

389 PALETTI LEONARDO 2001 3,3 5 M KEPLERO

389 SPAGNOLETTI MATTEO 2001 3,32 2 M KEPLERO

389 SORMANTI DAVID 2001 3,32 7 M KEPLERO

389 IRIMIA ALESSIO 2001 3,34 9 M KEPLERO

389 FANICCIA ANDREA 2001 3,35 9 M KEPLERO

415 VIOLA MATHIAS 2001 3,38 7 M SOCRATE

348 FRATINI GABRIELE 2001 3,4 2 M G. GARIBALDI

348 SETTANNI NICOLAS 2001 3,45 6 M G. GARIBALDI

389 LIPPUCCI ANDREA 2001 3,5 0 M KEPLERO

389 CICERCHIA FRANCESCO 2001 3,52 0 M KEPLERO

348 MATTIOLI DAVIDE 2001 3,52 4 M G. GARIBALDI

348 CASIELLO GABRIELE 2001 3,54 9 M G. GARIBALDI

348 SCASSELLA FRANCESCO 2001 3,58 4 M G. GARIBALDI

348 AMICONE MATTEO 2001 3,59 0 M G. GARIBALDI

348 FINARO ALESSANDRO 2001 4 0 M G. GARIBALDI

362 KAMILL FILIPPO 2001 4 9 M MACCHIAVELLI

317 DI VINCENZO FILIPPO 2001 4,02 3 M PLINIO SENIORE

362 PIETRANGELI MATTEO 2001 4,03 2 M MACCHIAVELLI

317 SERRACCHIA ANDREA 2001 4,04 8 M PLINIO SENIORE

389 LIPANI DIEGO 2001 4,13 4 M KEPLERO

317 SELLI FRANCESCO 2001 4,14 9 M PLINIO SENIORE

389 MERELLI MATTIA 2001 4,26 7 M KEPLERO

348 GALASSI GABRIELE 2001 4,28 3 M G. GARIBALDI

348 PENZA ALESSANDRO 2001 4,35 1 M G. GARIBALDI

317 BIGA MATTIA 2001 4,36 1 M PLINIO SENIORE

413 SPILòA CLAUDIO 2001 4,43 8 M VIA DI SAPONARA

348 PIROLLI SIMONE 2001 5 3 M G. GARIBALDI

18°M 2001 389 FREGNELLOTTI FEDERICO 2001 3,11 7 M KEPLERO

317 ROSSI FRANCESCO 2001 3,15 8 M PLINIO SENIORE

389 DE LORENZO CRISTIANO 2001 3,16 6 M KEPLERO

317 PULSINELLI EDOARDO 2001 3,2 8 M PLINIO SENIORE

304 MARIANESCHI NICCOLò 2001 3,21 9 M CAVOUR

389 CONTI MATTIA 2001 3,26 6 M KEPLERO

304 DI BISCEGLIE DARIO 2001 3,29 7 M CAVOUR

317 VENANZI DAVIDE 2001 3,35 3 M PLINIO SENIORE

317 COMMODARI DANIELE 2001 3,35 8 M PLINIO SENIORE

317 CARISSIMI ABDREA 2001 3,36 6 M PLINIO SENIORE

304 VIRGILI FRANCESCO 2001 3,37 3 M CAVOUR

317 VISCONTI CHRISTIAN 2001 3,38 4 M PLINIO SENIORE

304 IACOELLA ALESSANDRO 2001 3,39 0 M CAVOUR

317 D'AGUANNO MATTIA 2001 3,4 6 M PLINIO SENIORE

421 GOIO ALESSANDRO 2001 3,44 6 M EMILIO SERENI

421 GIMPIERI LORENZO 2001 3,45 0 M EMILIO SERENI

317 PRO LEONARDO 2001 3,49 3 M PLINIO SENIORE

317 FORTUNATO EMANUELE 2001 3,49 6 M PLINIO SENIORE

317 RAMONDO ANDREA 2001 3,5 1 M PLINIO SENIORE

389 BURLA GABRIELE 2001 3,5 5 M KEPLERO

317 ABBOZZO FRANCESCO 2001 3,5 9 M PLINIO SENIORE

317 SCHMID CHARLIE 2001 3,51 3 M PLINIO SENIORE

317 PETROV IEGOR 2001 3,52 9 M PLINIO SENIORE

317 ROSSETTI MILO 2001 4,04 5 M PLINIO SENIORE

317 DITULLIO ALBERTO 2001 4,06 8 M PLINIO SENIORE

317 ROSELLA GIAMMARCO 2001 4,12 3 M PLINIO SENIORE

317 ROMANOV ANTON 2001 4,13 1 M PLINIO SENIORE

317 SCHIAVONI LEONARDO 2001 4,16 5 M PLINIO SENIORE

317 VINELLI TOMMASO 2001 4,17 9 M PLINIO SENIORE

317 AVALOS FABIO 2001 4,19 0 M PLINIO SENIORE

317 DE JESUS DAVID 2001 4,2 5 M PLINIO SENIORE

317 DOMINI PIERO 2001 4,25 6 M PLINIO SENIORE

317 GUERRINI MATTEO 2001 4,27 7 M PLINIO SENIORE

317 FRANCESCHINI ERMANNO 2001 4,3 8 M PLINIO SENIORE

317 RUSSI SERGIO 2001 4,35 1 M PLINIO SENIORE

421 BAZZICHETTO FRANCESCO 2001 4,36 7 M EMILIO SERENI

317 FABRIZIO FRANCESCO 2001 4,38 4 M PLINIO SENIORE

304 BELLANI ANDREA 2001 4,41 8 M CAVOUR

304 DE SIMONI LEONARDO 2001 5,09 7 M CAVOUR

304 BUDINI LUCA 2001 5,11 7 M CAVOUR

20°F 2001 424 POMPEI CHIARA 2001 4,16 5 F FEDERICO CAFFE'

389 ORTENZI ERIKA 2001 4,21 0 F KEPLERO

317 SAPIENZA M. FRANCESCA 2001 4,24 6 F PLINIO SENIORE

362 LECCA MARTINA 2001 4,26 9 F MACCHIAVELLI

389 FRONTALI VERONICA 2001 4,3 2 F KEPLERO

389 GREFFI MARTA 2001 4,31 4 F KEPLERO

362 DI SALVATORE ARIANNA 2001 4,32 7 F MACCHIAVELLI

389 CAVALLINI LUDOVICA 2001 4,39 9 F KEPLERO

389 MAURILLI VIOLA 2001 4,41 7 F KEPLERO

389 PIETRAQGALLA GIORGIA 2001 4,44 4 F KEPLERO

317 VAUDI ALICE 2001 4,46 0 F PLINIO SENIORE

389 MANIERI GIADA 2001 5,03 0 F KEPLERO

317 GHEORGHE ANA 2001 5,03 8 F PLINIO SENIORE

317 CARLONI BENEDETTA 2001 5,04 3 F PLINIO SENIORE

317 FESTUCCIA DIANA 2001 5,05 4 F PLINIO SENIORE

317 BARTOLOMEO NICOLE 2001 5,09 5 F PLINIO SENIORE

317 MECCHELLI MARIA 2001 5,16 9 F PLINIO SENIORE

317 MADDALONI SARA 2001 5,22 7 F PLINIO SENIORE

317 MISERIA ILARIA 2001 5,26 9 F PLINIO SENIORE

317 LOLLI ASIA 2001 5,33 8 F PLINIO SENIORE

317 IADELUCA BEATRICE 2001 5,39 6 F PLINIO SENIORE

317 ABBATTISTA IRENE 2001 5,39 7 F PLINIO SENIORE

317 PARTICONE LUDOVICA 2001 6,39 1 F PLINIO SENIORE

317 COFFINI ELEONORA 2001 7.03 1 F PLINIO SENIORE

317 RECCHIA GIULIA 2001 7,04 1 F PLINIO SENIORE

317 MAGRINI ASIA 2001 7,16 1 F PLINIO SENIORE

317 BISOGNO MARILENA 2001 7,16 1 F PLINIO SENIORE

317 NATOLI FLAVIA 2001 7,19 4 F PLINIO SENIORE

317 SPAGNOLI VERONICA 2000 7,29 1 F PLINIO SENIORE

317 ROSATO GIULIA 2001 7,29 4 F PLINIO SENIORE

22°M 2000 317 PIETRANOZZI LORENZO 2000 3,14 2 M PLINIO SENIORE

317 NICOLO' TOSSICI 2000 3,21 4 M PLINIO SENIORE

415 GUIDONI ALBERTO 2000 3,23 5 M SOCRATE

415 CERRONE MATTEO 2000 3,26 7 M SOCRATE

415 CARDINE GIACOMO 2000 3,26 7 M SOCRATE

415 ILARI GIORGIO 2000 3,32 0 M SOCRATE

317 PELLEGRINO ANTONIO 2000 3,32 7 M PLINIO SENIORE

317 BARENGHI TITO 2000 3,33 9 M PLINIO SENIORE

317 DI GILORALO GABRIELE 2000 3,42 8 M PLINIO SENIORE

392 DE NUNTIIS GABRIELE 2000 3,47 9 M SERAPHICUM

317 MARTULLO ENRICO 2000 3,48 1 M PLINIO SENIORE

317 PIOLETI FABIO 2000 3,57 4 M PLINIO SENIORE

317 MAGGIORE FABIO 2000 3,59 8 M PLINIO SENIORE

392 CONTE ALESSIO 2000 4,02 1 M SERAPHICUM

317 MARCELO JOHN 2000 4,02 3 M PLINIO SENIORE

317 LATTANZI RICCARDO 2000 4,03 7 M PLINIO SENIORE

