AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

157
Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 72 SOCCORRITORI NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO CATEGORIA "B" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE AVVISO N. 18 Con riferimento alla selezione in oggetto, si comunica che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 209 del 23.11.2020 sono state approvate le graduatorie finali di merito di seguito pubblicate. PROCEDURA 1 - N. 5 POSTI (POSTAZIONE 118 ANZANO DI PUGLIA) N. ID domanda Cognome Nome Totale Punteggio 1 4628 MASTRANGELO BRIGIDA 94,50 2 4552 CAPUANO MARCO 94,50 3 5430 CAPUANO FRANCESCA 88,50 4 4909 GRASSO ALTOMARE 84,50 5 3736 MASTRANGELO FRANCO 81,50 6 4553 CIUFFREDA MICHELE 78,00 7 5293 LILLINO MICHELE 77,80 8 2588 DEI NOBILI BERARDINO 76,80 9 3794 COLATRUGLIO PASQUALE 76,80 10 4663 FACOLTOSO ANDREA 76,00 11 3729 NAVARRA ROSARIO 75,80 12 5331 FACOLTOSO MARCO 75,00 13 5392 MAROTTA ANTONIO 73,50 14 2553 MASELLA FABIO ANTONIO 72,50 15 3543 IANNELLI LUCA 72,50 16 5041 PECORIELLO MARCO 72,50 17 3861 MANNA DONATO 72,50 18 4300 CAIONE PASQUALE 72,50 19 4825 STRAMAGLIA CARMELA 72,50 20 4735 FACOLTOSO PASQUALE 72,50 21 5367 ROMONDIA GIACINTO 72,30 22 4873 MARSEGLIA ANTONIO 71,80 23 5595 RUSSO PAVEL 71,50 24 4047 DELLERBA FABIO 70,80 25 2757 COSCIA MARIA MICHELA 70,50 26 3346 MURGO ANDREA 70,50 27 4220 NOVIELLO GIOVANNI 70,50 28 4478 TORO ROBERTO 70,50

Transcript of AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Page 1: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 72 SOCCORRITORI NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA

CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO CATEGORIA "B" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE

AVVISO N. 18

Con riferimento alla selezione in oggetto, si comunica che con Determinazione dell’Amministratore

Unico n. 209 del 23.11.2020 sono state approvate le graduatorie finali di merito di seguito pubblicate.

PROCEDURA 1 - N. 5 POSTI (POSTAZIONE 118 ANZANO DI PUGLIA)

N. ID domanda Cognome Nome Totale Punteggio

1 4628 MASTRANGELO BRIGIDA 94,50

2 4552 CAPUANO MARCO 94,50

3 5430 CAPUANO FRANCESCA 88,50

4 4909 GRASSO ALTOMARE 84,50

5 3736 MASTRANGELO FRANCO 81,50

6 4553 CIUFFREDA MICHELE 78,00

7 5293 LILLINO MICHELE 77,80

8 2588 DEI NOBILI BERARDINO 76,80

9 3794 COLATRUGLIO PASQUALE 76,80

10 4663 FACOLTOSO ANDREA 76,00

11 3729 NAVARRA ROSARIO 75,80

12 5331 FACOLTOSO MARCO 75,00

13 5392 MAROTTA ANTONIO 73,50

14 2553 MASELLA FABIO ANTONIO 72,50

15 3543 IANNELLI LUCA 72,50

16 5041 PECORIELLO MARCO 72,50

17 3861 MANNA DONATO 72,50

18 4300 CAIONE PASQUALE 72,50

19 4825 STRAMAGLIA CARMELA 72,50

20 4735 FACOLTOSO PASQUALE 72,50

21 5367 ROMONDIA GIACINTO 72,30

22 4873 MARSEGLIA ANTONIO 71,80

23 5595 RUSSO PAVEL 71,50

24 4047 DELLERBA FABIO 70,80

25 2757 COSCIA MARIA MICHELA 70,50

26 3346 MURGO ANDREA 70,50

27 4220 NOVIELLO GIOVANNI 70,50

28 4478 TORO ROBERTO 70,50

Page 2: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

29 4406 DE FEO CONCETTA LUCIA 70,50

30 3648 MIGLIONICO NICOLA 70,40

31 1595 IANNINI ENZO 70,30

32 5582 PRIMAVERA ANTONIO 69,70

33 4821 DI MARCO LUCA 69,40

34 4354 DEI NOBILI ALESSANDRO 69,20

35 2420 POZZUTO GIORGIO 68,70

36 5451 DEL SORDO FEDERICO 67,80

37 1376 MONTRONE FRANCESCO PAOLO 67,80

38 5209 MANCINO CATERINA 67,80

39 2993 PUZZOLANTE MARCO 67,70

40 2749 SCIARRA MARIALUCIA 67,50

41 2169 PUGLIESE DOMENICO 67,50

42 2149 RADATTI GIUSEPPE 67,20

43 3668 RENDINA MICHELE 67,20

44 5205 LEO GIOVANNI 67,10

45 3278 STELLUTI GIUSEPPE 67,00

46 1751 SORICARO ROSA 66,50

47 3502 COLELLA SEVERINA 66,50

48 5021 CARELLA GAETANO 66,50

49 3580 RUGGIERI GIOVANNI 66,40

50 1351 VOLGARINO MARIA FELICIA 66,20

51 2374 GODUTI BARTOLOMEO 66,00

52 4072 GAGGIANO CIRO 66,00

53 4711 PUCILLO DONATO 66,00

54 1798 SANTORO VINCENZO 66,00

55 4565 GORGOGLIONE ANNA MARIA 66,00

56 5057 CERICOLA ANTONIO PIO 65,50

57 1437 ZAMPINO GIOVANNI BATTISTA 65,50

58 2572 CARDONE ANTONIO 64,90

59 2670 PADUOS ANTONELLA 64,00

60 4849 CUCUGLIELLI PASQUA 63,50

61 4707 DAMBRA CORRADO 63,50

62 1305 MAZZETTI PIERLUIGI 63,30

63 3945 LAMANNA MARCELLA 63,30

64 5428 ROSATI ALESSANDRO 63,20

65 5174 CILETTI MARIA GIOVANNA 62,50

66 4236 SACCOTELLI GIANLUCA 62,50

67 3766 BREVETTI ANTONIO 62,50

68 5442 LACASELLA CRISTINA 62,50

69 3692 RESCE MICHELE 62,50

Page 3: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

70 2615 DI STEFANO LUCIA 62,50

71 4487 TERENZI GIUSEPPE 62,10

72 2681 NAPOLITANO IVANO 62,00

73 4739 IACCARINO VINCENZO 61,90

74 5135 RECCHIUTO ARMANDO 61,80

75 1228 NARGISO MARIA PIA 61,50

76 4228 DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA 61,50

77 4182 DISCIGLIO VITO MICHELE 61,50

78 1359 LO MELE PELLEGRINO 61,50

79 4186 CIUFFREDA DANIELE 61,50

80 698 DI PALMA MATTEO 61,50

81 2846 RIONTINO DOMENICO 61,50

82 5281 SARDELLA VINCENZO 61,50

83 4731 IACULLO MIRIAM 61,50

84 1014 CIRILLO VALERIA 61,50

85 2649 SPINELLI GIOVANNI 61,50

86 4158 CAIONE ROBERTO 61,50

87 4781 ZICCARDI ANNARITA 61,50

88 4382 MANSI MARIAROSARIA 61,50

89 792 FISCARELLI ANTONIO 61,50

90 992 GENTILE GRAZIA 61,50

91 4941 PANUNZIO VINICIO PIETRO 61,50

92 1997 DI VIESTI ANTONIO 60,90

93 2379 GIORDANO ANTONIO 60,30

94 5343 ROSATI DOMENICO 60,00

95 2258 SCINTO ROSETTA 60,00

96 2331 D'AMBROSIO DOMENICO 59,70

97 3016 PERDONÒ CONCETTA 59,50

98 3776 COLELLA GIACOMINA 59,50

99 1367 D'EMILIO LUIGI 59,50

100 3762 ALTOMARE ALESSANDRO 59,50

101 1456 PARISI FRANCESCO 59,50

102 3802 MELINO PASQUALE 59,50

103 1889 DI COSMO PASQUALE PIO 59,40

104 2977 CARPINO PIETRO ROSARIO 59,00

105 4997 ORSI MATTEO 58,50

106 2025 GRAZIANO ALESSANDRO 58,50

107 3526 MARELLA CLAUDIO 58,50

108 5322 STILLA MICHELE 58,50

109 3720 URBANO RAFFAELE 58,00

110 3249 DE BELLIS LUIGI 58,00

Page 4: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

111 3150 CIAVARELLA DOMENICO 57,70

112 3362 MORCONE MARIO 57,50

113 5235 RAFFAELE LUCIA 57,50

114 4544 MICELLI MARIA TERESA 57,00

115 3897 MARRONE ANNA MARIA 57,00

116 1464 LA PICCIRELLA MARIO 57,00

117 3471 DIFRANCESCO MARIA RIPALTA 57,00

118 1347 NIDO ANGELA 57,00

119 1043 GEMMA NUNZIA 57,00

120 3653 TARANTINO ANTONIO 57,00

121 3270 RUSSO LORENZO 57,00

122 2184 DE LUCA MARIA 57,00

123 1191 MASELLA VITTORIO 57,00

124 1985 DI LELLA MICHELE 57,00

125 4965 LEGGIERI ANTONIO 57,00

126 5598 SGARAMELLA SUSANNA 57,00

127 1806 CALABRESE GIOVANNI 57,00

128 5181 PALMIERI LUCA 56,70

129 2602 FERRARA DONATO 56,70

130 1571 MARTONE SIMONE 56,60

131 4216 MATASSA ISABELLA 56,50

132 747 MIGNOZZI VITO 56,50

133 4516 FAVILLA PAOLO 56,50

134 3105 CAIATI GIUSEPPE 56,50

135 5111 FERRUCCI RAFFAELE 56,50

136 3096 SCINTO MARIELLA 55,80

137 2001 MISCIO GIANFRANCO 55,50

138 4373 ROSA PASQUALE GERARDO 55,50

139 1967 PATRUNO ROBERTO FELICE 55,50

140 3354 DEDONATO LUIGI 55,30

141 3386 GRANDONE DANIELE DONATO 55,00

142 4957 STELLABOTTE ALMERINO 55,00

143 3656 VENTURA ANDREA 55,00

144 1412 TRIGGIANI FILOMENA 55,00

145 2963 MARCIELLO NUNZIO 55,00

146 3548 LAQUAGLIA ANGELO 55,00

147 5273 TANZI ILARIO LUIGI 54,90

148 822 CENTUORI CARLA MARIA 54,50

149 3926 D'AMBROSIO RAFFAELE 54,50

150 2029 RAUSEO STEFANIA 54,50

151 4632 STRAZIO ANDREA 54,50

Page 5: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

152 2289 CODIANNI GIULIO 54,50

153 951 CATUCCI VINCENZO 54,50

154 4915 NARDELLA LUIGI 54,00

155 2079 LUPOLI GAETANO 53,50

156 856 TRIVISONNE MASSIMO 53,00

157 1857 PIEMONTESE CLAUDIO GIUSEPPE 52,50

158 2457 CAMPOREALE RUGGERO ALESSANDRO 52,50

159 4175 SPAGNUOLO NICOLA 52,50

160 2469 BLENX MICHELE 52,50

161 3191 CRESCENZI DARIO 52,50

162 2985 CACCIAPAGLIA ERASMO 52,10

163 4256 SCARDINA EMANUELE 52,00

164 1320 RIONDINO EMANUELE 52,00

165 2037 LOMBARDI INCORONATA 51,50

166 4064 GENTILE CLAUDIO 51,50

167 3207 NATALE PAOLO 51,50

168 2467 REZZOLLA NICOLA 51,50

169 3962 BLASI MARIA GRAZIA 51,50

170 1145 DI GIOIA MARIA RITA 51,50

171 5049 ESPOSITO ENZO 51,50

172 3642 VIRGILIO ANTONELLA 51,50

173 2893 CAGGIANO MICHELANGELO 51,30

174 3750 DE LORENZO MATTEO LUIGI 51,00

175 1427 SOCCIO MARIA 51,00

176 4288 ZICCARDI DONATELLA 51,00

177 2238 PARISI ANTONIO 50,50

178 4775 FARINO FABRIZIO PIO 50,20

179 3241 DIMUNNO ROCCO 50,00

180 4260 COLUCCI MATTIA 50,00

181 1711 MUSCATIELLO MONIA 50,00

182 3784 FERIERO SIMONE 50,00

183 2461 SOLAZZO GIUSEPPE 50,00

184 2967 ZICHELLA MICHELE 50,00

185 1653 BOCALE GIOVANNI 50,00

186 3998 DE BRITA NUNZIA 50,00

187 3436 COLUCCELLI LUIGIA 50,00

188 5561 COLECCHIA NOEMI 50,00

189 4422 DISTEFANO ROBERTA 50,00

190 1896 PALUMBO ANTONIO CIRO 49,70

191 2822 MONGELLUZZI ALESSANDRO 49,70

192 988 GENTILE MARCO 49,50

Page 6: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

193 2919 PEDONE LEONARDA 49,50

194 1478 DE FRANCESCO MICHELE 49,50

195 3712 FERRO CARMELA 49,20

196 3576 NICASTRO GIUSEPPE 49,00

197 3700 DIPAOLA LUCA 49,00

198 1868 LONGO PIO 49,00

199 2259 FANFULLA ANGELA 49,00

200 2491 PESCRILLI ANGELA 49,00

201 2487 MONTEPELOSO SIMONE 48,50

202 4730 PIGNATIELLO MARIA 48,50

203 4359 CICOLELLA MAURO 48,50

204 5053 GALASSI MICHELE 48,50

205 1081 TARANTELLA CARMELA 48,30

206 2449 RINALDI GABRIELE 48,00

207 3564 PICCIRILLI ANTONIO 48,00

208 2793 MARTINO IDA 48,00

209 4056 MOCCIA ALESSANDRO 48,00

210 3382 CASTIGLIEGO EMANUELE 48,00

211 3510 MOCCIA MICHELE 48,00

212 2013 D'ANTINI ADALGISA 47,50

213 5438 RUSSO GIUSEPPE 47,50

214 4751 SCIANCALEPORE ANTONIO 47,50

215 4893 DI MASE MARIA 47,50

216 2437 SPINAZZOLA MICHELE 47,50

217 3981 D'ATRI ROMEO 47,50

218 3183 CAMPANARO GIANFRANCO 47,50

219 2251 SANSÒ PIETRO 47,40

220 3446 DEL CONTE MICHELE 47,30

221 3840 VENTURA MATTEA 47,00

222 1499 BRUNO ALESSANDRO 47,00

223 2507 URBANO ROBERTO 47,00

224 3473 LAURIOLA MARTINA 47,00

225 4933 CANDIDO MAURO 46,90

226 834 PACILETTI ANDREA 46,80

227 3680 D'AMORE FELICE 46,70

228 4510 CASTRIGNANO FRANCESCO PAOLO 46,50

229 1510 TORRE MARIA PIA 46,50

230 5383 TARONNA DANIELA 46,20

231 4483 BISCEGLIA MATTEO 46,20

232 4500 MASTRANGELO GIUSEPPE 46,00

233 3844 DE SANTIS VERONICA 46,00

Page 7: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

234 5373 POLIDORO RAFFAELE 46,00

235 1242 COSTANTINO ALESSIA 46,00

236 5127 MAZZARO ALESSIO 46,00

237 1661 TAVAGLIONE MICHELE 46,00

238 1605 SANTAMARIA FRANCESCO 46,00

239 1232 PALENA DAVIDE 46,00

240 1925 PICERNO DOMENICO 45,50

241 5119 MARTINO FRANCESCO 45,50

242 4098 GIAGNORIO ANTONIO 45,50

243 4469 LA FERRARA ELISA ORSOLA 45,00

244 3314 MARTELLA GIACOMO 45,00

245 1522 COMPARELLI GIUSEPPE 45,00

246 4886 CURCI ANTONELLA 45,00

247 4108 D'ANGELO TOMMASO PIO 45,00

248 4743 SALCUNI GIUSEPPE 44,50

249 2718 SPAGNOLI GIANPIERO PIO 44,50

250 2533 PAGLIALONGA NICOLA 44,50

251 3394 CICCHETTI MICHELE PIO 44,50

252 2935 DI IASIO FRANCESCO 44,50

253 2225 CAVALLI GIUSEPPE 44,00

254 3826 CHIAPPINELLI MARCO 44,00

255 4401 SERAFINO MIRKO 44,00

256 2267 CHIAPPINELLI GIOVANNA 44,00

257 4725 CURATOLO ANNA 44,00

258 4906 BISCEGLIA BERNARDO 44,00

259 3225 NARDELLA ANGELO 44,00

260 5319 CEDDIA PAOLO 43,50

261 5570 TANTARO ANTONIO 43,50

262 2249 ROMANO GIUSEPPE 43,50

263 5376 RIZZITIELLO MELANIA 43,50

264 4249 MARANO ROCCO 43,00

265 1246 RUSSO ALESSIO 43,00

266 1563 CARTAGENA BERARDINO 43,00

267 3452 BORRECA GIANLUCA 43,00

268 1669 DE SIMONE VINCENZO 42,70

269 4636 IRMICI ARTURO 42,50

270 1909 GELORINI MARCO 42,50

271 1625 GIAGNORIO FRANCESCO PAOLO 42,50

272 4945 FILASETA LEONARDO 42,50

273 2145 TANCREDI PATRIZIA 42,00

274 1941 NICASTRO ROBERTO 42,00

Page 8: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

275 1415 ANASTASIO IOLANDA 42,00

276 4126 CAMARDELLA WILLIAM FRANCESCO 42,00

277 2521 ARGENTINO ANTONIO 42,00

278 5107 CARDUCCI DANIELE 42,00

279 3558 MARINELLI LUIGI 42,00

280 4524 SCARALE ELENA 42,00

281 2017 DEGNI NUNZIO 41,60

282 3138 ALBANESE CARLO 41,50

283 1199 PAPALILLO DONATO 41,50

284 2685 PARISI MAURO 41,50

285 4267 MANCINI TIZIANA 41,50

286 5466 TARONNA MICHELE 41,20

287 3286 TRICARICO NICOLA 41,10

288 3008 SCARALE ALESSANDRO 41,00

289 2156 BISCEGLIA MASSIMIANA 41,00

290 4393 MARASCO VITTORIA RITA 41,00

291 4450 RUSSO MICHELE ANTONIO 41,00

292 2356 NARDELLA GIANLUIGI 41,00

293 4345 CIRELLI NICOLA PIO 41,00

294 2631 PADALINO PASQUALE 41,00

295 5141 SBOCCHI ANTONELLA 41,00

296 1220 PALANO ROSARIA 41,00

297 3012 LUPPINO GIUSEPPE 40,50

298 2402 CAPPUCCI GIAMPIERO 40,50

299 5153 MARTINO MICHELE 40,50

300 5463 GAGGIANO MICHELE 40,50

301 2436 CAPOZIO ANTONIETTA 40,50

302 2043 RENDINA PIETRO MICHELE 40,00

303 4255 CIUFFREDA ALEX 40,00

304 665 PELUSI ANDREA 40,00

305 2745 TURCO ANTONIIO 40,00

306 4547 CURSIO ANTONIO 39,50

307 3834 CUFARI GIUSEPPE 39,50

308 3036 COCO GIUSEPPE 39,00

309 4597 COTUGNO MATTEO 39,00

310 930 GRIMA ANGELO TEODORO 39,00

311 699 CASTIGLIEGO NICOLA SALVATORE 39,00

312 1975 DE MEO PASQUALE 39,00

313 4671 RIONTINO ROSANNA 38,50

314 2171 NOTARANGELO LEO 38,50

315 1035 MARCUCCI CHIARA 38,00

Page 9: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

316 3732 LONGO FABRIZIO 38,00

317 4768 ABBRUZZESE LUIGI 38,00

318 5145 BUCCI GIUSEPPE 38,00

319 4272 LABROCA GIUSEPPE 38,00

320 1274 CIOCIOLA GIUSEPPE PIETRO 37,50

321 3725 BARRELLA ROMINA 37,50

322 5195 PAOLANTONIO GIOVANNI 37,50

323 996 DE ROSA ANTONIETTA 37,50

324 963 RADEGLIA GIUSEPPE 37,00

325 3716 DIFRANCESCO CRISTINA 37,00

326 1284 FERRAZZANO MICHELE 37,00

327 3806 REDDAVIDE PASQUALE 37,00

328 1452 TORRE RACHELE 37,00

329 4052 SCIANCALEPORE ALESSIA 37,00

330 4577 GIAQUINTO MICHELE 37,00

331 1989 D'AVOLIO MARIA 37,00

332 4306 GALLO VITO 37,00

333 874 RUSCITTI MARIA 36,00

334 2789 CATALUDDI PATRIZIA 36,00

335 3938 GALULLO VINCENZO 36,00

336 4122 FERRARO MICHELE 36,00

337 4797 CENTURIONE FLAVIO 36,00

338 2707 CICILANO LEONARDA 36,00

339 3856 LABROCA ANNA MARIA 36,00

340 2931 DASSISTI SALVATORE 36,00

341 1506 MAZZETTI LEANDRO 35,00

342 1852 RUO ANTONIO 35,00

343 2911 VERGURA NICOLA 35,00

344 3330 NARDELLA GIUSEPPE 35,00

345 2221 IMPAGLIATELLI GIOVANNA 35,00

346 4460 NARDELLA DANIELE 35,00

347 5562 BOTTALICO ARMANDO MARCO 35,00

348 3307 RENDINA VINCENZO 35,00

349 3866 ALOIA PINO 35,00

350 1379 DE MARE ALBERTO 35,00

351 1085 MASCIALE GIOVANNI 34,00

352 2425 VACANTE VINCENZO 33,00

353 1011 AMOREO ROBERTO TOMMASO 33,00

354 1963 GUERRA FABIO 33,00

PROCEDURA 2 - N. 5 POSTI (POSTAZIONE 118 BOVINO)

N. ID domanda Cognome Nome Totale Punteggio

Page 10: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

1 1376 MONTRONE FRANCESCO PAOLO 89,80

2 2374 GODUTI BARTOLOMEO 82,00

3 2331 D'AMBROSIO DOMENICO 81,70

4 3736 MASTRANGELO FRANCO 81,50

5 1751 SORICARO ROSA 78,50

6 4909 GRASSO ALTOMARE 78,50

7 3580 RUGGIERI GIOVANNI 78,40

8 4553 CIUFFREDA MICHELE 78,00

9 5293 LILLINO MICHELE 77,80

10 2588 DEI NOBILI BERARDINO 76,80

11 3794 COLATRUGLIO PASQUALE 76,80

12 4663 FACOLTOSO ANDREA 76,00

13 3729 NAVARRA ROSARIO 75,80

14 5331 FACOLTOSO MARCO 75,00

15 2553 MASELLA FABIO ANTONIO 72,50

16 3543 IANNELLI LUCA 72,50

17 5041 PECORIELLO MARCO 72,50

18 3861 MANNA DONATO 72,50

19 4628 MASTRANGELO BRIGIDA 72,50

20 4552 CAPUANO MARCO 72,50

21 4300 CAIONE PASQUALE 72,50

22 5430 CAPUANO FRANCESCA 72,50

23 4825 STRAMAGLIA CARMELA 72,50

24 4735 FACOLTOSO PASQUALE 72,50

25 5367 ROMONDIA GIACINTO 72,30

26 4873 MARSEGLIA ANTONIO 71,80

27 5595 RUSSO PAVEL 71,50

28 4047 DELLERBA FABIO 70,80

29 2757 COSCIA MARIA MICHELA 70,50

30 3346 MURGO ANDREA 70,50

31 4220 NOVIELLO GIOVANNI 70,50

32 4478 TORO ROBERTO 70,50

33 3648 MIGLIONICO NICOLA 70,40

34 1595 IANNINI ENZO 70,30

35 5582 PRIMAVERA ANTONIO 69,70

36 4821 DI MARCO LUCA 69,40

37 4354 DEI NOBILI ALESSANDRO 69,20

38 2420 POZZUTO GIORGIO 68,70

39 5451 DEL SORDO FEDERICO 67,80

40 5209 MANCINO CATERINA 67,80

41 2993 PUZZOLANTE MARCO 67,70

Page 11: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

42 2749 SCIARRA MARIALUCIA 67,50

43 2169 PUGLIESE DOMENICO 67,50

44 2149 RADATTI GIUSEPPE 67,20

45 3668 RENDINA MICHELE 67,20

46 5205 LEO GIOVANNI 67,10

47 3278 STELLUTI GIUSEPPE 67,00

48 5021 CARELLA GAETANO 66,50

49 1351 VOLGARINO MARIA FELICIA 66,20

50 4072 GAGGIANO CIRO 66,00

51 1798 SANTORO VINCENZO 66,00

52 4565 GORGOGLIONE ANNA MARIA 66,00

53 5057 CERICOLA ANTONIO PIO 65,50

54 1437 ZAMPINO GIOVANNI BATTISTA 65,50

55 2572 CARDONE ANTONIO 64,90

56 2670 PADUOS ANTONELLA 64,00

57 4849 CUCUGLIELLI PASQUA 63,50

58 4707 DAMBRA CORRADO 63,50

59 1305 MAZZETTI PIERLUIGI 63,30

60 3945 LAMANNA MARCELLA 63,30

61 5428 ROSATI ALESSANDRO 63,20

62 3016 PERDONÒ CONCETTA 62,50

63 5174 CILETTI MARIA GIOVANNA 62,50

64 4236 SACCOTELLI GIANLUCA 62,50

65 5442 LACASELLA CRISTINA 62,50

66 3692 RESCE MICHELE 62,50

67 2615 DI STEFANO LUCIA 62,50

68 4487 TERENZI GIUSEPPE 62,10

69 2681 NAPOLITANO IVANO 62,00

70 4739 IACCARINO VINCENZO 61,90

71 5135 RECCHIUTO ARMANDO 61,80

72 1228 NARGISO MARIA PIA 61,50

73 4228 DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA 61,50

74 4098 GIAGNORIO ANTONIO 61,50

75 4182 DISCIGLIO VITO MICHELE 61,50

76 1359 LO MELE PELLEGRINO 61,50

77 4186 CIUFFREDA DANIELE 61,50

78 698 DI PALMA MATTEO 61,50

79 2846 RIONTINO DOMENICO 61,50

80 5281 SARDELLA VINCENZO 61,50

81 4731 IACULLO MIRIAM 61,50

82 1014 CIRILLO VALERIA 61,50

Page 12: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

83 2649 SPINELLI GIOVANNI 61,50

84 4158 CAIONE ROBERTO 61,50

85 4781 ZICCARDI ANNARITA 61,50

86 4382 MANSI MARIAROSARIA 61,50

87 792 FISCARELLI ANTONIO 61,50

88 992 GENTILE GRAZIA 61,50

89 4941 PANUNZIO VINICIO PIETRO 61,50

90 1997 DI VIESTI ANTONIO 60,90

91 2379 GIORDANO ANTONIO 60,30

92 5343 ROSATI DOMENICO 60,00

93 2258 SCINTO ROSETTA 60,00

94 1367 D'EMILIO LUIGI 59,50

95 3762 ALTOMARE ALESSANDRO 59,50

96 1456 PARISI FRANCESCO 59,50

97 1889 DI COSMO PASQUALE PIO 59,40

98 2977 CARPINO PIETRO ROSARIO 59,00

99 4997 ORSI MATTEO 58,50

100 2025 GRAZIANO ALESSANDRO 58,50

101 3526 MARELLA CLAUDIO 58,50

102 5322 STILLA MICHELE 58,50

103 3720 URBANO RAFFAELE 58,00

104 3249 DE BELLIS LUIGI 58,00

105 3150 CIAVARELLA DOMENICO 57,70

106 5392 MAROTTA ANTONIO 57,50

107 3362 MORCONE MARIO 57,50

108 5235 RAFFAELE LUCIA 57,50

109 4544 MICELLI MARIA TERESA 57,00

110 3897 MARRONE ANNA MARIA 57,00

111 1464 LA PICCIRELLA MARIO 57,00

112 3471 DIFRANCESCO MARIA RIPALTA 57,00

113 1347 NIDO ANGELA 57,00

114 1043 GEMMA NUNZIA 57,00

115 3653 TARANTINO ANTONIO 57,00

116 3270 RUSSO LORENZO 57,00

117 2184 DE LUCA MARIA 57,00

118 1191 MASELLA VITTORIO 57,00

119 1985 DI LELLA MICHELE 57,00

120 4965 LEGGIERI ANTONIO 57,00

121 5598 SGARAMELLA SUSANNA 57,00

122 1806 CALABRESE GIOVANNI 57,00

123 5181 PALMIERI LUCA 56,70

Page 13: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L ...

Sanitaservice ASL FG S.r.l. Società unipersonale della

124 2602 FERRARA DONATO 56,70

125 1571 MARTONE SIMONE 56,60

126 4216 MATASSA ISABELLA 56,50

127 747 MIGNOZZI VITO 56,50

128 4516 FAVILLA PAOLO 56,50

129 3105 CAIATI GIUSEPPE 56,50

130 5111 FERRUCCI RAFFAELE 56,50

131 3096 SCINTO MARIELLA 55,80

132 2001 MISCIO GIANFRANCO 55,50

133 4373 ROSA PASQUALE GERARDO 55,50

134 1967 PATRUNO ROBERTO FELICE 55,50

135 3354 DEDONATO LUIGI 55,30

136 3386 GRANDONE DANIELE DONATO 55,00

137 4957 STELLABOTTE ALMERINO 55,00

138 3656 VENTURA ANDREA 55,00

139 1412 TRIGGIANI FILOMENA 55,00

140 2963 MARCIELLO NUNZIO 55,00

141 3548 LAQUAGLIA ANGELO 55,00

142 5273 TANZI ILARIO LUIGI 54,90

143 822 CENTUORI CARLA MARIA 54,50

144 3926 D'AMBROSIO RAFFAELE 54,50

145 2029 RAUSEO STEFANIA 54,50

146 4632 STRAZIO ANDREA 54,50

147 2289 CODIANNI GIULIO 54,50

148 951 CATUCCI VINCENZO 54,50

149 4915 NARDELLA LUIGI 54,00

150 2079 LUPOLI GAETANO 53,50

151 856 TRIVISONNE MASSIMO 53,00

152 1857 PIEMONTESE CLAUDIO GIUSEPPE 52,50

153 2457 CAMPOREALE RUGGERO ALESSANDRO 52,50

154 4175 SPAGNUOLO NICOLA 52,50

155 2469 BLENX MICHELE 52,50

156 3191 CRESCENZI DARIO 52,50

157 2985 CACCIAPAGLIA ERASMO 52,10

158 4256 SCARDINA EMANUELE 52,00

