AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO -...

189
AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI articolo 3,comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (GU n. 301 del 24 dicembre 2004- Suppl. Ordinario n. 186) AUTOVETTURE A BENZINA IN PRODUZIONE MARCA - MODELLO - SERIE - COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM - FRINGE BENEFIT ANNUALE | |120CV DISTINCTIVE 3 | | ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |P. |0,5190|2.335,31 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |120CV DISTINCTIVE 5P|0,5250|2.362,39 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |105CV PROGRESSION 5P|0,5006|2.252,68 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |105CV IMPRESSION 3P.|0,4814|2.166,39 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |105CV DISTINCTIVE 5P|0,5128|2.307,61 --------------------------------------------------------------------- | |105CV PROGRESSION 3 | | ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |P. |0,4946|2.225,60 --------------------------------------------------------------------- | |105CV DISTINCTIVE 3 | | ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |P. |0,5068|2.280,54 --------------------------------------------------------------------- | |SELESPEED | | ALFAROMEO |ALFA 147 2.0/16V TS |DISTINCT.3P. |0,5969|2.686,26 --------------------------------------------------------------------- | |SELESPEED DISTINCT. | | ALFAROMEO |ALFA 147 2.0/16V TS |5P. |0,6038|2.717,19 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 147 2.0/16V TS |150CV DISTINCTIVE 3P|0,5835|2.625,63 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 147 3.2/24V V6 |250CV GTA 3 PORTE |0,7798|3.509,28 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.6/16V TS |120CV PROGRES.SW 03 |0,5542|2.493,70 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.6/16V TS |120CV PROGR.MOD.2003|0,5407|2.433,08 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.6/16V TS |120CV IMPRESS.MOD.03|0,5317|2.392,66 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV PROGRES.SW 03 |0,5786|2.603,63 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV PROGRES.MOD.03|0,5651|2.543,00 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV DIST.SW MOD.03|0,6031|2.714,03 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV DIST.MOD.2003 |0,5896|2.653,41 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 2.0/16V JTS|SELESPEED DIST.SW 03|0,6625|2.981,43 --------------------------------------------------------------------- ALFAROMEO |ALFA 156 2.0/16V JTS|SELESPEED DIST.MOD03|0,6491|2.920,81 ---------------------------------------------------------------------

Transcript of AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO -...

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetturee motocicli elaborate dall'ACI articolo 3,comma 1, del decretolegislativo 2 settembre 1997, n. 314

(GU n. 301 del 24 dicembre 2004- Suppl. Ordinario n. 186)

AUTOVETTURE A BENZINA IN PRODUZIONE

MARCA - MODELLO - SERIE - COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM - FRINGE BENEFIT ANNUALE

| |120CV DISTINCTIVE 3 | |ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |P. |0,5190|2.335,31---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |120CV DISTINCTIVE 5P|0,5250|2.362,39---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |105CV PROGRESSION 5P|0,5006|2.252,68---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |105CV IMPRESSION 3P.|0,4814|2.166,39---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |105CV DISTINCTIVE 5P|0,5128|2.307,61--------------------------------------------------------------------- | |105CV PROGRESSION 3 | |ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |P. |0,4946|2.225,60--------------------------------------------------------------------- | |105CV DISTINCTIVE 3 | |ALFAROMEO |ALFA 147 1.6/16V TS |P. |0,5068|2.280,54--------------------------------------------------------------------- | |SELESPEED | |ALFAROMEO |ALFA 147 2.0/16V TS |DISTINCT.3P. |0,5969|2.686,26--------------------------------------------------------------------- | |SELESPEED DISTINCT. | |ALFAROMEO |ALFA 147 2.0/16V TS |5P. |0,6038|2.717,19---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 147 2.0/16V TS |150CV DISTINCTIVE 3P|0,5835|2.625,63---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 147 3.2/24V V6 |250CV GTA 3 PORTE |0,7798|3.509,28---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.6/16V TS |120CV PROGRES.SW 03 |0,5542|2.493,70---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.6/16V TS |120CV PROGR.MOD.2003|0,5407|2.433,08---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.6/16V TS |120CV IMPRESS.MOD.03|0,5317|2.392,66---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV PROGRES.SW 03 |0,5786|2.603,63---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV PROGRES.MOD.03|0,5651|2.543,00---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV DIST.SW MOD.03|0,6031|2.714,03---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 1.8/16V TS |140CV DIST.MOD.2003 |0,5896|2.653,41---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 2.0/16V JTS|SELESPEED DIST.SW 03|0,6625|2.981,43---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 2.0/16V JTS|SELESPEED DIST.MOD03|0,6491|2.920,81---------------------------------------------------------------------

ALFAROMEO |ALFA 156 2.0/16V JTS|165CV DIST.SW MOD.03|0,6491|2.920,81---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 2.0/16V JTS|165CV DIST.MOD.2003 |0,6356|2.860,19---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 2.5 V6 24V |192CV DIST.SW MOD.03|0,7362|3.312,88---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 2.5 V6 24V |192CV DIST.MOD.2003 |0,7227|3.252,26---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 3.2 GTA V6 |24V 250CV SELESP.4P.|0,8824|3.970,80---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 3.2 GTA V6 |24V 250CV S.W. |0,8859|3.986,50---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 3.2 GTA V6 |24V 250CV S.SPEED SW|0,8994|4.047,12---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA 156 3.2 GTA V6 |24V 250CV 4 PORTE |0,8691|3.911,08--------------------------------------------------------------------- |ALFA 166 2.0 16V TS | | |ALFAROMEO |150CV |MOD.2004 |0,7080|3.185,90--------------------------------------------------------------------- |ALFA 166 2.5 24V | | |ALFAROMEO |V6 188CV |MOD.2003 |0,7917|3.562,62--------------------------------------------------------------------- |ALFA 166 3.0 24V | | |ALFAROMEO |V6 220CV |SPORTRONIC MOD.2004 |0,8718|3.923,09--------------------------------------------------------------------- |ALFA 166 3.2 24V | | |ALFAROMEO |V6 240CV |MOD.2004 |0,8593|3.866,88---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA GT 2.0 16V JTS |165CV SELESPEED |0,6701|3.015,32---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA GT 2.0 16V JTS |165CV |0,6282|2.826,73---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |ALFA GT 3.2 24V V6 |240CV |0,8102|3.645,94---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |GTV 2.0/16V 150CV |T.S. MOD.2003 |0,6467|2.910,01---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |GTV 2.0/16V 165CV |JTS MOD.2003 |0,6638|2.987,23---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |GTV 3.2/24V V6 240CV|MOD.2003 |0,8272|3.722,43---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |SPIDER 2.0 16V 150CV|T.S.MOD.2003 |0,6556|2.950,42---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |SPIDER 2.0 16V 165CV|JTS MOD.2003 |0,6728|3.027,65---------------------------------------------------------------------ALFAROMEO |SPIDER 3.2 24V V6 |240CV MOD.2003 |0,8362|3.762,84---------------------------------------------------------------------AUDI |A2 1.4 75CV |TOP |0,4600|2.070,08---------------------------------------------------------------------AUDI |A2 1.4 75CV |BASE |0,4314|1.941,29---------------------------------------------------------------------AUDI |A2 1.4/16V 75CV |COMFORT |0,4526|2.036,56---------------------------------------------------------------------AUDI |A2 1.6/16V 110CV FSI|TOP |0,4847|2.181,06---------------------------------------------------------------------AUDI |A2 1.6/16V 110CV FSI|COMFORT |0,4779|2.150,35---------------------------------------------------------------------AUDI |A2 1.6/16V 110CV FSI|BASE |0,4585|2.063,05---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 SPORTBACK 1.6 |TIPTRONIC 102CV |0,5472|2.462,31---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 1.6 102CV |ATTRACTION MOD.2003 |0,5179|2.330,69---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 1.6 102CV |AMBITION MOD.2003 |0,5413|2.435,98---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 1.6 102CV |AMBIENTE MOD.2003 |0,5313|2.390,90

---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 1.6/16V FSI 115CV|ATTRACTION |0,5152|2.318,22---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 2.0/16V FSI 150CV|ATTRACTION MOD.2003 |0,5858|2.636,14---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 2.0/16V FSI 150CV|AMBITION MOD.2003 |0,6070|2.731,65---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 2.0/16V FSI 150CV|AMBIENTE MOD.2003 |0,5992|2.696,36--------------------------------------------------------------------- |A3 2.0/16V FSI 150CV| | |AUDI |TIPTRONIC |ATTRACTION |0,6121|2.754,40---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 3.2 V6 250CV |QUATTRO AMBITION |0,7920|3.563,96---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 SPORTBACK 1.6/16V|FSI 115CV |0,5284|2.377,80---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 SPORTBACK 2.0/16V|FSI 150CV |0,5833|2.624,84---------------------------------------------------------------------AUDI |A3 SPORTBACK 2.0/16V|TFSI 200CV QUATTRO |0,6846|3.080,85--------------------------------------------------------------------- |A3 SPORTBACK 3.2/24V| | |AUDI |V6 |250CV QUATTRO |0,7986|3.593,65---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 1.6 102CV |MOD.2005 |0,5761|2.592,33--------------------------------------------------------------------- |A4 2.0 16V 200CV | | |AUDI |TFSI |MOD.2005 |0,6567|2.955,18--------------------------------------------------------------------- |A4 2.0 16V 200CV | | |AUDI |TFSI |QUATTRO MOD.2005 |0,6961|3.132,67---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 2.0 20V 130CV |MOD.2005 |0,6102|2.746,02---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 AVANT 1.6 102CV |S.W. MOD.2005 |0,5784|2.602,77--------------------------------------------------------------------- |A4 AVANT 2.0 16V | | |AUDI |200CV T FSI |S.W. MOD.2005 |0,6719|3.023,67--------------------------------------------------------------------- |A4 AVANT 2.0 20V | | |AUDI |130CV |S.W. MOD.2005 |0,6407|2.883,15---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 1.8/20V T |163CV QUATTRO MOD.03|0,7335|3.300,89---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 1.8/20V T |163CV MULTITRONIC |0,7149|3.216,97---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 1.8/20V T |163CV |0,6959|3.131,65---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 2.4/30V V6|170CV MULTITRONIC |0,8030|3.613,28---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 2.4/30V V6|170CV MOD.2003 |0,7872|3.542,31---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 3.0/30V V6|220CV QUATTRO MOD.03|0,8683|3.907,57---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 3.0/30V V6|220CV MULTITRONIC |0,8446|3.800,52---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 3.0/30V V6|220CV MOD.2003 |0,8288|3.729,55---------------------------------------------------------------------AUDI |A4 CABRIO 3.0/30V V6|220CV 4TIPTR.MOD.03 |0,8887|3.999,10---------------------------------------------------------------------AUDI |A6 2.4 V6 177CV |MD.2004 |0,7589|3.415,27---------------------------------------------------------------------AUDI |A6 3.2 FSI V6 255CV |BERLINA MOD.2004 |0,8388|3.774,55--------------------------------------------------------------------- |A6 3.2 FSI V6 255CV |TIPTRONIC BERL. | |AUDI |QUATTRO |MOD.2004 |0,9010|4.054,65

--------------------------------------------------------------------- |A6 4.2 V8 335CV |TIPTRONIC BERL. | |AUDI |QUATTRO |MOD.2004 |1,0744|4.834,71---------------------------------------------------------------------AUDI |A6 AVANT 1.8 T |150CV MOD.2002 |0,6957|3.130,52---------------------------------------------------------------------AUDI |A6 AVANT 1.8 T 150CV|QUATTRO |0,7407|3.333,07---------------------------------------------------------------------AUDI |A6 AVANT 1.8 T 150CV|MULTITRONIC MOD.2002|0,7306|3.287,80--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 2.4 | | |AUDI |V6 170CV |QUATTRO TIPTRONIC |0,8604|3.871,72--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 2.4 | | |AUDI |V6 170CV |QUATTRO MOD.2002 |0,8329|3.747,92--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 2.4 | | |AUDI |V6 170CV |MULTITR.MOD.2002 |0,8091|3.641,00--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 2.4 | | |AUDI |V6 170CV |MOD.2002 |0,7887|3.549,21--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 2.7 T | | |AUDI |V6 250CV |QUATTRO TIPTRONIC |0,9883|4.447,57--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 2.7 T | | |AUDI |V6 250CV |QUATTRO MOD.2002 |0,9588|4.314,73--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 3.0 | | |AUDI |V6 220CV |QUATTRO TIPTRONIC |0,9331|4.198,92--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 3.0 | | |AUDI |V6 220CV |QUATTRO MOD.2002 |0,9095|4.092,66--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 3.0 | | |AUDI |V6 220CV |CV MULTITR.MOD.2002 |0,8729|3.928,16--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 3.0 | | |AUDI |V6 220CV |MOD.2002 |0,8562|3.853,04--------------------------------------------------------------------- |A6 AVANT 4.2 | | |AUDI |V8 300CV |QUATTRO TIP.MOD.2002|1,1096|4.993,25---------------------------------------------------------------------AUDI |A8 3.0/30V V6 220CV |MULTITRONIC |1,0375|4.668,78---------------------------------------------------------------------AUDI |A8 3.7/280CV V8 QUAT|TIPTRONIC MOD.2003 |1,1783|5.302,45---------------------------------------------------------------------AUDI |A8 4.2/335CV V8 QUAT|TIPTRONIC MOD.2003 |1,2511|5.629,95---------------------------------------------------------------------AUDI |A8 4.2/40V V8 335CV |L QUATTRO TIPTRONIC |1,3133|5.909,63---------------------------------------------------------------------AUDI |A8 6.0 W12 450CV |QUATTRO TIPTRONIC |1,6030|7.213,35---------------------------------------------------------------------AUDI |ALLROAD 2.7 T V6 |250CV QUATTRO |0,9980|4.490,97---------------------------------------------------------------------AUDI |ALLROAD 4.2 V8 300CV|QUATTRO TIPTRONIC |1,1398|5.129,01---------------------------------------------------------------------AUDI |RS6 4.2/40V V8 450CV|BERLINA |1,3762|6.193,05---------------------------------------------------------------------AUDI |RS6 AVANT 4.2/40V V8|450CV S.W. |1,3963|6.283,18---------------------------------------------------------------------AUDI |S3 1.8 T 20V 225CV |QUATTRO |0,7055|3.174,58--------------------------------------------------------------------- |S4 4.2/40V V8 344CV | | |AUDI |QUATTR0 |TIPTRONIC BERLINA |1,0461|4.707,54

---------------------------------------------------------------------AUDI |S4 4.2/40V 8V 344CV |QUATTRO 4 PORTE |1,0386|4.673,86---------------------------------------------------------------------AUDI |S4 AVANT 4.2/40V V8 |344CV QUATTRO 5P.SW |1,0534|4.740,48--------------------------------------------------------------------- |S4 AVANT 4.2/40V |QUATTRO TIPTRONIC | |AUDI |V8 344CV |S.W. |1,0598|4.768,95--------------------------------------------------------------------- |S4 CABRIO 4.2/344CV | | |AUDI |V8 |QUATTRO TIPTRONIC |1,1157|5.020,54--------------------------------------------------------------------- |S4 CABRIO 4.2/344CV | | |AUDI |V8 |QUATRRO |1,1114|5.001,11---------------------------------------------------------------------AUDI |S6 4.2 V8 340CV |QUATTRO TIP.MOD.2002|1,1927|5.367,05--------------------------------------------------------------------- |S6 AVANT 4.2 |QUATTRO TIP. | |AUDI |V8 340CV |MOD.2002 |1,2195|5.487,68---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 150CV |ROADSTER MOD.2003 |0,6579|2.960,33---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 180CV |ROADSTER MOD.2003 |0,6902|3.105,75---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 180CV |COUPO MOD.2003 |0,6607|2.972,94---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 180CV COUPÔ |TIPTRONIC MOD.2003 |0,7008|3.153,58---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 180CV COUPÔ |QUATTRO MOD.2003 |0,7061|3.177,57---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 180CV QUATT.|ROADSTER MOD.2003 |0,7408|3.333,77---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 180CV TIPTR.|ROADSTER MOD.2003 |0,7349|3.307,12---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 225CV COUPÔ |QUATTRO MOD.2003 |0,7357|3.310,64---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 1.8T 225CV QUATT.|ROADSTER MOD.2003 |0,7672|3.452,48---------------------------------------------------------------------AUDI |TT 3.2 250CV V6 |DGS QUATTRO COUPÔ |0,8550|3.847,71--------------------------------------------------------------------- |TT 3.2/24V V6 DGS | | |AUDI |250CV |QUATTRO ROADSTER |0,8898|4.003,90---------------------------------------------------------------------BMW |116I 1.6 116CV |5 PORTE |0,5385|2.423,25---------------------------------------------------------------------BMW |120I 2.0 150CV |5 PORTE |0,6042|2.718,96---------------------------------------------------------------------BMW |316I 1.8 115CV |MOD.2004 |0,5901|2.655,61--------------------------------------------------------------------- |316I TOURING | | |BMW |1.8 115CV |MOD.2004 |0,6092|2.741,22---------------------------------------------------------------------BMW |316TI COMPACT 116CV |SPORT 3 PORTE |0,5690|2.560,62---------------------------------------------------------------------BMW |316TI COMPACT 116CV |COMFORT 3 PORTE |0,5632|2.534,61---------------------------------------------------------------------BMW |316TI COMPACT 116CV |CITY 3 PORTE |0,5520|2.484,09--------------------------------------------------------------------- |318CI CABRIO | | |BMW |2.0 143CV |MOD.2003 |0,6980|3.140,85--------------------------------------------------------------------- |318CI COUP� | | |BMW |2.0 143CV |MOD.2005 |0,6414|2.886,27---------------------------------------------------------------------BMW |318I 2.0 143CV |MOD.2004 |0,6224|2.800,99---------------------------------------------------------------------

|318I TOURING | | |BMW |2.0 143CV |MOD.2004 |0,6393|2.876,72---------------------------------------------------------------------BMW |318TI COMPACT 143CV |SPORT 3 PORTE |0,5990|2.695,67---------------------------------------------------------------------BMW |318TI COMPACT 143CV |COMFORT 3 PORTE |0,5963|2.683,54---------------------------------------------------------------------BMW |318TI COMPACT 143CV |CITY 3 PORTE |0,5851|2.633,02---------------------------------------------------------------------BMW |320CI CABRIO 2.2 V6 |170CV MOD.2003 |0,7877|3.544,76--------------------------------------------------------------------- |320CI COUP� 2.2 | | |BMW |V6 170CV |MOD.2005 |0,7262|3.267,74---------------------------------------------------------------------BMW |320I 2.2 170CV |MOD.2004 |0,7142|3.213,80--------------------------------------------------------------------- |320I TOURING | | |BMW |2.2 170CV |MOD.2004 |0,7291|3.280,90---------------------------------------------------------------------BMW |325CI CABRIO 2.5 V6 |192CV MOD.2003 |0,8096|3.643,33--------------------------------------------------------------------- |325CI COUP� 2.5 | | |BMW |V6 192CV |MOD.2005 |0,7489|3.370,22---------------------------------------------------------------------BMW |325I 2.5 192CV |MOD.2004 |0,7330|3.298,28--------------------------------------------------------------------- |325I TOURING | | |BMW |2.5 192CV |MOD.2004 |0,7479|3.365,38---------------------------------------------------------------------BMW |325TI COMPACT 2.5 |192CV V6 3 PORTE |0,7034|3.165,48---------------------------------------------------------------------BMW |325XI 2.5 192CV |MOD.2004 |0,7517|3.382,74--------------------------------------------------------------------- |325XI TOURING | | |BMW |2.5 192CV |MOD.2004 |0,7798|3.508,93---------------------------------------------------------------------BMW |330CI CABRIO 3.0 V6 |231CV MOD.2003 |0,8608|3.873,50--------------------------------------------------------------------- |330CI COUP� 3.0 | | |BMW |V6 231CV |MOD.2005 |0,8034|3.615,47---------------------------------------------------------------------BMW |330I 3.3 231CV |MOD.2004 |0,7852|3.533,51--------------------------------------------------------------------- |330I TOURING | | |BMW |3.0 231CV |MOD.2004 |0,7992|3.596,58---------------------------------------------------------------------BMW |330XI 3.0 231CV |MOD.2004 |0,8164|3.673,87--------------------------------------------------------------------- |330XI TOURING | | |BMW |3.0 231CV |MOD.2004 |0,8311|3.740,13---------------------------------------------------------------------BMW |520I 170CV ATTIVA |BERLINA 4P.MOD.2004 |0,8270|3.721,65---------------------------------------------------------------------BMW |520I 170CV ELETTA |BERLINA 4P.MOD.2004 |0,7703|3.466,34---------------------------------------------------------------------BMW |520I 170CV FUTURA |BERLINA 4P.MOD.2004 |0,8270|3.721,65---------------------------------------------------------------------BMW |525I 2.5 192CV |BERLINA MOD.2004 |0,8016|3.607,34--------------------------------------------------------------------- |525I TOURING 2.5 | | |BMW |V6 192CV |S.W. MOD.2004 |0,8304|3.736,82---------------------------------------------------------------------BMW |530I 231CV ATTIVA |BERLINA 4P.MOD.2004 |0,9064|4.078,75---------------------------------------------------------------------BMW |530I 231CV ELETTA |BERLINA 4P.MOD.2004 |0,8497|3.823,44

---------------------------------------------------------------------BMW |530I 231CV FUTURA |BERLINA 4P.MOD.2004 |0,9064|4.078,75---------------------------------------------------------------------BMW |545I 4.4 V8 333CV |BERLINA MOD.2004 |1,1147|5.016,01--------------------------------------------------------------------- |545I TOURING 4.4 | | |BMW |V8 333CV |S.W. MOD. 2004 |1,1430|5.143,62---------------------------------------------------------------------BMW |645CI V8 333CV |CABRIO |1,3510|6.079,71---------------------------------------------------------------------BMW |645CI V8 333CV |COUP� |1,2611|5.674,74---------------------------------------------------------------------BMW |730I 3.0 V6 231CV |MOD.2005 |1,1312|5.090,33---------------------------------------------------------------------BMW |735I 3.5 V8 272CV |MOD.2005 |1,1889|5.349,87---------------------------------------------------------------------BMW |745I 4.5 V8 333CV |MOD.2005 |1,2573|5.657,71---------------------------------------------------------------------BMW |760I 6.0 V12 445CV |MOD. 2005 |1,6378|7.369,97---------------------------------------------------------------------BMW |M3 3.2 V6 343CV |COUP� |1,0665|4.799,40---------------------------------------------------------------------BMW |M3 3.2 V6 343CV |CABRIO |1,1435|5.145,70---------------------------------------------------------------------BMW |M5 5.0 V10 |507CV |1,4338|6.452,30---------------------------------------------------------------------BMW |Z4 2.2I V6 170CV |ROADSTER |0,7218|3.248,10---------------------------------------------------------------------BMW |Z4 2.5I V6 192CV |ROADSTER |0,7617|3.427,87---------------------------------------------------------------------BMW |Z4 3.0I V6 231CV |ROADSTER |0,8187|3.684,19---------------------------------------------------------------------CADILLAC |SEVILLE 4.6 V8 |BERLINA 4 PORTE |1,0704|4.816,64---------------------------------------------------------------------CHEVROLET |CORVETTE 5.7 V8 |344CV COUPO |1,0776|4.849,41---------------------------------------------------------------------CHEVROLET |CORVETTE 5.7 V8 |344CV CABRIO |1,1214|5.046,45---------------------------------------------------------------------CHEVROLET |TRANS SPORT 3.4 V6 |188CV 5 PORTE |0,7868|3.540,54---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |300 M 2.7/24V |V6 4 PORTE |0,7993|3.596,81---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |CROSSFIRE 3.2 218CV |COUP� |0,8043|3.619,24---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |GRAND VOYAGER 3.3 V6|174CV AWD |0,8739|3.932,38---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |PT CRUISER 1.6/116CV|TOURING 5 PORTE |0,4904|2.206,86---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |PT CRUISER 2.0/141CV|TOURING 5 PORTE |0,5446|2.450,74---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |PT CRUISER 2.4 223CV|CABRIO |0,6748|3.036,49--------------------------------------------------------------------- |SEBRING 2.0/16V | | |CHRYSLER |141CV |CABRIO |0,6504|2.927,00---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |SEBRING CABRIO 2.7 |24V V6 LX |0,7702|3.465,86---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |VOYAGER 2.4 |LX 147CV |0,7005|3.152,21---------------------------------------------------------------------CHRYSLER |VOYAGER 3.3 V6 |LX 174CV |0,8074|3.633,25---------------------------------------------------------------------CITROEN |BERLINGO 1.4 X 75CV |4 PORTE MOD.2003 |0,4082|1.837,09--------------------------------------------------------------------- |BERLINGO 1.6/16V | | |CITROEN |109CV |CHRONO 5 PORTE |0,4571|2.056,98

